AC4B

35ème Grand Prix Fouchy le 24/04/2016

retour accueil

35ème Grand Prix Fouchy
 
St Pierre de Mons / Sauveterre de Guyenne(Etape 1)
61 km 42,757 kmh
 
Cache 23459541
Classement:
 
1 42 BASTIERE Cyril EC3M 1 25 36
2 16 HERVOIR Benoit VCP Langon à 0
3 50 *DELALAIRE Johan Mérignac VC à 0
4 100 *PEYENCET Mael SC Périgord à 0
5 59 DELAFORGE Anthony UC Martillac à 0
6 77 ACOSTA Thomas SA Mussida à 0
7 127 ROTGER Frédéric Parisis AC 9 à 8
8 138 DUGAST Aymerick Sablé Sarthe à 8
9 120 *GRIFFOUL Théo Creuse Oxyg à 31
10 66 *LATOUR Florian US Bouscat à 31
11 116 *GALY Clement Angoulème à 31
12 38 RENOUX Thomas CAM Bordea à 31
13 8 *BOUDAT Nicolas VCP Langon à 31
14 43 CONSTANT Sylver EC3M à 31
15 105 GAUCLIN Kévin G Agen à 31
16 33 *PASCAL Yann UC Arcacho à 31
17 46 LOIZILLON Florian EC3M à 31
18 137 DUGAST Pascal Sablé Sarthe à 31
19 55 *BARBEAU Thomas UC Gradign à 31
20 93 CAMPANER Jeremie Gir. Bordeau à 31
21 92 BAZIN Clement Gir. Bordeau à 31
22 35 DURU Jean paul CAM Bordea à 31
23 29 *GUELIN Jérôme UC Arcacho à 31
24 27 GARRANDAUX Tom UC Arcacho à 31
25 52 ROULIERE Alex Mérignac VC à 31
26 83 *SAN ROMAN Lucas UC Le Hailla à 31
27 37 MONCHAUX Clement CAM Bordea à 31
28 107 BESARION Jean luc VC Ayguem à 31
29 79 FONTAGNE Cyril SA Mussida à 31
30 63 ZANCHETTIN Damien UC Martillac à 31
31 9 *CHARBONNIER Rémy VCP Langon à 31
32 61 PENTECOTE Nicolas UC Martillac à 31
33 102 MILICE Laurent CA Bègles à 31
34 62 TOUTAIN Yann UC Martillac à 31
35 103 ALLIN Antoine CC Périgueu à 31
36 17 JOISNOT Guillaume VCP Langon à 31
37 104 GARRAUD Simon CC Périgueu à 31
38 70 EYNARD Guillaume EC Trelissac à 31
39 86 *HOURDEBAIGT Sebasti VC Livrade à 31
40 113 NADON Corentin A C 4 B à 31
41 135 LEON Alexandre Team Volks à 31
42 34 CLARK Jack CAM Bordea à 31
43 112 DUFFAU Philippe VC Montois à 31
44 123 BENEYROL Sebastien JS Astérienn à 31
45 74 MARIE Yannick G. St Martin à 31
46 94 THIEBAUT Wilfried Gir. Bordeau à 31
47 3 CHABREFY Adrien US Villenave à 31
48 128 *LARCADE Kevin Peyrehorade à 31
49 98 BOISSIERE Antonin SC Périgord à 31
50 109 CLEMENT Romain VC Bazas B à 31
51 60 FONTAGNOL Dimitri UC Martillac à 31
52 53 *SUIRE Ludovic Mérignac VC à 31
53 90 CREPELIERE Jeremy CC Marman à 31
54 75 PANDELE Sylvain G. St Martin à 31
55 97 NOAILLES Valerian SA Mérignac à 31
56 49 BETOUIGT SUIRE Jauffr Mérignac VC à 31
57 96 JARNOUX Sasha SA Mérignac à 31
58 51 *NOEL Clement Mérignac VC à 31
59 81 *HAG Paul UC Le Hailla à 31
60 32 MOUREAU Sylvain UC Arcacho à 31
61 129 LATREILLE Maxime SA Mauléon à 31
62 76 PATANCHON Fabien G. St Martin à 31
63 88 TOFFOLI Guillaume VC Livrade à 31
64 28 GONNY Johnny UC Arcacho à 31
65 40 *SERANI Lucas CAM Bordea à 31
66 19 *MORO Romain VCP Langon à 31
67 115 TRICAUD Damien Apoge à 31
68 13 DUMESNIL Mickael VCP Langon à 31
69 69 DELAGE Mickael EC Trelissac à 31
70 132 PILLES Judikaël US Gontaud à 31
71 56 *JOUVE Loik UC Gradign à 31
72 36 LE GOT Stevan CAM Bordea à 31
73 30 LE ROY Jérome UC Arcacho à 31
74 133 COTTAZ Florian VC Souterrai à 31
75 87 MALBERT Ludovic VC Livrade à 31
76 84 SOL Antoine UC Le Hailla à 31
77 82 *RUIZ Yoan UC Le Hailla à 31
78 80 IGNACE Alain SA Mussida à 31
79 122 LABBE Gerald G. Macarien à 31
80 23 TISNE Sylvain VCP Langon à 31
81 15 *GUEYLARD Leo VCP Langon à 31
82 26 CHAMINAUD Romain UC Arcacho à 31
83 72 POIRIER Yohan EC Trelissac à 31
84 126 SYBIAC Guillaume P. Jonzac à 31
85 139 PAINAUD Pierre G. St Martin à 31
86 25 BOUYER Thomas UC Arcacho à 31
87 39 SARRAZIN Nicolas CAM Bordea à 31
88 95 HAUSSER Victor SA Mérignac à 31
89 78 BEAUNE Cédric SA Mussida à 31
90 85 BESSOU Jeremy VC Livrade à 31
91 57 MERAULT Guillaume UC Gradign à 31
92 68 MARTIN Simon US Bouscat à 31
93 73 LAZRAK Samir G. St Martin à 1 7
94 64 GALY Damien US Bouscat à 3 26
95 18 MAYONNADE Jean louis VCP Langon à 5 46
96 58 *NICOULEAU Mateo UC Gradign à 5 46
97 99 *DALEME Diogo SC Périgord à 5 46
98 130 VITALIS Yves Team St Mé à 5 46
99 118 *DIDOU Benjamin CO Couronn à 5 46
100 71 *LEINSTER Samuel EC Trelissac à 5 46
101 22 *SENECA FERREIRA Ma VCP Langon à 5 46
102 21 PIRON Anthony VCP Langon à 5 46
103 101 FOURNIER Brice CA Bègles à 6 54
104 117 *BECAAS Hugo AS Villemur à 6 54
105 125 DELALAIRE Jason Martigues S à 6 54
106 54 BARBEAU Cyril UC Gradign à 6 54
107 131 ROUZAU Julien UC Aire Bar à 6 54
108 110 FAGET David VC Bazas B à 6 54
109 7 BAILLY Lionel VCP Langon à 6 54
110 14 FOURNIER Nicolas VCP Langon à 5 46
111 10 CHARLOT Louis VCP Langon à 6 54
113 108 GONZALEZ Yann VC Ayguem à 7 31
114 31 MOUREAU Aymeric UC Arcacho à 9 7
115 20 MOURLANNE Olivier VCP Langon à 9 7
116 136 SYBIAC Julien P. Jonzac à 9 7
117 67 LAUBY David US Bouscat à 9 7
118 5 HERAUD Stephane US Villenave à 9 7
119 134 AUBREE clement VC Nay à 9 14
120 1 BELOTTI Lucas US Villenave à 11 16
121 121 *GUILHAUMON Benoît GSC Blagna à 13 15
122 24 VOGEL Axel VCP Langon à 13 24
123 45 DUBOIS Cedric EC3M à 18 2
 
2 CARBONNIERE Florian US Villenave Abandon
4 DEALBERTO Pierre US Villenave Abandon
11 *DOUCHAIN Maxime VCP Langon Abandon
12 DUCAU CARRAT Guilhe VCP Langon Abandon
41 VAN NIEUWENHOVE Be CAM Bordea Abandon
44 CRESPO Nicolas EC3M Abandon
47 PENEAUD Hadrien EC3M Abandon
65 GALY Remy US Bouscat Abandon
89 CHAULET Antoine CC Marman Abandon
106 *MULA Lucas G Agen Abandon
111 CIGANA Stéphane VC Montois Abandon
114 DANCELME Alexis A.C.B.B. Non partant
119 MENART Francois CA Morcenx Abandon
124 CONTRE Loic LVC Tonnei Abandon

 
Sauveterre de Guyenne / Ste Croix du Mont(etape 2)
64 km 39,540 kmh
Cache 23463348
 
Classement:
 
1 105 02.47.208.069 GAUCLIN Kévin G Agen FRA 3 c 1 37 7
2 120 14.23.029.070 *GRIFFOUL Théo Creuse Oxygè. FRA Jun Jun 1 37 10 0 3
3 50 02.33.026.087 *DELALAIRE Johan Mérignac VC FRA Jun Jun 1 37 10 0 3
4 38 02.33.014.160 RENOUX Thomas CAM Bordeaux FRA 2 c 1 37 10 0 3
5 66 02.33.046.016 *LATOUR Florian US Bouscat FRA Jun Jun 1 37 10 0 3
6 53 02.33.026.251 *SUIRE Ludovic Mérignac VC FRA Jun Jun 1 37 10 0 3
7 42 20.17.004.127 BASTIERE Cyril EC3M FRA 2 c 1 37 10 0 3
8 116 20.16.186.048 *GALY Clement Angoulème VC FRA Jun Jun 1 37 10 0 3
9 83 02.33.042.012 *SAN ROMAN Lucas UC Le Haillan FRA Jun Jun 1 37 10 0 3
10 16 02.33.056.006 HERVOIR Benoit VCP Langon FRA 2 c 1 37 10 0 3
11 87 02.47.216.059 MALBERT Ludovic VC Livrade V FRA 3 c 1 37 10 0 3
12 90 02.47.207.151 CREPELIERE Jeremy CC Marmande FRA 2 c 1 37 10 0 3
13 62 02.33.006.008 TOUTAIN Yann UC Martillac FRA Po1 1 37 10 0 3
14 77 02.24.265.053 ACOSTA Thomas SA Mussidan FRA 2 c 1 37 10 0 3
15 26 02.33.036.024 CHAMINAUD Romain UC Arcachon FRA 3 c 1 37 10 0 3
16 96 02.33.096.124 JARNOUX Sasha SA Mérignac FRA 2 c 1 37 10 0 3
17 100 02.24.271.013 *PEYENCET Mael SC Périgord FRA Jun Jun 1 37 10 0 3
18 103 02.24.258.135 ALLIN Antoine CC Périgueux FRA 2 c 1 37 10 0 3
19 137 03.72.184.076 DUGAST Pascal Sablé Sarthe FRA 2 c 1 37 10 0 3
20 104 02.24.258.130 GARRAUD Simon CC Périgueux FRA 2 c 1 37 16 0 9
21 123 02.24.263.010 BENEYROL Sebastien JS Astérienne FRA 2 c 1 37 16 0 9
22 51 02.33.026.024 *NOEL Clement Mérignac VC FRA Jun Jun 1 37 16 0 9
23 92 02.33.017.156 BAZIN Clement Gir. Bordeaux FRA 2 c 1 37 16 0 9
24 25 02.33.036.005 BOUYER Thomas UC Arcachon FRA 3 c 1 37 33 0 26
25 52 02.33.026.183 ROULIERE Alex Mérignac VC FRA 2 c 1 37 36 0 29
26 46 20.17.004.124 LOIZILLON Florian EC3M FRA 2 c 1 37 36 0 29
27 43 20.17.004.123 CONSTANT Sylver EC3M FRA 2 c 1 37 36 0 29
28 75 02.40.156.027 PANDELE Sylvain G. St Martin FRA 2 c 1 37 36 0 29
29 8 02.33.056.016 *BOUDAT Nicolas VCP Langon FRA Jun Jun 1 37 47 0 40
30 94 02.33.017.155 THIEBAUT Wilfried Gir. Bordeaux FRA 2 c 1 37 55 0 48
31 35 02.33.014.121 DURU Jean paul CAM Bordeaux FRA 3 c 1 38 13 1 6
32 60 02.33.006.014 FONTAGNOL Dimitri UC Martillac FRA Po1 1 38 13 1 6
33 23 02.33.056.097 TISNE Sylvain VCP Langon FRA 3 c 1 38 13 1 6
34 127 12.95.714.377 ROTGER Frédéric Parisis AC 95 FRA 3 c 1 38 13 1 6
35 95 02.33.096.047 HAUSSER Victor SA Mérignac FRA 3 c 1 38 13 1 6
36 36 02.33.014.124 LE GOT Stevan CAM Bordeaux FRA 3 c 1 38 13 1 6
37 135 02.24.290.007 LEON Alexandre Team Volkswag FRA 3 c 1 38 13 1 6
38 138 03.72.184.075 DUGAST Aymerick Sablé Sarthe FRA 2 c 1 38 13 1 6
39 33 02.33.036.028 *PASCAL Yann UC Arcachon FRA Jun Jun 1 38 13 1 6
40 3 02.33.051.191 CHABREFY Adrien US Villenave FRA 3 c 1 38 13 1 6
41 81 02.33.042.014 *HAG Paul UC Le Haillan FRA Jun Jun 1 38 26 1 19
42 30 02.33.036.046 LE ROY Jérome UC Arcachon FRA 3 c 1 38 26 1 19
43 70 02.24.255.093 EYNARD Guillaume EC Trelissac FRA 2 c 1 38 26 1 19
44 80 02.24.265.057 IGNACE Alain SA Mussidan FRA 3 c 1 38 26 1 19
45 55 02.33.040.033 *BARBEAU Thomas UC Gradignan FRA Jun Jun 1 38 26 1 19
46 27 02.33.036.034 GARRANDAUX Tom UC Arcachon FRA 3 c 1 38 26 1 19
47 86 02.47.216.115 *HOURDEBAIGT Sebastien VC Livrade V FRA Jun Jun 1 38 26 1 19
48 107 02.33.048.006 BESARION Jean luc VC Ayguemorte FRA 3 c 1 38 26 1 19
49 129 02.64.324.059 LATREILLE Maxime SA Mauléon FRA 3 c 1 38 26 1 19
50 15 02.33.056.057 *GUEYLARD Leo VCP Langon FRA Jun Jun 1 38 26 1 19
51 115 20.17.140.060 TRICAUD Damien Apoge FRA 3 c 1 38 26 1 19
52 97 02.33.096.038 NOAILLES Valerian SA Mérignac FRA 3 c 1 38 26 1 19
53 109 02.33.015.028 CLEMENT Romain VC Bazas BBs FRA 3 c 1 38 26 1 19
54 113 20.16.204.052 NADON Corentin A C 4 B FRA 2 c 1 38 26 1 19
55 82 02.33.042.143 *RUIZ Yoan UC Le Haillan FRA Jun Jun 1 38 26 1 19
56 112 02.40.171.060 DUFFAU Philippe VC Montois FRA 2 c 1 38 26 1 19
57 102 02.33.012.168 MILICE Laurent CA Bègles FRA 2 c 1 38 26 1 19
58 37 02.33.014.096 MONCHAUX Clement CAM Bordeaux FRA 3 c 1 38 26 1 19
59 59 02.33.006.010 DELAFORGE Anthony UC Martillac FRA Po1 1 38 38 1 31
60 63 02.33.006.018 ZANCHETTIN Damien UC Martillac FRA 3 c 1 38 52 1 45
61 79 02.24.265.056 FONTAGNE Cyril SA Mussidan FRA 3 c 1 38 52 1 45
62 139 02.40.156.077 PAINAUD Pierre G. St Martin FRA 2 c 1 38 58 1 51
63 68 02.33.046.033 MARTIN Simon US Bouscat FRA 2 c 1 39 41 2 34
64 47 20.17.004.026 PENEAUD Hadrien EC3M FRA 3 c 1 39 58 2 51
65 58 02.33.040.018 *NICOULEAU Mateo UC Gradignan FRA Jun Jun 1 40 12 3 5
66 128 02.40.164.050 *LARCADE Kevin Peyrehorade S FRA Jun Jun 1 40 12 3 5
67 125 21.13.023.234 DELALAIRE Jason Martigues SC FRA 2 c 1 40 15 3 8
68 122 02.33.034.001 LABBE Gerald G. Macarien FRA 3 c 1 40 15 3 8
69 78 02.24.265.034 BEAUNE Cédric SA Mussidan FRA 3 c 1 40 15 3 8
70 93 02.33.017.148 CAMPANER Jeremie Gir. Bordeaux FRA Po2 1 40 15 3 8
71 9 02.33.056.117 *CHARBONNIER Rémy VCP Langon FRA Jun Jun 1 40 41 3 34
72 24 02.33.056.102 VOGEL Axel VCP Langon FRA Po1 1 41 12 4 5
73 85 02.47.216.029 BESSOU Jeremy VC Livrade V FRA 2 c 1 41 18 4 11
74 28 02.33.036.132 GONNY Johnny UC Arcachon FRA Po1 1 41 25 4 18
75 133 14.23.028.089 COTTAZ Florian VC Souterrain FRA Po1 1 41 32 4 25
76 22 02.33.056.055 *SENECA FERREIRA Matteo VCP Langon BEL Jun Jun 1 41 39 4 32
77 88 02.47.216.008 TOFFOLI Guillaume VC Livrade V FRA Po1 1 41 41 4 34
78 84 02.33.042.024 SOL Antoine UC Le Haillan FRA Po1 1 41 49 4 42
79 13 02.33.056.106 DUMESNIL Mickael VCP Langon FRA Po1 1 41 49 4 42
80 69 02.24.255.068 DELAGE Mickael EC Trelissac FRA 3 c 1 41 55 4 48
81 61 02.33.006.013 PENTECOTE Nicolas UC Martillac FRA Po1 1 42 12 5 5
82 73 02.40.156.008 LAZRAK Samir G. St Martin FRA Po1 1 42 27 5 20
83 19 02.33.056.158 *MORO Romain VCP Langon FRA Jun Jun 1 42 47 5 40
84 39 02.33.014.052 SARRAZIN Nicolas CAM Bordeaux FRA 3 c 1 42 47 5 40
85 72 02.24.255.010 POIRIER Yohan EC Trelissac FRA 3 c 1 43 25 6 18
86 14 02.33.056.266 FOURNIER Nicolas VCP Langon FRA 3 c 1 43 25 6 18
87 71 02.24.255.032 *LEINSTER Samuel EC Trelissac FRA Jun Jun 1 43 25 6 18
88 29 02.33.036.039 *GUELIN Jérôme UC Arcachon FRA Jun Jun 1 44 30 7 23
89 49 02.33.026.079 BETOUIGT SUIRE Jauffrey Mérignac VC FRA 2 c 1 44 30 7 23
90 101 02.33.012.109 FOURNIER Brice CA Bègles FRA Po2 1 44 30 7 23
91 130 02.33.007.030 VITALIS Yves Team St Médar FRA Po2 1 44 47 7 40
92 56 02.33.040.095 *JOUVE Loik UC Gradignan FRA Jun Jun 1 45 40 8 33
93 132 02.47.213.009 PILLES Judikaël US Gontaud FRA Po1 1 46 16 9 9
94 21 02.33.056.261 PIRON Anthony VCP Langon FRA Po1 1 46 49 9 42
95 108 02.33.048.017 GONZALEZ Yann VC Ayguemorte FRA Po1 1 46 49 9 42
96 117 22.31.069.204 *BECAAS Hugo AS Villemur FRA Jun Jun 1 46 49 9 42
97 34 02.33.014.144 CLARK Jack CAM Bordeaux GBR Po2 1 47 22 10 15
98 118 20.16.010.145 *DIDOU Benjamin CO Couronne FRA Jun Jun 1 47 43 10 36
99 110 02.33.015.013 FAGET David VC Bazas BBs FRA Po2 1 47 45 10 38
100 18 02.33.056.210 MAYONNADE Jean louis VCP Langon FRA Po1 1 48 4 10 57
101 98 02.24.271.001 BOISSIERE Antonin SC Périgord FRA 2 c 1 48 51 11 44
102 99 02.24.271.012 *DALEME Diogo SC Périgord FRA Jun Jun 1 48 51 11 44
103 134 02.64.330.038 AUBREE clement VC Nay FRA 3 c 1 48 51 11 44
104 131 02.40.163.046 ROUZAU Julien UC Aire Barce FRA 3 c 1 48 51 11 44
105 121 22.31.053.548 *GUILHAUMON Benoît GSC Blagnac FRA Jun Jun 1 48 51 11 44
 
1 02.33.051.061 BELOTTI Lucas US Villenave FRA 3 c Abandon
5 02.33.051.064 HERAUD Stephane US Villenave FRA Po1 Abandon
7 02.33.056.075 BAILLY Lionel VCP Langon FRA Po1 Abandon
10 02.33.056.135 CHARLOT Louis VCP Langon FRA Po2 Abandon
17 02.33.056.099 JOISNOT Guillaume VCP Langon FRA Po1 Abandon
20 02.33.056.043 MOURLANNE Olivier VCP Langon FRA Po2 Abandon
31 02.33.036.032 MOUREAU Aymeric UC Arcachon FRA Po1 Abandon
32 02.33.036.033 MOUREAU Sylvain UC Arcachon FRA 3 c Abandon
40 02.33.014.040 *SERANI Lucas CAM Bordeaux FRA Jun Jun Abandon
45 20.17.004.101 DUBOIS Cedric EC3M FRA Po2 Abandon
54 02.33.040.028 BARBEAU Cyril UC Gradignan FRA Po1 Abandon
57 02.33.040.020 MERAULT Guillaume UC Gradignan FRA 3 c Abandon
64 02.33.046.030 GALY Damien US Bouscat FRA Po1 Abandon
67 02.33.046.077 LAUBY David US Bouscat FRA Po1 Abandon
74 02.40.156.162 MARIE Yannick G. St Martin FRA 2 c Abandon
76 02.40.156.161 PATANCHON Fabien G. St Martin FRA 2 c Abandon
126 20.17.035.021 SYBIAC Guillaume P. Jonzac FRA Po1 Abandon
136 20.17.035.020 SYBIAC Julien P. Jonzac FRA Po2 Abandon

 
CLASSEMENT GÉNÉRAL INDIVIDUEL FINAL : US Villenavaise
 
Cache 23452027
Meilleur sprinteur (FOUCHY bleu), Corentin NADON (AC4B), Vainqueur (FOUCHY jaune) Johan DELALAIRE (Mérignac VC), Meilleur grimpeur (FOUCHY à pois), Frédéric ROTGER (Parisis AC95), Premier PC Yann TOUTAIN (UC Martillac), Vainqueur étape 2 et premier 3C Kévin GAUCLIN (Guidon Agenais).​
 
Cache 23463204Vainqueur de la 35e Edition du Grand Prix Lucien Fouchy. Johan DELALAIRE (Mérignac VC)
 
1 50 02.33.026.087 *DELALAIRE Johan Mérignac VC FRA Jun Jun 3 02 46
2 42 20.17.004.127 BASTIERE Cyril EC3M FRA 2 c 3 02 46
3 16 02.33.056.006 HERVOIR Benoit VCP Langon FRA 2 c 3 02 46
4 77 02.24.265.053 ACOSTA Thomas SA Mussidan FRA 2 c 3 02 46
5 100 02.24.271.013 *PEYENCET Mael SC Périgord FRA Jun Jun 3 02 46
6 105 02.47.208.069 GAUCLIN Kévin G Agen FRA 3 c 3 03 14 0 28
7 120 14.23.029.070 *GRIFFOUL Théo Creuse Oxygè. FRA Jun Jun 3 03 17 0 31
8 66 02.33.046.016 *LATOUR Florian US Bouscat FRA Jun Jun 3 03 17 0 31
9 38 02.33.014.160 RENOUX Thomas CAM Bordeaux FRA 2 c 3 03 17 0 31
10 116 20.16.186.048 *GALY Clement Angoulème VC FRA Jun Jun 3 03 17 0 31
11 83 02.33.042.012 *SAN ROMAN Lucas UC Le Haillan FRA Jun Jun 3 03 17 0 31
12 137 03.72.184.076 DUGAST Pascal Sablé Sarthe FRA 2 c 3 03 17 0 31
13 62 02.33.006.008 TOUTAIN Yann UC Martillac FRA Po1 3 03 17 0 31
14 103 02.24.258.135 ALLIN Antoine CC Périgueux FRA 2 c 3 03 17 0 31
15 53 02.33.026.251 *SUIRE Ludovic Mérignac VC FRA Jun Jun 3 03 17 0 31
16 90 02.47.207.151 CREPELIERE Jeremy CC Marmande FRA 2 c 3 03 17 0 31
17 96 02.33.096.124 JARNOUX Sasha SA Mérignac FRA 2 c 3 03 17 0 31
18 87 02.47.216.059 MALBERT Ludovic VC Livrade V FRA 3 c 3 03 17 0 31
19 26 02.33.036.024 CHAMINAUD Romain UC Arcachon FRA 3 c 3 03 17 0 31
20 92 02.33.017.156 BAZIN Clement Gir. Bordeaux FRA 2 c 3 03 23 0 37
21 104 02.24.258.130 GARRAUD Simon CC Périgueux FRA 2 c 3 03 23 0 37
22 123 02.24.263.010 BENEYROL Sebastien JS Astérienne FRA 2 c 3 03 23 0 37
23 51 02.33.026.024 *NOEL Clement Mérignac VC FRA Jun Jun 3 03 23 0 37
24 25 02.33.036.005 BOUYER Thomas UC Arcachon FRA 3 c 3 03 40 0 54
25 43 20.17.004.123 CONSTANT Sylver EC3M FRA 2 c 3 03 43 0 57
26 46 20.17.004.124 LOIZILLON Florian EC3M FRA 2 c 3 03 43 0 57
27 52 02.33.026.183 ROULIERE Alex Mérignac VC FRA 2 c 3 03 43 0 57
28 75 02.40.156.027 PANDELE Sylvain G. St Martin FRA 2 c 3 03 43 0 57
29 8 02.33.056.016 *BOUDAT Nicolas VCP Langon FRA Jun Jun 3 03 54 1 08
30 127 12.95.714.377 ROTGER Frédéric Parisis AC 95 FRA 3 c 3 03 57 1 11
31 138 03.72.184.075 DUGAST Aymerick Sablé Sarthe FRA 2 c 3 03 57 1 11
32 94 02.33.017.155 THIEBAUT Wilfried Gir. Bordeaux FRA 2 c 3 04 02 1 16
33 59 02.33.006.010 DELAFORGE Anthony UC Martillac FRA Po1 3 04 14 1 28
34 35 02.33.014.121 DURU Jean paul CAM Bordeaux FRA 3 c 3 04 20 1 34
35 33 02.33.036.028 *PASCAL Yann UC Arcachon FRA Jun Jun 3 04 20 1 34
36 135 02.24.290.007 LEON Alexandre Team Volkswag FRA 3 c 3 04 20 1 34
37 60 02.33.006.014 FONTAGNOL Dimitri UC Martillac FRA Po1 3 04 20 1 34
38 3 02.33.051.191 CHABREFY Adrien US Villenave FRA 3 c 3 04 20 1 34
39 36 02.33.014.124 LE GOT Stevan CAM Bordeaux FRA 3 c 3 04 20 1 34
40 23 02.33.056.097 TISNE Sylvain VCP Langon FRA 3 c 3 04 20 1 34
41 95 02.33.096.047 HAUSSER Victor SA Mérignac FRA 3 c 3 04 20 1 34
42 55 02.33.040.033 *BARBEAU Thomas UC Gradignan FRA Jun Jun 3 04 33 1 47
43 27 02.33.036.034 GARRANDAUX Tom UC Arcachon FRA 3 c 3 04 33 1 47
44 107 02.33.048.006 BESARION Jean luc VC Ayguemorte FRA 3 c 3 04 33 1 47
45 70 02.24.255.093 EYNARD Guillaume EC Trelissac FRA 2 c 3 04 33 1 47
46 37 02.33.014.096 MONCHAUX Clement CAM Bordeaux FRA 3 c 3 04 33 1 47
47 86 02.47.216.115 *HOURDEBAIGT Sebastien VC Livrade V FRA Jun Jun 3 04 33 1 47
48 102 02.33.012.168 MILICE Laurent CA Bègles FRA 2 c 3 04 33 1 47
49 113 20.16.204.052 NADON Corentin A C 4 B FRA 2 c 3 04 33 1 47
50 112 02.40.171.060 DUFFAU Philippe VC Montois FRA 2 c 3 04 33 1 47
51 81 02.33.042.014 *HAG Paul UC Le Haillan FRA Jun Jun 3 04 33 1 47
52 109 02.33.015.028 CLEMENT Romain VC Bazas BBs FRA 3 c 3 04 33 1 47
53 97 02.33.096.038 NOAILLES Valerian SA Mérignac FRA 3 c 3 04 33 1 47
54 129 02.64.324.059 LATREILLE Maxime SA Mauléon FRA 3 c 3 04 33 1 47
55 30 02.33.036.046 LE ROY Jérome UC Arcachon FRA 3 c 3 04 33 1 47
56 115 20.17.140.060 TRICAUD Damien Apoge FRA 3 c 3 04 33 1 47
57 80 02.24.265.057 IGNACE Alain SA Mussidan FRA 3 c 3 04 33 1 47
58 15 02.33.056.057 *GUEYLARD Leo VCP Langon FRA Jun Jun 3 04 33 1 47
59 82 02.33.042.143 *RUIZ Yoan UC Le Haillan FRA Jun Jun 3 04 33 1 47
60 63 02.33.006.018 ZANCHETTIN Damien UC Martillac FRA 3 c 3 04 59 2 13
61 79 02.24.265.056 FONTAGNE Cyril SA Mussidan FRA 3 c 3 04 59 2 13
62 139 02.40.156.077 PAINAUD Pierre G. St Martin FRA 2 c 3 05 05 2 19
63 68 02.33.046.033 MARTIN Simon US Bouscat FRA 2 c 3 05 48 3 02
64 47 20.17.004.026 PENEAUD Hadrien EC3M FRA 3 c 3 06 05 3 19
65 128 02.40.164.050 *LARCADE Kevin Peyrehorade S FRA Jun Jun 3 06 19 3 33
66 93 02.33.017.148 CAMPANER Jeremie Gir. Bordeaux FRA Po2 3 06 22 3 36
67 122 02.33.034.001 LABBE Gerald G. Macarien FRA 3 c 3 06 22 3 36
68 78 02.24.265.034 BEAUNE Cédric SA Mussidan FRA 3 c 3 06 22 3 36
69 9 02.33.056.117 *CHARBONNIER Rémy VCP Langon FRA Jun Jun 3 06 48 4 02
70 85 02.47.216.029 BESSOU Jeremy VC Livrade V FRA 2 c 3 07 25 4 39
71 28 02.33.036.132 GONNY Johnny UC Arcachon FRA Po1 3 07 32 4 46
72 133 14.23.028.089 COTTAZ Florian VC Souterrain FRA Po1 3 07 39 4 53
73 88 02.47.216.008 TOFFOLI Guillaume VC Livrade V FRA Po1 3 07 48 5 02
74 13 02.33.056.106 DUMESNIL Mickael VCP Langon FRA Po1 3 07 56 5 10
75 84 02.33.042.024 SOL Antoine UC Le Haillan FRA Po1 3 07 56 5 10
76 69 02.24.255.068 DELAGE Mickael EC Trelissac FRA 3 c 3 08 02 5 16
77 61 02.33.006.013 PENTECOTE Nicolas UC Martillac FRA Po1 3 08 19 5 33
78 19 02.33.056.158 *MORO Romain VCP Langon FRA Jun Jun 3 08 54 6 08
79 39 02.33.014.052 SARRAZIN Nicolas CAM Bordeaux FRA 3 c 3 08 54 6 08
80 73 02.40.156.008 LAZRAK Samir G. St Martin FRA Po1 3 09 10 6 24
81 72 02.24.255.010 POIRIER Yohan EC Trelissac FRA 3 c 3 09 32 6 46
82 29 02.33.036.039 *GUELIN Jérôme UC Arcachon FRA Jun Jun 3 10 37 7 51
83 49 02.33.026.079 BETOUIGT SUIRE Jauffrey Mérignac VC FRA 2 c 3 10 37 7 51
84 58 02.33.040.018 *NICOULEAU Mateo UC Gradignan FRA Jun Jun 3 11 34 8 48
85 56 02.33.040.095 *JOUVE Loik UC Gradignan FRA Jun Jun 3 11 47 9 01
86 132 02.47.213.009 PILLES Judikaël US Gontaud FRA Po1 3 12 23 9 37
87 125 21.13.023.234 DELALAIRE Jason Martigues SC FRA 2 c 3 12 45 9 59
88 22 02.33.056.055 *SENECA FERREIRA Matteo VCP Langon BEL Jun Jun 3 13 01 10 15
89 34 02.33.014.144 CLARK Jack CAM Bordeaux GBR Po2 3 13 29 10 43
90 71 02.24.255.032 *LEINSTER Samuel EC Trelissac FRA Jun Jun 3 14 47 12 01
91 14 02.33.056.266 FOURNIER Nicolas VCP Langon FRA 3 c 3 14 47 12 01
92 98 02.24.271.001 BOISSIERE Antonin SC Périgord FRA 2 c 3 14 58 12 12
93 130 02.33.007.030 VITALIS Yves Team St Médar FRA Po2 3 16 09 13 23
94 101 02.33.012.109 FOURNIER Brice CA Bègles FRA Po2 3 17 00 14 14
95 21 02.33.056.261 PIRON Anthony VCP Langon FRA Po1 3 18 11 15 25
96 118 20.16.010.145 *DIDOU Benjamin CO Couronne FRA Jun Jun 3 19 05 16 19
97 117 22.31.069.204 *BECAAS Hugo AS Villemur FRA Jun Jun 3 19 19 16 33
