AC4B

COGNAC(16)le 16/10/2016

retour accueil

COGNAC(16)
Catégorie : Pupilles à Seniors
 
 Cyclo-cross
 
PUPILLES
 
1 5 GAUTHIER Gabin U.A.LA ROCHEFOUCAULD Pupille 2 2016015039
2 1 CONOR Louis V.C.ROCHEFORT Pupille 2 2017045024
3 7 CACAULT Matteï C.C.VERVANT Pupille 2 2017079046
4 6 CRON Eli U.V.ANGERIENNE Pupille 2 2017053147
5 4 BERNARD Marin U.A.LA ROCHEFOUCAULD Pupille 2 2016015098
6 3 VAN WONTERGHEM Cyprien AC MACQUEVILLOIS 17 Pupille 2 2017217018
7 8 JOBIT Kylian TC CHATEAUBERNARD Pupille 1 2016205072
8 2 GERDIL Tessa TC CHATEAUBERNARD Pupille 2 F 2016205090

BENJAMINS
 
1 21 DEVILLE WELTERSBACK Erwan AC MACQUEVILLOIS 17 Benjamin 2 2017217047
2 27 TRANQUARD Quentin V.C.ROCHEFORT Benjamin 1 2017045075
3 26 JOBIT Yanis TC CHATEAUBERNARD Benjamin 1 2016205071
4 22 BONNIN Noemie C.C.VERVANT Benjamin 2 F 2017079003
5 23 FAURE Quentin TC CHATEAUBERNARD Benjamin 2 2016205081
6 28 FAIVRE Clement AC MACQUEVILLOIS 17 Benjamin 1 2017217040
7 24 CACAULT Evaelle C.C.VERVANT Benjamin 2 F 2017079032
8 25 GAUTHIER Charlyne U.A.LA ROCHEFOUCAULD Benjamin 2 F 2016015052

MINIMES
 
1 47 MASOCH Marius U.A.LA ROCHEFOUCAULD Minime 2 2016015054 00:18:53
2 50 CONOR Paul V.C.ROCHEFORT Minime 2 2017045163
3 44 PHILIPPON Thomas GUIDON MANSLOIS Minime 2 2016012081
4 51 BENOIT Julien V.C.ROCHEFORT Minime 1 2017045025
5 42 BONNIN Matheo C.C.VERVANT Minime 2 2017079001
6 46 RENAUD Tom TC CHATEAUBERNARD Minime 2 2016205044
7 45 GAILLARD Guillaume GUIDON MANSLOIS Minime 2 2016012043
8 41 HUCTEAU Victor A C 4 B Minime 1 2016204039
14705854 358523561153685 6969337301089368325 n14708096 10208834876808182 3417638740360620367 n
14713567 358523504487024 1282011203733106958 n14720367 358523357820372 4012999836926895157 n
14642512 358523777820330 6109472242084873225 n
9 49 TREFFANDIER Axel U.V.ANGERIENNE Minime 2 2017053269 1 Tour
10 53 ROSELLO Romain V.C.SAINTAIS Minime 1 2017050048
11 52 LESAGE Matthys V.C.ROCHEFORT Minime 1 2017045028
12 43 TANTIN Mathis C.C.VERVANT Minime 1 2017079030 2 Tours
 

 

CADETS
 
1 62 BREGIERE Anthony ENTENTE CYCLISTE 3 M Cadet 2 2017004112 00:31:22
2 66 LAUSEILLE Théo P.JONZAC Cadet 2 2017035011
3 64 PAULET Nicolas GUIDON MANSLOIS Cadet 2 2016012023
4 72 CORVAISIER Antonin V.C.CHARENTE OCEAN Cadet 2 2017030442
5 63 ZOCCARATO Matteo GUIDON MANSLOIS Cadet 2 2016012061
6 70 GAUTHIER Elian U.A.LA ROCHEFOUCAULD Cadet 2 2016015025
7 71 RIPPE Quentin U.A.LA ROCHEFOUCAULD Cadet 1 2016015139
8 73 FOURNIER Flavio V.C.CHARENTE OCEAN Cadet 2 2017030051
9 74 GANTIER Aubin V.C.CHARENTE OCEAN Cadet 1 2017030022
10 69 MORANDIERE Thomas TC CHATEAUBERNARD Cadet 1 2016205057
11 65 DELAGE Ugo GUIDON MANSLOIS Cadet 2 2016012064
12 76 MERCERON Clement JARNAC VTT Cadet 1 2016173049
13 67 JOUSSON Nicolas TC CHATEAUBERNARD Cadet 2 2016205088
14 78 FAURE Pauline TC CHATEAUBERNARD Cadet 1 F 2016205080
15 77 GENEUIL Aurelien JARNAC VTT Cadet 1 2016173028
16 68 DA COSTA Maxence TC CHATEAUBERNARD Cadet 1 2016205050
17 75 GAUTHIER Emeline U.A.LA ROCHEFOUCAULD Cadet 1 F 2016015050

JUNIORS
 
1 45 RETAILLEAU Valentin U.C.CONFOLENS Junior 1 2016009021 00:38:47
2 47 BOUCHERY Gaetan V.C.CHARENTE OCEAN Junior 2 2017030076
3 42 ZENDRINI Quentin U.A.LA ROCHEFOUCAULD Junior 2 2016015105
4 46 AUDEBERT Aymeric V.C.CHARENTE OCEAN Junior 2 2017030069
5 41 FUSILLER Simon GUIDON MANSLOIS Junior 1 2016012057
6 43 BAUCHAUD Arthur U.A.LA ROCHEFOUCAULD Junior 2 2016015210
7 44 SOURDY Kylian U.A.LA ROCHEFOUCAULD Junior 1 2016015090
8 48 MORIN Erwan V.C.CHARENTE OCEAN Junior 2 2017030307

SENIORS
 
1 7 HERBRETEAU Loic CC MARMANDAIS Sénior 0247207100 00:48:57
2 25 ABISROR Jacques ACJAR Sénior 2016011105
3 22 AIRAUD Cameron V.C.THOUARS Esp 2079060066
4 17 BRETIN Arnaud U.V.ANGERIENNE Sénior 2017053170
5 19 DUPUIS Jonas V.C.CHARENTE OCEAN Sénior 2017030020
6 14 DELOMME Damien TC CHATEAUBERNARD Sénior 2016205015
7 23 GUILLEMET Anthony VC HERBRETAIS Sénior 0385026002
8 11 OUVRARD Kevin SA MUSSIDAN Sénior 0224265045
9 12 RENAUD Laurent TC CHATEAUBERNARD Sénior 2016205075
10 2 GAUTHIER Pierrick AL GOND PONTOUVRE Sénior 2016164027
11 9 GARCIA Valentin CYCLE AMICAL CIVRAISIEN Sénior 2086063053
12 10 BREGIERE Patrick ENTENTE CYCLISTE 3 M Sénior 2017004118
13 20 PIERRE Nicolas V.C.CHARENTE OCEAN Sénior 2017030029
14 24 DAZY Emmanuel TEAM ST SAUVEUR Sénior 2017213038
15 15 CRON David U.V.ANGERIENNE Sénior 2017053145
16 16 GUERIN Clement U.V.ANGERIENNE Sénior 2017053215
17 8 CARDINAL Yves CYCLE AMICAL CIVRAISIEN Sénior 2086063013
18 5 BONNIN David C.C.VERVANT Sénior 2017079008
19 28 CAYLAR HUBERT NL Sénior NL
20 26 MOREL Daniel INDIVIDUEL Sénior 2017800007
21 6 TANTIN Alexandre C.C.VERVANT Sénior 2017079056
22 18 NAVARRO Anthony V.C.CHARENTE OCEAN Sénior 2017030175
23 4 CACAULT Yannis C.C.VERVANT Sénior 2017079055
24 1 GAUTHIER Christian AL GOND PONTOUVRE Sénior 2016164002

Date de dernière mise à jour : lundi, 17 octobre 2016