AC4B

Ecoles de vélo FONTAINES d'Ozillac(17)le 13/08/2016

retour acceuil

Ecoles de vélo FONTAINES d'Ozillac(17)
Pré licenciés
Dossard Nom Prénom N de licence Catégorie Club temps sprintplace sprintregularité total Place Gl
1 1 BECKERS Noa 2017053303 Prélicencié 2 U.V.ANGERIENNE 11.395 1 1 2 1

2 2 BRISSON JULIETTE 0344120115 Prélicencié 2 GUIDON MACHECOULAIS 12.530 2 2 4 2

 


Poussins
Dossard Nom Prénom N de licence Catégorie Club temps sprintplace sprintregularité total Place Gl
1 16 CHAVANEL Clement 2086154104 Poussin 2 AVENIR CYCLISTE CHATELLERAUDAIS 09.228 1 1 2 1
2 12 FAURE Sébastien 2016205082 Poussin 1 TEAM CYCLISTE CHATEAUBERNARD 09.529 2 2 4 2
3 14 JOBIT Kylian 2016205072 Poussin 2 TEAM CYCLISTE CHATEAUBERNARD 09.978 3 3 6 3
4 15 CHATAIGNIER Corentin 2016204041 Poussin 2 A C 4 B 11.439 4 4 8 4
5 17 BRISSON MANON 0344120090 Poussin 2 GUIDON MACHECOULAIS 12.360 5 5 10 5
Pupilles
 
Dossard Nom Prénom N de licence Catégorie Club temps sprintplace sprintregularité total Place Gl
1 38 JOBIT Yanis 2016205071 Pupille 2 TEAM CYCLISTE CHATEAUBERNARD 10.212 1 1 2 1
2 31 FEYTOU Jayson 2017004061 Pupille 2 ENTENTE CYCLISTE 3 M 11.385 6 2 8 2
3 41 BOTEL MAEL 1980059007 Pupille 2 RIVERY Sport 10.960 5 3 8 3
4 35 CACAULT Matteï 2017079046 Pupille 1 C.C.VERVANT 10.807 4 4 8 4
5 39 FRANCAIS Matthis 0233005064 Pupille 2 CC ABZAC 10.573 2 6 8 5
6 40 FESTOC Noah 1487048065 Pupille 1 U.C.DORACHONNE NORD 87 10.679 3 7 10 6
7 36 FAIVRE Clement 2017217040 Pupille 2 AVENIR CYCLISTE MACQUEVILLOIS 17 11.682 7 5 12 7
8 37 VAN WONTERGHEM Cyprien 2017217018 Pupille 1 AVENIR CYCLISTE MACQUEVILLOIS 17 11.884 8 8 16 8
9 32 PENEAUD Gabrielle 2017004023 Pupille 2 ENTENTE CYCLISTE 3 M 12.538 9 10 19 9
10 42 COIFFARD Timeo 2017004122 Pupille 2 ENTENTE CYCLISTE 3 M 13.385 11 9 20 10
11 34 BECKERS Clara 2017053301 Pupille 1 U.V.ANGERIENNE 12.863 10 12 22 11
12 43 COIFFARD Matheo 2017004121 Pupille 1 ENTENTE CYCLISTE 3 M 13.678 13 11 24 12
13 33 VEILLON Chloe 2017050118 Pupille 2 V.C.SAINTAIS 13.477 12 13 25 13
 
Benjamins
Dossard Nom Prénom N de licence Catégorie Club temps sprintplace sprintregularité total Place Gl
1 61 MAINGUENAUD Lucas 2079059027 Benjamin 2 P.ST FLORENT NIORT 09.999 2 1 3 1
2 68 DAVID MATHIEU 0349288032 Benjamin Z DURTAL VELO SPORT 09.996 1 2 3 2
3 67 VECCHI Hugo 0233005024 Benjamin 1 CC ABZAC 10.176 3 3 6 3
4 70 FESTOC Yannis 1487048067 Benjamin Z U.C.DORACHONNE NORD 87 10.361 4 5 9 4
5 58 BONNIN Noemie 2017079003 Benjamin 1 C.C.VERVANT 10.493 6 6 12 5
9 71 DEPYE Julie 1836032003 Benjamine 1 VC BLANCOIS 11.034 12 4 16 6
8 65 GRASSEAU Mattéo 0224278041 Benjamin 2 AC MENESPLET 10.757 8 8 16 7
6 53 PAUL Maxence 2017045191 Benjamin 2 V.C.ROCHEFORT 10.716 7 9 16 8
7 64 FAURE Quentin 2016205081 Benjamin 1 TEAM CYCLISTE CHATEAUBERNARD 10.410 5 11 16 9
10 52 DANGER Enzo 2017004059 Benjamin 1 ENTENTE CYCLISTE 3 M 11.017 11 7 18 10
14 69 CANON Victor 0571047084 Benjamin Z VC CHAROLLAIS 10.887 10 12 22 11
15 55 CAILLAUD Franck 2017050199 Benjamin 1 V.C.SAINTAIS 11.960 15 10 25 12
16 54 BAUER Andréa 2017050061 Benjamin 1 V.C.SAINTAIS 10.876 9 17 26 13
18 62 ARRIBART Ael 2016204047 Benjamin 2 A C 4 B 11.456 14 13 27 14
17 59 CACAULT Evaelle 2017079032 Benjamin 1 C.C.VERVANT 11.264 13 14 27 15
19 60 GEAY Thomas 2017217059 Benjamin 2 AVENIR CYCLISTE MACQUEVILLOIS 17 11.967 16 16 32 16
20 56 MORAND Firmin 2017050107 Benjamin 1 V.C.SAINTAIS 12.637 18 15 33 17
21 51 CAILLAUD Jade 2017004097 Benjamin 1 ENTENTE CYCLISTE 3 M 12.280 17 18 35 18
 
Minimes
Dossard Nom Prénom N de licence Catégorie Club temps sprintplace sprintregularité total Place Gl
1 91 FRANCAIS Clement 0233005062 Minime 2 CC ABZAC 09.680 5 2 7 1
2 84 POUVREAULT Gregory 2017050236 Minime 1 V.C.SAINTAIS 09.741 7 1 8 2
3 82 BAUER Irwin 2017050049 Minime 2 V.C.SAINTAIS 09.625 4 4 8 3
4 93 CORNAC Aurelien 2281337020 Minime 1 ASPTT CYCLOSPORT GAILLAC 09.378 2 6 8 4
5 92 RENAUD Tom 2016205044 Minime 2 TEAM CYCLISTE CHATEAUBERNARD 09.404 3 8 11 5
6 81 PENEAUD Mathis 2017004024 Minime 2 ENTENTE CYCLISTE 3 M 10.454 9 3 12 6
7 86 BONNIN Matheo 2017079001 Minime 1 C.C.VERVANT 09.938 8 5 13 7
8 83 LAGARRE Gaetan 2017050119 Minime 2 V.C.SAINTAIS 09.681 6 7 13 8
9 90 CHEVALIER Antoine 0233005044 Minime 2 CC ABZAC 08.846 1 13 14 9
10 88 FAURE Pauline 2016205080 Minime 2 TEAM CYCLISTE CHATEAUBERNARD 10.803 10 10 20 10
11 89 MORANDIERE Thomas 2016205057 Minime 2 TEAM CYCLISTE CHATEAUBERNARD 99.999 13 9 22 11
12 87 THILLARD Romain 2016204057 Minime 1 A C 4 B 10.817 11 11 22 12
13 85 GUIBERTEAU Morgane 2017053424 Minime 1 U.V.ANGERIENNE 11.267 12 12 24 13
 
CLUB Poussin Pupille Benjamin Minime Total Classement Gl
 
CC ABZAC 6 5 3 1 15 1
TEAM CYCLISTE CHATEAUBERNARD 2 1 9 5 17 2
C.C.VERVANT 6 4 5 7 22 3
ENTENTE CYCLISTE 3 M 6 2 10 6 24 4
U.C.DORACHONNE NORD 87 6 6 4 14 30 5
V.C.SAINTAIS 6 13 12 2 33 6
P.ST FLORENT NIORT 6 14 1 14 35 7
DURTAL VELO SPORT 6 14 2 14 36 8
VC BLANCOIS 6 14 6 14 40 10
AC MENESPLET 6 14 7 14 41 11
V.C.ROCHEFORT 6 14 8 14 42 12
RIVERY Sport 6 3 19 14 42 13
AVENIR CYCLISTE MACQUEVILLOIS 17 6 7 16 14 43 14
ASPTT CYCLOSPORT GAILLAC 6 14 19 4 43 15
A C 4 B 4 14 14 12 44 16
VC CHAROLLAIS 6 14 11 14 45 17
AVENIR CYCLISTE CHATELLERAUDAIS 1 14 19 14 48 9
U.V.ANGERIENNE 6 11 19 13 49 18
GUIDON MACHECOULAIS 5 14 19 14 52 19

Gestion des cookies

www.ac4b.fr dépose des cookies pour améliorer votre expérience de navigation, mesurer l'audience du site internet, afficher des publicités personnalisées, réaliser des campagnes ciblées et personnaliser l'interface du site.