FOULEES BARBEZILIENNES (16)le 23/10/2016
- FOULEES BARBEZILIENNES (16) -
Classement:
10KM | M | 10KM | Chr : M | 10000 m
1 34'48'' VERGE Bruno V1M/76
2 34'52'' HUET Benoit V1M/76
3 34'55'' CIBROT Jerome Cognac Ac 016 POI SEM/79
4 35'07'' COMMIN Pierre SEM/79
5 35'10'' BOITEAU Christophe V1M/69
6 36'52'' PONT CHARRAUD Ludovic SEM/77
7 36'57'' DELAAT Arnaud Grand Angouleme Athletisme 016 POI ESM/95
8 37'04'' DIMNET Martin SEM/87
9 37'20'' TESTU Arnaud V1M/75
10 37'23'' MAZOUE Jean-charles Grand Angouleme Athletisme 016 POI SEM/87
11 37'57'' RIVIERE Yoann Aj Montmoreau 016 POI SEM/88
12 38'52'' JAMME Laurent SEM/83
13 39'00'' MEUNIER Alexandre Jarnac Athletisme 016 POI SEM/80
14 39'31'' PRIETO Sebastien Grand Angouleme Athletisme 016 POI SEM/81
15 39'36'' ESSARTIER Sebastien SEM/79
16 39'38'' BLAINEAU Julien Jarnac Athletisme 016 POI SEM/89
17 39'41'' BARDET Julien SEM/87
18 39'45'' FROMENTAY Sebastien SEM/77
19 39'46'' NUHIN Theo CAM/00
20 39'47'' SARDAIN Jerome Ca Plassac 016 POI SEM/80
21 39'50'' PAQUEREAU Herve Cognac Ac 016 POI V1M/73
22 39'54'' SALIGNAC Francis V2M/59
23 40'01'' BORDAS Fabrice Frater Athle Barret Barbezieux 016 POI V1M/68
24 40'04'' LAVIDALIE Christophe V1M/76
25 40'07'' ARMAND Loetitia Cognac Ac 016 POI SEF/82
26 40'15'' VIGIER Jerome Ca Plassac 016 POI SEM/77
27 40'22'' BRIAUD Thierry V1M/67
28 40'40'' DIDOU Benjamin CAM/99
29 40'42'' VAILLANT Noel V1M/68
30 40'44'' DELITAT Julien SEM/85
31 40'49'' NOEL Jean-louis Ca Plassac 016 POI V3M/55
32 40'55'' DIEUMEGARD Alexandre Jarnac Athletisme 016 POI SEM/82
33 41'01'' SENARD Mathilde Ca Plassac 016 POI SEF/85
34 41'14'' ROUSSEAU Jean-michel V1M/68
35 41'18'' MERZEAUD Didier V1M/70
36 41'20'' AUBREE Irene Ca Plassac 016 POI V1F/73
37 41'23'' HUBE Francis V1M/70
38 41'24'' CHAUVEAU Fabien SEM/83
39 41'41'' LEGRAND Maxime SEM/93
40 41'42'' CHAUSSAT Christian V2M/64
41 41'52'' ROUSSEAU Alexandre SEM/84
42 41'58'' AUGIER Pascal V1M/71
43 42'01'' FERNANDES Eric V2M/66
44 42'02'' BAUER Jonathan SEM/82
45 42'02'' SANSREFUS Cedric SEM/83
46 42'13'' GRANDJEAN Cyril SEM/85
47 42'18'' NADON Corentin SEM/92
48 42'27'' SAINTONY Lionel SEM/91
49 42'33'' ROLLAND Ludovic V1M/76
50 42'47'' MOREAU Christophe Ca Plassac 016 POI V1M/67
51 42'47'' PIERRE Dominique V2M/62
52 42'51'' GEORGEON Jean-noel V1M/68
53 42'53'' VAUZELLE Nicolas SEM/
54 42'54'' PRIOUX Jean-michel V1M/67
55 43'00'' PELEGRY Sebastien SEM/77
56 43'02'' BILLET Jean-marc Aj Montmoreau 016 POI V3M/56
57 43'03'' BORDIER Florian SEM/
58 43'04'' METAIS Sebastien SEM/78
59 43'06'' BERLUREAU Gaetan V1M/75
60 43'20'' GILLES Gerard V2M/57
61 43'24'' MERLET Christophe V1M/75
62 43'26'' FOUGERAS Jean-luc V2M/60
63 43'31'' LANNE Didier SEM/81
64 43'33'' FAVRIOU Thomas SEM/91
65 43'46'' FORILLERE Louise V1F/75
66 43'47'' RAVAIL Jerome V1M/75
67 43'49'' COMBAUD Loic JUM/98
68 43'50'' BASELLO Florent SEM/78
69 43'52'' MAURIN Laurent V1M/68
70 44'00'' PASSANT Cedric SEM/80
71 44'01'' GILLIBERT Andre V3M/50
72 44'08'' PERRAULT Adrien V2M/59
73 44'10'' MORINAUD Philippe V2M/60
74 44'14'' FUENTES Stephane SEM/78
75 44'19'' VALENTIN Jean-dominique Ca Plassac 016 POI V1M/69
76 44'19'' BARRIERE Alexandre SEM/82
77 44'21'' TROUSSART Catherine Ca Plassac 016 POI V2F/64
78 44'30'' PINEAU Jean-marc V1M/72
79 44'30'' FOUGERE Alice SEF/93
80 44'42'' AUSONE Damien SEM/91
81 44'51'' JECHOUX Gilles V2M/62
82 45'02'' VIGEZZI Laurent V2M/65
83 45'04'' FAURE Jean-philippe V1M/67
84 45'09'' COMBAUD Christophe Frater Athle Barret Barbezieux 016 POI V2M/64
85 45'20'' CHARRIER Noel SEM/
86 45'26'' GAUTIER Claude V3M/50
87 45'35'' DARAGON Jeremie SEM/91
88 45'39'' MARCHIVE David V1M/72
89 45'46'' PERLOT Ronald V1M/71
90 45'48'' BERTHONNEAU Lucas CAM/00
91 45'50'' REY Didier Frater Athle Barret Barbezieux 016 POI V2M/62
92 45'52'' LIEDANA Alexandre Ca Plassac 016 POI V1M/70
93 45'59'' MACOUIN Evelyne Cognac Ac 016 POI V2F/63
94 46'09'' BARDET Alexandre CAM/00
95 46'12'' TROTEL Melissandre SEF/91
96 46'21'' PROVOST Vincent SEM/89
97 46'26'' MERCERON Damien Jarnac Athletisme 016 POI V1M/74
98 46'37'' COUTERIAS Cyril V1M/75
99 46'42'' DARMANDIEU Fabien CAM/99
100 46'44'' MORAUD Nicolas V1M/73
101 46'44'' BEAUFORT Alexandre SEM/84
102 46'49'' BILLON Stephane V1M/72
103 46'50'' FREMINET Guillaume SEM/79
104 46'51'' RAPEAU David Jarnac Athletisme 016 POI V1M/75
105 46'56'' BARDET Laura SEF/90
106 46'58'' LARIGNON Antoine SEM/90
107 47'02'' GOUIN Fabrice V1M/75
108 47'06'' SARDIN Jean-claude V2M/63
109 47'12'' CHAINIER Pierre SEM/89
110 47'13'' RABAUD Geoffrey SEM/90
111 47'13'' GALLETTAUD Laura ESF/96
112 47'22'' DELAVALLADE Virginie V1F/75
113 47'24'' JOURDES Stephane Cognac Ac 016 POI V2M/66
114 47'28'' CLOUARD Baptiste SEM/77
115 47'28'' MENARD Johann SEM/78
116 47'29'' LINLAUD Willy V1M/71
117 47'31'' PARQUET Eric V1M/71
118 47'37'' RITTER Claudine Cognac Ac 016 POI V1F/68
119 47'44'' CAMPOT Christian V2M/57
120 47'46'' MORNET Patrick Frater Athle Barret Barbezieux 016 POI V3M/49
121 47'49'' LEFRANCOIS Christophe V1M/74
122 47'54'' PIBERNE Jacky Jarnac Athletisme 016 POI V2M/60
123 47'56'' HERITIER Mathias SEM/85
124 47'59'' JEHENNE Samuel JUM/97
125 47'59'' BOBE Dominique V1M/67
126 48'01'' MERCIER Jean-pierre V2M/66
127 48'14'' AZZAM-RAHHAZI Lahcen V1M/73
128 48'15'' RICHARDEAU Nathalie Cognac Ac 016 POI V1F/71
129 48'24'' DUPUY Philippe V2M/61
130 48'27'' GAUTIER Gisele V1F/70
131 48'28'' MARRAUD Patrice V1M/69
132 48'30'' COCULET David SEM/82
133 48'33'' DESVERGNES Ludovic SEM/79
134 48'34'' ROBIN Nathalie V1F/74
135 48'35'' HERICOTTE Philippe V2M/61
136 48'37'' CROCHET Pascal V2M/66
137 48'40'' ANDRE Floriane SEF/93
138 48'45'' BAILLARGEAU Daniel V2M/63
139 48'48'' BOTTELEAU Daniel V2M/61
140 48'52'' BECANNE Franck V1M/69
141 48'54'' DANGLADE Rene V3M/54
142 48'55'' LEDENT Pierre V2M/57
143 48'58'' VIGNEAUD Corentin CAM/00
144 49'01'' LANDRIAUD Philippe SEM/78
145 49'02'' GUERRY Georges Frater Athle Barret Barbezieux 016 POI V4M/46
146 49'02'' LUNVEN Clemence Athletisme Sud 17* 017 POI SEF/91
147 49'03'' PERLOT Fabienne V1F/75
148 49'13'' DEPUTIER Nicolas SEM/92
149 49'19'' LAPLAGNE Rene V3M/56
150 49'20'' DALMASSO Sandrine V1F/67
151 49'30'' BOUILLON Aurelien Cognac Ac 016 POI SEM/79
152 49'30'' BIDOUARD Flavien SEM/93
153 49'32'' RENAUD Christophe V1M/69
154 49'32'' GUILLON Pierre SEM/79
155 49'42'' GEORGEON Charlelie CAM/99
156 49'46'' GUERRY Veronique V1F/73
157 49'48'' MANGEART Gauthier SEM/85
158 49'52'' LABBAYE Bertrand Cognac Ac 016 POI V2M/65
159 49'55'' MOULIN Thibault CAM/00
160 49'58'' JODOR Pascal V2M/63
161 50'01'' COMMIN Adrien ESM/95
162 50'02'' GUILLAUMIN Alexandre V1M/74
163 50'06'' CHESNEAU Virginie SEF/82
164 50'06'' CRASSAT Tony SEM/83
165 50'07'' TRANCHANT Manuel V1M/72
166 50'10'' GIRARD Sylvie V2F/66
167 50'22'' RICHARDEAU Romain Cognac Ac 016 POI CAM/00
168 50'28'' LEZIN Stephanie V1F/76
169 50'33'' PERROGON Antony ESM/96
170 50'34'' CARRARA Clement SEM/89
171 50'35'' LESERVOISIER David SEM/82
172 50'36'' BRY Martine Ca Plassac 016 POI V2F/59
173 50'36'' PORCHE Eric V2M/65
174 50'39'' PRINCE Clementine SEF/87
175 50'39'' HADJ BOAZA Abdel V2M/58
176 50'39'' CHABOT Jacques V2M/60
177 50'39'' PRADIER Joel V1M/69
178 50'47'' BERTHELOT Jerome V1M/73
179 50'50'' RASTIER Frederic V1M/70
180 50'52'' MAURIN Laure V1F/72
181 50'55'' AUBINAUD Sebastien SEM/84
182 50'57'' BOURREAU Martine V2F/66
183 51'04'' GRANET Julien SEM/87
184 51'11'' COUTIERAS Julien SEM/85
185 51'13'' SABATER Michel Jarnac Athletisme 016 POI V1M/73
186 51'19'' PRECIGOUT Christophe SEM/79
187 51'20'' BONHOMME Carole SEF/78
188 51'20'' BRECHET Florent SEM/85
189 51'20'' MATTIAZZO Romain SEM/88
190 51'24'' MORIN Patrick Ca Plassac 016 POI V2M/57
191 51'32'' PROVOST Frederic SEM/85
192 51'34'' ROGIER Sabine Frater Athle Barret Barbezieux 016 POI V1F/72
193 51'38'' BLAINEAU Valerie Jarnac Athletisme 016 POI V1F/67
194 51'41'' DEVERGNE Jacky V3M/55
195 51'45'' PLINET Bruno V1M/67
196 51'57'' ETCHEGARAY Rodolphe V1M/68
197 52'03'' AUDOIN Denis SEM/80
198 52'12'' MOREL Sebastien SEM/77
199 52'14'' MORVAN Hugues V1M/68
200 52'17'' HURE Denis V2M/62
201 52'22 '' WILMART Ghislain V1M / 70
202 52'25 '' RIVIERE Gilles Aj Montmoreau 016 POI V2M / 60
203 52'30 '' ligne Laure GROS SEF / 83
204 52'31 '' BLANCHET Eric V2M / 61
205 52'34 '' JOUET Mathieu SEM / 92
206 52'43 '' GRIFFAULT Didier V2M / 61
207 52'43 '' THOMAS Sylvie V1F / 68
208 52'47 '' SARDIN Jeannine V1F / 67
209 52'51 '' GOY Aurelien SEM / 82
210 52'54 '' MARIE LUCE David V1M / 67
211 52'58 '' LE COLLETER Alain V2M / 65
212 53'00 '' Loisillon Jean-francois V2M / 58
213 53'02 '' MORAUD Jean-philippe V2M / 61
214 53'03 '' LABBAYE Liliane Cognac Ac 016 POI V2F / 64
215 53'03 '' TOURNABIEN Cedric Cognac Ac 016 POI V1M / 76
216 53'12 '' LAURENT Delphine V1F / 76
217 53'19 '' LAPHILIPPPE Alain V2M / 59
218 53'35 '' GOMEZ FERNANDEZ Jose V2M / 62
219 53'35 '' ACERS Nicolas SEM / 81
220 53'46 '' MAUDET Thierry V1M / 74
221 53'50 '' RICHARDEAU Laurent V1M / 67
222 53'52 '' PLUSS Werner Athletisme Sud 17 * 017 POI V3M / 47
223 53'52 '' PRADIER GAILLARD Carole V1F / 74
224 53'57 '' DEAU Bruno V2M / 63
225 54'03 '' HERAUD Magali SEF / 77
226 54'10 '' FIZZALA Samuel SEM / 77
227 54'13 '' PIATTE Arnaud SEM / 78
228 54'19 '' VASSELIN Christelle V1F / 75
229 54'42 '' LEDENT Constance ESF / 94
230 54'57 '' DECLERCQ Fabien V2M / 59
231 54'58 '' MORIN Anais ESF / 96
232 55'02 '' COHADIER Muriel Ca Plassac 016 POI V2F / 63
233 55'07 '' HOLDERBAUM Michael SEM / 82
234 55'21 '' CHAPRON Sandrine V1F / 71
235 55'29 '' GUAY Mickael SEM / 79
236 55'30 '' MORIN Aurelie SEF / 80
237 55'32 '' GROUAS Geraldine SEF / 83
238 55'38 '' MINEAU Patricia V1F / 68
239 55'49 '' ALLIN Laurent V1M / 70
240 55'49 '' GALLUT Xavier V1M / 70
241 55'49 '' GADRAS Xavier V1M / 75
242 56'00 '' MARTIN LEFAUCHEUX Florence V1F / 73
243 56'00 '' DUPUY Patrick V2M / 57
244 56'02 '' RASTAU Laetitia SEF / 78
245 56'19 '' LATOUCHE Katia V1F / 75
246 56'39 '' CLOUARD Murielle SEF / 79
247 56'42 '' BOULANGER Angelique SEF / 82
248 56'50 '' RICHETEAU Joel V2M / 57
249 56'56 '' LAFOND Carine V1F / 73
250 56'58 '' LE GALLOU Beatrice V1F / 67
251 57'01 '' PIAUD Christian V3M / 53
252 57'16 '' ROBERT Florence Athletisme Jarnac 016 POI V1F / 69
253 57'16 '' ROBINAUD Pascale V2F / 65
254 57'17 '' CAUBEL Nathalie SEF / 80
255 57'32 '' CHARTIER Veronique SEF /
256 57'37 '' FETIS Jean-claude V3M / 50
257 57'39 '' LEONARD Sebastien SEM / 79
258 57'46 '' CHATIGNAT Jean-michel Ca Plassac 016 POI V3M / 52
259 57'50 '' SATGE Bernadettte Cognac Ac 016 POI V2F / 63
260 57'55 '' ROUSTAN Paul henri V1M / 73
261 57'56 '' ORNIX Nathalie V2F / 64
262 57'58 '' Lamaud Dylan JUM / 97
263 58'01 '' PONTCHARRAUD Rachel V1F / 76
264 58'01 '' DEMARTIN Pierre V3M / 51
265 58'17 '' BICHE Annie V2F / 60
266 58'17 '' RODRIGUES Patricia V1F / 67
267 58'20 '' JEZOUIN Max V3M / 53
268 58'31 '' Buraud Gerald V2M / 59
269 58'43 '' DELAGE Julie SEF / 84
270 58'56 '' METAYER Benedicte SEF / 87
271 58'56 '' VERGNAUD Didier V2M / 62
272 58'57 '' ROLLIN Hubert V1M / 69
273 59'02 '' BACLE Emilie SEF / 83
274 59'30 '' BELLOT Christelle V1F / 72
275 59'40 '' BRETON Agnes V1F / 72
276 1h00'26 '' BENNACEUR Michel Ca Plassac 016 POI V3M / 49
277 1h00'28 '' LOPES Renaud SEM / 78
278 1h00'33 '' LE COLLETER Nathalie V2F / 66
279 1h00'50 '' DOULARD Emilie SEF / 82
280 1h00'50 '' CASTAGNET Carole SEF / 83
281 1h01'05 '' MAZAUFROY Julie SEF / 93
282 1h01'05 '' AUDOIN Sandrine SEF / 81
283 1h01'12 '' CHESSERON Manuel SEM / 85
284 1h01'13 '' MERZEAU Joel Grand-Angouleme Athletisme 016 POI V2M / 63
285 1h01'14 '' PROUTEAU Paul V2M / 57
286 1h01'23 '' HERICOTTE Carole V2F / 62
287 1h01'33 '' Vigezzi Francoise V2F / 61
288 1h01'37 '' NADAUD Stephanie V1F / 72
289 1h01'39 '' CARTIER Helene SEF / 92
290 1h01'55 '' BAGGI Christian V3M / 51
291 1h01'57 '' COIFFARD Alexandra SEF / 80
292 1h02'01 '' FRESLON Stephane V1M / 74
293 1h02'01 '' FRADON Franck V1M / 76
294 1h02'03 '' SOURISSEAU Justine SEF / 91
295 1h02'28 '' GEORGES Dominique SEM / 78
296 1h02'32 '' GUILLORIT Cecile V2F / 66
297 1h02'35 '' SEBILLAUD Mireille V2F / 66
298 1h02'35 '' HUET Marie-pierre V1F / 67
299 1h02'40 '' COURIBAUT Carole V1F / 69
300 1h02'43 '' DELCROIX Christophe V1M / 72
301 1h02'45 '' MICHEL Jean-marc V1M / 72
302 1h03'05 '' KLOYAN Pierre V5M / 36
303 1h03'26 '' RIOUX Aurelie SEF / 85
304 1h03'26 '' BICHE DE FUENTES Carole SEF / 80
305 1h03'27 '' BACLE Christelle SEF / 77
306 1h03'27 '' BACLE Marjorie SEF / 84
307 1h03'35 '' BOULANT William V1M / 75
308 1h03'41 '' CHARRIER Magali SEF / 82
309 1h03'55 '' DECLERCQ Dominique Est Charente Athletique * 016 POI V2F / 60
310 1h04'49 '' GOY GUIBERT Amelie SEF / 83
311 1h04'53 '' RAINTEAU Mickael V1M / 70
312 1h05'34 '' OLLIVIER Valerie V1F / 69
313 1h05'35 '' SAFAURE Aurelie SEF / 81
314 1h05'49 '' MANGION Gaetan SEM / 86
315 1h06'15 '' TORNIER Christelle V1F / 76
316 1h06'15 '' EGRETEAU Karine V1F / 76
317 1h06'45 '' GODET Magali SEF / 79
318 1h06'46 '' AUTISSIER Fabien V1M / 71
319 1h06'56 '' ZEROUGUE Claudine V2F / 58
320 1h06'59 '' PAULAIS Anais SEF / 85
321 1h07'36 '' LEBLOND Jeanne-marie V1F / 69
322 1h08'25 '' SILVINO Isabelle SEF / 78
323 1h08'35 '' ROUHET Amandine SEF / 82
324 1h08'35 '' BONETTO Virginie SEF / 77
325 1h08'56 '' GRIFFAULT Danielle V1F / 70
326 1h10'09 '' JARRETON Nadine V2F / 61
327 1h10'09 '' LAMRAT Alain V2M / 66
328 1h10'09 '' LAMRAT Josiane V2F / 65
329 1h11'45 '' LABBE Francoise V2F / 57
330 1h15'20 '' ROUX Floriane SEF / 90
331 1h18'26 '' ARSICAUD Ophelie SEF /
332 1h19'41 '' LENGLET Marjorie CAF / 99
Date de dernière mise à jour : mercredi, 02 novembre 2016