AC4B

LE GUA(17)le 03/09/2016

retour accueil

Grand Prix Cycliste de la Municipalité 
 LE GUA(17)
Catégorie : PC Open - PC
 
77,000 km en 02:04:08 Moyenne du 1er : 37,218
 
D1 / D2
 
1 160 VEILLON Christophe V.C.SAINTAIS D1 2017050156 02:04:08
2 164 DESNOYER Michaël A.PO.GE U CHARENTE MARITIME D1 2017140090 02:04:22
3 157 BREGIERE Patrick ENTENTE CYCLISTE 3 M D2 2017004118 02:04:28
4 165 GILBERT Geoffrey VELO CLUB JARNAC D1 2016220011 02:05:33
5 176 GILBERT Mickaël U.L. MARTILLAC D1 233006017 02:05:45
6 158 MORAND Cyrille V.C.SAINTAIS D1 2017050091 "
7 184 PELAUD Victorien V.C. GUATAIS D2 '2017032001 "
8 188 FOUGERET Y. NL D2 "
9 171 GEMAUX Alain V.C.C.O. D1 2017030061 "
10 185 LAVALADE Romain TEAM SAINT SAUVEUR D1 '2017213011 "
11 180 KELLER Christophe TEAM CHATEAU BORNARD D2 2016205054 "
12 172 GUILLAUD Franck V.C. SAINT AGNANT D2 2016005137 "
13 183 RAMUALDE J. TRELISSAC D1 224255040 "
14 186 PIETTE Fabrice V.C.C.O. D2 '2017030129 "
15 153 BONNIN David C.C.VERVANT D1 2017079008 "
16 156 SUBRA Jerôme C.C.VERVANT D1 2017079027 "
17 162 POMMIER Geoffrey FS ST HILAIRE VILLEFRANCHE D2 2017118082 "
18 163 CASSAGNE Jacky A.PO.GE U CHARENTE MARITIME D1 2017140022 "
19 173 DUBOIS Alexis NL D2 "
20 178 DAVIAUD Christophe ROUE GUATAISE D2 2017215002 "
21 166 TAVERNIER Christophe VELO CLUB JARNAC D2 2016220002 "
22 182 NOIRT Guillaume BARDENAC LE FOUIL D2 2016183006 "
23 152 VIVIER Guillaume V.C.ROCHEFORT D1 2017045010 "
24 187 GRENON Ch. TEAM SAINT SAUVEUR D2 '2017213014 "
25 154 BOUCHET Stéphane C.C.VERVANT D1 2017079059 "
26 167 TAVERNIER Valentin VELO CLUB JARNAC D2 2016220001 "
27 155 GROLLET Louison C.C.VERVANT JUN 2017079105 02:06:11
28 174 POURFAU V.C.C.O. D2 2017030459
 

 

56,000 km en 01:38:00 Moyenne du 1er : 34,286
 
D3 / D4
 
1 102 PELAUD Yohan V.C. GUATAIS D3 2017032020 01:38:00
2 139 GORRY Y. NL D3 "
3 118 GAILLARD Ghislain U.V.ANGERIENNE D3 2017053287 01:38:11
4 150 MALARD R. NL D3 01:38:35
5 126 LEGROS Alain ASS.CYCL. LIMOGES, BUSSIERE POITEVINE D3 1487001009 "
6 125 RASSET Christophe AC ALIZAY D4 1727460021 "
7 101 DESAPHY Igor V.C. GUATAIS D3 2017032012 "
8 146 LABROUSSE Christian ROUE GUATAIS D4 2017215001 "
9 105 TARCY Anthony PEDAL CLUB OLERONAIS D3 2017042026 "
10 128 GILLEREAU D. NL D4 "
11 120 LANDRY Vincent TEAM SAINT SAUVEUR D3 2017213013 "
12 138 GRIP W. NL D3 "
13 136 ROHMERS V. A.C. LAUTERBOURG D4 167001003 "
14 153 BONNET Ph. NL D3 "
15 134 COCHEREAU S. NL D4 "
16 121 GAILLARD Jacky LA ROUE GUATAISE D3 2017215006 "
17 137 VERREKEN Jean Claude V.C. GUATAIS D4 2017032016 "
18 144 RICHARD Fabrice V.C.CHARENTE OCEAN D4 2017030016 "
19 122 COLOMBIER Bernard A C 4 B D3 2016204055 "
20 141 BAUDET Bernard V.C. BLANCOIS D4 1836032120 "
21 117 PRADOT Nicolas V.C.SAINTAIS D4 2017050045 "
22 116 MECHIN Gérald V.C.SAINTAIS D4 2017050214 "
23 155 BESSON St. NL D4 "
24 152 FAUBERT V. U.C.C. VIVONNE D3 '2086105087 "
25 108 CACAULT Yannis C.C.VERVANT D4 2017079055 "
26 106 JARRIER MARTIN Anthony V.C.ROCHEFORT D3 2017045082 "
27 127 OCQUETEAU Patrice V.C. GUATAIS D3 2017032015 "
28 145 GOGUET Philippe V.C SAINTAIS D3 2017050128 "
29 119 COQUET Roland COTE DE BEAUTE CYCLISME D4 2017146050 "
30 148 CORDONNIER F. V.C. MARENNES D4 2017031043 "
31 103 VIGIER Jean Michel VCC MARENNES D4 2017031061 "
32 133 EYMARD L. V.C BOURGET D3 233025007 "
33 107 VIVIER Nicolas V.C.ROCHEFORT D3 2017045011 "
34 147 BROUSSET P. NL D3 "
35 111 IKEN Christophe V.C.CHARENTE OCEAN D3 2017030081 "
36 142 ULRICH J. NL D4 "
37 143 PAJOT Pascal ST AGNANT D3 2017224008 "
38 104 GAUTIER David PEDAL CLUB OLERONAIS D4 2017042023 "
39 156 LANDRY Ch. ENTENTE CYCLISTE 3 M D4 2017004040 "
40 114 BEAUFORT Olivier V.C.SAINTAIS D4 2017050206 "
41 110 TREBUCQ Benoît C.C.VERVANT D4 2017079016 "
42 123 GIRAUD Jean Paul A C 4 B D3 2016204058 "
43 131 ROBIN S. NL D4 "
44 132 RAMBEAU Alain GUIDON MANSLOIS D4 2016012013 01:39:12
45 113 BREQUE Hervé A.C.NIEUL LES SAINTES D3 2017097061 01:39:27
46 157 NARSAC H. U.V. ALERIEN D3 2017053434