SAINTE MEME(17)le 07/08/2016
Prix de la Municipalité
SAINTE MEME(17)
Catégorie : PC Open - PC
D1 / D2
Class Dos Nom Prénom Club Cat N° Lic Tps
1 30 JURADO Daniel D1 NL 01:42:47
2 6 VEILLON Christophe V.C.SAINTAIS D1 2017050156 ''
3 4 CHABIRON Fredy V.C.LOUDUN D1 2086065022 ''
4 15 MONERAT Christophe D1 NL ''
5 1 DAMIENS David FS ST HILAIRE VILLEFRANCHE D1 2017118002 ''
6 3 AIRAUD Mickael V.C.THOUARS D1 2079060069 ''
7 21 DESHAYES Julien CAM BORDEAUX D2 0233014180 ''
8 25 KAUFFMANT J-Claude VC ROCHEFORT D2 201745008 ''
9 20 GENDREAU Pierre-olivier EC3M D2 2017004089 ''
10 23 LAROUDIE Thibaud ACLBP D2 1487001042 ''
11 2 CASSAGNE Jacky A.PO.GE U CHARENTE MARITIME D1 2017140022 ''
12 17 VALLET Marc FORGES VELO 76 D1 1776401065 ''
13 14 FOUSSARD Philippe UV POITIERS D1 2086071014 ''
14 12 CARDINAL Yves CYCLE AMICAL CIVRAISIEN D2 2086063013 ''
15 19 AUTIN Jeremy D2 NL ''
16 8 CLISSON REMI SV FONTENAISIENNE D1 0385038183 ''
17 26 DEMONT Nicolas D1 NL ''
18 16 BERNARD PHILIPPE D2 NL ''
19 11 CHANSELLE Christophe C.C.VERVANT D2 2017079060 ''
20 9 SOULIER CLEMENT U.C.BRIVISTE D1 1419011099 ''
21 5 LEGROS Emmanuel C.POITEVIN D1 2086070178 ''
22 22 POMMIER Geoffrey FS ST HILAIRE VILLEFRANCHE D2 2017118082 ''
23 10 PREVOT Alain U.V.ANGERIENNE D2 2017053178 1 tour
D3 / D4
Class Dos Nom Prénom Club Cat N° Lic Tps
1 79 MASTEAU Michel CA CIVRAY D3 2086063063 01:32:34
2 55 PELAUD Yohan V.C. GUATAIS D3 2017032020 ''
3 54 GIRAUD Jean Paul A C 4 B D3 2016204058 ''
4 58 GABORIT Steve V.C.CHATILLONNAIS D3 2079082038 ''
5 71 LABROUSSE Christian LA ROUE GUATAISE D4 2017215001 ''
6 53 COLOMBIER Bernard A C 4 B D3 2016204055 ''
7 64 RICHARD Fabrice VCCO D4 2017030018 ''
8 77 AUMONIER Frederic D3 NL ''
9 73 LEGROS Alain AS CYCLISME LIMOGES D3 1487001009 ''
10 75 CEBRIAN Michel D3 NL ''
11 65 MERCIER Emmanuel LA ROUE GUATAISE D3 2017215011 ''
12 57 BREQUE Herve A.C.NIEUL LES SAINTES D3 2017097061 ''
13 56 GAILLARD Ghislain U.V.ANGERIENNE D3 2017053287 ''
14 63 CACAULT Yannis C.C.VERVANT D4 2017079055 ''
15 60 GAUTHIER Christian AL GOND PONTOUVRE D4 2016164002 ''
16 69 YONNET Claude D3 NL ''
17 72 CHASSERIAUD Benoit LA ROUE GUATAISE D3 2017215003 ''
18 51 GRABKOWIAK Christophe FS ST HILAIRE VILLEFRANCHE D3 2017118074 ''
19 74 SOENEN Daniel VCCO D4 2017030215 ''
20 52 PUYASTIER Thierry SA MUSSIDAN D3 0224265018 ''
21 68 MACOIN Claude D3 NL ''
22 76 BERNARD Franck SAINT FLORENT D4 2079059012 ''
23 78 LAMY Andre D4 NL 1 tour