Nadon Ludovic
(retour) 1 ère catègorie
Nadon Ludovic
Palmarès 2017
[1 ème catègorie Elite] (FFC)
[Océane TOP16/AC4B]
Dates | Lieu | Catègorie | Classement |
08/01/2017 | Gond-Pontouvre(16) | Cyclo-cross | 10 ème |
04/02/2017 | Tarnos-Boucau(64) les boucles de L'Essor |
Elite Nationale
|
77 ème |
09/02/2017 |
Larceveau - st Palais(64) le tour de Basse Navarre
|
Elite Nationale | 52 ème |
11/02/2017 | St Jean pied de Port (64) la ronde du Pays basque | Elite Nationale | 63 ème |
16/02/2017 | La quatrième des six épreuves de la 31e édition du Circuit des Plages Vendéennes | (Elite Nationale) | 101 ème |
04/03/2017 | FOUQUEURE(16) - TOUR DU PAYS D'AIGRE | 1-2-3-J-PC OPEN | 6 ème |
12/03/2017 | la 38e édition Nantes-Segré. | (Elite Nationale) | 5 ème |
18/03/2017 | LADIVILLE(16) | 1-2-3-J-PC OPEN | 10 ème |
02/04/2017 | MONT DE MARSAN(40)- LA PRIMEVERE | 1-2-3-J-PC OPEN | 13 ème |
05/04/2017 | La 36e édition du Tour du Canton du Pays Dunois | (ELITE NATIONAL) | 50 ème |
15/04/2017 | RAZAC SUR L'ISLE (24) | 1-2-3-J-PC OPEN | 7 ème |
24/04/2017 |
Circuit Boussaquin(23) Creuse
|
Elite Nationale |
75 ème |
Du 19/05 au 21/05/17
|
Tour du loiret (Elite National) | (Elite Nationale) |
étape 1 : 66 ème étape 2 matin: 82 ème étape 2 après midi CLM: 34 ème étape 3: AB Général:AB |
25/05/2017 | GP de NERSAC(16) | 1-2-3-J | 4 ème |
28/05/2017 | Aixe Sur Vienne(87) - Beauchabrol | 1 2 3 J.PCO | 3 ème |
04/06/2017 |
ST PROJET(16) - CHAMPIONNATS REGIONAUX ROUTE
|
SENIORS 1-2-3 | 4 ème |
07/06/2017 |
ANGOULEME(16)
|
1-2-3-J-PC OPEN | 4 ème |
Du 10/06 au 11/06/2017 |
Le Tour Loire Atlantique (44) |
(Elite Nationale) |
étape 1: 94 ème étape 2: AB
|
14/06/2017 | L'ISLE D'ESPAGNAC(16) | 1-2-3-J-PC OPEN | 12 ème |
19/06/2017 | Nocturne de Chauvigny(86) | 1-2-3-J-PC OPEN | 6 ème |
23/06/2017 | LA COURONNE(16) - NOCTURNE | 1-2-3-J-PC OPEN | 29 ème |
25/06/2017 | à Marigny-Brizay (Vienne), la 13e édition du Circuit des Vignes | (Elite Nationale). | 40 ème |
28/06/2017 | CHATEAUBERNARD(16) - NOCTURNE | 1-2-3-J-PC OPEN | 6 ème |
02/07/2017 | La Pyrénéenne 2017 La Quatre vallées | 28 ème | |
03/07/2017 | Nocturne de Lourdes (65) | 1-2-3-J-PC OPEN | 2 ème |
09/07/2017 | Tour du Pays du Roumois (Eure) | (Elite Nationale) | 61 ème |
Du 13/07 au 16/07/2017 | Le TOUR CYCLISTE DES DEUX SEVRES | (Elite Nationale) |
étape 1: CLM par équipe 13/07 1 er étape 2: 14/07 99 ème étape 3: 15/07 98 ème étape 4 CLM:16/07 78 ème étape 5 ligne:16/07 38 ème Général : 71 ème |
02/08/2017 | CIVRAY(86) - ROUTE D'OR DU POITOU | ELITE NATIONALE | 24 ème |
04/08/2017 | JARNAC(16) - NOCTURNE | 1-2-3-J-PC | 2 ème |
09/08/2017 | Trophée des Châteaux aux Milandes(24) | ELITE NATIONALE | 11 ème |
12/08/2017 | PRIX MARCEL BERGEREAU | ELITE NATIONALE | 8 ème |
16/08/2017 | VILLEJESUS (16) | 1-2-3-J-PC OPEN | 11 ème |
20/08/2017 | NOCTURNE - MONTPON (24) | 1-2-3-J-PC OPEN | 1er |
21/08/2017 |
AUTHON - EBEON (17)
|
1-2-3-J-PC OPEN | 7 ème |
Du 25/08 au 27/08/2017
|
TOUR DU PIÉMONT PYRÉNÉEN
Vendredi 25 Août : Salies - Montardon
|
ELITE NATIONALE |
64 ème
|
26/08 | TOUR DU PIÉMONT PYRÉNÉEN Lacq - Laruns | ELITE NATIONALE | 86 ème |
27/08 | TOUR DU PIÉMONT PYRÉNÉEN D Accous - Bizanos | ELITE NATIONALE |
73 ème Général:76 ème |
Du 02/09 au 03/09/2017 |
TOUR DES LANDES(40) etape 1 TOUR DES LANDES(40) etape 2
|
1-2-3-J |
9 ème 39 ème Général: 6 ème |
Du 09 au 10/09/2017 Samedi 9 septembre, étape 1 | La Classic Jean-Patrick Dubuisson | 1-2-3 | 3 ème |
Du 09 au 10/09/2017 Dimanche 10 septembre,étape 2 | La Classic Jean-Patrick Dubuisson | 1-2-3 | 8 ème |
Du 09 au 10/09/2017 Dimanche 10 septembre,étape 3 | La Classic Jean-Patrick Dubuisson | 1-2-3 | 19 ème de l'étape - Général: 11 ème |
18/09/2017 | la 73e édition du Circuit des 2 Ponts à Culan (Cher) | ELITE NATIONALE | 9 ème |
24/09/2017 | CHASSENEUIL - 2e MEMORIAL D'AUTOMNE | ELITE NATIONALE | 10 ème |
La quarante-septième tour cycliste de Nouvelle-Calédonie du 12/10 au 21/10/2017 | |||
11/10 A | Etape 1 A (St Joseph- St joseph) | 52 ème | |
11/10 B | ETAPE 1B (CLM Individuel - Pont de Lékine - Stade de Banout) - Contre la montre - 10,5 km |
20 ème Général: 49 ème |
|
12/10 |
étape 2 : Mouli-Saint Joseph-Fayahoué-Banout
|
6 ème Général:47 ème |
|
13/10 | Repos | ||
14/10 | étape 3:Mairie de Paita-Mairie de La Foa |
28 ème Général: 39 ème à 18:02 et meilleur Grimpeur |
|
15/10 | étape 4 : Moindou-Népoui –Poya |
2 ème Général: 16 ème à 16:22 et meilleur Grimpeur + combatif |
|
16/10 |
étape 5 : Gomen - Koumac - Tiabet
|
12ème Général: 13 ème à 17:01 | |
17/10 | |||
12/11/2017 | La Couronne(16) | Cyclo-cross | 10 ème |
Date de dernière mise à jour : lundi, 13 novembre 2017