FONTCOUVERTE (17)le 09/07/17
FONTCOUVERTE (17)
Catégorie : Cadets + Dames
59,400 km en 01:43:57 Moyenne du 1er : 34,286
1 43 LACROIX Baptiste US BOUSCATAISE C1 0233046034 01:43:57
2 6 CORVAISIER Antonin V.C.CHARENTE OCEAN C2 2017030442 "
3 45 MONLEZUN Kévin US BOUSCATAISE C1 0233046032 à 20"
4 23 CUMENAL Lucas CC PERIGUEUX DORDOGNE C2 0224258257 "
5 13 MOINARDEAU Lucas ANGOULEME VELO CLUB C2 2016186049 à 24"
6 40 THOMAS Clement U.V.POITIERS C1 2086071128 "
7 5 ANDREAZZA Clement A.PO.GE CYCLISTE C2 2017140098 "
8 10 PAUL Erwan V.C.ROCHEFORT C2 2017045190 "
9 52 HOUDOUIN Tristan VC ETAMPES C2 1291311047 "
10 39 DANTON Victor U.V.POITIERS C2 2086071161 "
11 17 DE DONCKER Leo C.O.COURONNAIS C1 2016010016 "
12 44 MARTINEZ Celian US BOUSCATAISE C2 0233046042 "
13 35 GAILLARD Matheo P.ST FLORENT NIORT C2 2079059074 "
14 34 TOGNI Thibaut MERIGNAC VC C2 0233026070 "
15 28 BREGIERE Anthony ENTENTE CYCLISTE 3 M C2 2017004112 "
16 51 EYMARD Matteo VC DU BOURGEAIS C2 0233025020 "
17 16 SALLES Martin AS TESTERINE C2 0233009134 "
18 7 BESSAGUET Cedric V.C.ROCHEFORT C2 2017045070 "
19 1 LAGARRE Gaetan V.C.SAINTAIS C1 2017050119 "
20 12 LAUSEILLE Théo P.JONZAC C2 2017035011 "
21 31 BELIN Jeremy MERIGNAC VC C1 0233026130 à 1'31"
22 42 DORIGNAC Enzo US BOUSCATAISE C1 0233046041 "
23 8 LEVRON Anthony V.C.ROCHEFORT C1 2017045088 "
24 38 BELLIN Emmanuel U.V.POITIERS C1 2086071192 "
25 22 LAULLA Fabien CC ABZAC C2 0233005004 "
26 24 LANGLOIS Theo COTE DE BEAUTE CYCLISME C1 2017146091 "
27 25 ROSELLO Lucas COTE DE BEAUTE CYCLISME C2 2017146102 "
28 18 GUEYE Dorian C.O.COURONNAIS C2 2016010031 "
29 11 DENECHAUD Mateo A C 4 B C2 2016204056 1 Tour
30 49 COUDRAY Nolan US RAUZAN C2 0233083029 "
32 47 BERNAGAUD Mathieu US RAUZAN C1 0233083018 "
33 15 LITHARD Jules AS TESTERINE C1 0233009139 "
34 46 BERNAGAUD Alexis US RAUZAN C1 0233083019 "
35 48 CASADO Leo US RAUZAN C2 0233083030 "
36 41 DUNEAU Paul UC GRADIGNAN C1 0233040057 "
37 9 MICHAUD Aurelien V.C.ROCHEFORT C2 2017045202 "
38 29 PAULET Nicolas GUIDON MANSLOIS C2 2016012023 "
39 50 RABOUY Leo US RAUZAN C1 0233083009 "
40 37 JOUSSON Nicolas TEAM CYCLISTE CHATEAUBERNARD C2 2016205088 "
41 19 RESTOU Leon C.O.COURONNAIS C1 2016010154 "
42 26 SCELO Lucas COTE DE BEAUTE CYCLISME C2 2017146078 "
43 53 PENEAUD Mathis E.C.3.M C1 2017004024 "
44 2 PELLERAY Pierre V.C.SAINTAIS C2 2017050147 "
45 27 SOUCHON Antonin COTE DE BEAUTE CYCLISME C1 2017146037 "
46 4 BAUER Irwin V.C.SAINTAIS C1 2017050049 "
47 54 HARIM Victor C.O.COURONNAIS C1 2016010053 2 Tours
48 14 DUFAU Marion AS TESTERINE C1 0233009001 "