AC4B

NERSAC(16)PC Pombreton le 23/09/17

retour accueil

Pombreton 
NERSAC(16)
Catégorie : PC Open - PC
 
75,900 km en 02:03:43 Moyenne du 1er : 36,810
D1 / D2
 
 
1 25 PAILLOT Julien AC NERSAC D2 5016014012 02:03:43
2 11 BRUN Benjamin AC ST MICHEL D1 50162290005
3 10 ROY Adrien A C 4 B D2 50162040072
4 32 CHAMBON pierre UA LA ROCHEFOUCAULD D2 2016015126
5 19 FERRON David U.V.POITIERS D1 50860710049
6 5 NOIRT Guillaume ES BARDENAC LE FOUILLOUX D2 50161830006
7 27 SALMON Eric AC NERSAC D2 2016014038
8 6 PERROCHEAU Pascal ANGOULEME VELO CLUB D1 50161860010
9 16 AIRAUD Mickael V.C.THOUARS D1 50790600069
10 12 GORRY Yann V.C.SAINTAIS D2 50170500229
11 22 DI PERSIO Salvator ANGOULEME VELO CLUB D2 50161860081
12 1 MONERAT Christophe A.C.NERSAC D1 50160140036
13 8 NADON Jean-Christophe A C 4 B D2 50162040006
14 15 SAURA Patrick SC BRAUD ST LOUIS D2 50330330025
15 3 AUTIN Jeremy A.C. JARNAC AIGRE ROUILLAC D1 50160110068
16 29 DIDOU Benjamin CO COURONNAIS JUN 50160100145
17 2 VICENZI Laurent A.C.NERSAC D2 50160140031
18 21 FOUSSARD Quentin U.V.POITIERS D1 50860710142
19 18 CHIGNARD Maxime U.V.POITIERS JUN 50860710164
20 30 KELLER Christophe TC CHATEAUBERNARD D1 2016205054
21 13 GUERIN Clement U.V.ANGERIENNE D1 50170530215
22 20 FOUSSARD Philippe U.V.POITIERS D1 50860710014
23 24 MONERAT Geoffrey AC NERSAC D2 5016014034
24 28 MASTEAU Michel CYCLE AMICAL CIVRAISIEN D2 2086063063
25 17 CARDINAL Yves CYCLE AMICAL CIVRAISIEN D2 50860630013
Philippe Nadon AC4B   AB
Jean-Philippe Faure  AC4B   AB
 

 

68,000 km en 01:44:00 Moyenne du 1er : 39,231
D3 / D4
Class Dos Nom Prénom Club Cat N° Lic Tps
1 69 DAURIAC Jerome PEDALE JONZACAISE D3 5017035026
2 66 PIOCHON Jean-Phillipe CC VERVANT D4 5017079063
3 53 DELCROIX Stephane AC ST MICHEL D4 50162290009
4 60 LABROUSSE Christian LA ROUE GUATAISE D4 5017215001
5 54 MORANGE Frederic AC ST MICHEL D3 50162290006
6 67 PONT Didier INDIVIDUEL D3 5017800018
7 62 DENIAU Patrick PSF ST FLORENT D3 5079059045
8 63 GALLETAUD Jacky AC NERSAC D4 5016014032
9 56 ROUSSEAU Alain V.C. GUATAIS D4 50170320007
10 64 LEGROS Patrick AC MAQUEVILLE D4 5017217066
11 71 DANIEL Jacques EC TRELISSAC D4 5024255115
12 61 PAILLARD Jean-Pierre EC3M D4 5017004119
13 70 LAURIERE Sebastien PEDALE JONZACAISE D4 5017035038
14 72 LANDRY Christophe EC3M D4 5017004040
15 57 VOUILLAT Eric EC FOYENNE D4 50240220002
16 59 DUPONT Matthieu V.C.ST MAIXENT D3 50791170009
17 68 LOWRIE Paul GUYDON MANLOIS D3 5016012106