ORIGNOLLES(17)le 05/08/17
ORIGNOLLES(17)
Catégorie : EV
PRE-LICENCIES
1 3 TRANQUARD Lola * V.C.ROCHEFORT Prélicenciés 9 706 1 1 2
2 2 GUICHARD Armand TC CHATEAUBERNARD Prélicenciés 11 303 2 2 4
POUSSINS
Class Dos Nom Prénom Club Cat Sprint Place Régul TOT
1 17 SUBRA Mael V.C.SAINTAIS Poussin 7 817 1 1 2
2 14 FAURE Sebastien TC CHATEAUBERNARD Poussin 7 982 3 2 5
3 13 MARELLI BALANDIER Gabin U.A.LA ROCHEFOUCAULD Poussin 7 833 2 3 5
4 15 BARRAUD Eva * V.C.SAINTAIS Poussin 8 697 4 4 8
5 11 DESHAYES Lucas CAM BORDEAUX Poussin 11 010 6 5 11
6 12 GATTEAU LYLOU * VC LUCONNAIS Poussin 9 931 5 6 11
PUPILLES
Class Dos Nom Prénom Club Cat Sprint Place Régul TOT
1 52 CHAVANEL Clement AC CHATELLERAUDAIS Pupille 9 554 1 1 2
2 50 CACAULT Matteï C.C.VERVANT Pupille 9 874 3 2 5
3 44 FAURE Thomas UC MONTOIRE Pupille 10 342 4 3 7
4 49 SUBRA Tom V.C.SAINTAIS Pupille 9 855 2 7 9
5 43 GATTEAU TIMOTHE VC LUCONNAIS Pupille 10 510 5 5 10
6 51 VAN WONTERGHEM Cyprien AC MACQUEVILLOIS 17 Pupille 10 716 8 4 12
7 42 NESTER LOANE * VC HERBRETAIS Pupille 10 652 6 9 15
8 53 COIFFARD Matheo EC3M Pupille 10 829 10 6 16
9 48 MARTIN Vincent V.C.ROCHEFORT Pupille 11 265 11 8 19
10 46 GUICHARD Margot * TC CHATEAUBERNARD Pupille 10 702 7 12 19
11 47 JOBIT Kylian TC CHATEAUBERNARD Pupille 10 807 9 11 20
12 41 LAURIERE Stefan Daniel CC ABZAC Pupille 11 427 12 10 22
13 45 DROUILLARD Yanis A C 4 B Pupille 12 282 13 13 26
BENJAMINS
Class Dos Nom Prénom Club Cat Sprint Place Régul TOT
1 74 VECCHI Hugo CC ABZAC Benjamin 9 164 4 1 5
2 91 HIBBERD Henry C.C.VERVANT Benjamin 9 044 2 3 5
3 92 RABY Charly P.ST FLORENT NIORT Benjamin 9 181 5 2 7
4 79 JOBIT Yanis TEAM CYCLISTE CHATEAUBERNARD Benjamin 8 823 1 6 7
5 96 SARRAZIN Arnaud A L GOND PONTOUVRE Benjamin 9 207 6 9 15
6 76 DEPYE Julie * VC BLANCOIS Benjamin 9 616 12 4 16
7 80 CLERGEAUD Killian V.C.CHARENTE OCEAN Benjamin 9 586 10 7 17
8 89 BONNIN Noemie * C.C.VERVANT Benjamin 9 647 13 5 18
9 75 CASTETS Jules CS CASTELJALOUSAIN Benjamin 9 230 8 10 18
10 73 LAURIERE Matei CC ABZAC Benjamin 9 114 3 15 18
11 93 DANGER Enzo C.C.VERVANT Benjamin 9 610 11 8 19
12 72 FRANCAIS Matthis CC ABZAC Benjamin 9 582 9 14 23
13 77 MARELLI BALANDIER Tom U.A.LA ROCHEFOUCAULD Benjamin 9 853 15 12 27
14 78 FAURE Quentin TEAM CYCLISTE CHATEAUBERNARD Benjamin 9 210 7 20 27
15 85 CAILLAUD Franck V.C.SAINTAIS Benjamin 10 227 18 11 29
16 82 TRANQUARD Quentin V.C.ROCHEFORT Benjamin 9 999 16 13 29
17 90 CACAULT Evaelle * C.C.VERVANT Benjamin 9 740 14 17 31
18 95 FEYTOU Jayson COTE DE BEAUTE Benjamin 10 031 17 18 35
19 88 MORAND Firmin V.C.SAINTAIS Benjamin 10 376 20 16 36
20 83 BOUDAUD Baptiste V.C.SAINTAIS Benjamin 10 370 19 19 38
21 81 MARTIN Fabien V.C.ROCHEFORT Benjamin 11 799 23 21 44
22 71 PENEAUD Gabrielle * EC3M Benjamin 11 399 22 22 44
23 94 COIFFARD Timeo EC3M Benjamin 10 745 21 23 44
MINIMES
Class Dos Nom Prénom Club Cat Sprint Place Régul TOT
1 123 POUVREAULT Gregory V.C.SAINTAIS Minime 8 639 1 1 2
2 122 MARELLI BALANDIER Lucas U.A.LA ROCHEFOUCAULD Minime 9 295 3 2 5
3 121 DAVID MATHIEU DURTAL VELO SPORT Minime 8 865 2 4 6
4 124 FEYTOU Ilona I BICYCLE ISLE JOURDAIN Minime 9 485 4 3 7
CLUBS
Class Club Poussins Pupilles Benjamins Minimes TOT
1 C.C.VERVANT 7 2 2 5 16
2 V.C.SAINTAIS 1 4 15 1 21
3 TEAM CYCLISTE CHATEAUBERNARD 2 10 4 5 21
4 CC ABZAC 7 12 1 5 25
5 P.ST FLORENT NIORT 7 14 3 5 29
6 A L GOND PONTOUVRE 7 14 5 5 31
7 U A LA ROCHEFOUCAULD 3 14 13 2 32
8 VC BLANCOIS 7 14 6 5 32
9 V C C O LA ROCHELLE 7 14 7 5 33
10 CS CASTELJALOUSAIN 7 14 9 5 35
11 AVENIR CYCLISTE CHATELLERAUDAIS 7 1 24 5 37
12 V.C.ROCHEFORT 7 9 16 5 37
13 UC MONTOIRE 7 3 24 5 39
14 VC LUCONNAIS 6 5 24 5 40
15 AVENIR CYCLISTE MACQUEVILLOIS 17 7 6 24 5 42
16 ENTENTE CYCLISTE 3 M 7 8 22 5 42
17 VC HERBRETAIS 7 7 24 5 43
18 COTE DE BEAUTE 7 14 18 5 44
19 DURTAL VELO SPORT 7 14 24 3 48
20 CAM BORDEAUX 5 14 24 5 48
21 I BICYCLE ISLE JOURDAIN 7 14 24 4 49
22 A C 4 B 7 13 24 5 49