ST TROJAN(17)le 21/05/2017
ST TROJAN(17)
Catégorie : PC Open - PC
D1 / D2
1 51 PIERRE Nicolas V.C.CHARENTE OCEAN D1 2017030029
2 57 AUBOUR Sébastien SA MUSSIDAN D1 0224265058
3 73 PELAUD Yohan V.C. GUATAIS D2 2017032020
4 83 DURAND Olivier P.JONZAC D2 2017035022
5 54 VEILLON Christophe V.C.SAINTAIS D1 2017050156
6 74 SUBRA Jerome C.C.VERVANT D2 2017079027
7 80 MORAND Valentin V.C.SAINTAIS J 2017050106
8 52 MORAND Cyrille V.C.SAINTAIS D1 2017050091
9 79 BERNHARDT Marceau V.C.ROCHEFORT J 2017045054
10 53 SUBRA Sebastien V.C.SAINTAIS D1 2017050143
11 71 GEMAUX Alain V.C.CHARENTE OCEAN D2 2017030061
12 75 VIVIER Guillaume V.C.ROCHEFORT D2 2017045010
13 72 JABIERRE Clement V.C.CHARENTE OCEAN D2 2017030181
14 82 CAVAJANI Ghislain A PO GE D2 2017140168
15 89 TRICHET Thibault VCCO D2 2017030429
16 77 AUGRAUD Fabrice AC ETAULAIS D2 2017148004
17 88 COMELEACH Christophe TEAM ST SAUVEUR D2 2017213008
18 55 DOS SANTOS Marc VCC MARENNES D1 2017031021
19 85 REGRENIL Emmanuel P C OLERON D2 2017042038
20 87 POMMIER Geoffrey FS ST VILLEFRANCHE D2 2017118082
D3 / D4
1 112 MONDORY Philippe U C JARNAC D3 2016220005
2 123 MANGOT Thomas U.C. CRAN GEVRIER D4 2474138033
3 111 BERNHARDT ROMAN UC ROCHEFORT D3 2017045057
4 110 DAZY Emmanuel TEAM ST SAUVEUR D3 2017213038
5 131 PREAU Michel V C SAINTAIS D4 2017050245
6 103 BREQUE Herve A.C.NIEUL LES SAINTES D3 2017097061
7 136 GAUMET Eric EC VELIZY 78 D4 1278216087
8 104 GAILLARD Ghislain U.V.ANGERIENNE D3 2017053287
9 135 BENDICHOU J.Pierre VC ARCACHON D4 233036048
10 126 PASQUIER Philippe V.C.SAINTAIS D4 2017050201
11 121 AIGRON Sebastien V.C.CHARENTE OCEAN D4 2017030065
12 107 VILOTTE Rodolphe V.C. GUATAIS D3 2017032014
13 127 ROUSSEAU Alain V.C. GUATAIS D4 2017032007
14 105 GRABKOWIAK Christophe FS ST HILAIRE VILLEFRANCHE D3 2017118074
15 134 GOUPIL Philippe AC ETAULES D4 2017148014
16 109 KRAWCZYK Inez U.C. CRAN GEVRIER D3 2474138035
17 130 GAUTHIER Christian AL GOND PONTOUVRE D4 2016164002
18 137 MAGNERON Olivier TEAM ST SAUVEUR D4 2017213019
19 129 VERREKEN Jean Claude V.C. GUATAIS D4 2017032016
20 133 COQUET André ec etaules D4 2017148017
21 128 TREBUCQ Benoit C.C.VERVANT D4 2017079016
22 102 BERTRAND Jerome COTE DE BEAUTE CYCLISME D3 2017146104
23 125 MARTIN Patrice US NEMOURS ST PIERRE D4 1277109008
24 108 VIVIER Nicolas V.C.ROCHEFORT D3 2017045011
25 124 MARC Maurice VCC MARENNES D4 201703103
Prix de St Trojan
ST TROJAN (17)
Catégorie : 2-3-J-PC Open
103,4 km en Moyenne du 1er :
1 1 MORIN Erwan V.C.CHARENTE OCEAN J 2017030307
2 36 BLANCHAIN David GIRONDINS DE BORDEAUX 2 0233017169
3 33 PINOT Damien ANGOULEME VELO CLUB 2 2016186013
4 34 CRESPO Nicolas ENTENTE CYCLISTE 3 M 2 2017004126
5 16 VIGIER Cyril VCC MARENNES PC Open 2017031054
6 31 LABUSSIERE Nicolas ANGOULEME VELO CLUB 2 2016186083
7 32 LECLERC Nicolas ANGOULEME VELO CLUB 2 2016186005
8 37 NORMAN Cameron GUIDON MANSLOIS J 2016012002
9 13 AIRAUD Cameron V.C.THOUARS 2 2079060066
10 29 COUDERC Arnaud ANGOULEME VELO CLUB 3 2016186064
11 8 BRIVADY Ludovic V.C.ROCHEFORT J 2017045029
12 2 BOUCHERY Gaetan V.C.CHARENTE OCEAN J 2017030076
13 38 DELJEHIER Cyril P.SUIPPASE 3 0751023048
14 25 FRIOU Florent AC ETAULAIS PC Open 2017148021
15 39 IGNACE Alain SA MUSSIDAN 2 0224265057
16 14 CHAUMET Arnaud V.NAINTRE 2 2086068052
17 43 SALABERT HARILD ST AGNANT PC Open 20100024476
18 20 DEPIN Frederic U.V.ANGERIENNE 3 2017053353
19 26 PINEAU Laurent AC ETAULAIS 3 2017148011
20 22 BOUILLER Patrice PEDAL CLUB OLERONAIS PC Open 2017042037
21 27 GAUTHIER Pierrick AL GOND PONTOUVRE 3 2016164027
22 9 COLLET Valentin V.C.ROCHEFORT J 2017045040
23 11 LECHEVALIER Aurelien V.C.SAINTAIS PC Open 2017050024
24 12 PAPIN Lucas V.C.SAINTAIS J 2017050228
25 10 FORESTIER Kevin V.C.ROCHEFORT J 2017045151
26 23 DESNOYER Michael A.PO.GE CYCLISTE 3 2017140090
27 41 FORT Stéphane ESBF PC Open 2016183045
28 3 AUDEBERT Aymeric V.C.CHARENTE OCEAN J 2017030069
29 24 MULLON Geoffrey A.PO.GE CYCLISTE 2 2017140052
30 19 BRETIN Arnaud U.V.ANGERIENNE 2 2017053170
31 21 GAILLARD Gregory U.V.ANGERIENNE 3 2017053239
32 17 BLANDIN Christopher U.V.ANGERIENNE 3 2017053312
33 35 TRICAUD Damien ENTENTE CYCLISTE 3 M 3 2017004131
34 18 BLANDIN Florian U.V.ANGERIENNE 3 2017053110
35 42 PENAUD Haadrien EC3M 3 2017004026
36 40 BOSSIS Tristan GIRONDINS DE BORDEAUX PC Open 0233017180
37 4 AIGRON Hugo V.C.CHARENTE OCEAN J 2017030057
38 30 FOURNIER Paul ANGOULEME VELO CLUB 2 2016186053
Date de dernière mise à jour : mercredi, 31 mai 2017