AC4B

37ème Grand Prix Lucien Fouchy le 22/04/17

retour accueil

 

37ème Grand Prix Lucien Fouchy - Étape 1 Route
ST PIERRE DE MONS - SAUVETERRE DE GUYENNE
68,200 km en 1:37:27 Moyenne du 1er :
 
Classement:
 
1 49 LABUSSIERE Nicolas Angoulème VC 2 c 50161860083 1:37:27
2 69 MALBREIL Romain CA Castelsarr 2 c 51820430184 1:37:30
3 51 PINOT Damien Angoulème VC 2 c 50161860013 1:37:30
4 83 WILD Damien SA Mérignac 3 c 50330960059 1:37:30
5 27 BOISSIERE Antonin TCP24 2 c 50242710001 1:37:34
6 34 LEFEBVRE Aurelien TCP24 2 c 50242600176 1:37:34
7 93 DE VINCENZI Luca VC Ste Livrad Jun 50472160046 1:37:43
8 115 BARRET Jeremy CA Civray 2 c 50860630197 1:37:43
9 28 CABRILLAC Thomas TCP24 Jun 50242920028 1:37:43
10 31 DALEME Diogo TCP24 2 c 50242710012 1:37:43
11 85 COLLET Valentin VC Rochefort Jun 50170450040 1:37:43
12 17 ARBEZ Sebastien CAM Bordeaux 2 c 50330140120 1:37:43
13 123 CRON Olivier GSC Blagnac 2 c 51310530768 1:37:43
14 57 SALLES Corentin CC Marmande 2 c 50472070525 1:37:43
15 94 FEDRIGO Mathis VC Ste Livrad Jun 50472160042 1:37:43
16 101 FIACRE Nicolas IBC Isle Jour Po2 51323300231 1:37:43
17 79 PONTREAU Samuel LVC Tonneins 3 c 50472190134 1:37:43
18 52 BOULESTEIX Ludwig CC Marmande 3 c 50472070582 1:37:43
19 112 VALADE Dylan 4 Haut Agenai Po1 50470020005 1:37:43
20 131 FOUQUET Pierre SC Serres 2 c 50643230131 1:37:43
21 63 PAINAUD Pierre VC Bazas BB 3 c 50330150134 1:37:43
22 102 HAG Paul UC Le Haillan 3 c 50330420014 1:37:43
23 133 GOUZOT Yan VC Ste Livrad 3 c 50472160146 1:37:43
24 15 RENAUD Thomas UC Arcachon 3 c 50330360056 1:37:43
25 36 SOUBES Kevin TCP24 2 c 50242550136 1:37:43
26 55 LANGELLA Lilian CC Marmande Jun 50472070372 1:37:43
27 108 DEROO Gaetan Team Volkswag 3 c 50242900018 1:37:43
28 74 TISNE Sylvain VCP Langon 3 c 50330560097 1:37:43
29 110 LEON Alexandre Team Volkswag 3 c 50242900007 1:37:43
30 58 SANTAROSSA Mikael CC Marmande Jun 50472070132 1:37:43
31 111 GIPOULOU Rémi 4 Haut Agenai Po1 50470020004 1:37:43
32 45 BOSSIS Olivier Angoulème VC 2 c 50161860024 1:37:43
33 81 HAUSSER Victor SA Mérignac 3 c 50330960047 1:37:43
34 71 GUEYLARD Leo VCP Langon 3 c 50330560057 1:37:43
35 48 HURTADO Josimar Angoulème VC 2 c 50161860077 1:37:43
36 100 FIACRE Julien IBC Isle Jour Po2 51323300230 1:37:43
37 95 LE BOETEZ Clement VC Ste Livrad Jun 50472160007 1:37:43
38 24 MONCHAUX Clement CAM Bordeaux 2 c 50330140096 1:37:43
39 84 BESSAGUET Cedric VC Rochefort Jun 50170450070 1:37:43
40 134 EL OUAHABI Adam VC Ste Livrad 3 c 50472160143 1:37:43
41 70 COLIN Loic VCP Langon 3 c 50330560095 1:37:43
42 136 TOUTAIN Yann CC Marmande 2 c 50472070007 1:37:43
43 124 CHARPENTIER Emmanuel Corme Royal 2 c 50172320007 1:37:43
44 14 PASCAL Yann UC Arcachon 3 c 50330360028 1:37:43
45 96 DIDOU Benjamin A C 4 B Po1 50162040073 1:37:43
46 20 CHEVALIER Julien CAM Bordeaux Po2 50330140201 1:37:43
47 66 COQUIL Aurélien CA Castelsarr 3 c 51820430313 1:37:43
48 35 PEYENCET Mael TCP24 2 c 50242710013 1:37:43
49 119 DELALAIRE Jason Martigues SC 3 c 53130230234 1:37:43
50 37 CONSTANT Sylver EC3M 3 c 50170040123 1:37:43
51 29 CHADOURNE Yann TCP24 Jun 50242550114 1:37:43
52 5 BRETIN Arnaud UC Arcachon 2 c 50330360140 1:37:43
53 91 GARROS Nicolas Stade Montois 2 c 50401600295 1:37:43
54 32 FEYTOU Brayan TCP24 Jun 50242630050 1:37:43
55 104 RUIZ Yoan UC Le Haillan 2 c 50330420143 1:37:43
56 21 DELAFORGE Anthony CAM Bordeaux Po1 50330140227 1:37:43
57 50 MOINARDEAU Lucas Angoulème VC Jun 50161860049 1:37:43
58 18 BEUCHER Damien CAM Bordeaux 3 c 50330140225 1:37:43
59 118 ROULIERE Alex Gir. Bordeaux 3 c 50330170185 1:37:43
60 39 LOIZILLON Florian EC3M 2 c 50170040124 1:37:43
61 76 CAZEMAJOU Jérôme LVC Tonneins 2 c 50472190046 1:37:43
62 90 GABASTON Remy Stade Montois 2 c 50401600294 1:37:43
63 19 CARPENTIER Alexis CAM Bordeaux Po2 50330140224 1:37:43
64 30 COURRIERE Anthony TCP24 Jun 50242880013 1:37:43
65 99 DUBEDAT Wesley IBC Isle Jour 3 c 51323300219 1:37:43
66 106 CUMENAL Lucas CC Périgueux Jun 50242580257 1:37:43
67 33 FIEFVEZ Jordan TCP24 Jun 50242600078 1:37:43
68 97 NADON Corentin A C 4 B 2 c 50162040052 1:37:43
69 88 BLANC Damien Stade Montois 3 c 50401600132 1:37:43
70 87 MULLON Geoffrey VC Rochefort 2 c 50170450228 1:37:43
71 10 KRYLOV Stanislav UC Arcachon Po2 50330360137 1:37:43
72 54 GRACIANNETTE Gaetan CC Marmande 2 c 50472070488 1:37:43
73 86 FABRE Damien VC Rochefort 2 c 50170450217 1:37:43
74 46 COTTAZ Florian Angoulème VC 2 c 50161860162 1:37:43
75 9 IGNACE Alain UC Arcachon 2 c 50330360139 1:37:43
76 8 GUELIN Jerome UC Arcachon 2 c 50330360039 1:37:43
77 107 MENGES Franck CC Périgueux 2 c 50242580171 1:37:43
78 126 HERBRETEAU Emmanuel AC Jarnac 2 c 50160110055 1:37:43
79 59 CLEMENT Romain VC Bazas BB 3 c 50330150028 1:37:43
80 105 BEAUPIED Thierry CC Périgueux 3 c 50242580228 1:37:43
81 6 GARRANDAUX Tom UC Arcachon 3 c 50330360034 1:37:43
82 75 BREZILLON Paul LVC Tonneins 3 c 50472190159 1:37:43
83 53 GONZALEZ Yann CC Marmande 2 c 50472070583 1:37:43
84 3 BEAUNE Cédric UC Arcachon 3 c 50330360142 1:37:43
85 11 LAPEYRONNIE Arnaud UC Arcachon 3 c 50330360050 1:37:43
86 128 LABBE Gerald G. Macarien Po1 50330340001 1:37:43
87 65 CLOT Patrick CA Castelsarr 2 c 51820430214 1:37:43
88 62 NAIBO Nicolas VC Bazas BB 3 c 50330150036 1:37:43
89 41 REGADE Maximilien EC3M Jun 50170040104 1:38:50
90 80 DE MARCO Ugo SA Mérignac Po2 50330960130 1:38:50
91 109 FIGEA Pierre Team Volkswag 3 c 50242900015 1:39:58
92 40 PAIN Kevin EC3M Po1 50170040125 1:40:24
93 44 VIDAL Mickael EC3M 2 c 50170040136 1:40:52
94 103 MORO Romain UC Le Haillan 3 c 50330420144 1:42:11
95 125 DUMAS Mickael Team Fargues Po2 50330080049 1:46:14
96 114 VERHOEVEN Remi G. Agen 3 c 50472080037 1:46:14
97 82 TROTIN Charles SA Mérignac Po2 50330960064 1:46:14
98 116 GARCIA Valentin CA Civray 2 c 50860630053 1:47:11
99 56 RYAN Edward CC Marmande Jun 50472070458 1:50:17
100 2 MENDES CORREIA Helder ricardo US Villenave Po2 50330510075 1:50:17
101 23 LEBRETON Jean CAM Bordeaux 3 c 50330140226 1:50:17
102 78 GUEZET Jean baptiste LVC Tonneins Po1 50472190152 1:50:17
103 122 BLANCHARD Thibaut Apoge 2 c 50171400083 1:50:17
104 13 LE ROY Jérome UC Arcachon Po1 50330360046 1:50:17
105 60 DELACOUX Sebastien VC Bazas BB 3 c 50330150004 1:50:17
106 113 BACHELIER Renoir G. Agen 3 c 50472080027 1:50:17
107 1 FRANZON Gaetan US Villenave Po1 50330510055 1:50:17
108 64 TEYSSIER Frederic VC Bazas BB Po1 50330150029 1:50:17
109 12 LATAPIE Theo UC Arcachon Po2 50330360135 1:50:17
110 7 GONNY Johnny UC Arcachon 3 c 50330360132 1:50:17
111 67 DELMAS Théo CA Castelsarr Jun 51820430401 1:50:17
112 130 GALLES Guillaume VC Montois 3 c 50401710104 1:50:17
113 121 DELALAIRE Johan AVC Aix 2 c 53130210261 1:50:17
114 92 BESSOU Jérémy VC Ste Livrad 3 c 50472160029 1:52:58
115 73 PIRON Anthony VCP Langon Po1 50330560261 1:52:58
116 77 DENAULES Julien LVC Tonneins Po2 50472190150 1:52:58
117 22 DESHAYES Julien CAM Bordeaux Po2 50330140180 1:53:29
118 26 SNOPEK Stanislaw CAM Bordeaux 3 c 50330140231 1:53:45
119 132 VITALIS Yves Team St Médar Po1 50330070030 1:53:45
120 47 COUDERC Arnaud Angoulème VC 3 c 50161860064 1:54:14

37ème Grand Prix Lucien Fouchy - Étape 2 Route
SAUVETERRE DE GUYENNE - STE CROIX DU MONT
 
62,600 km en 1:38:36 Moyenne du 1er :
 
Classement:
 
1 54 GRACIANNETTE Gaetan CC Marmande 2 c 50472070488 1:38:36
2 69 MALBREIL Romain CA Castelsarr 2 c 51820430184 1:38:36
3 48 HURTADO Josimar Angoulème VC 2 c 50161860077 1:38:36
4 86 FABRE Damien VC Rochefort 2 c 50170450217 1:38:36
5 17 ARBEZ Sebastien CAM Bordeaux 2 c 50330140120 1:38:52
6 101 FIACRE Nicolas IBC Isle Jour Po2 51323300231 1:39:04
7 34 LEFEBVRE Aurelien TCP24 2 c 50242600176 1:39:04
8 99 DUBEDAT Wesley IBC Isle Jour 3 c 51323300219 1:39:23
9 90 GABASTON Remy Stade Montois 2 c 50401600294 1:39:36
10 94 FEDRIGO Mathis VC Ste Livrad Jun 50472160042 1:39:36
11 93 DE VINCENZI Luca VC Ste Livrad Jun 50472160046 1:39:36
12 27 BOISSIERE Antonin TCP24 2 c 50242710001 1:39:36
13 85 COLLET Valentin VC Rochefort Jun 50170450040 1:39:36
14 52 BOULESTEIX Ludwig CC Marmande 3 c 50472070582 1:39:36
15 114 VERHOEVEN Remi G. Agen 3 c 50472080037 1:39:36
16 91 GARROS Nicolas Stade Montois 2 c 50401600295 1:39:48
17 62 NAIBO Nicolas VC Bazas BB 3 c 50330150036 1:39:48
18 134 EL OUAHABI Adam VC Ste Livrad 3 c 50472160143 1:39:52
19 115 BARRET Jeremy CA Civray 2 c 50860630197 1:40:05
20 83 WILD Damien SA Mérignac 3 c 50330960059 1:40:08
21 118 ROULIERE Alex Gir. Bordeaux 3 c 50330170185 1:40:08
22 29 CHADOURNE Yann TCP24 Jun 50242550114 1:40:08
23 57 SALLES Corentin CC Marmande 2 c 50472070525 1:40:08
24 31 DALEME Diogo TCP24 2 c 50242710012 1:40:13
25 49 LABUSSIERE Nicolas Angoulème VC 2 c 50161860083 1:40:13
26 53 GONZALEZ Yann CC Marmande 2 c 50472070583 1:40:13
27 123 CRON Olivier GSC Blagnac 2 c 51310530768 1:40:13
28 110 LEON Alexandre Team Volkswag 3 c 50242900007 1:40:13
29 23 LEBRETON Jean CAM Bordeaux 3 c 50330140226 1:40:13
30 100 FIACRE Julien IBC Isle Jour Po2 51323300230 1:40:21
31 131 FOUQUET Pierre SC Serres 2 c 50643230131 1:40:26
32 97 NADON Corentin A C 4 B 2 c 50162040052 1:40:26
33 104 RUIZ Yoan UC Le Haillan 2 c 50330420143 1:40:26
34 95 LE BOETEZ Clement VC Ste Livrad Jun 50472160007 1:40:26
35 14 PASCAL Yann UC Arcachon 3 c 50330360028 1:40:26
36 75 BREZILLON Paul LVC Tonneins 3 c 50472190159 1:40:26
37 30 COURRIERE Anthony TCP24 Jun 50242880013 1:40:26
38 55 LANGELLA Lilian CC Marmande Jun 50472070372 1:40:26
39 18 BEUCHER Damien CAM Bordeaux 3 c 50330140225 1:40:26
40 84 BESSAGUET Cedric VC Rochefort Jun 50170450070 1:40:38
41 79 PONTREAU Samuel LVC Tonneins 3 c 50472190134 1:40:38
42 74 TISNE Sylvain VCP Langon 3 c 50330560097 1:40:38
43 133 GOUZOT Yan VC Ste Livrad 3 c 50472160146 1:40:38
44 9 IGNACE Alain UC Arcachon 2 c 50330360139 1:40:38
45 70 COLIN Loic VCP Langon 3 c 50330560095 1:40:53
46 21 DELAFORGE Anthony CAM Bordeaux Po1 50330140227 1:41:04
47 63 PAINAUD Pierre VC Bazas BB 3 c 50330150134 1:41:10
48 96 DIDOU Benjamin A C 4 B Po1 50162040073 1:41:10
49 106 CUMENAL Lucas CC Périgueux Jun 50242580257 1:41:10
50 111 GIPOULOU Rémi 4 Haut Agenai Po1 50470020004 1:41:19
51 136 TOUTAIN Yann CC Marmande 2 c 50472070007 1:41:19
52 88 BLANC Damien Stade Montois 3 c 50401600132 1:41:19
53 108 DEROO Gaetan Team Volkswag 3 c 50242900018 1:41:41
54 80 DE MARCO Ugo SA Mérignac Po2 50330960130 1:41:54
55 105 BEAUPIED Thierry CC Périgueux 3 c 50242580228 1:42:23
56 71 GUEYLARD Leo VCP Langon 3 c 50330560057 1:42:38
57 37 CONSTANT Sylver EC3M 3 c 50170040123 1:42:59
58 24 MONCHAUX Clement CAM Bordeaux 2 c 50330140096 1:43:06
59 46 COTTAZ Florian Angoulème VC 2 c 50161860162 1:45:02
60 19 CARPENTIER Alexis CAM Bordeaux Po2 50330140224 1:45:02
61 10 KRYLOV Stanislav UC Arcachon Po2 50330360137 1:45:02
62 126 HERBRETEAU Emmanuel AC Jarnac 2 c 50160110055 1:45:02
63 13 LE ROY Jérome UC Arcachon Po1 50330360046 1:45:13
64 81 HAUSSER Victor SA Mérignac 3 c 50330960047 1:45:36
65 102 HAG Paul UC Le Haillan 3 c 50330420014 1:46:14
66 112 VALADE Dylan 4 Haut Agenai Po1 50470020005 1:48:00
67 76 CAZEMAJOU Jérôme LVC Tonneins 2 c 50472190046 1:48:00
68 40 PAIN Kevin EC3M Po1 50170040125 1:48:00
69 41 REGADE Maximilien EC3M Jun 50170040104 1:48:14
70 39 LOIZILLON Florian EC3M 2 c 50170040124 1:48:14
71 20 CHEVALIER Julien CAM Bordeaux Po2 50330140201 1:48:14
72 65 CLOT Patrick CA Castelsarr 2 c 51820430214 1:48:14
73 56 RYAN Edward CC Marmande Jun 50472070458 1:50:03
74 128 LABBE Gerald G. Macarien Po1 50330340001 1:50:10
75 67 DELMAS Théo CA Castelsarr Jun 51820430401 1:50:10
76 58 SANTAROSSA Mikael CC Marmande Jun 50472070132 1:50:25
77 122 BLANCHARD Thibaut Apoge 2 c 50171400083 1:51:55
78 60 DELACOUX Sebastien VC Bazas BB 3 c 50330150004 1:51:55
79 50 MOINARDEAU Lucas Angoulème VC Jun 50161860049 1:51:55
80 33 FIEFVEZ Jordan TCP24 Jun 50242600078 1:51:55
81 132 VITALIS Yves Team St Médar Po1 50330070030 1:51:55
82 64 TEYSSIER Frederic VC Bazas BB Po1 50330150029 1:51:55
84 82 TROTIN Charles SA Mérignac Po2 50330960064 1:51:55
 

37ème Grand Prix Lucien Fouchy - Général Route
SAUVETERRE DE GUYENNE - STE CROIX DU MONT
 
 

Classement: 

1 69 MALBREIL Romain CA Castelsarr 2 c 51820430184 3:16:06
2 48 HURTADO Josimar Angoulème VC 2 c 50161860077 3:16:19
3 54 GRACIANNETTE Gaetan CC Marmande 2 c 50472070488 3:16:19
4 86 FABRE Damien VC Rochefort 2 c 50170450217 3:16:19
5 17 ARBEZ Sebastien CAM Bordeaux 2 c 50330140120 3:16:35
6 34 LEFEBVRE Aurelien TCP24 2 c 50242600176 3:16:38
7 101 FIACRE Nicolas IBC Isle Jour Po2 51323300231 3:16:47
8 99 DUBEDAT Wesley IBC Isle Jour 3 c 51323300219 3:17:06
9 27 BOISSIERE Antonin TCP24 2 c 50242710001 3:17:10
10 93 DE VINCENZI Luca VC Ste Livrad Jun 50472160046 3:17:19
11 85 COLLET Valentin VC Rochefort Jun 50170450040 3:17:19
12 94 FEDRIGO Mathis VC Ste Livrad Jun 50472160042 3:17:19
13 52 BOULESTEIX Ludwig CC Marmande 3 c 50472070582 3:17:19
14 90 GABASTON Remy Stade Montois 2 c 50401600294 3:17:19
15 91 GARROS Nicolas Stade Montois 2 c 50401600295 3:17:31
16 62 NAIBO Nicolas VC Bazas BB 3 c 50330150036 3:17:31
17 134 EL OUAHABI Adam VC Ste Livrad 3 c 50472160143 3:17:35
18 83 WILD Damien SA Mérignac 3 c 50330960059 3:17:38
19 49 LABUSSIERE Nicolas Angoulème VC 2 c 50161860083 3:17:40
20 115 BARRET Jeremy CA Civray 2 c 50860630197 3:17:48
21 57 SALLES Corentin CC Marmande 2 c 50472070525 3:17:51
22 29 CHADOURNE Yann TCP24 Jun 50242550114 3:17:51
23 118 ROULIERE Alex Gir. Bordeaux 3 c 50330170185 3:17:51
24 31 DALEME Diogo TCP24 2 c 50242710012 3:17:56
25 123 CRON Olivier GSC Blagnac 2 c 51310530768 3:17:56
26 110 LEON Alexandre Team Volkswag 3 c 50242900007 3:17:56
27 53 GONZALEZ Yann CC Marmande 2 c 50472070583 3:17:56
28 100 FIACRE Julien IBC Isle Jour Po2 51323300230 3:18:04
29 131 FOUQUET Pierre SC Serres 2 c 50643230131 3:18:09
30 55 LANGELLA Lilian CC Marmande Jun 50472070372 3:18:09
31 95 LE BOETEZ Clement VC Ste Livrad Jun 50472160007 3:18:09
32 14 PASCAL Yann UC Arcachon 3 c 50330360028 3:18:09
33 104 RUIZ Yoan UC Le Haillan 2 c 50330420143 3:18:09
34 18 BEUCHER Damien CAM Bordeaux 3 c 50330140225 3:18:09
35 97 NADON Corentin A C 4 B 2 c 50162040052 3:18:09
36 30 COURRIERE Anthony TCP24 Jun 50242880013 3:18:09
37 75 BREZILLON Paul LVC Tonneins 3 c 50472190159 3:18:09
38 79 PONTREAU Samuel LVC Tonneins 3 c 50472190134 3:18:21
39 133 GOUZOT Yan VC Ste Livrad 3 c 50472160146 3:18:21
40 74 TISNE Sylvain VCP Langon 3 c 50330560097 3:18:21
41 84 BESSAGUET Cedric VC Rochefort Jun 50170450070 3:18:21
42 9 IGNACE Alain UC Arcachon 2 c 50330360139 3:18:21
43 70 COLIN Loic VCP Langon 3 c 50330560095 3:18:36
44 21 DELAFORGE Anthony CAM Bordeaux Po1 50330140227 3:18:47
45 63 PAINAUD Pierre VC Bazas BB 3 c 50330150134 3:18:53
46 96 DIDOU Benjamin A C 4 B Po1 50162040073 3:18:53
47 106 CUMENAL Lucas CC Périgueux Jun 50242580257 3:18:53
48 111 GIPOULOU Rémi 4 Haut Agenai Po1 50470020004 3:19:02
49 136 TOUTAIN Yann CC Marmande 2 c 50472070007 3:19:02
50 88 BLANC Damien Stade Montois 3 c 50401600132 3:19:02
51 108 DEROO Gaetan Team Volkswag 3 c 50242900018 3:19:24
52 105 BEAUPIED Thierry CC Périgueux 3 c 50242580228 3:20:06
53 71 GUEYLARD Leo VCP Langon 3 c 50330560057 3:20:21
54 37 CONSTANT Sylver EC3M 3 c 50170040123 3:20:42
55 80 DE MARCO Ugo SA Mérignac Po2 50330960130 3:20:44
56 24 MONCHAUX Clement CAM Bordeaux 2 c 50330140096 3:20:49
57 19 CARPENTIER Alexis CAM Bordeaux Po2 50330140224 3:22:45
58 10 KRYLOV Stanislav UC Arcachon Po2 50330360137 3:22:45
59 46 COTTAZ Florian Angoulème VC 2 c 50161860162 3:22:45
60 126 HERBRETEAU Emmanuel AC Jarnac 2 c 50160110055 3:22:45
61 81 HAUSSER Victor SA Mérignac 3 c 50330960047 3:23:19
62 102 HAG Paul UC Le Haillan 3 c 50330420014 3:23:57
63 112 VALADE Dylan 4 Haut Agenai Po1 50470020005 3:25:43
64 76 CAZEMAJOU Jérôme LVC Tonneins 2 c 50472190046 3:25:43
65 114 VERHOEVEN Remi G. Agen 3 c 50472080037 3:25:50
66 20 CHEVALIER Julien CAM Bordeaux Po2 50330140201 3:25:57
67 39 LOIZILLON Florian EC3M 2 c 50170040124 3:25:57
68 65 CLOT Patrick CA Castelsarr 2 c 51820430214 3:25:57
69 41 REGADE Maximilien EC3M Jun 50170040104 3:27:04
70 128 LABBE Gerald G. Macarien Po1 50330340001 3:27:53
71 58 SANTAROSSA Mikael CC Marmande Jun 50472070132 3:28:08
72 40 PAIN Kevin EC3M Po1 50170040125 3:28:24
73 50 MOINARDEAU Lucas Angoulème VC Jun 50161860049 3:29:38
74 33 FIEFVEZ Jordan TCP24 Jun 50242600078 3:29:38
75 23 LEBRETON Jean CAM Bordeaux 3 c 50330140226 3:30:30
76 13 LE ROY Jérome UC Arcachon Po1 50330360046 3:35:30
77 82 TROTIN Charles SA Mérignac Po2 50330960064 3:38:09
78 56 RYAN Edward CC Marmande Jun 50472070458 3:40:20
79 67 DELMAS Théo CA Castelsarr Jun 51820430401 3:40:27
80 122 BLANCHARD Thibaut Apoge 2 c 50171400083 3:42:12
81 60 DELACOUX Sebastien VC Bazas BB 3 c 50330150004 3:42:12
82 64 TEYSSIER Frederic VC Bazas BB Po1 50330150029 3:42:12
83 132 VITALIS Yves Team St Médar Po1 50330070030 3:45:40