BRIGUEIL(16)le 07/04/18
BRIGUEIL(16)
PC D1-D2
Classement:
1 18 BURBAUD Maxime Rochechouart D1 50870210022 01:58:47
2 16 GOUDEAUX Franck CA Civray D1 50860630009 01:59:01
3 40 DI PERSIO Salvatore Angoulême VC D2 50161860081
4 38 LIGNERON Valentin Côte de Beauté Cy. D2 50171460094
5 14 RAUD Eric NL D1 0
6 8 CHABIRON Fredy VC Loudun D1 50860650022
7 35 BASSEREAU Emmanuel UCC Vivonne D2 50861050035
8 2 MONERAT Christophe AC Nersac D1 50160140036
9 44 FAVARD Fabrice NL D1 0
10 1 PERROCHEAU Pascal Angoulême VC D1 50161860010
11 47 NOIRT Guillaume GS Bardenac D2 50161830006
12 51 MALAGNOUX Alexandre NL D2 N° LICENCE
13 42 RAINARD Patrick AC Nersac D2 50160140035
14 13 RIVET jean Francois US Dorat D1 50870480005
15 48 MON JOFFRE Maxime Rochechouart D2 50870410001
16 33 CAVAJANI Ghislain APOGE Team U Cube 17 D2 50171400138
17 37 BAUDON Sébastien CC Vierzonnais D2 44180060025
18 36 NIVELLE Jean Francois UCC Vivonne D2 50861050046
19 52 MALAGNOUX Alexandre NL D2 N° LICENCE
20 45 BOURINET Olivier NL D2 0
21 5 DENECHAUD Matèo AC4B D1 jun 50162040056
22 12 DIDOU Benjamin AC4B D1 50162040073
23 3 ALAUZE Nathan CO Couronnais D1 jun 50160100012
24 11 ROBINET Louis CA Civray D1 jun 50860630200
25 34 LEGROS Emmanuel Cycle Poitevin D2 50860700178
26 39 SOUCHON Marie Sarah Côte de Beauté Cy. Fém 3e 50171460053
27 32 PERILLAUD Xavier UA La Rochefoucauld D2 50160150122
BRIGUEIL D1 / D2
km en 01:36:43 Moyenne du 1er :
Classement:
1 68 VIGNEAUD Johann Côte de Beauté Cy. D3 50171460103 01:36:43
2 66 CHANTIOUX Nicolas CA Civray D3 50860630201
3 67 EDELY Bernard AC St Michel D3 50162290013
4 70 POUVREAU Sylvain Guidon Manslois D3 50160120105
5 87 LABROUSSE Christian La Roue Guataize D4 5017215001
6 86 MENIER Bernard ES Bardenac D4 50161830020
7 65 MARTON Romuald CA Civray D3 50860630064
8 73 RIBETTE Cyrille SC Vinecossois D3 N° LICENCE
9 88 BESSE Michel La roue Libre Spondocinne D4 N° LICENCE
10 72 COUSSY Didier Guidon Manslois D3 50160120006
11 85 LEVEQUE Claude UC Felletin en Creuse D4 50230010020
12 90 THORAUX Bernard Guidon Manslois D4 50160120134
13 64 LESNIER Jacques SC Braud St Louis D3 50330330024
14 71 DEFORGES Mickael VCC Vivonne D3 50861050098
15 83 DELCROIX Stèphane AC St Michel D4 50162290009
16 81 GUEYE Abou CO Couronnais D4 50160100288
17 74 TARTIN Claude JPC Lussac D3 50860660002
18 15 RAUD Eric NL D2 N° LICENCE
19 82 GAUTHIER Christian AL Gond Pontouvre D4 50161640002
20 89 FRAINAUD Michel Guidon Manslois D4 5016012001