CHATELLERAULT le 08 & 09/06/18 PC
CHATELLERAULT (86)
PC OPEN PC
Classement:
1 8 GOUIN Alexandre V.C.LOUDUN D1 50860650060 01:23:11
2 7 CHARRE Mathieu U.S.CHAUVIGNY C. D1 50861030004 01:23:11
3 11 BOLOCH Maxime EC MONTEBOURG D1 49505010066 01:23:11
4 3 ROBIN Yohann V.NAINTRE D1 50860680093 01:23:11
5 4 BASSEREAU Emmanuel U.C.C.VIVONNE D2 50861050035 01:23:11
6 25 BOISSINOT Fabien VC VIHIERSOIS D2 52490120014 01:23:11
7 53 PINAULT Valentin VC MONTMORILLON D3 50860670097 01:23:28
8 5 SAPIN Francis U.C.C.VIVONNE D1 50861050124 01:23:28
9 31 COTIER David AVENIR CYCLISTE CHATELLERAUDAIS D3 50861540012 01:23:28
10 10 MILLON Sydney V.C.CHATILLONNAIS D1 50790820122 01:23:28
11 48 TABAREAU Adrien V.NAINTRE D3 50860680103 01:23:28
12 37 POUPAULT Pascal U.S.CHAUVIGNY C. D4 50861030057 01:23:28
13 21 CHAMPIGNY Florian U.V DESCARTES D1 4370840204 01:23:28
14 17 BOUFFANDEAU William VC MAULEVRIER D2 52491130015 01:23:28
15 34 LECOINTRE Didier A.C.NEUVILLE D3 50861920019 01:23:28
16 44 THOREAU Bruno V.C.LOUDUN D3 50860650110 01:23:28
17 35 MARTON Romuald CYCLE AMICAL CIVRAISIEN D3 50860630064 01:23:28
18 2 AUBUGEAU David V.NAINTRE D2 50860680238 01:23:28
19 16 CECCHIN Frédéric SUD TOURAINE CYCLISTE D2 44372370008 01:23:28
20 13 DENIS Baptiste V.C.THOUARS Junior D2 50790600127 01:23:28
21 9 DEBORDE Damien A.C.NEUVILLE D2 50861920003 01:23:28
22 46 MICHENET Olivier SUD TOURAINE CYCLISME D3 44372370025 01:23:28
23 43 PICHON Benjamin V.C.LOUDUN D3 50860650135 01:23:28
24 47 SEINCE Pierre-Yves V.NAINTRE D3 50860680040 01:23:28
25 50 COURIVAULT Jérémy SC STE MAURE D3 44371040035 01:23:28
26 33 CHAVANEL Christian AVENIR CYCLISTE CHATELLERAUDAIS D4 50861540295 01:23:28
27 51 VINCENT Julien UCC VIVONNE D3 50861050126 01:23:28
28 18 DELAGE Anthony UFOLEP NEUVILLE D2 07604626204 01:23:28
29 45 GUILLON Jean-Luc V.NAINTRE D4 50860680236 01:23:28
30 1 TRANCHANT Gregory AVENIR CYCLISTE CHATELLERAUDAIS D1 50861540386 01:23:28
31 14 DENIS Christophe V.C.THOUARS D2 50790600121 01:23:28
32 22 MONERAT Geoffrey AC4B D2 50162040080 01:23:28
33 6 NIVELLE Jean Francois U.C.C.VIVONNE D2 50861050046 01:23:28
34 19 POUYOLLON Christophe UFOLPE NEUVILLE D2 08660199155 01:23:28
35 23 DOUCET Laurent POLE CYCLISME SAUMUROIS D1 52492890059 01:23:28
36 20 PICHON Philippe V.NAINTRE D2 50860680223 01:23:28
37 39 BOUTET Jérôme UV DESCARTES D3 44370840030 01:23:28
38 32 VERON Stephane AVENIR CYCLISTE CHATELLERAUDAIS D3 50861540037 01:23:28
39 49 SCHANG Bruno V.NAINTRE D4 50860680139 01:23:28
40 41 COUDERC Stéphane VELO CLUB SANSAC ARPAJON D3 41150720060 01:23:28
41 38 ROUSSEAU Emmanuel U.V.POITIERS D3 50860710290 01:23:28
42 12 CHAINEAU Maxime V.C.THOUARS Junior D1 50790600060 01:23:28
CHATELLERAULT (86)
CLM
PC OPEN PC
Classement:
1 19 BOLOCH Maxime EC MONTEBOURG PCO D1 49505010066 00:17:49
2 6 TRANCHANT Gregory AVENIR CYCLISTE CHATELLERAUDAIS PCO D1 50861540386 00:17:55
3 1 NAYNER Julien EC MONTEBOURG PCO D2 49505010068 00:17:59
4 13 DUPONT Matthieu V.C.ST MAIXENT PCO D2 50791170009 00:18:11
5 10 SICAULT Jean Marc UC AIGURANDE PC D4 44362070034 00:18:21
6 17 VERON Stephane AVENIR CYCLISTE CHATELLERAUDAIS PC D3 50861540037 00:18:40
7 5 POUPAULT Pascal U.S.CHAUVIGNY C. PC D4 50861030057 00:18:59
8 20 MONERAT Geoffrey AC4B PCO D2 50162040080 00:19:04
9 14 PICHON Benjamin V.C.LOUDUN PC D3 50860650135 00:19:21
10 16 ROMASKA Alain VC FONTAINEBLEAU AVON PC D3 48771130079 00:19:22
11 25 DESCUBES Philippe CARTE A LA JOURNEE 0 0 00:20:00
12 24 DOUTEAU Patrick CARTE A LA JOURNEE 0 0 00:20:24
13 3 THOREAU Bruno V.CLOUDUN PC D3 50860650110 00:20:53
14 8 CERCLET Clement V.C.LOUDUN PC D3 50860650136 00:22:26
15 2 MENARD Alexandre CARTE A LA JOURNEE 0 0 00:23:55