CHAUNAY (86) PC le 19/08/18
CHAUNAY (86)
PC OPEN-PC
D1/D2
Classement:
1 75 ROGEON Kevin U.C.C.VIVONNE D1 50861050212 01:47:10
2 99 MOUNIER MAXIMLE AC NERSAC D2 50160140030 1.47.13
3 80 LARGEAU Thierry C.C.VERVANT D1 50170790079 1.47.13
4 66 CHANTIOUX NICOLAS CA CIVRAISIEN D2 50860630201 1.48.09
5 67 CHARROUX Cyrille CA CIVRAISIEN D1 50860630003 1.48.09
6 102 LAROUDIE Thibaud AC LIMOGES BUSSIERE D2 50870010042 1.48.09
7 87 CHABOT Yannick VC FERTE MACE D2 49610750086 1.49.41
8 78 DETTLING Alexandre V.C.ST MAIXENT D2 50791170055 1.49.41
9 79 MILLON Sydney V.C.CHATILLONNAIS D1 50790820122 1.49.48
10 83 PERROCHEAU Pascal ANGOULEME VC D1 50161860010 1.50.50
11 85 GARANDEAU JEROME VC MAULEVRIER D1 52491130009 1.50.50
12 97 AUBUGEAU DAVID V NAINTRE D2 50860680238 1.50.50
13 86 POMMIER GEOFFREY LA ROCHE/YON VENDEE CYC D2 52850640653 1.51.24
14 92 GUEYE Dorian CO COURONNAIS Junior 50160100031 1.51.24
15 101 MICHAUD Thierry VS CANTON BEAUVOIR D2 50792220016 1.51.24
16 73 COURTOIS Patrick U.V.POITIERS D2 50860710007 1.52.00
17 91 BEGUIER Pierre VS CANTON BEAUVOIR D2 50792220015 1.52.05
18 68 TROMAS Regis CA CIVRAISIEN D2 50860630143 1.52.05
19 96 BACLE JEAN LUC AC LIMOGES BUSSIERE D2 50870010141 1.52.05
20 72 CARON Nathan U.V.POITIERS D1 50860710031 1.52.05
21 74 NIVELLE Jean Francois U.C.C.VIVONNE D2 50861050046 1.52.05
22 77 DUPONT Matthieu V.C.ST MAIXENT D2 50791170009 1.52.05
23 95 PHILLIPS ANDREW CJ D1 4720968 1.52.05
24 82 NATIVEL Gregory A C 4 B D1 50162040040 1.52.05
25 89 LEGROS Emmanuel C.POITEVIN D2 50860700178 1.52.05
26 70 CHABIRON Fredy V.C.LOUDUN D1 50860650022 1.52.05
27 69 VIGIER Emmanuel CA CIVRAISIEN D2 50860630061 1.52.05
28 81 GUERIN Clement U.V.ANGERIENNE D2 50170530215 1.52.05
D3/D4
1 14 RICHEFORT Jean Michel EC VELIZY D3 48782160023 01:37:42
2 27 PONT Didier INDIVIDUEL D3 50178000018 1.37.42
3 13 RICHEFORT Joel U.C.CONDAT D4 50870390224 1.37.42
4 9 SMERALDI Christian A.PO.GE D4 50171400134 1.37.42
5 28 BOUSQUET Guillaume AC ST MICHEL D3 50162290016 1.37.42
6 29 LEGROS Alain AC LIMOGES D3 50870010009 1.37.42
7 23 LOWRIE Paul GUIDON MANSLOIS D3 50160120106 1.37.42
8 7 LABROUSSE Christian LA ROUE GUATAISE D3 50172150001 1.37.42
9 11 GIRAUD Jean Paul A C 4 B D3 50162040058 1.37.42
10 25 LEGROS Patrce AC MACQUEVILLOIS 17 D3 50172170066 1.37.42
11 16 THORAUX Bernard GUIDON MANSLOIS D4 50160120134 1.37.42
12 1 GAMAURY Jean Christophe CA CIVRAISIEN D4 50860630067 1.37.42
13 2 DUPUIS Didier CA CIVRAISIEN D3 50860630166 1.39.06
14 21 POUVREAU Sylvain GUIDON MANSLOIS D3 50160120105 1.39.06
15 17 LE COROLLER Christophe UCC VIVONNE D4 50861050039 1.39.06
16 6 JAMOIS Nicolas V.C.ST MAIXENT D4 50791170038 1.39.06
17 12 GAUTHIER Christian AL GOND PONTOUVRE D4 50161640002 1.39.06
18 24 VIDAL Maurice AC ZCHIRE D4 50792280001 1.39.06
19 30 ADENOT Laurent CJ D3 1.39.06
20 10 DELCROIX Stephane AC ST MICHEL D4 50162290009 1.39.06
21 26 SAUZET Michel CJ D4 086-47237956 1.39.06
22 20 CHAUVET Isaline AC MACQUEVILLOIS 17 50172170015 1.39.06
23 22 AUNEAU Ludovic CJ D4 086-90223124 1.39.06
24 4 CERCLET Clement V.C.LOUDUN D3 50860650136 1.39.06
25 15 AMIAUD Philippe EC CHÂTEAU D'OLONNE D4 52850201117 1.39.0