CHEPNIERS (17) Cadets le 02/06/18
CHEPNIERS (17)
CADETS
Classement:
1 32 MONLEZUN Kévin US BOUSCATAISE Cadet 50330460032 02:01:00
2 6 SEGUIN Yanis ANGOULEME VELO CLUB Cadet 50161860055 02:01:00
3 31 DORIGNAC Enzo US BOUSCATAISE Cadet 50330460041 02:01:00
4 17 BRUET Simon ENTENTE CYCLISTE 3 M Cadet 50170040002 02:01:00
5 16 SANCHEZ Andrea CC MARMANDAIS Cadet 50472070037 02:01:00
6 10 LITHARD Jules AS TESTERINE Cadet 50330090139 02:01:00
7 20 FAURE Corentin EVCC BERGERAC Cadet 50242600133 02:01:00
8 14 BROUSSE Mathieu CAM BORDEAUX Cadet 50330140154 02:01:00
9 42 POUVREAULT Gregory V.C.SAINTAIS Cadet 50170500236 02:01:00
10 22 VALLOIS Louis J.P.C.LUSSAC Cadet 50860660132 02:01:00
11 35 BERNAGAUD Mathieu US RAUZAN Cadet 50330830018 02:01:00
12 49 NICOLEAU Louis CC PEREIGUEUX Cadet 50242580045 02:01:00
13 15 CHAZAUD Tony CAM BORDEAUX Cadet 50330140198 02:01:00
14 38 BAUDU Gaetan V.C.ROCHEFORT Cadet 50170450077 02:01:00
15 47 CLISSON Quentin ANGOULEME VELO CLUB Cadet 50161860076 02:01:00
16 29 COURBET Maxime UC LE HAILLAN ST-MEDARD Cadet 50330420028 02:01:00
17 13 BARRIERE Ilarion C.O.COURONNAIS Cadet 50160100234 02:01:00
18 28 MASOCH Marius U.A.LA ROCHEFOUCAULD Cadet 50160150054 02:01:00
19 9 HYVERT Norick AS TESTERINE Cadet 50330090092 02:01:00
20 7 DEUS Alexis AS TESTERINE Cadet 50330090220 02:01:00
21 23 DEZERABLE Theo MERIGNAC VC Cadet 50330260053 02:01:00
22 50 SOUCHAUD Valentin CO COURONNAIS Cadet 50160100253 02:01:00
23 12 MUNOZ Esteban C.C.VERVANT Cadet 50170790053 02:01:00
24 37 BARBIN Paul V.C.ROCHEFORT Cadet 50170450234 02:01:00
25 36 LOUCOUGARAY Tom V.C.CHARENTE OCEAN Cadet 50170300100 02:01:00
26 39 LANCRY Hugo V.C.ROCHEFORT Cadet 50170450213 02:01:00
27 45 COLIN Maxime UCP LANGON Cadet 50330460109 02:01:00
28 48 BLONDEL Damien UCP LANGON Cadet 50330560157 02:01:00
29 33 POUEY Quentin US BOUSCATAISE Cadet 50330460021 02:01:00
30 19 PENEAUD Mathis ENTENTE CYCLISTE 3 M Cadet 50170040024 02:01:00
31 43 CHARRIER Celia VC PAYS DE LANGON Junior 50330560217 02:01:00
32 30 EYMARD Luca UC LE HAILLAN ST-MEDARD Cadet 50330420145 02:01:00
33 40 LAGARRE Gaetan V.C.SAINTAIS Cadet 50170500119 02:01:00
34 44 EVANS Charlotte MERIGNAC VC Junior 50330260105 02:01:00
35 46 TATER Etienne UCP LANGON Cadet 50330560305 02:01:00
36 34 BERNAGAUD Alexis US RAUZAN Cadet 50330830019 02:01:00
37 5 PORTAU Killian ANGOULEME VELO CLUB Cadet 50161860043 02:02:50
38 25 DA COSTA Maxence TEAM CYCLISTE CHATEAUBERNARD Cadet 50162050050 02:09:44
39 27 AGEORGES Lea U.A.LA ROCHEFOUCAULD Junior 50160150066 02:09:44
40 26 MORANDIERE Thomas TEAM CYCLISTE CHATEAUBERNARD Cadet 50162050057 02:09:44
41 8 DUFAU Marion AS TESTERINE Cadet 50330090001 02:09:44
42 1 THILLARD Romain A C 4 B Cadet 50162040057 02:13:34
43 18 DUSSORT Quentin ENTENTE CYCLISTE 3 M Cadet 50170040037 02:13:34
44 4 PELAUD Gregory A.PO.GE CYCLISTE - TEAM U CUBE 17 Cadet 50171400169 02:17:47
45 41 PAJAUD Gabin V.C.SAINTAIS Cadet 50170500315 02:17:47
46 2 BAUER Irwin A.PO.GE CYCLISTE - TEAM U CUBE 17 Cadet 50171400163 1 tour
47 3 CHEVALLIER Roulyan A.PO.GE CYCLISTE - TEAM U CUBE 17 Cadet 50171400147 "
48 21 PHILIPPON Thomas GUIDON MANSLOIS Cadet 50160120081 "
49 24 VALEUR Karl MERIGNAC VC Cadet 50330260074 "