AC4B

CHEPNIERS (17) D1/D2 et D3/D4 le 02/06/18

retour accueil

CHEPNIERS (17)
 
D1-D2
180603 104616
scratch D1/D2
180603 104833
 Podium D2​
 
Classement:
 
1 63 PAIN Kévin 50170040125 D1 EC3M 1h44.10
2 75 BRANDY Mathieu 50178000040 D2 Individuel
3 6 DESHAYES Julien 50330140160 D1 CAM BORDEAUX
4 11 PAUL Erwan 50170450190 D1 VCRochefort
5 62 LAFOND Mickael NL D2 UC Puynormand
6 52 GORRY Yann 50170500229 D2 VCSaintais
7 5 CIGANNA Vincent 50330460004 D1 USBouscataise
8 65 GUEYE Dorian 50160100031 D1 COCouronnais
9 60 ROY Adrien 50162040072 D1 AC4B
10 7 FAVRAUD Lucas 50170040095 D1 EC3M
11 56 PELAUD Yohan 50172320011 D2 VC CORME ROYAL
12 2 BONNIN David 50170790008 D1 CCVervant
13 69 CARNEIRO Emmanuel 50170500307 D2 VCSaintais
14 73 CARPENTIER Alexis 50330140224 D2 CAM BORDEAUX
15 13 PERROCHEAU Pascal 50161860010 D1 AngoulemeVC
16 79 POMMIER Thierry NL D1 La pédale jonzacaise
17 54 MAAMERI François 49611210157 D2 UV RAI AUBE
18 64 LAMOUREUX Olivier NL D2 UC Puynormand
19 74 REMANDE Cyril 50178000043 D2 0,02
20 58 SAURA Patrick 5033033025 D2 SC Braud St Louis
21 68 LAMIGEON Moise 50170350027 D2 La pédale jonzacaise
22 71 MARCADIER Quentin 50162040069 D2 AC4B
23 80 ROBERT Yvon 50172360006 D1 Oranges mécaniques
24 55 NADON Jean-Christophe 50162040006 D2 AC4B
25 51 COURJAUD Lionel 50170310033 D2 VCCMarennes
26 76 FAURE Jean-Philippe 50162040024 D2 AC4B
27 9 MICHAUD Aurélien 50170450202 D1 VCRochefort
28 4 CHAREIX Fabien 50870390098 D1 UCCondat
29 3 BOSSIS Tristan 50170810071 D1 VCCMarennes
30 8 GAILLARD Gregory 50170530239 D1 UVAngérienne
31 57 SUBRA Jérome 50170790027 D2 CCVervant
32 66 AUYHIER Cyril NL D1 UCPuynormand
33 61 DUMON Jamaique 50161830077 D1 ESBardenac
34 1 BLONDEL Stéphane 50330560173 D1 VCPays de Langon

CHEPNIERS (17)
D3-D4
180603 104841
scratch D3/D4
180603 104837
 Podium D4
Classement :
 
1 20 DUPUIS Didier 50860630166 D3 CACivray 1h40.40
2 13 DAURIAC Jérome 50170350026 D3 La Pédale Jonzacaise
3 16 REGEASSE Romain 5017215021 D3 La Roue Guataise 1h40.00
4 71 VILLENEUVE J-Christophe 50161830008 D4 ESBF 1h41.20
5 28 LEGROS Alain 50870010009 D3 AC limoges Bussière Poitevine
6 11 PERMENAS Frederic 50170530485 D3 UVAngérienne
7 83 RICHARD Fabrice 50170300018 D4 VCCOLa Rochelle
8 51 FAVRAUD Cyril 50170040094 D4 EC3M
9 23 PONT Didier 50178000018 D3 Matha
10 7 GIRAUD Jean-Paul 50162040058 D3 AC4B
11 62 GILLEREAU Daniel NL D4 RLGarnaudienne
12 67 COTRAUD François 50170500314 D4 VCSaintais
13 3 DUFAU Christophe 50330090063 D3 ASTesterine
14 50 DAILLY Jean-Michel 50171480028 D4 ACEtaulais
15 81 RAYMOND Jacques NL D4 St Sulpice de Cameyrac
16 18 MICHAUD Jean-Yves 50170450012 D3 VCRochefort
17 80 PASTUREAU Didier NL D4 Mussidan
18 56 ROUSSEAU Alain 50170320007 D4 VCGuatais
19 78 LAURIERE Sébastien 50170350038 D4 La Pédale Jonzacaise
20 77 LABROUSSE Christian 50172190001 D4 La Roue Guataise
21 17 ROMASKA Alain 48771130079 D3 VCFontainebleau
22 66 GUEYE Abou 50160100288 D4 COCouronnais
23 74 HENDRICKX Philippe 50170350073 D4 La Pédale Jonzacaise
24 88 ULRICH Jacques NL D4 ACEtaulais
25 12 RAMBAUD Eric 50330100179 D3 UCGradignan
26 59 POISAC J-François 5016204066 D4 AC4B
27 64 CHANTOURY Joel NL D3 AC4B
28 87 PINAUD Philippe NL D4 EC3M
29 1 BERTHOMME Adrien 50162040070 D3 AC4B
30 9 LESNIER Jacques 50330330024 D3 St Braud St Louis
31 24 CHUSSEAU Guillaume NL D3 RLGarnaudienne
32 53 LE HENAFF Nicolas 50160100126 D4 COCouronnais
33 75 LANDRY Christophe 50170040040 D4 EC3M
34 14 DILLERIN Sébastien 50172150027 D3 La Roue Guataise
35 60 LARDILLEY Roger NL D4 SABRE
36 21 LERVOIRE Laurent 50161830111 D3 ESBF
37 10 MARTINEAU Eliot 50171180085 D3 FS St Hilaire de Villefranche
38 65 METREAU Georges NL D4 EC3M 1h42.25
39 73 AUGRAND Pierre NL D4 La Pédale Jonzacaise
40 4 FELICITE Jéremy 50170530479 D3 UVAngérienne
41 22 REGEASSE Michel 50172150022 D3 La Roue Guataise 1H42.35
42 15 GAILLARD Jacky 50170420101 D3 PCOléron
43 68 MARCADIER David 50162040030 D4 AC4B
44 57 VIDAL Denis 50472070314 D4 CCMarmandais 1h45.15
45 61 TIRBOIS Bernard NL D4 RLGarnaudienne 1tour