FOUSSIGNAC (16) PC le 16/06/18
FOUSSIGNAC (16)
D1/D2
Victoire de Benjamin Didou (AC4B) scratch D1/D2
scratch D1/D2
Victoire de Geoffrey Monerat (AC4B) en D2
Poduim D2
Benjamin et Geoffrey
Classement:
1 19 DIDOU Benjamin AC4B (D1) 50162040073 01:50:48
2 5 BOSSIS Tristan VCC MARENNES (D1) 50170310071 01:50:48
3 29 MONNERAT Geoffrey AC4B (D2) 50162040080 01:50:48
4 22 CANET Richard TEAM CYCLISTE CHATEAUBERNARD (D1) 50162050095 01:50:48
5 12 FUSILLER Simon GUIDON MANSLOIS Junior D 50160120057 01:50:48
6 21 SALMON Eric AC NERSAC (D2) 50160140038 01:50:48
7 31 SOULARD Jean Claude TEAM CYCLISTE CHATEAUBERNARD (D2) 50162050041 01:50:48
8 17 CARNEIRO Emmanuel VC SAINTAIS (D2) 50170500307 01:50:48
9 10 PERROCHEAU Pascal ANGOULEME VELO CLUB (D1) 50161860010 01:50:48
10 3 BONNIN David C.C.VERVANT (D1) 50170790008 01:50:48
11 15 TRANCHANT Gregory AVENIR CYCLISTE CHATELLERAUDAIS (D1) 50861540386 01:50:48
12 4 GORRY Yann V.C.SAINTAIS (D2) 50170500229 01:50:48
13 20 FORT Ludovic CC MARTELL (D2) 50162310014 01:50:48
14 16 BASSEREAU Emmanuel U.C.C.VIVONNE (D2) 50861050035 01:50:48
15 26 BARILLOU Thibaut VCC MARENNES (D1) 50170310073 01:50:48
16 18 RAINARD Patrick AC NERSAC (D2) 50160140035 01:50:48
17 7 HOUGET Olivier AL GOND PONTOUVRE (D2) 50161640031 01:50:48
18 25 VERGER Matthieu VCC MARENNES (D1) 50170310069 01:50:48
19 30 TROMAS Regis CA CIVRAY (D2) 50860630143 01:50:48
20 27 GUEYE Dorian CO COURONNAIS (D1) 50160100031 01:50:48
21 66 COLOMBEL Norbert TEAM CYCLISTE CHATEAUBERNARD (D2) 50162050092 01:50:48
22 2 GRATEREAU Alban AVENIR CYCLISTE MACQUEVILLOIS 17 Junior D 50172170011 01:50:48
23 1 CHAUVET Isaline AVENIR CYCLISTE MACQUEVILLOIS 17 Junior F 50172170015 01:50:48
Jean-Christophe Nadon (AC4B) abandon
Classement:
1 137 HELARY Eddy CC MARTELL D4 C Journée
2 105 BOUSQUET Guillaume AC ST MICHEL D3 50162290016
3 128 LOWRIE Paul GUIDON MANSLOIS D3 50160120106
4 115 THORAUX Bernard GUIDON MANSLOIS D4 50160120134
5 110 GIRAUD Jean Paul A C 4 B D3 50162040058
6 121 MARCADIER David AC4B D4 50162040030
7 119 DUPUIS Didier CA CIVRAY D3 50860630166
8 102 LABROUSSE Christian LA ROUE GUATAISE D4 50172150001
9 114 CLOUET Roland VC SEBASTIENNAIS D3 52441970389
10 112 LESNIER Jacques SC BRAUD ST LOUIS D3 50330330024
11 126 MONERAT Sebastien C. CASTEL PLAISIR D3 C Journée
12 122 JUBEAU Jérôme CC MARTELL D3 50162310012
13 131 CEBRIAN Michel CC MARTELL D4 50162310002
14 127 LEBEUX Alain CC MARTELL D4 C Journée
15 125 REGEASSE Romain LA ROUE GUATAISE D3 50172150021
16 135 BERTHOMME Adrien AC4B D3 50162040070
17 130 BRULEAU Jean RL GARNAUDIENNE D3 C Journée
18 109 TAVERNIER Christophe AL GOND PONTOUVRE D3 50161640052
19 132 LEGROS Patrick AVENIR CYCLISTE MACQUEVILLOIS 17 D4 50172170066
20 134 AUMONIER Frederic Individuel D3 50178000041
21 106 MAILLET Frederic AC ST MICHEL D4 50162290014
22 111 RICHARD Michaël U.A.LA ROCHEFOUCAULD D3 50160150219
23 120 GILLERON Philiipe ACJAR D4 50168000018
24 116 BEZINEAUD J.Yves CC MARTELL D3 50162310005
25 131 CEBRIAN Michel CC MARTELL D4 50162310002
26 107 TESSERON Pascal AC ST MICHEL D4 50162290003
27 113 ROMASKA Alain VC FONTAINEBLEAU AVON D3 48771130079
28 103 BEAUFORT Olivier LA ROUE LIBRE SAVINOISE D3 50172330001
29 117 BAROTIN Yves CC MARTELL D4 50162310004
30 133 GUEYE Abou CO COURONNAIS D4 50160100288
31 104 HUCTEAU Herve ANGOULEME VELO CLUB D4 50161860159
32 101 GUILBAUD Angelina AVENIR CYCLISTE MACQUEVILLOIS 17 D3 F 50172170072
Date de dernière mise à jour : vendredi, 22 juin 2018