AC4B

LES GONDS(17)le 02/04/18

retour accueil

 

LES GONDS(17)

 

PC D1-D2
 
Classement: 
 
1 1 PELAUD Jerome VC CORME-ROYAL D1 50172320013 01:48:50
2 3 RENOUX Julien VC CORME-ROYAL D1 50172320010 01:48:50
3 54 GUILLAUD Franck CLUB CYCLISTE DE ST AGNANT D2 50172240006 01:48:50
4 60 DESHAYES Julien CAM BORDEAUX D2 50330140180 01:48:50
5 55 TROMAS Guillaume TEAM SAINT SAUVEUR D2 50172130049 01:48:50
6 64 CARNEIRO Emmanuel V.C.SAINTAIS D2 50170500307 01:48:50
7 56 DAVIAUD Christophe V.C. GUATAIS D2 50170320062 01:48:50
8 52 PELAUD Yohan VC CORME-ROYAL D2 50172320011 01:48:50
9 15 SALABERT Harold CC ST AGNANT D1 50172240013 01:48:50
10 59 LAURENT Clement V.C.SAINTAIS D2 50170500230 01:48:50
11 8 SUBRA Sebastien V.C.SAINTAIS D1 50170500143 01:48:50
12 63 LIGNERON Valentin COTE DE BEAUTE CYCLISME D2 50171460094 01:48:50
13 13 MARTIN Herve MAMERS ET SAOSNOIS D1 52722820108 01:48:50
14 51 PELAUD Victorien VC CORME-ROYAL D2 50172320016 01:48:50
15 14 DILLERIN Jeremy LA ROUE GUATAISE D1 50172150026 01:48:50
16 10 BARIL Richard V.C.SAINTAIS D1 50170500194 01:48:50
17 53 DUBOIS Alexis AC ETAULAIS D2 50171480025 01:48:50
18 9 BOUILLER Patrice PEDAL CLUB OLERONAIS D1 50170420037 01:48:50
19 16 FEYTOU Brayan JS ASTERIENNE D1 50242130050 01:48:50
20 17 GAILLARD Florian AC LONGUE CYCLISME D1 52492790039 01:48:50
21 6 ALAUZE Nathan C.O.COURONNAIS Junior D1 50160100012 01:48:50

D3-D4

1 74 VIGNEAUD Johan COTE DE BEAUTE CYCLISME D4 50171460103 01:34:10
2 5 SOUCHON Marie Sarah COTE DE BEAUTE CYCLISME 3ème 50171460053 01:34:10
3 60 OCQUETEAU Patrice PC OLERON D4 50170420103 01:34:10
4 19 AUMONIER Frederic INDIVIDUEL D3 50178000041 01:34:10
5 55 SCELO Lucas COTE DE BEAUTE CYCLISME Junior 50171460078 01:34:10
6 14 VIGIER Jean Michel VCC MARENNES D4 50170310061 01:34:10
7 11 COTTINEAU Sylvain V.C.SAINTAIS D3 50170500161 01:34:10
8 10 PERMENAS Frederic U.V.ANGERIENNE D3 50170530485 01:34:10
9 73 TRICHET Bernard V.C.CHARENTE OCEAN D4 50170300063 01:34:10
10 1 LAVIDALLE Bruno VC CORME-ROYAL D3 50172320017 01:34:10
11 62 BESSON Stephane VCC MARENNES D4 50170310066 01:34:10
12 8 LABROUSSE Christian LA ROUE GUATAISE D4 50172150001 01:34:10
13 59 TAINON Patrice U.V.ANGERIENNE D4 50170530524 01:34:10
14 71 GAUMET Eric E.C.VELIZY 78 D4 48782160087 01:34:10
15 64 SANTANDREU Michael V.C.ROCHEFORT D4 50170450084 01:34:10
16 67 SOUCHON Marie Sarah COTE DE BEAUTE CYCLISME 50171460053 01:34:10
17 56 BEAUFORT Olivier LA ROUE LIBRE SAVINOISE D3 50172330001 01:34:10
18 12 MORAND Valentin V.C.SAINTAIS Junior D1 50170500106 01:34:10
19 66 FAVRAUD Cyril E.C.3M D4 50170040094 01:34:10
20 69 DANIAUD Thierry N.L D4 N.L 01:34:10
21 16 ALAUZE Nathan C.O.COURONNAIS Junior D1 50160100012 01:34:10
22 15 CHARLOIS Fabrice A.C. JARNAC AIGRE ROUILLAC D3 50160110069 01:34:10
23 63 PAJOT Pascal CC.ST AGNANT D4 50172240008 01:34:10
24 18 MARIE Francis ES CAEN D4 49140010205 01:34:10
25 70 COTRAUD Francois V.C.SAINTAIS D4 50170500314 01:34:10
26 20 BERTHOMME Adrien A.C.4B. D3 50162040070 01:34:10
27 57 GAILLARD Jacky PEDAL CLUB OLERONAIS D3 50170420101 01:34:10