Leyritz-Moncassin (47) Championnat de Nouvelle-Aquitaine le 03/06/18
Leyritz-Moncassin (47)
Championnat de Nouvelle-Aquitaine
Victoire de Baptiste Constantin(Creuse Oxygène Guéret)
1 CONSTANTIN Baptiste 2 GUERIN Alexis 3 TEULIERE Maxime
Protocole Séniors 2ème catégorie 1 COMET Pierre 2 DARTHAYETTE Patxi 3 COURTOIS Sylvain
Protocole Espoirs 1 BRIDIER Sonny 2 LAVIGNE Baptiste 3 LAGNET Gari
Baptiste Constantin (au milieu) champion régional élite, Maxime Teulière (à gauche) troisième et Sonny Bridier (à droite) champion régional espoir.
Baptiste Constantin (Creuse Oxygène Guéret) a remporté ce dimanche, à Leyritz-Moncassin (Lot-et-Garonne), le 1er Championnat de Nouvelle-Aquitaine. Après 125 kilomètres de course, il a devancé Alexis Guérin (Girondins de Bordeaux) et son coéquipier Maxime Teulière. A noter que deux tours de circuit (soit 25, 4 km) ont été supprimés en raison des conditions météoroologiques difficiles.
Baptiste Constantin s’est offert, hier à Leyritz-Moncassin (47), un quatrième titre consécutif de champion régional. Tout comme son équipe Creuse Oxygène…
«Nous étions favoris, l'équipe à battre, mais cela s'est bien goupillé ». En une phrase, Yoann David, le directeur sportif de Creuse Oxygène, a résumé le championnat Nouvelle-Aquitaine de son équipe.
L'équipe creusoise s'est offert un quatrième titre consécutif (Maxime Urruty en 2015, Marc Staelen en 2016) grâce à Baptiste Constantin, véritable homme de championnats (titré en Poitou-Charentes à deux reprises puis en Limousin et Nouvelle-Aquitane). Interview à chaud du lauréat…
Avec quatre succès consécutifs, vous êtes décidément un homme de championnats… Cela fait plaisir : cela fait un mois et demi que je suis en forme et après avoir fait toutes les places du podium, je suis très heureux de ce succès.
Quatre titres régionaux d'affilée c'est une statistique incroyable. Comment l'expliquez-vous ? Je ne sais pas (sourire). Cela fait quatre fois que je me retrouve à l'avant et je sais bien manœuvrer mes courses. Il n'y a pas d'explication particulière si ce n'est que mes pics de forme sont souvent à la même période. Puis le fait d'avoir déjà gagné un championnat me permet de courir libéré.
Lorsque vous avez constitué la bonne échappée avec trois hommes du Top 16 (Moulin, Legros, Saint-Martin) et un Bordelais (Guérin), n'avez-vous pas tremblé alors que vous étiez en infériorité numérique ? Non parce que j'avais des coéquipiers dans la contre-attaque. Finalement, cela s'est bien goupillé parce qu'on a réussi à s'isoler avec Alexis Guérin à 30 kilomètres de l'arrivée et j'avais confiance dans ma pointe de vitesse.
Quels sont vos objectifs désormais ? Avec l'équipe, nous avons trois gros week-ends jusqu'aux championnats de France. Les « France » m'ont souvent réussi : l'an dernier j'étais dans la bonne échappée… Aussi, le circuit peut me convenir. Après, la Coupe de France DN1 est très importante pour Creuse Oxygène.
Vous réalisez une très belle saison, vous êtes régulier depuis quatre ans : pensez-vous au monde professionnel à 23 ans ? Même si j'ai loupé quelques victoires, j'ai eu de bons résultats. J'espère qu'on s'intéresse un peu à moi. Mais c'est à moi de prouver, de rester sur ma lancée, de ne pas s'enflammer tout en travaillant pour les copains.
troisième catégorie
Guillaume Bronca (UVL) titré. À 23 ans, bientôt 24, Guillaume Bronca s'est offert le plus beau succès de sa jeune carrière : le Limougeaud licencié à l'UVL s'est offert le titre en troisième catégorie. « Dans le dernier tour, j'ai tenté de revenir sur l'échappée sans trop y croire, expliqua-t-il. Puis j'ai attaqué au pied de la dernière bosse pour finir seul. C'est ma plus belle victoire ». Lauréat à Mauriac cette saison, l'ancien de l'UC Condat et de l'AC Rilhac-Rancon a prouvé qu'il avait de belles qualités…
Classement :
1 4 CONSTANTIN Baptiste Creuse Oxygè. 1 c 50230290341 03:04:50
2 1 GUERIN Alexis Gir. Bordeaux 1 c 50330170193 03:04:59
3 9 TEULIERE Maxime Creuse Oxygè. 1 c 50230290267 03:06:18
4 5 DAVID Nicolas Creuse Oxygè. 1 c 50230290280 03:06:32
5 43 SOUBES Yohan TC Dordogne 1 c 50242920032 03:06:34
6 55 HERBRETEAU Loic CC Marmande 1 c 50472070100 03:06:39
7 21 SAINT MARTIN Clement Angoulème VC 1 c 50161860051 03:06:58
8 13 LEGROS Adrien CO Couronnais 1 c 50160100286 03:07:04
9 3 BRIDIER Sonny Creuse Oxygè. 1 c 50230290316 03:08:06
10 36 CAUDOUX Alexandre UV Limousine 1 c 50870060191 03:08:09
11 111 COMET Pierre Lescar VS 2 c 50643200310 03:08:09
12 26 MESPOULEDE Jean CC Périgueux 1 c 50242580244 03:08:17
13 7 DULIN Alexis Creuse Oxygè. 1 c 50230290639 03:08:21
14 48 LAVIGNE Baptiste Lescar VS 1 c 50643200296 03:12:04
15 47 LAGNET Gari Lescar VS 1 c 50643200306 03:12:09
16 115 DARTHAYETTE Patxi Aviron Bayonn 2 c 50643110047 03:12:12
17 40 VILLETTE Florian Corrèze C For 1 c 50190030032 03:12:16
18 19 MOULIN Aurelien AC Jarnac Ai 1 c 50160110008 03:12:16
19 114 COURTOIS Sylvain Aviron Bayonn 2 c 50643110087 03:12:16
20 20 FIEFVEZ Rudy AC Nersac 1 c 50160140022 03:12:16
21 81 EPRINCHARD Remi UCC Vivonne 2 c 50861050066 03:12:16
22 127 CARDINEAU Frederic V. Naintré 2 c 50860680025 03:12:16
23 126 HERVE Nathan VC Chatillon 2 c 50790820105 03:12:16
24 45 AGUT Maxime Lescar VS 1 c 50643200103 03:12:16
25 80 DE LAAT Arnaud CO Couronnais 2 c 50160100121 03:12:16
26 22 ALLIN Antoine CC Périgueux 1 c 50242580135 03:12:16
27 107 LEFEBVRE Aurelien EVCC Bergerac 2 c 50242600176 03:12:16
28 46 BRISMONTIER Nicolas Lescar VS 1 c 50643200303 03:12:16
29 41 BOISSIERE Antonin SC Périgord 1 c 50242710001 03:12:16
30 103 MORANGE Alexis UV Limousine 2 c 50870060005 03:12:16
31 35 AUDIDIER Etienne UV Limousine 1 c 50870060289 03:12:16
32 27 RENAULT Lucas CC Périgueux 1 c 50242580322 03:12:16
33 77 GARROS Nicolas Stade Montois 2 c 50401600295 03:12:16
34 37 GERBAUD Guillaume UV Limousine 1 c 50870060088 03:13:41
35 100 BARRY David UV Limousine 2 c 50870060052 03:13:41
36 129 CREPELIERE Jeremy CC Marmande 2 c 50472070151 03:14:23
37 120 BIRAUD Romain UCC Vivonne 2 c 50861050186 03:14:31
38 109 CERESUELA Mathieu Lescar VS 2 c 50643200314 03:14:48
39 82 BOUYER Thomas UC Arcachon 2 c 50330360005 03:16:31
40 12 MORICHON Mathieu UA La Rochefo 1 c 50160150226 03:16:42
41 76 GABASTON Remy Stade Montois 2 c 50401600294 03:16:47
42 58 SANVICENTE Lilian CC Marmande 1 c 50472070218 03:17:06
43 57 SAN ROMAN Lucas CC Marmande 1 c 50472070562 03:17:06
44 110 CHABERT VEAU Christopher Lescar VS 2 c 50643200305 03:20:18
45 49 LADEIRO Benoit SC Serres Cas 1 c 50643230052 03:22:15
46 86 RANSINANGUE Julien VCCO 2 c 50170300132
Ludovic Nadon (AC4B) Abandon
champion Nouvelle Aquitaine
Guillaume Bronca (UV Limoges) 3ème catégorie
1 35 BRONCA Guillaume UV Limoges 3 c 50870060053 02:28:06
2 7 BOULESTEIX Ludwig CC Marmande 3 c 50472070582 02:28:25
3 37 GAUTHIER Pierrick AL Gond Pontr 3 c 50161640027 02:28:25
4 36 CARPENTIER Jessy UV Limoges 3 c 50870060069 02:28:25
5 45 GALLO Mathieu SA Mauléon 3 c 50643240090 02:28:34
6 24 TISNE Sylvain VCP Langon 3 c 50330560097 02:28:34
7 44 GOURJAULT Matthieu P. St Florent 3 c 50790590034 02:28:42
8 25 DESNOYER Michael Apoge C 3 c 50171400090 02:28:42
9 6 VERHOEVEN Remi Guidon Agenai 3 c 50472080037 02:28:42
10 30 RIGAL Sacha Pau Velo 64 3 c 50643120028 02:28:49
11 2 MALAUSSANNE Jeoffrey LVC Tonneins 3 c 50472190050 02:28:49
12 9 BEUCHER Damien CAM Bordeaux 3 c 50330140225 02:29:05
13 43 MARTIN Yves JPC Lussac 3 c 50860660135 02:29:14
14 21 PAINAUD Pierre VC Bazas BB 3 c 50330150134 02:29:14
15 22 COLIN Loic VCP Langon 3 c 50330560095 02:30:23
16 20 NAIBO Nicolas VC Bazas BB 3 c 50330150036 02:30:23
17 13 ALHAITZ Damien Stade Montois 3 c 50401600017 02:32:56
18 39 BEAUPIED Thierry CC Périgueux 3 c 50242580228 02:33:19
19 19 CLEMENT Romain VC Bazas BB 3 c 50330150028 02:33:19
20 5 SDRIGOTTI Romain Guidon Agenai 3 c 50472080104 02:33:19
21 1 BREZILLON Paul LVC Tonneins 3 c 50472190159 02:33:19
22 26 SMERALDI Pierre Apoge C 3 c 50171400105
23 12 LEBRETON Jean CAM Bordeaux 3 c 50330140226
24 47 DEROO Gaetan Team Volkswag 3 c 50242900018
25 42 PETIT Arnaud FS St Hilaire 3 c 50171180009
26 51 SUHUBIETTE Julien VC Tarnos 3 c 50401660005
27 4 DUGAST Pascal Guidon Agenai 3 c 50472080100
28 11 LE GOT Stevan CAM Bordeaux 3 c 50330140124
29 49 RINJEONNEAU Clement VC Rochefort 3 c 50170450208
30 10 DURU Jean paul CAM Bordeaux 3 c 50330140121
31 16 DALIER Quentin Tulle CC 3 c 50190040016
32 34 MORO Romain UC Le Haillan 3 c 50330420144
Date de dernière mise à jour : mardi, 05 juin 2018