MEDIS (17) le 05/0/18
MEDIS (17)
PRIX DE LA MUNICIPALITE
PC OPEN-PC
D1/D2
Classement:
1 222 PAILLOT Julien NERSAC D1 50160140012 01:56:42
2 78 CARNEIRO Emmanuel VC SAINTAIS D2 50170500307
3 84 BLONDIAUX Nicolas GAZELEC LE DOUAI D2 47590430058
4 215 PLATEAU Loic LA CHERISIENNE CHAUNY D1 47020650138
5 5 PAUL Erwan VC ROCHEFORTAIS Junior 50170450190
6 219 PIETTE Fabrice VC CHARENTE OCEAN D1 50170300129
7 75 LEBOEUF Nicolas ETAULES D2 50171480026
8 211 POIRIER Guillaume TEAM SAINT SAUVEUR D1 50172130002
9 58 VIVIER Guillaume VC ROCHEFORTAIS D2 50170450010
10 207 GAILLARD Gregory UV ANGERIENNE D1 50170530239
11 62 SUBRA Jerome CC VERVANT D2 50170790027
12 83 FOUGERET Yannick PEDAL CLUB OLERONAIS D2 50170420104
13 68 BASSEREAU Emmanuel UCC VIVONNE D2 50861050035
14 59 GORRY Yann VC SAINTAIS D2 50170500229
15 6 MORAND Valentin VC SAINTAIS Junior 50170500106
16 212 MERCIER BERVIALLE Laurent VC AUBUSSONNAIS D1 50230270021
17 63 GUIMARD Dimitri APOGE TEAM U CUBE 17 D2 50171400142
18 221 AUCLERC Lucas CYCLO SAN MARTINORS D1 42710290005
19 209 LARGEAU Thierry CC VERVANT D1 50170790079
20 220 DILLERIN Jeremy LA ROUE GUATAISE D1 50172150026
21 54 BOLNOT Colin TEAM CYCLISTE CHATEAUBERNARD D2 50162050028
22 3 SCELO Lucas COTE DE BEAUTE CYCLISME Junior 50171460078
23 61 GUERIN Clément UV ANGERIENNE D2 50170530215
24 66 BOUCHER Gwenael P ST FLORENT NIORT D2 50790590206
25 56 ROUSSEAU Michel VCC MARENNES D2 50170310070
26 217 RAINARD Yoann NL D1 NL
27 67 MONPLAISIR Andi P ST FLORENT NIORT D2 50790590204
28 73 ROCHEDY Philippe MONTELIMAR D2 41260330320
29 76 SCHENAL Florian CL MARTEL CYCLO D2 50162310009
30 77 BERNARD Philippe EC3M D2 50170040092
31 53 NADON Jean Christophe AC4B D2 50162040006
32 80 NIVELLE Jean François UCC VIVONNE D2 50862050046
33 71 RAINAUD Patrick AC NERSAC D2 50160140035
34 57 VILOTTE Rodolphe VC GUATAIS D2 50170320014
35 79 BALAU Pascal SC BRAUD ST LOUIS D2 50330330004
36 74 PELAUD Yoann CORME ROYAL D2 50172320011
37 65 GUILLAUD Franck CLUB CYCLISTE ST AGNANT D2 5017240006
38 72 SAURA Patrick SC BRAUD ST LOUIS D2 50330330025
39 210 LIGNERON Valentin COTE DE BEAUTE CYCLISME D1 50171460094
40 60 LAURENT Clement VC SAINTAIS D2 50170500230
41 64 TROMAS Guillaume TEAM SAINT SAUVEUR D2 50172130049
42 205 BOSSIS Tristan VCC MARENNES D1 50170310071
43 208 BONNIN David CC VERVANT D1 50170790008
44 218 RENOUX Julien VC CORME ROYAL D1 50172320010
45 206 BOUILLER Patrice PEDAL CLUB OLERONAIS D1 50170420037
D3/D4
1 5 LABROUSSE Christian LA ROUE GUATAISE D4
2 122 BOUSQUET Guillaume AC ST MICHEL D3
3 20 GAUMET Eric EC VELIZY 78 D4
4 22 PAILLOT Raymond AC NERSAC D4
5 11 COTRAUD François VC SAINTAIS D4
6 121 DUPUIS Didier CYCLE AMICAL CIVRAISIEN D3
7 125 REGRASSE Michel LA ROUE GUATAISE D3
8 110 LANGLOIS Sebastien COTE DE BEAUTE CYCLISME D3
9 115 CLOUET Roland VC SEBASTIENNAIS D3
10 123 TARCY Anthony PEDAL CLUB OLERONAIS D3
11 129 BREQUE Herve COTE DE BEAUTE CYCLISME D3
12 109 GEGADEN Victor COTE DE BEAUTE CYCLISME D3
13 131 PAILLOT Claude NERZAC D3
14 16 DESAPHY Igor NL NL
15 103 RICHARD Fabrice VC CHARENTE OCEAN D3
16 15 AIGRON Sebastien VC CHARENTE OCEAN D4
17 9 BOULESTEIX Alain AC ST MICHEL D4
18 1 CACAULT Yannis CC VERVANT D4
19 10 GAUTIER David PEDAL CLUB OLERONAIS D4
20 132 PASQUIER Philippe VC CORME ROYAL D3
21 124 REGRASSE Romain LA ROUE GUATAISE D3
22 128 GENDRON Sebastien VC JARNAC D3
23 120 MICHAUD Jean Yves VC ROCHEFORTAIS D3
24 102 GIRAUD Jean Paul AC4B D3
25 3 COQUET Andre AC ETAULAIS D4
26 104 FOUGERET Yannick PEDAL CLUB OLERONAIS D3
27 127 REGRENIL Emmanuel PEDAL CLUB OLERONAIS D3
28 111 SCELO Yannick COTE DE BEAUTE CYCLISME D3
29 133 VAN DEN BROECKE Bertrand VC BUCHERE D3
30 112 BEAUFORT Olivier LA ROUE LIBRE SAVINOISE D3
31 117 LECHEVALIER Philippe VC SAINTAIS D3
32 130 DILLERIN Sebastien LA ROUE GUATAISE D3
33 114 LEGROS Alain ACLBP D3
34 100 CHEVALIER Philippe US LA CHATRE D3
35 2 JACAUD Jean Baptiste APOGE TEAM U CUBE 17 D4
36 4 GOUPIL Philippe AC ETAULAIS D4
37 108 GRABKOWIAK Christophe FS ST HILAIRE VILLEFRANCHE D