AC4B

MONTLIEU LA GARDE (17) P-B-M le 05/05/18

retour accueil

 

MONTLIEU LA GARDE (17) 

Pré licenciés
 
1 3 GAUTHIER Aloïs 50160150243 Pré licencié U.A.LA ROCHEFOUCAULD 11 040 2 1 3 1
2 5 MARELLI BALANDIER Arthur 50160150233 Pré licencié U.A.LA ROCHEFOUCAULD 10 604 1 3 4 2
3 6 GUICHARD Armand 50162050103 Pré licencié TEAM CYCLISTE CHATEAUBERNARD 11 219 3 2 5 3
4 7 GERDIL Chloe 50162050098 Pré licencié TEAM CYCLISTE CHATEAUBERNARD 11 437 4 5 9 4
5 1 CHAMINAUD Emmy 50330050076 Pré licencié CC ABZAC 14 222 6 4 10 5
6 4 GAUTHIER Flavien 50160150242 Pré licencié U.A.LA ROCHEFOUCAULD 13 036 5 6 11 6
 
Poussins
 
1 11 BECKERS Noa 50170530303 Poussins U.V.ANGERIENNE 9 267 1 1 2 1
2 13 BONNERON Nathan 50330050071 Poussins CC ABZAC 10 141 3 2 5 2
3 22 BESSAGUET Lucas Poussins V.C.ROCHEFORT 10 377 7 3 10 3
4 14 DESHAYES Lucas 50330140200 Poussins CAM BORDEAUX 10 260 6 4 10 4
5 19 RAMADE Louis 50160150175 Poussins U.A.LA ROCHEFOUCAULD 10 251 5 5 10 5
6 17 TRANQUARD Lola 50170450112 Poussins V.C.ROCHEFORT 9 657 2 8 10 6
7 16 GAUDINAUD Wyatt 50170450233 Poussins V.C.ROCHEFORT 10 202 4 7 11 7
8 21 TREMBLIER Dany 50170040140 Poussins ENTENTE CYCLISTE 3 M 11 083 10 6 16 8
9 18 NIETO Axel 50160150216 Poussins U.A.LA ROCHEFOUCAULD 10 867 8 9 17 9
10 12 DUBOS Ambre 50170530470 Poussins U.V.ANGERIENNE 10 880 9 11 20 10
11 15 FERNANDEZ Nolan 50172170062 Poussins AVENIR CYCLISTE MACQUEVILLOIS 17 11 158 11 10 21 11
12 20 ROUSSEAU Nathanaelle 50860710286 Poussins U.V.POITIERS 11 389 12 12 24 12
 
Pupilles
 
1 52 MARELLI BALANDIER Gabin 50160150143 Pupilles U.A.LA ROCHEFOUCAULD 10 285 1 2 3 1
2 50 COTIER Bastien 50860710034 Pupilles U.V.POITIERS 10 427 4 1 5 2
3 44 SUBRA Mael 50170500100 Pupilles V.C.SAINTAIS 10 351 2 5 7 3
4 59 ESTEVE Mathys 50242580123 Pupilles CC PERIGUEUX DORDOGNE 10 434 5 4 9 4
5 56 DUBOS Soan 50170530474 Pupilles U.V.ANGERIENNE 10 426 3 7 10 5
6 68 QUINTIN Louis 50330090097 Pupilles AS TESTERINE 10 708 9 3 12 6
7 61 LE MEHAUTE Ronan 50170450109 Pupilles V.C.ROCHEFORT 10 577 6 6 12 7
8 54 FAURE Sebastien 50172170071 Pupilles AVENIR CYCLISTE MACQUEVILLOIS 17 10 600 7 8 15 8
9 48 LAURIERE Stefan Daniel 50330050074 Pupilles CC ABZAC 10 896 12 11 23 9
10 49 CLOCHARD Timeo 50860710285 Pupilles U.V.POITIERS 10 721 10 13 23 10
11 41 BARRAUD Eva 50170500198 Pupilles V.C.SAINTAIS 10 698 8 15 23 11
12 46 BOYE Elisee 50330050066 Pupilles CC ABZAC 11 032 15 9 24 12
13 58 PINTO Mathis 50170530493 Pupilles U.V.ANGERIENNE 10 972 14 10 24 13
14 64 JOBIT Kylian 50162050072 Pupilles TEAM CYCLISTE CHATEAUBERNARD 10 931 13 12 25 14
15 47 CHAMINAUD Zacharie 50330050043 Pupilles CC ABZAC 10 857 11 16 27 15
16 62 MARTIN Vincent 50170450071 Pupilles V.C.ROCHEFORT 11 326 17 14 31 16
17 66 FAVRAUD Marc 50162040000 Pupilles A.C.4.B. 12 087 20 17 37 17
18 67 PUJOS CHAZEAU Louis 50330050114 Pupilles C.C.ABZAC 12 017 19 18 37 18
19 60 HUARD Mael 50170450093 Pupilles V.C.ROCHEFORT 11 624 18 20 38 19
20 55 FLECK Maxime 50172170073 Pupilles AVENIR CYCLISTE MACQUEVILLOIS 17 11 245 16 22 38 20
21 51 DELAGE Benjamin 50160150070 Pupilles U.A.LA ROCHEFOUCAULD 12 696 22 19 41 21
22 63 BOULE Benjamin 50170450222 Pupilles V.C.ROCHEFORT 12 661 21 23 44 22
23 57 GIBERT Maxence 50170530521 Pupilles U.V.ANGERIENNE 13 504 25 21 46 23
24 69 EYMARD Evann 50330250028 Pupilles V.C DU BOURGET 13 436 24 24 48 24
25 45 VEILLON Lucie 50170500244 Pupilles V.C.SAINTAIS 13 025 23 25 48 25
26 43 OCTEAU Valentin 50170500310 Pupilles V.C.SAINTAIS 13 615 26 26 52 26
27 53 DERAZE Celine 50172170061 Pupilles AVENIR CYCLISTE MACQUEVILLOIS 17 14 437 27 27 54 27
28 65 DUBOIS Lea 50170040142 Pupilles ENTENTE CYCLISTE 3 M 15 375 28 28 56 28
 
Benjamins
 
1 96 CHAMBON Lois 50860700535 Benjamin C.POITEVIN 9 227 2 1 3 1
2 110 JOBIT Yanis 50162050071 Benjamin TEAM CYCLISTE CHATEAUBERNARD 9 064 1 2 3 2
3 104 TRANQUARD Quentin 50170450075 Benjamin V.C.ROCHEFORT 9 617 4 6 10 3
4 101 CONOR Louis 50170450024 Benjamin V.C.ROCHEFORT 9 824 7 5 12 4
5 89 MARELLI BALANDIER Tom 50160150156 Benjamin U.A.LA ROCHEFOUCAULD 9 710 6 8 14 5
6 87 GAUTHIER Gabin 50160150039 Benjamin U.A.LA ROCHEFOUCAULD 10 082 11 4 15 6
7 109 FRANCAIS Matthis 50330050064 Benjamin CC ABZAC 9 890 8 7 15 7
8 95 CACAULT Matteï 50170790046 Benjamin C.C.VERVANT 10 123 13 3 16 8
9 85 BERNARD Marin 50160150098 Benjamin U.A.LA ROCHEFOUCAULD 9 645 5 11 16 9
10 90 NIETO Tom 50160150073 Benjamin U.A.LA ROCHEFOUCAULD 9 970 9 9 18 10
11 102 FEYTOU Jayson 50170450218 Benjamin V.C.ROCHEFORT 10 118 12 12 24 11
12 106 FAIVRE Clement 50172170040 Benjamin AVENIR CYCLISTE MACQUEVILLOIS 17 10 211 15 10 25 12
13 86 DELAGE Antoine 50160150021 Benjamin U.A.LA ROCHEFOUCAULD 10 011 10 18 28 13
14 81 ALLAIN Charles 50162040076 Benjamin A C 4 B 10 206 14 19 33 14
15 108 VAN WONTERGHEM Cyprien 50172170018 Benjamin AVENIR CYCLISTE MACQUEVILLOIS 17 10 495 22 13 35 15
16 99 SUBRA Tom 50170500097 Benjamin V.C.SAINTAIS 10 389 21 14 35 16
17 82 DENECHAUD Noa 50162040077 Benjamin A C 4 B 10 704 24 15 39 17
18 111 VERDOUX ZORZOLI Baptiste 50160100125 Benjamin C.O.COURONNAIS 10 676 23 16 39 18
19 94 PENEAUD Gabrielle 50170040023 Benjamin ENTENTE CYCLISTE 3 M 10 338 20 21 41 19
20 84 DUBOS Matheo 50170530469 Benjamin U.V.ANGERIENNE 10 269 19 22 41 20
21 103 MARTIN Fabien 50170450072 Benjamin V.C.ROCHEFORT 10 775 26 17 43 20
22 91 PINTO MONTEIRO Melvin 50160150231 Benjamin U.A.LA ROCHEFOUCAULD 10 218 17 24 41 21
23 112 GERDIL Tessa 50162050090 Benjamin TEAM CYCLISTE CHATEAUBERNARD 10 215 16 27 43 21
24 105 DERAZE Thomas 50172170050 Benjamin AVENIR CYCLISTE MACQUEVILLOIS 17 10 710 25 23 48 22
25 88 GUILLAUME Matheo 50160150141 Benjamin U.A.LA ROCHEFOUCAULD 12 172 30 20 50 23
26 83 BECKERS Clara 50170530301 Benjamin U.V.ANGERIENNE 10 926 27 25 52 24
27 100 VEILLON Chloe 50170500118 Benjamin V.C.SAINTAIS 11 318 28 28 56 25
28 107 FERNANDEZ Enzo 50172170054 Benjamin AVENIR CYCLISTE MACQUEVILLOIS 17 12 189 31 26 57 26
29 93 DANIAUD Aurore 50170040134 Benjamin ENTENTE CYCLISTE 3 M 11 373 29 29 58 27
30 92 BYAR Zahra 50170040141 Benjamin ENTENTE CYCLISTE 3 M 13 228 32 30 62 28
 
Minimes
 
1 140 HUCTEAU Victor 50161860160 Minimes ANGOULEME V.C. 9 037 4 1 5 1
2 137 VERDOUX ZORZOLI Mathias 50160100070 Minimes C.O.COURONNAIS 8 961 3 2 5 2
3 132 MARELLI BALANDIER Lucas 50161500160 Minimes U.A.LA ROCHEFOUCAULD 9 072 5 3 8 3
4 127 HIBBERD Henry 50170790035 Minimes C.C.VERVANT 8 887 2 6 8 4
5 133 SARRAZIN Arnaud 50161640001 Minimes AL GOND PONTOUVRE 8 874 1 8 9 5
6 123 HINTZY Lilian 50170500233 Minimes V.C.SAINTAIS 9 151 8 4 12 6
7 135 PAUL Maxence 50170450191 Minimes V.C.ROCHEFORT 9 091 6 7 13 7
8 138 COTIER Alexis 50860710036 Minimes U.V.POITIERS 9 400 10 5 15 8
9 136 RENAUDET Theo 50170450224 Minimes V.C.ROCHEFORT 9 160 9 9 18 9
10 129 VIGNAUD Joey 50172170024 Minimes AVENIR CYCLISTE MACQUEVILLOIS 17 9 149 7 13 20 10
11 134 COLLET Eva 50170450184 Minimes V.C.ROCHEFORT 9 874 16 10 26 11
12 128 FAURE Quentin 50172170070 Minimes AVENIR CYCLISTE MACQUEVILLOIS 17 9 401 11 15 26 12
13 139 MENARD Thibaut 50160101000 Minimes C.O.COURONNAIS 9 768 14 12 26 13
14 124 MORAND Firmin 50170500107 Minimes V.C.SAINTAIS 9 697 13 14 27 14
15 122 BOUDAUD Baptiste 50170500305 Minimes V.C.SAINTAIS 10 031 17 11 28 15
16 130 FLAMENT GORSE Tao 50330050117 Minimes CC ABZAC 9 620 12 17 29 16
17 126 CACAULT Evaelle 50170790032 Minimes C.C.VERVANT 9 820 15 16 31 17
18 121 BONHOMME Victor 50162040048 Minimes A C 4 B 10 624 19 18 37 18
19 131 GAUTHIER Charlyne 50160150052 Minimes U.A.LA ROCHEFOUCAULD 10 328 18 19 37 19