MONTLIEU LA GARDE (17) PC le 05/05/18
MONTLIEU LA GARDE (17)
PC OPEN
D1-D2
Classement:
1 22 PAIN Kevin EC3M Pass'Cyclisme 50170040125 01:58:24
2 25 BRUN Benjamin AC ST MICHEL Pass'Cyclisme 50162290005 01:58:42
3 12 KRYLOV Stanislav UC ARCACHON Pass'Cyclisme Open 50330360137 01:58:42
4 16 SUBRA Sebastien V.C.SAINTAIS Pass'Cyclisme Open 50170500143 02:01:15
5 29 RAYNARD Patrick A.C.NERSAC Pass'Cyclisme 50160140035 02:01:27
6 15 LECHEVALIER Aurelien V.C.SAINTAIS Pass'Cyclisme Open 50170500024 02:02:45
7 18 DUMON Jamaique ENTENTE SPORTIVE BARDENAC LE FOUILLOUX Pass'Cyclisme 50161830007 02:02:45
8 13 LATAPIE Theo UC ARCACHON Pass'Cyclisme Open 50330360135 02:02:45
9 2 CAVAJANI Ghislain A.PO.GE CYCLISTE - TEAM U CUBE 17 Pass'Cyclisme Open 50171400138 02:02:45
10 3 SUBRA Jerome C.C.VERVANT Pass'Cyclisme Open 50170790027 02:02:45
11 9 GAILLARD Gregory U.V.ANGERIENNE Pass'Cyclisme Open 50170530239 02:02:57
12 14 GORRY Yann V.C.SAINTAIS Pass'Cyclisme 50170500229 02:02:57
13 8 CHAMINAUD Damien LVC TONNEINS Pass'Cyclisme Open 50472190072 02:03:02
14 19 DEVAUX Laurent V.C. CANEJAN Pass'Cyclisme 03666990513 02:03:18
15 20 AUTHIER Cyril UC PUYNORMAND Pass'Cyclisme 03666660372 02:03:40
16 28 DUBOIS Cedric EC3M Pass'Cyclisme 02:05:06
17 5 GUEYE Dorian C.O.COURONNAIS Junior 50160100031 02:05:06
18 30 BARDE Bruno V.C.RAUZON Pass'Cyclisme 02:05:06
D3-D4
1 70 BERTRAND Frederic VC VERNON Pass'Cyclisme 49270140039 01:59:30
2 82 LANDRY Christophe EC3M Pass'Cyclisme 50170040040 02:00:15
3 69 DAURIAC Jerome P JONZAC Pass'Cyclisme 50170350026 02:00:18
4 65 RULLIER Lucas ENTENTE CYCLISTE 3 M Pass'Cyclisme 02:00:36
5 61 VILLENEUVE Jean-Christophe ENTENTE SPORTIVE BARDENAC LE FOUILLOUX Pass'Cyclisme 50161830008 02:00:36
6 56 LESNIER Jacques SC BRAUD ST LOUIS Pass'Cyclisme 50330330024 02:00:36
7 57 MENIER Bernard ENTENTE SPORTIVE BARDENAC LE FOUILLOUX Pass'Cyclisme 50161830020 02:00:36
8 84 MARCADIER David AC4B Pass'Cyclisme 50162040030 02:01:18
9 74 LABROUSSE Christian ROUE GUATAISE Pass'Cyclisme 50172150001 02:01:18
10 87 LECHEVALIER Philippe V.C.SAINTAIS Pass'Cyclisme 501705000090 02:01:18
11 54 GIRAUD Didier SC BRAUD ST LOUIS Pass'Cyclisme 50330330018 02:01:18
12 83 LAURIERE Sebasteien P JONZAC Pass'Cyclisme 50170350038 02:01:18
13 68 FORT Florian TEAM CYCLISTE CHATEAUBERNARD Pass'Cyclisme 50162050105 02:02:15
14 63 CIGANA Cyril GUIDON MACARIEN Pass'Cyclisme 50330340007 02:02:15
15 64 RULLIER Laurent ENTENTE CYCLISTE 3 M Pass'Cyclisme 50170040066 02:02:15
16 58 COTTIER David AC CHATELLERAULT Pass'Cyclisme 50861540012 02:02:15
17 78 FAVRAUD Cyril ENTENTE CYCLISTE 3 M Pass'Cyclisme 50170040094 02:02:15
18 81 MICHAUD Jean-Yves V.C.ROCHEFORT Pass'Cyclisme 50170450012 02:02:15
19 86 SEGUIN Freddy ANGOULEME VC Pass'Cyclisme 50161860168 02:02:15
20 73 DUSSORT David ENTENTE CYCLITE 3 M Pass'Cyclisme 02:02:15
21 66 BIZOTTO Patrick ENTENTE CYCLISTE 3 M Pass'Cyclisme 02:02:15
22 71 AUGRAND Pierre P JONZAC Pass'Cyclisme 50170350073 02:02:15
23 60 RULLIER Eric ENTENTE SPORTIVE BARDENAC LE FOUILLOUX Pass'Cyclisme 50161830044 02:02:15
24 77 QUANTE Cyril ENTENTE CYCLISTE 3 M Pass'Cyclisme 02:03:03