AC4B

REIGNAC (16) PC le 30/06/18

retour accueil

REIGNAC (16)

ici Photos Dennis Sackett

 

Se jouant de la chaleur, l'association cycliste des 4B, organisait sans faille son second Tour de Reignac avec différentes courses à partir de 13h. « Les signaleurs postés ont su se montrer à la hauteur » notait Bernard Angibaud, président de l'AC4B.    58 coureurs en PC

PC OPEN-PC 

180630 162253 200 0678

 

Classement:

1 58 BONNIN David C.C.VERVANT D1 50170790008
2 70 DI PERSIO Salvator AVC D2 5016860081
3 68 JARNAC Florian la roue cataise D2 501720150024
4 60 SUBRA Jerome C.C.VERVANT D2 50170790027
5 57 GORRY Yann V.C.SAINTAIS D2 50170500229
6 54 MONERAT Christophe A.C.NERSAC D1 50160140036
7 69 LARIGNON Julien JONZAC D2
8 61 BOSSIS Tristan VCC MARENNES D1 50170310071
9 66 BLONDEL Stephane VC PAYS DE LANGON D1 50330560173
10 52 NADON Jean Christophe A C 4 B D2 50162040006
11 51 MONERAT Geoffrey A C 4 B D2 50162040080
12 67 DILERIN Jérémy la roue cataise D1 50172150026
13 59 LARGEAU Thierry C.C.VERVANT D1 50170790079
14 55 PERROCHEAU Pascal ANGOULEME VELO CLUB D1 50161860010
15 64 RIVET Jean Francois U.C.DORACHONNE NORD 87 D1 50870480005
16 53 NATIVEL Gregory A C 4 B D1 50162040040

D3/D4

Dsc0150 1

Classement:
 
1 24 BOUSQUET Guillaume ST michel D3 50162290016
2 13 DILLERIN Sebastien LA ROUE GATAISE D3 50162290013
3 6 GILBARDIE Patrick US BREDOISE D3 50330470005
4 12 EDELY Bernard AC ST MICHEL D3 50162290013
5 15 MACOUILLARD Dominique BAEDENAC D4 50161830018
6 4 BERGER Jean Pierre US BREDOISE D4 50330470015
7 27 LAURIER Sebastien JONZAC D4 5017030038
8 11 LESNIER Jacques SC BRAUD ST LOUIS D3 50330330024
9 9 LE HENAFF Nicolas C.O.COURONNAIS D4 50160100126
10 10 LABROUSSE Christian LA ROUE GUATAISE D4 50172150001
11 25 MARCADIER David AC4B D4 50162040030
12 23 CHANTOURY Joel AC4B D3 01661882748
13 1 BERTHOMME Adrien A C 4 B D3 50162040070
14 3 LUCAS Patrick VC VERNON D3 49270140042
15 8 ROMASKA Alain VC FONTAINEBLEAU AVON D3 48771130079
16 17 HENDRIX Philippe jonzac D4 50170350073
17 26 GUEYE Abou C.O COURONAIS D4 50160100288
18 16 AUGRAN Pierre JONZAC D4 01766740801
19 2 RAMBAUD Eric UC GRADIGNAN D3 50330400179
20 18 LERVOIRE Laurent BARDENAC D3 50161830011
21 20 GOURON Aurélien LA ROUE GATAISE D3 50172150010
22 28 BARIBAS Jean Paul bardenac D4 5016183001

Date de dernière mise à jour : mardi, 03 juillet 2018