SIGOGNE (16) PC le 08/05/18
SIGOGNE (16)
PC OPEN-PC
D1-D2
Classement:
1 36 BOSSIS Tristan VCC MARENNES PCO D1 50170310071
2 50 VICENZI Laurent AC Nersac D2 50160140031
3 63 RENOUX Julien VC CORME-ROYAL D1 50172320010
4 43 BRANDY Mathieu Individuel D2 50178000040
5 10 SUBRA Jerome C.C.VERVANT PCO D1 50170790027
6 39 HOBSON Richard LA ROUE GUATAISE
7 38 RAYNARD Patrick NERSAC D2 5016014035
8 3 CAVAJANI Ghislain A.PO.GE CYCLISTE - TEAM U CUBE 17 PCO D2 50171400138
9 47 SALABERT Harold Club Cycliste de St Agnant D1 50172240013
10 58 MARCADIER Quentin AC4B D2 50162040069
11 53 LAMIGEON Moise P Jonzac D2 50170350027
12 14 MORICHON Anaïs FS ST HILAIRE VILLEFRANCHE 3ème Cat 50171180018
13 15 VERHOEVEN Pauline GIRONDINS DE BORDEAUX 2ème Cat 50330170164
14 12 CHARROUX Cyrille CYCLE AMICAL CIVRAISIEN PCO D1 50860630003
15 46 PIETTE Fabrice VC Charente Océan D2 50170300129
16 52 BREGIERE Patrick EC3M D1 50170040118
17 4 GUIMARD Dimitri A.PO.GE CYCLISTE - TEAM U CUBE 17 PC D2 50171400142
18 11 LARGEAU Thierry C.C.VERVANT PCO D1 50170790079
19 23 MAUTRE Damien U.A.LA ROCHEFOUCAULD PCO D1 50160150071
20 49 DESTAL Frédéric VC Salisien D2 50643320084
21 19 BOUILLER Patrice PEDAL CLUB OLERONAIS PCO D1 50170420037
22 7 LAROUDIE THIBAUD ASS.CYCL. LIMOGES BUSSIERE POITEVINE PCO D2 50870010042
23 44 WAYMARK Holly ENTENTE CYCLISTE 3 M 3ème 50170040120
24 17 DILLERIN Jeremy LA ROUE GUATAISE Junior D 50172150026
25 56 LE BEUX Anthony UV Cognac D2 50160080269
26 29 SUBRA Sebastien V.C.SAINTAIS PCO D1 50170500143
27 31 GORRY Yann V.C.SAINTAIS PC D2 50170500229
28 42 SCHENAL Florian Club Loisir MARTEL Cyclo D2 50162310009
29 41 BEGUIER Pierre VS CANTON DE BEAUVOIR D2 5079220015
30 30 BARIL Richard V.C.SAINTAIS PCO D1 50170500194
31 57 PRECIGOUT Jean Baptiste AC NERsac D2 50160140071
32 20 PETER JAMES ST DENIS US PCO D2 50870050009
33 54 CHAUVET ISaline AVENIR CYCLISTE MACQUEVILLOIS 17 Junior D 50172170015
34 40 JARNAC Florian LA ROUE GUATAISE D2 50172150024
35 22 BOLNOT Colin TEAM CYCLISTE CHATEAUBERNARD PCO D2 50162050028
36 5 HOUGET Olivier AL GOND PONTOUVRE PCO D2 50161640031
37 6 TAVERNIER Valentin AL GOND PONTOUVRE PC D2 50161640053
D3-D4
1 71 LEMOEL Yves MArie MARTELL PC D3 50162310010
2 12 FERRAND Philippe LA ROUE GUATAISE PC D3 50172150017
3 27 BERTRAND Frédéric VC VERNON PC D3 49270140039
4 6 TAVERNIER Christophe AL GOND PONTOUVRE PC D3 50161640052
5 66 BIRON Jean Michel 0 PC D4 NL
6 43 VILLENEUVE Jean Christophe ENtente Bardenac PC D4 50161830008
7 47 PONT Didier Individuel PC D3 50178000018
8 1 GIRAUD Jean Paul A C 4 B PC D3 50162040058
9 41 MAILLET Frederic AC st Michel PC D4 50162290014
10 38 EDELY Bernard AC st Michel PC D3 50162290013
11 14 LABROUSSE Christian LA ROUE GUATAISE PC D4 50172150001
12 2 SMERALDI Christian A.PO.GE CYCLISTE - TEAM U CUBE 17 PC D4 50171400134
13 10 MENIER Bernard ENTENTE SPORTIVE BARDENAC LE FOUILLOUX PC D4 50161830020
14 50 ULRICH Jacques AC Etaulais PC D4 50171480018
15 34 REGEASSE Michel LA ROUE GUATAISE PC D3 50172150022
16 22 LESNIER Jacques SC BRAUD ST LOUIS PC D3 50330330024
17 53 KOSEK Alain Corme Royal PC D3 50172320015
18 61 PIOCHON Jean Philippe VERVANT PC D4 50170790063
19 67 TRICHET Bernard Charente Océan PC D4 50170300063
20 30 VIGIER Jean Michel VCC MARENNES PC D4 50170310061
21 9 BIRONNEAU Eric DESTINATION MTB RACE PC D3 50792250011
22 68 MICHAUD Jean Yves Rochefort PC D3 50170450012
23 64 LEGROS Patrick Macquevillois 17 PC D4 50172170066
24 5 GOUPIL Philippe AC ETAULAIS PC D4 50171480014
25 15 BEAUFORT Olivier LA ROUE LIBRE SAVINOISE PC D3 50172330001
26 54 BARIBAS Jean Marc BARDENAC PC D3 50161830012
27 46 GARAUD ALAIN Club Loisir Martell PC D4 NL
28 21 DELHUMEAU LAURENT POLE CYCLISME SAUMUROIS PC D3 52492890074
29 24 GAILLARD Ghislain U.V.ANGERIENNE PC D3 50170530287
30 6 TAVERNIER Christophe AL GOND PONTOUVRE PC D3 50161640052
31 11 DILLERIN Sebastien LA ROUE GUATAISE PC D3 50172150027
32 63 BONNET Jerome BARDENAC PC D3 50161830009
33 39 GILBARDIE Patrick US BREDOIRE PC D3 50330470005
34 29 RONDIER Laurence VCC MARENNES PC D4 50170310068
35 23 FELICITE Jeremy U.V.ANGERIENNE PC D3 50170530479
36 44 HENDRICKX Philippe P.Jonzac PC D4 50170350073
37 69 POTIRON Emmanuel Etaules PC D4 50171480027
38 20 GAILLARD Jacky PEDAL CLUB OLERONAIS PC D3 50170420101
39 45 GOURON Aurelien LA ROUE GUATAISE PC D3 NL
40 56 BERTHOMME Adrien AC4B PC D3 50162040070
41 35 HEURTIER Michel LA ROUE GUATAISE 0 NL
42 25 PERMENAS Frederic U.V.ANGERIENNE PC D3 50170530485
43 3 BEAUZEE Jean Pierre AC ETAULAIS PC D4 50171480019
44 4 COQUET Andre AC ETAULAIS PC D4 50171480017
45 60 CORDONNIER Francis VELO CLUB CANTON MARENNAIS PC D4 NL
46 65 LAURIERE Sébastien Jonzac PC D4 50170350038
47 19 FOUGERET Yannick PEDAL CLUB OLERONAIS PC D3 50170420104