VARAIZE (17) pc le 07/07/18
VARAIZE (17)
PRIX DE LA MUNICIPALITE
PC OPEN-PC
D1/D2
Classement:
1 15 COTINO Alexandre COMPIEGNE SPORTS CYCLISTES D1 47602160187 01:58:41
2 17 RAINARD Patrick AC NERSAC D2 50160140035
3 4 BOSSIS Tristan VCC MARENNES D1 50170310071
4 11 LEBOEUF Nicolas AC ETAULAIS D2 50171480026
5 3 LARGEAU Thierry CC VERVANT D1 50170790079
6 2 SUBRA Jérôme CC VERVANT D2 50170790027
7 5 COURJEAUD Lionel VCC MARENNES D2 50170310033
8 30 SOULARD Jean Claude TC CHATEAUBERNARD D2 50162050041
9 26 CHARROUX Cyrille CA CIVRAY D1 50860630003
10 31 JURADO Daniel VC SAINTAIS D2 50170500239
11 24 CARNEIRO Emmanuel VC SAINTAIS D2 50170500307
12 6 LAURENT Clément V.C. SAINTAIS D2 50170500230
13 19 DILLERIN Jérémy LA ROUE GUATAISE JUN D1 50172150026
14 10 VIVIER Guillaume V.C.ROCHEFORT D2 50170450010
15 29 PIETTE Fabrice VCCO LA ROCHELLE D1 50170200129
16 7 GRATEREAU Alban AC MACQUEVILLOIS 17 JUN D1 50172170011
17 16 MAYONNADE Grégory VC PAYS DE LANDON D1 50330560210
18 28 GEMAUX Alain VCCO LA ROCHELLE D2 50170300061
19 1 GAILLARD Grégory UV ANGERIENNE D1 50170530239
20 9 TROTT John A.PO.GE CYCLISTE-TEAM U CUBE 17 D2 50171400089 1T
D3/D4
1 61 TAVERNIER Christian AL GOND PONTOUVRE PC D3 50161640052 01:47:12
2 92 DUPUIS Didier CA CIVRAY D3 50860630166
3 57 LABROUSSE Christian LA ROUE GATAISE PC D4 50172150001
4 99 BIRON Jean Michel VCCO LA ROCHELLE D4 501703000531
5 82 LESNIER Jacques SC BRAUD ST LOUIS D3 50330330024
6 62 GIRAUD Jean Paul A C 4 B PC D3 50162040058
7 78 EDELY Bernard AC ST MICHEL D3 50192290013
8 94 PIOCHON Jean Philippe CC VERVANT D4 50170790063
9 97 LAURIERE Sebastien P JONZAC D4 50170350038
10 91 FELICITE Jerémy UV ANGERIENNE D3 50170530479
11 86 GILLEREAU Daniel ROUE GARNAUDIENNE D4 UFOLEP
12 88 BRULEAU Jean Philippe ROUE GARNAUDIENNE D3 UFOLEP
13 65 BLANCHARD Jean Noel VS DOMPIERROIS PC D3 52852910136
14 60 ROUSSEAU Alain V.C. GUATAIS PC D4 50170320007
15 79 GARRAUD Alain PS FLORENT D3 50790590031
16 90 THORAUX Bernard GUIDON MANSLOIS D4 50160120134
17 93 DESIRE Cédric ROUE GARNAUDIENNE D3 UFOLEP
18 54 COQUET André AC ETAULAIS PC D4 50171480017
19 75 JACAUD Jean Baptiste A.PO.GE CYCLISTE-TEAM U CUBE 17 PC D4 50171400160
20 64 DUFAU Christophe AS TESTERINE PC D3 50330090063
21 68 BEZINEAU Jean Yves CL MARTEL CYCLO PCD3 20070007930
22 84 POINEAU Cédric P JONZAC D4 UFOLEP
23 70 VERREKEN Jean Claude VC GUATAIS D4 50170320016
24 89 PONT Didier INDEPENDANT D3 50178000018
25 98 TRICHET Bernard VCCO LA ROCHELLE D4 50170300063
26 77 GUEYE Abois CO COURONNAIS D4 50160100288