SAUJON(17) Le 25/05/2015
25-05-2015
Prix Super U
SAUJON(17)
Catégorie : PC Open - PC
Club Organisateur : COTE BEAUTE CYCLISME Date : 25 mai 2015
D1 / D2
Class Dos Nom Prénom Club Cat N° Lic Tps
1 103 DOS SANTOS Marc VCC MARENNES D1 2017031021
2 108 BONNIN David C.C.VERVANT D2 2017079008
3 126 HAYES Nicolas PL PAUL BERT TOURS D1 1837042232
4 160 FRIOU Florent D1
5 109 CHANSELLE Christophe C.C.VERVANT D2 2017079060
6 140 DURAND Olivier D1
7 131 GABARD Bryan VC CHANTONNAISIEN D2 0385023069
8 132 DARAGNES Jean Claude SA MUSSIDAN D1 0224265002
9 124 ROBIN Yohann V.NAINTRE D2 2086068093
10 112 GEMAUX Alain V.C.CHARENTE OCEAN D1 2017030061
11 159 FRIOU Patrick AC4B D2
12 104 GOUSSEAU Benjamin V.C.ROCHEFORT D2 2017045211
13 102 COURJEAUD Lionel VCC MARENNES D1 2017031033
14 122 COTTINET Alexandre C.O.COURONNAIS D2 2016010143
15 120 TAVERNIER Christophe VELO CLUB JARNAC D2 2016220002
16 106 PITARD Stephane ENTENTE CYCLISTE 3 M D2 2017004116
17 161 TRICHET Thibault V.C.C.O. D1 2017030429
18 143 BOUCHET Stéphane D1
19 145 LAVALADE Romain TEAM SAINT SAUVEUR D2 2017213011
20 128 LE BOT Marc VELOCE VANNETAIS CYCL. D2 0656083041
21 130 FORGEAU Philippe VC LUCONNAIS D2 0385032004
22 144 COHELEACH Christophe D2
23 117 VERHOEVEN Pauline U.V.ANGERIENNE 3 F 2017053084
24 116 VERHOEVEN Bruno U.V.ANGERIENNE D2 2017053098
25 123 CARDINAL Yves CYCLE AMICAL CIVRAISIEN D1 2086063013
26 125 DERE Benjamin AMIS DES CHEMINS VIROLLAIS D2 2079218006
27 141 BREGIERE Patrick D1
28 111 POMMIER Geoffrey FS ST HILAIRE VILLEFRANCHE D2 2017118082
29 150 PIOCHON Jean-Philippe D2
30 105 GAUGAIN Esteban EC 3 M D2 2017004117
31 147 POIRIER Guillaume TEAM ST SAUVEUR D2 2017213002
32 139 GUILLAUD Franck
33 119 DUCROT Antoine A PO GE D1 2017140027
34 151 MONTI Eric
35 146 DUPUIS Didier CA CIVRAY D2 2086063166
36 118 CASSAGNE Jacky A PO GE D2 2017140022
37 134 GIRAUD Jean Paul
38 155 AUGRAUD Fabrice AC ETAULAIS D2 2017148004
39 135 GUILLAUD Michel VCC MARENNES D2 2017031027
40 137 LEBOEUF Franck
41 110 VEILLON Christophe VC SAINTAIS D2 2017050156
42 142 MILON Jessy
43 136 CRUPEAUX Eric
44 154 ROMUALDE Jean Individuel D2 2017800035
45 138 SAURA Patrick
46 133 FOURNIER Sylvain TEAM ST SAUVEUR
47 115 PREVOT Alain UV ANGERIENNE D2 2017053178
48 107 PROSPER Lola EC 3 M 3 F 2017004084
49 100 BERTRAND Jerome VCC MARENNES D2 2017031052
50 121 TAVERNIER Valentin VC JARNAC D2 2016220001
51 153 NADON Jean Christophe AC4B D2 2016204006
52 148 DEGEORGE Pierre
53 101 BOUILLER Patrice VCC MARENNES D1 2017031046
54 127 SURAULT Angélique ARGENTEUIL VAL DE SEINE 2 F 1295708105
D3 / D4
Class Dos Nom Prénom Club Cat N° Lic Tps
1 37 DELHOMME Anthony C.POITEVIN D3 2086070070
2 57 REGRENIL Emmanuel D3
3 23 TRANQUARD Sebastien C.C.VERVANT D3 2017079023
4 9 OCQUETEAU Patrice VCC MARENNES D4 2017031038
5 59 NEILD Didier LA ROUE GUATAISE D4 2017215013
6 41 LEGROS Alain AC LIMOGES BUSS POI D3 1487001009
7 30 GRABKOWIAK Christophe FS ST HILAIRE VILLEFRANCHE D3 2017118074
8 16 FEYTOU Olivier ENTENTE CYCLISTE 3 M D3 2017004064
9 7 BREQUE Herve VCC MARENNES D3 2017031045
10 26 GOGUET Philippe V.C.SAINTAIS D4 2017050128
11 65 BERNARD Philippe ENTENTE CYCLISTE 3 M D4 2017004092
12 39 LAPORTE Michel US VILLENAVAISE CYCLISME D3 0233051053
13 73 LOUBEAU Florian VCC MARENNES D3 2017031060
14 64 COCHEREAU Serge D4 0
15 19 DEBOIS Sylvain C.C.VERVANT D4 2017079089
16 68 PASQUIER Philippe D3 0
17 62 PETITGAS Jean-Noël D3 0
18 32 PIETTE Fabrice V.C.CHARENTE OCEAN D3 2017030129
19 31 AIGRON Sebastien V.C.CHARENTE OCEAN D4 2017030065
20 35 LOWRIE Paul GUIDON MANSLOIS D4 2016012106
21 52 LEBOEUF Nicole D3 F 0
22 31 AIGRON Sebastien V.C.CHARENTE OCEAN D4 2017030065
23 49 CACAULT Yanis D3 0
24 20 GUYOMARD Eric C.C.VERVANT D3 2017079011
25 72 NADON Philippe A.C.4.B. D3 2016204002
26 15 DILLERIN Sebastien ENTENTE CYCLISTE 3 M D4 2017004077
27 11 ROUSSEAU Alain V.C. GUATAIS D3 2017032007
28 4 LABROUSSE Christian LA ROUE GUATAISE D4 2017215001
29 58 LANGLOIS Sébastien D3 0
30 63 NEAU Denis D3 0
31 13 VIVIER Nicolas V.C.ROCHEFORT D3 2017045011
32 51 MAGNERON Olivier D3 0
33 73 LOUBEAU Florian VCC MARENNES D3 2017031060
34 71 PETIT Philippe D4 0
35 76 LAURIERE Sébastien P. JONZAC D4 2017035038
36 53 PAPIN Claude D4 0
37 42 PAJOT Pascal D3 0
38 18 REGEASSE Romain ENTENTE CYCLISTE 3 M D3 2017004119
39 60 COQUET André D4 0
40 28 BELIS Jean Christophe A.C. MACQUEVILLOIS 17 D4 2017217029
41 33 TRICHET Bernard V.C.CHARENTE OCEAN D4 2017030063
42 54 VILOTTE Rodolphe D3 0
43 47 BERTON William D4 0
44 24 TREBUCQ Benoit C.C.VERVANT D4 2017079016
45 34 VILBAS Guillaume V.C.CHARENTE OCEAN D4 2017030130
46 8 INACIO Jean VCC MARENNES D4 2017031005
47 3 GAILLARD Jacky LA ROUE GUATAISE D3 2017215006
48 46 DELIAS Patrick D4 0
49 40 BIEN Eric VC LUCONNAIS D3 0385032018
50 25 BARADEAU Pascal V.C.SAINTAIS D3 2017050062
51 22 TRANQUARD Didier C.C.VERVANT D4 2017079061
52 5 MERCIER Emmanuel LA ROUE GUATAISE D3 2017215011
53 29 VANWONTERGHEM Bertrand A.C. MACQUEVILLOIS 17 D4 2017217004
54 17 REGEASSE Michel ENTENTE CYCLISTE 3 M D3 2017004103
55 69 BREDA Sébastien D4 0
56 44 GAUTRONNEAU Jean Paul D4 0
57 50 BOURGOIN Jacky AC MACQUEVILLOIS 17 D4 2017017005
58 70 JACAUD Jean Baptiste V.C. SAINTAIS D4 2017006150
59 75 MECHIN Gérald D3 0
60 38 GAILLARD Stephane U.C.NIORTAISE D4 2079057033
61 27 POUVREAULT Jean Claude V.C.SAINTAIS D4 2017050080
62 66 FEUILLATRE Jean Noël EC MONTLAUCONNAISE D4 0349118013
63 61 ROUZEAU Jean-Louis D4 0
64 21 GUYOMARD Laure C.C.VERVANT JUN F 2017079085
65 34 VILBAS Guillaume V.C.CHARENTE OCEAN D4 2017030130
66 36 NORMAN Michael GUIDON MANSLOIS D3 2016012003
67 6 RONDIER Laurence LA ROUE GUATAISE D4 F 2017215007
68 2 SOUCHON Marie Sarah COTE DE BEAUTE CYCLISME JUN F 2017146053
Date de dernière mise à jour : lundi, 05 juillet 2021