AC4B

EKOI TOUR 2016 118 km

retour accueil

EKOI TOUR 2016
CLASSEMENT SCRATCH - 118 km
Classement : 
 
1 664 MOINET LEO M C 1 VCC MARENNES 03:10:32 37,16
2 723 PAPIN LUCAS M C 2 VCC MARENNES 03:12:32 36,77
3 702 MARTIN SIMON M C 3 US BOUSCAT 03:12:33 36,77
4 553 MULLER CHRIS M F 1 CC ST AGNANT 03:12:39 36,75
5 796 BERTRAND JEROME M E 1 COTE DE BEAUTE CYCLISTE ROYAN 03:12:40 36,75
6 791 KAUFFMANT CHRISTOPHE M E 2 ANGERS TRI 03:15:37 36,19
7 671 CORDONNIER HUGUES M D 1 VCC MARENNES 03:15:56 36,13
8 633 LALOYAU GERARD M I 1 ASCV 03:15:56 36,13
9 521 FEISAR THIERRY M E 3 CS BELLAC CYCLISTE 03:15:57 36,13
10 813 LE BOT MARC M H 1 VELOCE VANNES 03:15:57 36,13
11 635 COUSSEAU MIGUEL M G 1 VC VENANSAULT 03:15:57 36,13
12 543 GUILLAUD FRANK M F 2 CC ST AGNANT 03:15:57 36,13
13 811 GANDOUIN STEPHANE M G 2 03:15:57 36,13
14 676 GUITTON DAVID M F 3 UC LUBERSAC 03:15:57 36,13
15 567 FERREIRA PHILIPPE M I 2 VCCO LA ROCHELLE 03:15:57 36,13
16 540 ARCHAMBAUD STEPHANE M F 4 CC ST AGNANT 03:15:57 36,13
17 557 FEUILLADE EMMANUEL M D 2 CC BOSMIE L'EGUILLE 03:15:58 36,13
18 688 MICHAUD JEAN YVES M F 5 VC ROCHEFORTAIS 03:15:58 36,13
19 798 GUILBAUD BENOIT M D 3 03:15:58 36,13
20 792 DEBOIS SYLVAIN M F 6 CC VERVANT 03:15:58 36,13
21 582 GAILLARD JACKY M G 3 LA ROUE GUATAISE 03:15:59 36,12
22 741 KAUFFMANT JEAN CLAUDE M F 7 VC ROCHEFORTAIS 03:15:59 36,12
23 745 NICOLAS FABRICE M G 4 03:15:59 36,12
24 716 PESQUEREL PAULERIC M D 4 BRAQUET SAINTONGEAIS 03:15:59 36,12
25 829 ETOURNEAU LUDOVIC M E 4 03:16:00 36,12
26 776 TREBUCQ BENOIT M G 5 CC VERVANT 03:16:00 36,12
27 777 LE BRAS CYRIL M D 5 03:16:00 36,12
28 646 MONTAUD DANIEL M J 1 AS ST JUNIEN 03:16:00 36,12
29 790 KOSEK ALAIN M I 3 ETOILE CYCLISTE SUD LUBERON 03:16:01 36,12
30 828 HOUACINE AREZKI M G 6 03:16:01 36,12
31 559 LEVÊQUE JEAN-CHARLES M C 4 CC BOSMIE L'EGUILLE 03:16:01 36,12
32 610 CARON YANNICK M H 2 RANDONNEURS ROCHELAIS 03:16:02 36,12
33 815 SEVIN FRANÇOIS M I 4 VC ST SAUVEUR 03:16:02 36,12
34 624 TESSAUD DIDIER M H 3 BRIE CL CYCLO 03:16:02 36,11
35 578 CAR ALAIN M E 5 BIKE BEL AIR CLUB 03:16:02 36,11
36 669 GUILLAUD MICHEL M H 4 VCC MARENNES 03:16:03 36,11
37 782 VIDAL MAURICE M H 5 AC ECHIRE 03:16:03 36,11
38 747 ANDOLFI JEAN PHILIPPE M G 7 AS LA TESTERINE 03:16:03 36,11
39 737 LECORVELLEC GUY M F 8 PEUJARD VELO CLUB 03:16:04 36,11
40 629 CAMPUS EMIGLIANO M I 5 CHATEL A VELO 03:16:04 36,11
41 739 AIGRON SEBASTIEN M E 6 VCCO LA ROCHELLE 03:16:04 36,11
42 778 ROUGIER GERVAIS M G 8 CC PUYMOYEN 03:16:04 36,11
43 573 MARCHESSEAU PHILIPPE M H 6 US ST HERBLAIN 03:16:04 36,11
44 728 TROTTO JACQUES M G 9 BRAQUET SAINTONGEAIS 03:16:04 36,11
45 738 AIGRON CHRISTOPHE M F 9 CYCLO CASTEL PLAISIR 03:16:04 36,11
46 689 CAQUINEAU EMMANUEL M F 10 03:16:04 36,11
47 562 LEVÊQUE PIERRE M C 5 CC BOSMIE L'EGUILLE 03:16:05 36,11
48 801 DEJOUX JULIEN M D 6 03:16:05 36,11
49 765 MARCADIER QUENTIN M C 6 AC4B 03:16:05 36,1
50 802 MILON JESSY M D 7 SPRINTER CLUB ESCABECQUES 03:16:06 36,1
51 515 BARTHES DAVID M D 8 LA ROUE JARRIENNE 03:16:06 36,1
52 722 PRIVAT FREDY M F 11 VCC MARENNES 03:16:06 36,1
53 663 DOS SANTOS JESS M C 7 VCC MARENNES 03:16:11 36,09
54 766 MARCADIER DAVID M F 12 AC4B 03:16:13 36,08
55 638 LANGOT SEBASTIEN M D 9 BELLE FONTAINE 03:16:21 36,06
56 648 CHASSERIAUD BENOIT M F 13 LA ROUE GUATAISE 03:16:27 36,04
57 779 THARRUT BENOIT M D 10 COEX OLYMPIQUE CYCLISTE 03:17:07 35,91
58 797 GUILBAUD VIANNEY M C 8 03:17:08 35,91
59 752 VIVIER GUILLAUME M C 9 VC ROCHEFORTAIS 03:18:18 35,7
60 827 ARRIVE JACKY M E 7 03:21:35 35,12
61 774 COTRAUD FRANÇOIS M G 10 BRAQUET SAINTONGEAIS 03:23:07 34,86
62 510 FAGEON FRANCK M F 14 VC LA SOUTERRAINE 03:23:07 34,85
63 502 ROGER JACKY M I 6 ASCHR 03:24:44 34,58
64 622 TRICHET PHILIPPE M H 7 VC NIORT 03:24:44 34,58
65 784 FOLIN ALAIN M F 15 LA ROUE LIBRE JARRIENNE 03:24:44 34,58
66 514 PENICHOU JEROME M H 8 AMICALE LAÏQUE DE BERNEUIL 03:24:45 34,58
67 762 JAHANDIER FRANÇOIS M E 8 BRAQUET SAINTONGEAIS 03:24:45 34,58
68 609 GUITTON ALAIN M J 2 ROUE LIBRE GARNAUDIENNE 03:24:45 34,58
69 620 FREMONT YVES M I 7 AC CATENOY 03:24:45 34,58
70 536 SIMONET JOHANN M E 9 CC ST AGNANT 03:24:46 34,58
71 539 PAJOT PASCAL M F 16 CC ST AGNANT 03:24:46 34,57
72 672 TESSERON PASCAL M G 11 AC ST MICHEL 03:24:46 34,57
73 616 PETER CARINE F A1 1 03:24:47 34,57
74 726 FAURE BENJAMIN M D 11 BRAQUET SAINTONGEAIS 03:24:47 34,57
75 569 BOUILLER RAYMOND M J 3 LA ROUE SAVINOISE 03:24:47 34,57
76 625 PILET JEAN PIERRE M H 9 BRIE CL CYCLO 03:24:47 34,57
77 761 TALBOT ROBERT M H 10 E S BLANQUEFORT 03:24:48 34,57
78 820 VIE THIERRY M I 8 CC MORNAC 03:24:49 34,57
79 527 JATA CHRISTOPHE M F 17 AC CASTELNEUVIENNE 03:24:49 34,57
80 812 BRANGER SEBASTIEN M E 10 CYCLO ST BENOIT 03:24:53 34,55
81 783 DENAT PHILIPPE M G 12 CAP PERIGUEUX 03:24:57 34,54
82 505 VIGIER JEAN MICHEL M I 9 VCC MARENNES 03:25:01 34,53
83 713 ANDRE JEROME M E 11 EC FOURAS ST LAURENT 03:26:04 34,36
84 743 LAFOND GERARD M I 10 VIENNE BIATHLON 03:26:16 34,32
85 649 GEORGET JACKY M I 11 CC MORNAC 03:26:29 34,29
86 554 LE BRAZIDEC YVES M F 18 VC SAINTAIS 03:27:03 34,19
87 662 DOS SANTOS DAVID M E 12 VCC MARENNES 03:27:05 34,19
88 772 POURTIER CINDY F A1 2 GIRONDINS DE BORDEAUX CYCLISME 03:27:13 34,17
89 720 PHELIPPEAU LAURENT M F 19 AC COMBOURG 03:27:15 34,16
90 809 COUTANT LAURENT M E 13 ROCHEFORT TRIATHLON 03:28:11 34,01
91 786 DUCHET THOMAS M D 12 VC ROCHEFORTAIS 03:28:19 33,99
92 785 JARRIER MARTIN ANTHONY M E 14 VC ROCHEFORTAIS 03:28:19 33,99
93 755 RAMAT MICKAEL M D 13 EC 3M 03:29:06 33,86
94 670 BISENSANG SERGE M I 12 03:29:30 33,79
95 810 MONTEAUD FABRICE M H 11 CC MORNAC 03:30:31 33,63
96 721 DOS SANTOS PAUL M F 20 VCC MARENNES 03:31:41 33,44
97 710 MACUDA LUDOVIC M D 14 03:32:50 33,26
98 614 LAURANCEAU FABIEN M D 15 03:32:51 33,26
99 641 DEGUIL JEAN MICKAEL M D 16 CC COZILLON 03:32:53 33,26
100 577 MARIE ANDRE M I 13 03:33:27 33,17
101 794 GARCIA TESSON ERIC M F 21 03:33:28 33,17
102 753 VIVIER NICOLAS M C 10 VC ROCHEFORTAIS 03:33:28 33,17
103 715 AFONSO CARLOS M E 15 AVENIR CYCLISTE ST VAURY 03:33:30 33,16
104 750 DUBREUIL FREDERIC M H 12 TEAM CYCLISTE ANGERIEN 03:33:31 33,16
105 781 DUMONT BERNARD M H 13 03:33:32 33,15
106 826 MALLET JEAN MICHEL M H 14 CC ST AGNANT 03:33:33 33,15
107 771 BONNET JEROME M C 11 ES BARDENAC LE FOUILLOUX 03:33:34 33,15
108 808 ARRIVE CHRISTOPHE M F 22 03:33:38 33,14
109 568 VELLEAUD FREDERIC M E 16 LA ROUE SAVINOISE 03:33:53 33,1
110 592 PRADOT NICOLAS M D 17 VC SAINTAIS 03:34:04 33,07
111 503 PLISSONNEAU SILVERE M G 13 LES RANDONNEURS ROCHELAIS 03:34:05 33,07
112 619 LAFARGE ANTOINE M C 12 AS FRANSECHES 03:34:05 33,07
113 644 MOUNIER PIERRE M H 15 CC AUSSAC VADALLE 03:34:06 33,07
114 764 MERLE OLIVIER M E 17 BRAQUET SAINTONGEAIS 03:34:06 33,07
115 706 GEREAUD CHRISTIAN M G 14 VELO PASSION PERIGORD 03:34:07 33,07
116 652 AUBRAY THIERRY M G 15 CSLG LE BLANC 03:34:07 33,06
117 729 SAUSSEAU LAURENT M F 23 03:34:07 33,06
118 583 POUDRET PHILIPPE M H 16 VC INGRANDES 03:34:09 33,06
119 795 HEUZE JEAN FRANÇOIS M H 17 VSC BEAUVOIR S/NIORT 03:34:10 33,06
120 799 RODIER CHRISTIAN M I 14 PEDALE JONZACAISE 03:34:12 33,05
121 749 PELLETIER PATRICK M J 4 03:34:12 33,05
122 636 GUYOCHET CHRISTIAN M F 24 AA FONCOUVERTE 03:34:13 33,05
123 647 BRISSAUD JEAN MARC M D 18 AC HORTE ET TARDOIRE 03:34:15 33,05
124 600 ROBY CEDRIC M D 19 AS FRANSECHES 03:34:16 33,04
125 513 GITTON ANTONY M E 18 VC NIORT 03:34:17 33,04
126 613 JOUANNEAU MICHEL M J 5 ANC DUN LE PALESTEL 03:34:30 33,01
127 661 NOEL DAVID M D 20 VCC MARENNES 03:34:33 33
128 736 MABILLE SYLVAIN M E 19 PEUJARD VELO CLUB 03:35:38 32,83
129 500 LAFON GERARD M J 6 ASCHR 03:35:39 32,83
130 654 MARTIN CHRISTOPHE M F 25 AS LUYNES 37 03:35:39 32,83
131 701 THAUVIN THIERRY M G 16 UC GRADIGNAN 03:35:41 32,83
132 732 DUNEAU PASCAL M F 26 VC GRADIGNAN 03:35:42 32,82
133 773 TAYSSE SEBASTIEN M E 20 03:35:42 32,82
134 525 BOURGAGROU HONORE M I 15 CYCLO ROCHELAIS 03:35:42 32,82
135 804 BONHOMME CHRISTOPHE M E 21 AUSSAC VADALLE 03:35:43 32,82
136 718 RAGON FREDERIC M F 27 CC SERIGNE 03:35:46 32,81
137 687 BEAUFRETON PATRICK M H 18 FLEAC AMICALE CYCLO 03:35:46 32,81
138 686 TREVISIOL ALAIN M H 19 ST JOUVENT CYCLISME 03:35:47 32,81
139 756 CHASSIGNOL JEAN CLAUDE M J 7 CYCLO ST BENOIT 03:35:47 32,81
140 651 MANCEAU LIONEL M I 16 CYCLO ST BENOIT 03:35:48 32,81
141 696 BOSCHER PASCAL M G 17 VC ELANCOURT 03:35:50 32,8
142 789 BERNARD CHRISTOPHE M F 28 CC SERIGNE 03:35:50 32,8
143 545 PRUDENT JEAN M D 21 CC ST AGNANT 03:35:53 32,79
144 535 BON ERIC M G 18 LES RANDONNEURS ROCHELAIS 03:35:56 32,79
145 532 TROUCHAUD ERIC M G 19 LES RANDONNEURS ROCHELAIS 03:35:56 32,79
146 735 MABILLE HELENE F A2 1 PEUJARD VELO CLUB 03:35:56 32,79
147 818 ROGNON GERALD M I 17 VC VILLEFRANCHE BEAIJOLAIS 03:35:59 32,78
148 587 BEAUZEE JEAN PIERRE M J 8 COTE DE BEAUTE CYCLISTE ROYAN 03:36:04 32,77
149 731 TAROT PHILIPPE M G 20 03:36:11 32,75
150 656 FORGEROU JEAN MARIE M G 21 VC ST ROMAIN 03:36:22 32,72
151 655 GUILLAUME THIBAUT M C 13 03:36:51 32,65
152 529 METREAU GEORGES M F 29 CC DONNEZACAIS 03:39:23 32,27
153 709 HUCTEAU HERVE M F 30 AC4B 03:39:23 32,27
Mg 1121
154 564 DIVRY PATRICK M I 18 VC ARIDIEN 03:39:23 32,27
155 684 GAZON CHRISTINE F A2 2 03:39:24 32,27
156 593 URBANI SEBASTIEN M E 22 CC MORNAC 03:39:24 32,27
157 518 BARBOTIN JEAN PIERRE M H 20 CC ST PALAIS DE BLAYE 03:39:24 32,27
158 570 MICHAUD JEAN LOUIS M H 21 CAB BEGLES 03:39:24 32,27
159 825 BECHADE RAYMOND M J 9 AS ST JUNIEN 03:39:25 32,27
160 523 LESTIEUX PHILIPPE M G 22 CS BELLAC CYCLISTE 03:39:25 32,27
161 628 LE FLOCH FABRICE M F 31 CYCLOS ROCHELAIS 03:39:25 32,27
162 760 VITHE DIDIER M G 23 US BESSINES CYCLO 03:39:26 32,26
163 634 LAMAZEROLLES DAMIEN M D 22 CACBO CYCLO 03:39:27 32,26
164 704 MARTAUD PASCAL M G 24 AL RIVIERES 03:39:27 32,26
165 626 LEGET FRANCIS M I 19 UC IGNY MONTAINE 03:39:28 32,26
166 520 DUPONT FRANÇOIS M H 22 CS BELLAC CYCLISTE 03:39:30 32,25
167 805 FREIRE JOSE M H 23 03:39:32 32,25
168 549 FLEURY PATRICK M G 25 CC ST AGNANT 03:39:32 32,25
169 685 GIRARD LUC M J 10 VS CANTON BEAUVOIR 03:40:00 32,18
170 727 DEBUCQUET CHRISTIAN M G 26 03:40:23 32,13
171 698 FLOCH JEAN NOEL M G 27 03:41:20 31,99
172 814 SERRAT GREGOIRE M C 14 03:43:19 31,7
173 822 FOURNIER ANDRE M J 11 UC AIGREFEUILLE 03:43:20 31,7
174 707 BARGUENO ALAIN M H 24 VELO PASSION PERIGORD 03:43:21 31,7
175 586 DIAZ ROMAIN M I 20 03:43:22 31,69
176 682 VERDIERE XAVIER M I 21 DASSAULT BORDEAUX SPORT 03:43:25 31,69
177 680 SIMON FREDERIC M E 23 DASSAULT BORDEAUX SPORT 03:43:26 31,69
178 683 BALLION VINCENT M E 24 DASSAULT BORDEAUX SPORT 03:43:26 31,69
179 679 HERBRETEAU STEPHANE M D 23 DASSAULT BORDEAUX SPORT 03:43:27 31,68
180 681 VEIGA MICHEL M E 25 DASSAULT BORDEAUX SPORT 03:43:28 31,68
181 712 VERLHAC DANIEL M I 22 EC FOURAS ST LAURENT 03:43:28 31,68
182 556 VIROULAUD MARTIAL M I 23 CC MORNAC 03:43:32 31,67
183 824 FOULATIER DOMINIQUE M I 24 03:43:56 31,62
184 504 GAY JEAN CLAUDE M J 12 03:43:56 31,62
185 531 GABOUT ALAIN M G 28 LES RANDONNEURS ROCHELAIS 03:43:58 31,61
186 763 BILLEAUD DANIEL M H 25 03:44:00 31,61
187 660 HEULIN SEBASTIEN M E 26 VCC MARENNES 03:44:57 31,47
188 650 GABORIAUD SIMON M C 15 SNECMA SECTION SPORTIVE 03:45:25 31,41
189 589 GABORIAUD JEAN PIERRE M H 26 AA CYCLISTE LES 4B 03:45:28 31,4
Mg 1141
190 667 JOLLY RICHARD M G 29 VCC MARENNES 03:47:04 31,18
191 561 MIGNON NICOLAS M C 16 CC BOSMIE L'EGUILLE 03:47:43 31,09
192 588 ALVAREZ BERNARD M I 25 03:48:56 30,92
193 746 CLAISSE MARC M J 13 VC AREDIEN 03:48:59 30,92
194 769 GOURNAY REMY M I 26 US BESSINES CYCLO 03:49:00 30,92
195 733 MARTIN JACKY M J 14 ASPTT ANGOULÊME 03:49:01 30,91
196 584 PENY PHILIPPE M G 30 BRIANCE ROSELLE AVENTURE 03:49:01 30,91
197 759 DARTHOS BRUNO M H 27 US BESSINES CYCLO 03:49:02 30,91
198 623 MESMIN MICHEL M J 15 RANDONNEURS ROCHELAIS 03:49:03 30,91
199 603 TISSERAND JACQUES M J 16 03:49:36 30,84
241 516 NAULET PATRICK M G 36 LES RANDONNEURS ROCHELAIS 04:04:41 28,93
242 775 GEREAUD ANTOINE M C 18 VPP NONTRON 04:05:06 28,88
243 604 SCHREPF ALAIN M J 25 AS ST JUNIEN 04:05:28 28,84
244 788 BARDIN JEAN PIERRE M J 26 PONT ST MAXENCE 04:05:36 28,83
245 724 LATOUR JEAN LUC M G 37 CE STELIA 04:06:07 28,77
246 530 VINCENT SYLVAIN M E 32 LE BRAQUET SAINTONGEAIS 04:07:45 28,58
247 692 FOUILLET DAMIEN M F 35 04:09:14 28,41
248 590 JUDIN JEAN YVES M I 38 04:09:15 28,41
249 534 CAILLAUD CHRISTIAN M J 27 LES RANDONNEURS ROCHELAIS 04:09:15 28,4
250 533 CAILLÉ JEAN-YVES M I 39 LES RANDONNEURS ROCHELAIS 04:09:21 28,39
251 642 PERAT DANIEL M J 28 04:09:22 28,39
252 580 HAVRE JANY M I 40 04:11:45 28,12
253 506 LAGARDE YANNICK M J 29 CC MORNAC 04:11:47 28,12
254 668 BERBUDEAU MARIE CLAUDE F A3 1 VCC MARENNES 04:11:48 28,12
255 537 GUILLAUD SOPHIE F A2 4 CC ST AGNANT 04:11:48 28,12
256 548 CHEVALLEREAU JEAN PAUL M J 30 CC ST AGNANT 04:11:59 28,1
257 555 DUPAU ALAIN M J 31 AS SAFRAN BORDEAUX 04:13:09 27,97
258 674 DESMOULIN CHRISTIAN M I 41 PANA LOISIRS 04:13:43 27,9
259 558 BRAGE JEAN-PAUL M J 32 CC BOSMIE L'EGUILLE 04:13:44 27,9
260 816 RINJEONNEAU JEAN PAUL M H 34 VC ROCHEFORTAIS 04:13:45 27,9
261 677 MONLOUBOU MARIE ANGE F A3 2 UC LUBERSAC 04:14:56 27,77
262 678 DUBOIS PHILIPPE M G 38 VC AREDIEN 04:14:57 27,77
263 800 COZIC BAUDOUIN M H 35 04:15:28 27,71
264 751 ROBERT JEAN MICHEL M Y 1 CERCLE HANDI ROCHELAIS 04:16:16 27,63
265 645 VAUDEL PATRICK M J 33 CYCLOS ROCHELAIS 04:17:07 27,54
266 544 ANDRE ALAIN M I 42 CC ST AGNANT 04:17:33 27,49
267 780 PICCOLO JEAN MARIE M I 43 VC RAUZANNAIS 04:18:02 27,44
268 748 BATON MICHEL M F 36 VC ROCHEFORTAIS 04:18:43 27,36
269 581 LALANDE ALAIN M I 44 04:19:40 27,26
270 643 GAUSSINEL LAURENT M F 37 PANA LOISIRS 04:19:43 27,26
271 563 POMPEIGNE JEAN-PIERRE M I 45 UC MARTIZAY 04:19:49 27,25
272 572 BOULERNE LAURENCE F A3 3 LES RANDONNEURS ROCHELAIS 04:19:59 27,23
273 507 CRAQUELIN SERGE M H 36 VC BEUZEVILLAIS 04:20:14 27,2
274 575 LOUIS JEAN YVES M I 46 CS BELLAC CYCLISTE 04:20:22 27,19
275 579 BERTHELOT LUC M J 34 ASPTT LA ROCHELLE 04:20:23 27,19
276 598 OLLIVAUX MICHEL M J 35 04:21:39 27,06
277 607 PLESSIS PATRICE M I 47 04:21:39 27,06
278 591 PREAU MICHEL M J 36 CYCLO ROCHEFORTAIS 04:23:18 26,89
279 757 DAVIAUD THIERRY M F 38 AC CHEMIN LONG 04:23:31 26,87
280 694 GIRARDIN DANIEL M J 37 CYCLO CASTEL PLAISIR 04:24:26 26,77
281 565 BRUNELLE REYNALD M E 33 ROCHEFORT TRIATHLON 04:25:10 26,7

Date de dernière mise à jour : dimanche, 22 mai 2016