AC4B

FONTCOUVERTE(17)Minmes-Cadets le 10/07/2016

retour accueil

 FONTCOUVERTE(17)

Minimes
 
Classement:
 
1 23 0 51 1 MONLEZUN Kévin US BOUSCATAISE 0233046032 FRA20020406 Minime 0 0.51.01
2 16 SOUCHON Antonin COTE DE BEAUTE CYCLISME 2017146037 FRA20020517 Minime 0 ''
3 2 POUVREAULT Gregory V.C.SAINTAIS 2017050236 FRA20030625 Minime 0 ''
4 12 DE DONCKER Léo C.O.COURONNAIS 2016010016 FRA20020424 Minime 0 ''
5 13 FRANCAIS Clement CC ABZAC 0233005062 FRA20020731 Minime 0 ''
6 22 MASOCH Marius U.A.LA ROCHEFOUCAULD 2016015054 FRA20031009 Minime 0 ''
7 10 MENAGER Erwan AVENIR CYCLISTE MACQUEVILLOIS 172017217012 FRA20020402 Minime 0 ''
8 28 WEINGARTEN Audrey UC CONDAT 1487039188 FRA20001206 Minime 0 ''
9 19 FEYTOU Ilona ENTENTE CYCLISTE 3 M 2017004060 FRA20030226 Minime 0 ''
10 4 LAGARRE Gaetan V.C.SAINTAIS 2017050119 FRA20021101 Minime 0 ''
11 5 BAUER Irwin V.C.SAINTAIS 2017050049 FRA20020610 Minime 0 ''
12 6 SOUCHAUD Valentin AC4B 2016204053 FRA20020926 Minime 0 ''
13 29 WEINGARTEN Luc UC CONDAT 1487039189 FRA20001206 Minime 0 ''
14 7 BARRIERE Ilarion AL GOND PONTOUVRE 2016164008 FRA20030111 Minime 0 ''
15 15 POUZAUD Axel COTE DE BEAUTE CYCLISME 2017146077 FRA20020803 Minime 0 ''
16 24 CORDELOIS Julien V.C.CHARENTE OCEAN 2017030094 FRA20030305 Minime 0 ''
17 14 BAUGE Timoty COTE DE BEAUTE CYCLISME 2017146019 FRA20031204 Minime 0 ''
18 8 AUGIRON Romain AVENIR CYCLISTE MACQUEVILLOIS 172017217021 FRA20031229 Minime 0 ''
19 17 THOMAS Enzo COTE DE BEAUTE CYCLISME 2017146069 FRA20020530 Minime 0 ''
20 11 GUYOMARD Bastien C.C.VERVANT 2017079114 FRA20021219 Minime 0 ''
21 1 POUVREAULT Gwendoline V.C.SAINTAIS 2017050251 FRA20011202 Cadet 0 ''
22 9 CHAUVET Isaline AVENIR CYCLISTE MACQUEVILLOIS 172017217015 FRA20000706 Cadet 0 ''
23 18 POINTEAU Axel CS BONNEVILLE 1727024029 FRA20031127 Minime 0 ''
24 20 AGEORGES Lea U.A.LA ROCHEFOUCAULD 2016015066 FRA20010816 Cadet 0 ''
25 25 BAUDU Gaetan V.C.ROCHEFORT 2017045077 FRA20020713 Minime 0 ''
26 21 GAUTHIER Emeline U.A.LA ROCHEFOUCAULD 2016015050 FRA20021113 Minime 0 ''
27 26 COLLET Madeline V.C.ROCHEFORT 2017045186 FRA20020217 Minime 0 ''
28 3 PATRY Maximin V.C.SAINTAIS 2017050130 FRA20031018 Minime 0 ''
 

 

Cadets

Classement:
 
1 136 1 34 47 SOURDY Kylian U.A.LA ROCHEFOUCAULD 2016015090 FRA20000526 Cadet 0 1.34.47
2 140 CORVAISIER Antonin V.C.CHARENTE OCEAN 2017030442 FRA20010320 Cadet 0 ''
3 124 MONNIER BRYAN CYCLISME REGION POUZAUGES 0385281205 FRA20010531 Cadet 0 ''
4 126 BELON Romain ENTENTE CYCLISTE 3 M 2017004082 FRA20000402 Cadet 0 ''
5 121 DUPEYRON Raphael COTE DE BEAUTE CYCLISME 2017146079 FRA20001216 Cadet 0 ''
6 125 CHADOURNE Yann EC TRELISSAC COULOUNIEIX 24 0224255114 FRA20000214 Cadet 0 ''
7 117 CANTE Mathis C.POITEVIN 2086070128 FRA20000701 Cadet 0 ''
8 109 BRIVADY Ludovic V.C.ROCHEFORT 2017045029 FRA20000831 Cadet 0 ''
9 137 ROTH Nathan U.C.C.VIVONNE 2086105027 FRA20011130 Cadet 0 ''
10 133 MOINARDEAU Lucas MERIGNAC VC 0233026095 FRA20010802 Cadet 0 ''
11 111 PAUL Erwan V.C.ROCHEFORT 2017045190 FRA20010917 Cadet 0 ''
12 116 RAMBEAU Yohan C.O.COURONNAIS 2016010194 FRA20000903 Cadet 0 ''
13 120 CUMENAL Lucas CC PERIGUEUX DORDOGNE 0224258257 FRA20010401 Cadet 0 ''
14 107 HOUDOUIN Tristan VC ETAMPES 1291311047 FRA20010201 Cadet 0 ''
15 127 BREGIERE Anthony ENTENTE CYCLISTE 3 M 2017004112 FRA20010421 Cadet 0 ''
16 102 MORAND Valentin V.C.SAINTAIS 2017050106 FRA20000704 Cadet 0 ''
17 128 DILLERIN Jérémy ENTENTE CYCLISTE 3 M 2017004057 FRA20000927 Cadet 0 ''
18 113 RASSET Jason AC ALIZAY 1727460017 FRA20001016 Cadet 0 ''
19 105 SAUZE GAUDIN Maxime V.C.SAINTAIS 2017050154 FRA20000730 Cadet 0 ''
20 131 FIEFVEZ JORDAN EVCC BERGERAC 0224260078 FRA20000210 Cadet 0 ''
21 142 DAULET Nicolas Guidon Manslois 2017079020 0 Cadet 2 0 ''
22 101 ANDREAZZA Clement V.C.SAINTAIS 2017050055 FRA20010906 Cadet 0 ''
23 139 CHALARD BOUYER Baptiste V.C.CHARENTE OCEAN 2017030106 FRA20011228 Cadet 0 ''
24 104 ROSELLO Lucas V.C.SAINTAIS 2017050177 FRA20011117 Cadet 0 ''
25 119 GUILLEMOT Mathias CC IGNY PALAISEAU 91 1291305176 FRA20001109 Cadet 0 ''
26 122 ROY Florian COTE DE BEAUTE CYCLISME 2017146051 FRA20010429 Cadet 0 ''
27 110 FORESTIER Kevin V.C.ROCHEFORT 2017045151 FRA20000804 Cadet 0 ''
28 141 MICHAUD Aurélien V.C.ROCHEFORT 2017045 0 Cadet 0 ''
29 130 FEYTOU Brayan ENTENTE CYCLISTE 3 M 2017004065 FRA20000818 Cadet 0 ''
30 118 LAULLA Fabien CC ABZAC 0233005004 FRA20010314 Cadet 0 ''
31 135 GAUTHIER Elian U.A.LA ROCHEFOUCAULD 2016015025 FRA20010712 Cadet 0 ''
32 115 MARCADIER Tanguy C.O.COURONNAIS 2016010009 FRA20001214 Cadet 0 ''
33 123 SOUCHON Marie Sarah COTE DE BEAUTE CYCLISME 2017146053 FRA19980723 Junior 0 ''
34 144 POITEVIN Nathan VC SAINTAIS 2017050098 0 Cadet 0 ''
35 143 DAIGRE Thomas CC VERVANT 2017079020 0 Cadet 2 0 ''
36 108 ROULET MAEL VELO CLUB ESSARTAIS 0385106065 FRA20010323 Cadet 0 ''
37 112 DENECHAUD Mateo AC4B 2016204056 FRA20010114 Cadet 0 ''
38 134 JOUSSON Nicolas TEAM CYCLISTE CHATEAUBERNARD 2016205088 FRA20010421 Cadet 0 ''