AC4B

La Gérard Simonnot 2016 le 23/04/2016

retour accueil

 

La Gérard Simonnot 2016 
 
Par Christian SARDIN,
 
Dimanche, le 20e anniversaire de la Gérard Simonnot a été marqué de la plus belle manière. Le haut niveau a bien été au rendez-vous et c’est le meilleur des meilleurs qui l’a emporté.
 
N’en déplaise à certains, la formule à fait mouche. Le fait d’accepter tous les coureurs, de n’importe quelle catégorie ou fédération, a offert un très beau spectacle sur les routes de la Charente viticole, dimanche matin.
La Gérard Simonnot, dont il s’agissait du 20e anniversaire, a été remportée par Loïc Herbreteau (CC Marmande) précédent largement Alexis Tourtelot (CC Périgueux) et Mathieu Gibaud (UA La Rochefoucauld). Avec un ancien champion de France amateur, un ancien champion de France des collectivités territoriales et le vainqueur de la Paul Poux (excellent 1ère catégorie) sur le podium, autant dire que le casting était vraiment de premier choix.
 
Dès 8h30 tapantes, ce ne sont pas moins de 696 concurrents qui se sont élancés du Champ de Foire de Châteauneuf pour La Gérard Simonnot (148 km) et La Grande Champagne (112 km), les deux parcours chronométrés plus un parcours hors chrono: La Petite Champagne (72 km).
Herbreteau l’artificier
 
Comme les années précédentes, ce sont évidemment les plus costauds qui se sont installés aux commandes. Tout d’abord quelques licenciés Ufolep et autres PC FFC, parmi les plus capés: Mickaël Loinard et Ludovic Grandidier (VC Caër Normanville), Loïc Plateau (La Chérizienne), Jérôme Zaoui (FFC Poitou-Charentes) et Morgan Vallet (PSF Niort), ont imposé leur train. Une aventure qu’ils ont partagée pendant 47 km avec 1‘24’’ d’avance sur un peloton énergique.
 
C’est à partir du 60e km que les choses sérieuses se sont mises en place. Mathieu Gibaud tout d’abord, accompagné de Nicolas Bastien (AC Minerva Oil Tonic), Xavier Granet (Château Lévêque Cyclo), Loïc Plateau et Guillaume Richard (AC Minerva Oil Tonic) ont tenté de mettre du rythme en tête.
Mais, derrière eux, en chasse patates, les loups sont vraiment sortis du bois dans lequel ils s’étaient tapis en surveillant les opérations. A leur tête, Loïc Herbreteau et Emmanuel Herbreteau (Acjar). Cinq kilomètres plus tard, ils sont huit en tête de la course.
Au Km 70, avec la rentrée d’Alexis Tourtelot (CC Périgueux), Guillaume Gales (CC Marmande) et de Julien Fiacre (GUC Triathlon), c’est un groupe de 11 hommes qui règle les débats. Beaucoup trop selon certains qui préfèrent opérer en silence et dans le calme et qui s’appliquent à faire le nécessaire pour amaigrir un peu l’échappée.
 
C’est donc à huit que celle-ci se présente au pied de la côte de la Bataille à Saint-Preuil et c’est là que Loïc Herbreteau décide de lancer une mine de fort tonnage. Alexis Tourtelot, Mathieu Gibaud, Julien Fiacre et Nicolas Bastien, ne font pas partie des victimes mais ils ont du mal à s’en remettre. Le futur vainqueur peut filer vers la victoire avec quiétude. Il ne s’en prive pas.
 
Tout aussi acharnée, la Grande Champagne, a aussi livré son lot de joie et de désillusions. Hugues Cordonnier (VC Canton de Marennes) l’a remporté au sprint devant David Guitton (UC Lubersac) et Didier Pons (VC Mathalien).
 
 
La Gérard Simonnot 148 km
 
217 participants classés
Loic herbreteau na fait quune bouchee de ses adversaires dans la cote de la bataille
 
1 204 HERBRETEAU LOIC ME 1 c c marmande 03:56:38 37,53 1
2 TOURTELOT ALEXIS MD 1 03:58:41 37,2
3 GIBAUD MATHIEU MD 2 U.A.LA ROCHEFOUCAULD 03:58:41 37,2
4 FIACRE JULIEN ME 2 03:58:46 37,19
5 BASTIEN NICOLAS MD 3 AC MINERVA OIL 03:58:54 37,17
6 GALLES GUILLAUME MD 4 C.C.MARMANDE 47 03:59:35 37,06
7 HERBRETEAU EMMANUEL MD 5 ACJAR 03:59:35 37,06
8 TAYLOR BARRY MF 1 V.C. La Souterraine 04:00:59 36,85
9 DI PERSIO SALVATORE MG 1 04:03:39 36,44
10 CROUZILLE PASCAL MG 2 AC SAINT MICHEL 04:03:40 36,44
11 GRANET XAVIER ME 3 CHATEAU L'EVEQUE CYCLO 04:03:40 36,44
12 JUSTE PASCAL MG 3 AC SAINT MICHEL 04:03:41 36,44
13 TURPAUD THIERRY MG 4 U V C COUHÉ 04:03:42 36,44
14 CHABOT SEBASTIEN ME 4 CRCL 04:03:47 36,43
15 VICENZI LAURENT ME 5 ASPTT ANGOULEME 04:04:14 36,36
16 DE JESUS MARTINS ALVARO MH 1 CRCL 04:04:28 36,32
17 EYNARD GUILLAUME MD 6 ENTENTE CYCLISTE TRÉLISSAC COULOUNIEIX-CHAMIERS 04:04:28 36,32
18 BRUN BENJAMIN MC 1 AC SAINT MICHEL 04:05:04 36,23
19 CHOISNET MOANA ME 6 US NANTIAT 04:05:05 36,23
20 CANET RICHARD MG 5 REPARSAC VELO CLUB 04:05:05 36,23
21 DELOMME DAMIEN MC 2 REPARSAC VELO CLUB 04:05:05 36,23
22 SAGET GUIBERT MH 2 CC BAILLET EN FRANCE 04:05:06 36,23
23 CHARBLEYTOU NICOLAS MD 7 CAVIGNAC CLUB NORD GIRONDE 04:05:06 36,23
24 PAILLOT JULIEN MC 3 AC NERSAC 04:05:06 36,23
25 MAUGET YAN ME 7 04:05:07 36,23
26 LEPETIT SYLVAIN MF 2 COMMENTRY CYCLISTE 04:05:07 36,23
27 TRUFFANDIER CHRISTIAN MF 3 BRIE LC 04:05:08 36,22
28 CHAMINAUD DAMIEN MD 8 LECLERC CYCLO SPORT TONNEINS 04:05:09 36,22
29 EDELY BERNARD MH 3 CSA RUELLE 04:05:09 36,22
30 MONJOFFRE ERIC MH 4 ROCHECHOUART OLYMPIC CYCL 04:05:09 36,22
31 BEAUVAIS CHRISTIAN MG 6 SANS 04:05:09 36,22
32 LAVOUE THIERRY MF 4 AL RIVIERES 04:05:10 36,22
33 BROCHON CYRIL ME 8 CYCLO CLUB MORNAC SEUDRE 04:05:10 36,22
34 LOINARD MICKAËL MD 9 V C CAËR NORMANVILLE 04:05:11 36,22
35 BARDET FREDERIC MD 10 VC JARNAC 04:05:11 36,22
36 DUMAS OLIVIER ME 9 CHASSENEUIL VA 04:05:12 36,22
37 GADOU GREGORY ME 10 ENTENTE SPOERTIVE NANTERRE 04:05:12 36,22
38 ZANETTI CHRISTOPHE MF 5 V C CAËR NORMANVILLE 04:05:12 36,21
39 GARCIA PATRICE MF 6 AS RANDO VTT CISSAC 04:05:12 36,21
40 LAIR MICHAËL MC 4 velo club angouleme 04:05:17 36,2
41 MORANDEAU MICHEL MH 5 CC ST CLAUDAIS 04:05:17 36,2
42 DAGUERRE HUGO MC 5 LYON SPRINT EVOLUTION 04:05:19 36,2
43 DUVERGE LAURENT ME 11 velo club rosannais 04:05:21 36,19
44 POUVREAU JEAN CLAUDE MT 1 C T CHATELLERAULT 04:05:39 36,15
45 PASQUIER NICOLAS MD 11 ANGOULEME VC 04:05:47 36,13
46 GAUTHIER PIERRICK MC 6 AL GOND PONTOUVRE 04:05:58 36,1
47 KELLER CHRISTOPHE MD 12 TEAM CHATEAUBERNARD 04:06:39 36
48 NATIVEL GREGORY MC 7 AC4B 04:07:45 35,84
49 PROUST JEROME ME 12 CCBL BOSMIE 04:09:14 35,63
50 LOZIER JEAN BERNARD MH 6 V C CAËR NORMANVILLE 04:09:23 35,61
51 BEGNIER PIERRE MH 7 VC CANTON DE BEAUVOIR 04:09:36 35,58
52 VALLET MORGAN ME 13 PSF NIORT 04:10:41 35,42
53 FABRIE LUDOVIC MD 13 AMICALE CYCLISTE VERNEUIL 04:12:41 35,14
54 PLATEAU LOÏC MC 8 LA CHERIZIENNE VILLE DE CHAUNY 04:13:14 35,07
55 DARTHOUX SYLVAIN MD 14 CCBL BOSMIE 04:14:27 34,9
56 DAUBIGNE PASCAL MG 7 CSLG LE BLANC 04:14:27 34,9
57 DETIENNE CEDRIC ME 14 JA ISLE VELO 04:14:29 34,89
58 DUCHIRON JEAN PAUL MI 1 AS SAINT JUNIEN 04:14:29 34,89
59 COURRIAN BRUNO MG 8 VC RAUZANNAIS 04:14:29 34,89
60 DAVID LAURENT MF 7 AGSE CYCLO 04:14:29 34,89
61 GUENE MICHEL MJ 1 AS SAINT JUNIEN 04:14:30 34,89
62 NIGAUD BERTRAND MH 8 V C CAËR NORMANVILLE 04:14:30 34,89
63 ANDRE DIDIER MH 9 AMICALE CYCLO CASTELNEUVIENNE 04:14:30 34,89
64 PLUQUET JEAN-LUC MH 10 AC RILHAC-RANCON 04:14:30 34,89
65 LAFORET JACQUES MF 8 INDRE VELO PASSION 04:14:31 34,89
66 BUIS ERIC ME 15 AMICALE CYCLISTE VERNEUIL 04:14:31 34,89
67 MARET JEAN-JACQUES MI 2 A V S DU CANTON DE BEAUVOIR 04:14:32 34,89
68 MANET NICOLAS ME 16 MÉRIGNAC VÉLO CLUB 04:14:34 34,88
69 BONNET ARNAUD MD 15 AS SAINT JUNIEN 04:14:35 34,88
70 GRANDIDIER LUDOVIC MD 16 V C CAËR NORMANVILLE 04:14:35 34,88
71 BERGE PHILIPPE MF 9 04:14:36 34,88
72 CONTRAND BENJAMIN MD 17 TEAM VOLKSWAGEN CULTURE VELO 04:14:37 34,87
73 SANSONNET RENE MI 3 CCBL BOSMIE 04:14:37 34,87
74 BROUSSET PASCAL MG 9 VC JARNAC 04:14:40 34,87
75 CHAT BRUNO MC 9 AC NERSAC 04:14:46 34,86
76 HAMON CHRISTOPHE ME 17 V C CAËR NORMANVILLE 04:15:17 34,78
77 GOUEDO OLIVIER ME 18 CC PUYMOYEN 04:17:13 34,52
78 DEVILLERS JEROME ME 19 EC3M 04:17:13 34,52
79 DEVAUD BRUNO MD 18 ASPTT BRIVE 04:17:14 34,52
80 GALLES JEAN PAUL MI 4 c c marmande 04:17:15 34,52
81 JOLLY FRANCOIS MG 10 AC ETAULAIS 04:18:55 34,3
82 BERBUDEAU MICHEL MH 11 VC CANTON MARENNES 04:18:55 34,29
83 LEVEQUE CLAUDE MJ 2 VPPN 04:20:33 34,08
84 MENIER BERNARD MI 5 EC RIBERAC 04:20:33 34,08
85 NOEL ERIC MF 10 VC GOURS 04:20:37 34,07
86 PINGUET FABRICE MF 11 VC CAER NORMANVILLE 04:21:04 34,01
87 MORANGE FREDERIC ME 20 AC SAINT MICHEL 04:21:44 33,93
88 LECRAS DIDIER MH 12 CSLG LE BLANC 04:21:44 33,93
89 VIDALIE MICHEL MI 6 TEAM VELO BOURGES 04:21:45 33,93
90 GUILMEAU LAURENT ME 21 AS MEUDON 04:21:45 33,92
91 AUGEREAU ERIC MH 13 VIENNE BIATHLON 04:21:46 33,92
92 ATANNE DENIS MG 11 V C CAËR NORMANVILLE 04:21:46 33,92
93 PREAU MICHEL MH 14 SAINTES 04:21:47 33,92
94 LAPEYRE BRUNO MG 12 04:21:47 33,92
95 CHARRE ERIC MH 15 VELO CLUB LA SOUTERRAINE 04:21:47 33,92
96 ROBINAUD FREDERIC MG 13 SAINTES TRIATHLON 04:21:49 33,91
97 NOURY DOMINIQUE MI 7 CC SERIGNE 04:21:49 33,91
98 NIVELLE JEAN FRANCOIS MH 16 UCC VIVONNE 04:21:50 33,91
99 PORCHER THIERRY MF 12 Etoile cycliste Foyenne 04:21:52 33,91
100 POURTEYRON OLIVIER ME 22 CHATEAU L EVEQUE CYCLO 04:21:52 33,91
101 MAUBRUN DAVID MF 13 CC PUYMOYEN 04:21:53 33,91
102 BERLAND DOMINIQUE MG 14 CAVIGNAC CLUB NORD GIRONDE 04:21:54 33,91
103 AUPETIT CEDRIC ME 23 04:21:54 33,91
104 DUMAS ROGER MJ 3 CAVIGNAC CLUB NORD GIRONDE 04:23:54 33,65
105 RIVALIERE GEOFFROY ME 24 UCC VIVONNE 04:24:33 33,57
106 LAMBERT JEROME MY 1 ecftr 04:25:53 33,4
107 BOUNY AYMERIC MD 19 AS SAINT JUNIEN 04:26:39 33,3
108 DOS SANTOS MARC ME 25 VC CANTON MARENNES 04:26:39 33,3
109 LEAU LAURENT MH 17 CC NANTEUIL 04:29:00 33,01
110 LEPHAY REYNALD MF 14 V C CAËR NORMANVILLE 04:30:01 32,89
111 GILLERON PHILIPPE MH 18 04:30:02 32,88
112 MAURIER ROGER MJ 4 CRAC TOURAINE 04:30:03 32,88
113 ROLIN HERVÉ ME 26 CYCLO CLUB DE PUYMOYEN 04:30:03 32,88
114 GROLEAU ALAIN MI 8 U C ROYERES SAINT LEONARD 04:30:03 32,88
115 NIQUE SÉBASTIEN MF 15 VC Saint Maixent 04:30:04 32,88
116 DELARUE JEAN MICHEL MI 9 MONPAZIER CYCLO BASTIDE 04:30:05 32,88
117 CATROU OLIVIER MG 15 AC ETAULAIS 04:30:06 32,88
118 THOMAS LASJAUNIAS MC 10 UC FLAVIGNAC 04:30:07 32,87
119 CHAUBET FRANCK MF 16 AC SAINT MICHEL 04:30:08 32,87
120 MONTALESCOT JEAN-MICHEL MG 16 VPPN 04:30:08 32,87
121 EMIER DOMINIQUE MI 10 FLEAC AMICALE CYCLO 04:30:08 32,87
122 FABRIE LOIC MH 19 AMICALE CYCLISTE VERNEUIL 04:30:09 32,87
123 MICHAUD CHRISTIAN MI 11 Vélo sport canton beauvoir 04:30:09 32,87
124 TOUTIN PIERRE MI 12 V C CAËR NORMANVILLE 04:30:09 32,87
125 LEMOINE THIERRY MG 17 usp cyclo marche le poinconnet 04:30:10 32,87
126 FAUCHER PHILIPPE MD 20 UC ROYÈRES SAINT LEONARD 04:30:10 32,87
127 PENY MARCEL MJ 5 UVC COUHÉ 04:30:11 32,87
128 CHAMPARNAUD JACQUES MJ 6 ASPTT ANGOULEME 04:30:12 32,86
129 DEBUS ARMAND MJ 7 04:30:12 32,86
130 MARSAUD PATRICK MH 20 CC PUYMOYEN 04:30:13 32,86
131 BASSEREAU EMMANUEL MF 17 UCC VIVONNE 04:30:14 32,86
132 ROYER SYLVAIN MD 21 AS SAINT JUNIEN 04:30:15 32,86
133 NEGRIER PATRICE MF 18 CLUB CYCLO NIEUL 04:30:18 32,85
134 BARROUD PIERRE MH 21 CSA RUELLE 04:30:19 32,85
135 LESNIER JACQUES MI 13 CAVIGNAC CLUB NORD GIRONDE 04:30:19 32,85
136 TEILLAUMAS JEAN LUC MH 22 UC LUBERSAC 04:30:20 32,85
137 GRAVAT DENIS MF 19 AS SAINT JUNIEN 04:30:21 32,84
138 ARRAMY FRANCOIS MD 22 GUC TRIATHLON 04:30:23 32,84
139 DUPUYTRENT MICHEL MI 14 CRCL 04:30:24 32,84
140 MARIE MICHEL MH 23 04:30:29 32,83
141 BENOIT THIERRY MH 24 MORNAC SEUDRE 04:30:31 32,83
142 OSSANT DAVID ME 27 AGSE CYCLO 04:30:31 32,83
143 GEAY ERIC MG 18 js salles-lavalette 04:30:46 32,79
144 VIGNAUD MICHEL ME 28 04:30:55 32,78
145 BIZIERES MICHEL MJ 8 US SAINT PIERRE DES CORPS 04:31:55 32,66
146 VIGNAUD VINCENT MH 25 UC BOISSEUIL 04:33:32 32,46
147 GODIN GERVAIS MH 26 V C CAËR NORMANVILLE 04:35:53 32,19
148 GROUAZEL CHRISTOPHE MF 20 V C CAËR NORMANVILLE 04:35:54 32,19
149 GOUX MARCEL MJ 9 étoile cycliste Le Grand Bourg 04:35:54 32,18
150 TENOT PATRICK MG 19 v c artigue de lussac 04:36:48 32,08
151 CARNEIRO EMMANUEL ME 29 CCBL BOSMIE 04:37:02 32,05
152 POIROU SYLVERES MH 27 VELO CLUB SAINTAIS 04:37:07 32,04
153 DESCUBES PATRICK MG 20 AS SAINT JUNIEN 04:38:53 31,84
154 LAVANDIER DANIEL MI 15 CYCLO CLUB PINEUILH 04:39:08 31,81
155 SABOURAUD DANIEL MI 16 SANS 04:39:09 31,81
156 LURGO PATRICE MJ 10 ES BARDENAC 04:42:06 31,48
157 BAROTIN YVES MH 28 MARTELL 04:42:08 31,47
158 TRAP BENOIT MD 23 V C CAËR NORMANVILLE 04:42:13 31,46
159 LAGARDE MAXIME MH 29 c c exideuil 04:42:47 31,4
160 DAVERIO MARC MH 30 RANDO CLUB DES DEUX VALLEES 04:42:56 31,39
161 MORIN GERVAIS MF 21 BRIANCE ROSELLE AVENTURE 04:42:59 31,38
162 CHEVALEYRE JEAN-JACQUES MI 17 ROUE LIBRE CHARENTAISE 04:43:00 31,38
163 FARGES PASCAL MH 31 AS SAINT JUNIEN 04:43:03 31,37
164 DUMAS ROMAIN MC 11 AGSE CYCLO 04:43:03 31,37
165 VOUILLEMY JEAN PIERRE MI 18 VELO CLUB LE PASSAGE 04:45:13 31,13
166 MOURIN CAMILLE MJ 11 UC CONDOM 04:48:46 30,75
167 SALLARD DANIEL MJ 12 ETOILE CYCLISTE CLERMONT FERRAND 04:48:49 30,75
168 MORAT CHRISTIAN MF 22 PEUJARD VELO CLUB 04:48:50 30,74
169 CHAMPARNAUD JEAN CLAUDE MJ 13 AMICALE CYCLISTE VERNEUIL 04:48:50 30,74
170 BALLON JEAN-JACQUES MI 19 SANS 04:48:50 30,74
171 DEVAINE PASCAL MF 23 AS SAINT JUNIEN 04:48:50 30,74
172 ROUGE JEAN-PAUL MH 32 COMMENTRY CYCLISTE 04:48:51 30,74
173 NICOLAS JEAN MJ 14 Association ententecyclistedu chateau 04:48:52 30,74
174 SMITH PAUL MG 21 ROC CYCLO 04:48:54 30,74
175 TARDIVEAU DANIEL MH 33 V C ST MAMMES 04:48:55 30,73
176 PLAIRE GUY MJ 15 VC CANTON MARENNES 04:48:56 30,73
177 BOUCHAUD BRUNO MG 22 AS LEGRAND 04:49:23 30,68
178 LAGEON DANIEL MI 20 AS LEGRAND 04:50:16 30,59
179 LACAZE PIERRE MG 23 04:52:11 30,39
180 BARRAUD MICHEL MH 34 BRIE LC 04:53:08 30,29
181 BARRETAUD PATRICK MH 35 ASSO A.S LEGRAND LIMOGES 04:53:09 30,29
182 FABRIE ELIAN MH 36 PANA LOISIRS CYCLO 04:53:11 30,29
183 RICHARD GYL MH 37 CYCLOS PONTOIS 04:57:36 29,84
184 SAUSSEAU JACKY MJ 16 AL GOND PONTOUVRE 04:57:36 29,84
185 FAUCHER JACQUES MJ 17 UC ROYÈRES SAINT LEONARD 04:59:41 29,63
186 VIALLE JEAN MARC MI 21 CSA RUELLE 05:00:08 29,59
187 GRAFFIN JACKY MJ 18 VC CANTON MARENNES 05:00:09 29,58
188 FOURGNAUD ALAIN MI 22 AC RILHAC-RANCON 05:00:32 29,55
189 LEGOFF FREDERIC MF 24 GEMOZAC 05:00:57 29,51
190 BOUTENEGRE JOEL MI 23 CSA RUELLE 05:02:15 29,38
191 MIGNET MARTINE FA2 1 BAC BRESSUIRE 05:03:05 29,3
192 LEFORT JEAN FRANCOIS MH 38 A S SAINT JUNIEN 05:03:05 29,3
193 JUTY JEAN FRANCOIS MH 39 VC LA SOUTERRAINE 05:03:05 29,3
194 BIGOT CYRILLE ME 30 SANS 05:04:48 29,13
195 LACABANE ALAIN MG 24 VC TRELISSAC 05:08:34 28,78
196 SHANNON SIMON MH 40 EC RIBERAC 05:08:39 28,77
197 DIOT ANGELIQUE FA2 2 ACS BUZANCAIS 05:08:50 28,75
198 SUAREZ BRUNO MF 25 VELO CLUB LA SOUTERRAINE 05:08:51 28,75
199 LISOIE CHRISTIAN MJ 19 FLEAC AMICALE CYCLO 05:08:51 28,75
200 BIAUNIER JEAN MARIE MH 41 05:08:52 28,75
201 JANICOT J CLAUDE MJ 20 SANS 05:08:52 28,75
202 FLEURY PATRICK MG 25 a c c de saint agnant 05:08:53 28,75
203 PENY MICHEL MI 24 UVCCouhé 05:09:16 28,71
204 BARRE CHRISTOPHE MG 26 SAINTES TRIATHLON 05:15:30 28,15
205 THOMAS TONY MD 24 US PEDALE ISSOIRIENNE 05:22:40 27,52
206 MAXIMILIEN PATRICK MJ 21 AMICALE CYCLISTE VERNEUIL 05:22:40 27,52
207 VALADE CHRISTIAN MH 42 05:22:50 27,51
208 AUBOUIN BERNARD MI 25 CC COUZEIX 05:22:52 27,5
209 RENAUDIN GERARD MI 26 v c champagnolles 05:26:20 27,21
210 VERMEULEN CHRISTOPHE MG 27 AC VOVES 05:30:48 26,84
211 JAMOT DENIS ME 31 ANCD DUN LE PALESTEL 05:38:51 26,21
212 WAGON ISABELLE FA3 1 TEAM SAINT SAUVEUR 05:41:22 26,01
213 CONNAN MICHEL MF 26 CC COUZEIX 05:50:00 25,37
214 EBERHARD GILBERT MJ 22 ASP LE HAVRE 05:57:42 24,82
215 COLOMBIER BERNARD MI 27 UNION CYCLISTE CASTELNOVIENNE 05:58:33 24,77
216 BORDIER JEAN MI 28 AS LEGRAND 06:04:29 24,36
217 BUREAU MICHEL MJ 23 UC DE FLAVIGNAC 06:21:35 23,27

 


 

La Gérard Simonnot 2016 - 23/04/2016
La Grande Champagne 112 km - Trophée JOLLY WEAR
288 participants classés

 

1 638 CORDONNIER HUGUES MD 1 VC CANTON MARENNES 03:03:14 36,67
2 670 GUITTON DAVID MF 1 UC LUBERSAC 03:03:15 36,67
3 779 PONT DIDIER MG 1 VC MATHALIEN 03:03:16 36,67
4 799 CHESNEL THIBAUD MC 1 VC SOYAUX 03:03:16 36,67
5 587 PREVOT NICOLAS MD 2 AS SAINT JUNIEN 03:03:17 36,66
6 576 LEVEQUE JEAN-CHARLES MC 2 CCBL BOSMIE 03:03:17 36,66
7 796 COURJEAUD LIONEL ME 1 VC CANTON MARENNES 03:03:18 36,66
8 769 MONTIGAUD PIERRE MD 3 JS ANGOULEME TRIATHLON 03:03:20 36,65
9 819 ZAOUI JEROME MG 2 FFC POITOU CHARENTE 03:03:26 36,63
10 510 JEFFRAY ALEXANDRE MD 4 TC CHATELLERAULT 03:04:03 36,51
11 692 LASSOUTIERE PATRICK MH 1 SANS 03:04:21 36,45
12 691 MOREL JACQUES ALBERT MF 2 SANS 03:04:21 36,45
13 793 DEBIOSSAT JACQUES MG 3 ENTENTE CYCLISTE TRÉLISSAC COULOUNIEIX-CHAMIERS 03:05:42 36,19
14 573 BREGEAT ALEXIS MC 3 CCBL BOSMIE 03:08:14 35,7
15 810 DREYFUSS EMMANUEL MF 3 VC SOYAUX 03:09:18 35,5
16 756 JUBEAU JÉRÔME MD 5 ASPTT ANGOULEME 03:09:19 35,49
17 748 COULAS LAURENT ME 2 TROCHE CN 03:09:25 35,47
18 574 FEUILLADE EMMANUEL MD 6 CCBL BOSMIE 03:09:29 35,46
19 683 MALLENDER MARC MF 4 VC SAINT ROMAIN 03:09:31 35,46
20 800 VINCENT LUC ME 3 AC NERSAC 03:09:31 35,46
21 806 AIDAT BRUNO MG 4 VÉLO CLUB DE CANÉJAN 03:12:29 34,91
22 595 TERRACHER PASCAL MF 5 UC ROYERES 03:14:38 34,52
23 721 ANDOLFI JEAN-PHILIPPE MG 5 ASS SPORTIVE TESTERINE 03:15:18 34,41
24 798 ROUGIER GERVAIS MG 6 CC PUYMOYEN 03:15:18 34,41
25 805 CAMPUS EMIGLIANO MI 1 CHATEL A VELO 03:15:20 34,4
26 616 BEZIER MARC MD 7 PEDALE JONZACAISE 03:15:20 34,4
27 705 PRADOT NICOLAS MD 8 FONTCOUVERTE 03:15:21 34,4
28 780 GOMBE RENO MF 6 FLEAC AMICALE CYCLO 03:15:21 34,4
29 765 LARGE YOHANN MD 9 SANS 03:15:22 34,4
30 812 LE BEUX ALAIN MI 2 CLUB LOISIRS MARTELL 03:19:30 33,68
31 572 MIGNON NICOLAS MC 4 CCBL BOSMIE 03:20:17 33,55
32 804 GUILLAUD MICHEL MH 2 VC CANTON MARENNES 03:20:59 33,43
33 671 SAUVAIRE JEAN CLAUDE MJ 1 UC CHATEAUNEUF 03:21:48 33,3
34 659 FAURE BENJAMIN MD 10 BRAQUET SAINTONGEAIS 03:22:55 33,12
35 755 ANDRE ALAIN MI 3 PEDALE JONZACAISE 03:22:56 33,11
36 736 DEBOIS SYLVAIN MF 7 CC VERVANT 03:22:57 33,11
37 725 PAGNOUX THIERRY MG 7 CSA RUELLE 03:22:57 33,11
38 813 MALLET WILFRIED MC 5 03:22:57 33,11
39 518 SURBIER DOMINIQUE MI 4 CSA RUELLE 03:22:58 33,11
40 774 JEANTET MAX FRANCOIS MI 5 ST PALAIS DE BLAYE 03:23:00 33,1
41 788 LAUDE SIMON MF 8 VC CANEJAN 03:23:00 33,1
42 520 DOCHE EMMANUEL ME 4 UNION ATHLETIQUE LA ROCHEFOUCAUD CYCLISME 03:23:01 33,1
43 604 PITARD MICHEL MJ 2 JONZAC CYCLO 03:23:02 33,1
44 720 COLOMBIER PIERRE MD 11 ANGOULEME TRIATHLON 03:23:03 33,09
45 581 VERGNAUD JEAN CLAUDE MI 6 velo sud est charente 03:23:03 33,09
46 529 BON ERIC MG 8 RANDONNEURS ROCHELAIS 03:23:04 33,09
47 735 ROBERT LUCIEN MG 9 PEDALE JONZACAISE 03:23:05 33,09
48 511 JUILLET BRUNO ME 5 VC JARNAC 03:23:07 33,08
49 660 MONTEAU MICHEL MJ 3 Union cycliste du reolais 03:23:07 33,08
50 515 DUBOIS PHILIPPE MG 10 VC AREDIEN 03:23:08 33,08
51 747 GLANGETAS FREDERIC ME 6 AL GOND PONTOUVRE 03:23:09 33,08
52 703 POURTIER CINDY FA1 1 GIRONDIN DE BORDEAUX 03:23:09 33,08
53 590 VELLEAUD FRÉDÉRIC ME 7 LA ROUE LIBRE SAVINOISE 03:23:10 33,08
54 578 LEVEQUE PIERRE MC 6 CCBL BOSMIE 03:23:13 33,07
55 555 GOURAUD JEAN LOUIS MJ 4 VPPN 03:23:24 33,04
56 732 VINSONNEAU BERNARD MJ 5 CYCLOTOURISTES POITEVINS 03:23:50 32,97
57 754 MARCADIER QUENTIN MC 7 AC4B 03:25:07 32,76
58 753 MARCADIER DAVID MF 9 AC4B 03:25:07 32,76
59 602 GUITTON ALAIN MJ 6 ROUE LIBRE GARNAUDIENNE 03:25:48 32,65
60 650 AUGRAND PIERRE MI 7 PEDALE JONZACAISE 03:25:49 32,65
61 681 MALAGNOUX ALEXANDRE ME 8 VPP NONTRON 03:25:49 32,65
62 729 VERISSON JEAN PIERRE MJ 7 ANGOULEME VC 03:25:50 32,65
63 601 MACLAIR PATRICK MI 8 AC4B 03:25:50 32,65
64 749 TALBOT ROBERT MH 3 ES BLANQUEFORT 03:25:51 32,64
65 505 PAROLA LAURENT MG 11 MARTEL COGNAC 03:25:52 32,64
66 814 CEBRIAN MICHEL MI 9 CYCLO LOISIRS MARTELL 03:25:52 32,64
67 552 FAVARD JEAN PAUL MJ 8 VPPN 03:25:58 32,62
68 816 ALSINA JEAN CLAUDE MD 12 03:26:10 32,59
69 679 ECAULT DANIEL MJ 9 VC CHATILLONNAIS 03:26:10 32,59
70 633 VIGIER JEAN MICHEL MI 10 VC CANTON MARENNES 03:26:13 32,59
71 642 NAUDON CLAUDE MJ 10 AS VERRIERS 03:26:37 32,52
72 558 NEVEU SÉBASTIEN ME 9 PEDALE JONZACAISE 03:26:59 32,47
73 599 BRUN MAXIME MH 4 E S CHAMPNIERS 03:27:10 32,44
74 539 BOUCHET GERARD MJ 11 PEDALE JONZACAISE 03:27:10 32,44
75 534 MOREIRA CARLOS MG 12 SANS VISA 03:27:10 32,44
76 656 DELAIRE GREGORIY ME 10 sans 03:27:11 32,43
77 621 MONTIGAUD YVAN MI 11 ROUE LIBRE CHARENTAISE 03:27:12 32,43
78 543 BARGUENO ALAIN MH 5 VPP NONTRON 03:27:14 32,43
79 582 CLET DELAPORTE PATRICK MJ 12 CYCLISME SUD SAINTONGE 03:27:19 32,41
80 542 BESSE SERGE MI 12 VPP NONTRON 03:27:25 32,4
