SAINT-FRAIGNE(16) Interrégion GSO Cyclo-cross le 03/01/2016
SAINT-FRAIGNE(16)
Interrégion GSO Cyclo-cross
ici Photos Dennis Sackett
David Menut (HP BTP-Auber 93) a remporté dimanche le Championnat interrégion Championnat interrégion Grand Sud-Ouest de cyclo-cross à Saint-Fraigne (Charente). Valentin Cosnier (VS Chartrain) et Yohann Cron (Poitou-Charentes) complètent le podium.
SENIORS
1 20 MENUT David CREUSE OXYGENE SEN 1423029161 00:57:09
2 22 COSNIER Valentin VS CHARTRAIN SEN 1828026114
3 9 CRON Yohann CR POITOU-CHARENTES SEN 2017053022
4 12 PASQUET Audric CR AQUITAINE SEN 0224255034
5 13 SZKOLNIK Michaël GIRONDINS BORDEAUX CYCL SEN 0233017139
6 14 HERBRETEAU Loïc CC MARMANDAIS SEN 0247207100
7 26 SURVILLE Julien CR LIMOUSIN SEN 1423031084
8 7 CHAVANEL Sylvain AC CHATELLERAUDAIS SEN 2086154162
9 24 ALMANSA Julien AS VILLEMUR SEN 2231069085
10 28 BREGIERE Patrick ST CIERS/GIRONDE SEN NL
11 36 CHAVANEL Cyril AC CHATELLERAUDAIS SEN 2086154072
12 1 HERBRETEAU Emmanuel AC JARNAC AIGRE ROUILLAC SEN 2016011055
13 27 CRON David UV ANGERIENNE SEN 2017053145
14 3 DELOMME Damien TC CHATEAUBERNARD SEN 2016205015
15 21 CHENAUD Pierre A.S.ST JUNIEN CYCLISME SEN 1487010074
16 34 SZKOLNIK Jean Jacques AVC LIBOURNAIS SEN 0233011012
17 5 LAGARDE Michel C.POITEVIN SEN 2086070279
18 6 COURTOIS Patrick U.V.POITIERS SEN 2086071007
19 29 SAUSSEAU Jacky AL GOND-PONTOUVRE SEN NL
20 37 HELEU Michel JS ASTERIENNE SEN 0224263121
ESPOIRS
1 16 MORICHON Mathieu CR LIMOUSIN ESP 1423029544 00:49:36
2 11 GOSSARD Maxime CR AQUITAINE ESP 0224258131
3 23 SAINT GUILHEM Thibaud CSO MILLAU ESP 2212034080
4 17 TEULIERE Maxime CR LIMOUSIN ESP 1423029267
5 18 CHAMBET Priscillien V.C.LA SOUTERRAINE ESP 1423028006
6 31 PASQUET Aurélien VTT EVASION POURPRE ESP 0224273048
7 35 PETITEAU Valentin A.PO.GE U CHARENTE MARITIME ESP 2017140079
8 10 GARRAUD Simon CR AQUITAINE ESP 0224258130
9 15 BOUTET Romain CR LIMOUSIN ESP 1423029079
10 33 DE LAAT Arnaud CO COURONNAIS ESP 2016010121
11 19 LEROSEY Mehdi V.C.LA SOUTERRAINE ESP 1423028232
DAMES
1 64 MORICHON Anaïs ASPTT BRIVE JUN 1 F 1419022074 00:41:57
2 63 MENUT Audrey CR LIMOUSIN ESP F 1423029283
3 62 POIRIER CARREAU Gaëlle CR AQUITAINE SEN F 224258126
4 66 LOZE Ludivine CC BOULOU SEN F 1366043130
5 61 GUILMAN Victorie ENTENTE CYCLISTE 3 M ESP F 2017004044
6 65 SAPENA Valérie ANGOULEME VC SEN F NL
JUNIORS
1 13 AUBARD Thomas CR LIMOUSIN JUN 2 1423029071 00:44:48
2 5 FERRON Valentin U.V.POITIERS JUN 2 2086071179
3 8 TRICHOT Baptiste U.V.POITIERS JUN 2 2086071114
4 9 GARRIGUES Léo VELO CLUB RODEZ JUN 2 2212032077
5 12 POUYAU Baptiste CR AQUITAINE JUN 1 0264316156
6 1 ZENDRINI Quentin UA LA ROOCHEFOUCAULD JUN 1 2016015105
7 11 GUIRAUD Théo VSLL CASTRES JUN 1 2281036226
8 4 COITEUX Valentin U.V.POITIERS JUN 2 2086071056
9 6 GUILBEAU Paul U.V.POITIERS JUN 1 2086071093
10 3 BARBOTIN Paul ENTENTE CYCLISTE 3 M JUN 1 2017004003
11 7 GUYON Aurélien U.V.POITIERS JUN 1 2086071060
CADETS
1 15 RIVET Benjamin CR LIMOUSIN CAD 2 1487039035 00:35:51
2 24 VANDEPITTE Nathan ALBI VELO SPORT CAD 2 2281246448
3 12 BONIFACE Lucas CR LIMOUSIN CAD 2 1487039252
4 10 COURRIERE Anthony CR AQUITAINE CAD 2 0224273053
5 6 BREGIERE Anthony CR POITOU-CHARENTES CAD 1 2017004112
6 25 DUJARDIN Brice CR LIMOUSIN CAD 1 1423001039
7 11 LE ROUX Alexandre CR AQUITAINE CAD 1 0233001020
8 14 PEYROUX Hugo CR LIMOUSIN CAD 2 1423029298
9 13 FOURNERON Thomas CR LIMOUSIN CAD 2 1423029030
10 8 MAINGUENAUD Tom CR POITOU-CHARENTES CAD 2 2079059003
11 20 ALMANSA Clément AS VILLEMUR CAD 1 2231069200
12 18 SARNECKI Corentin V.C.LA SOUTERRAINE CAD 1 1423028233
13 19 RAMBEAU Jérémie CREUSE OXYGENE CAD 2 1423029266
14 3 ZOCCARATO Matteo GUIDON MANSLOIS CAD 1 2016012061
15 1 DELAGE Ugo GUIDON MANSLOIS CAD 1 2016012064
16 5 FAURE Matthieu TC CHATEAUBERNARD CAD 1 2016205083
17 4 JOUSSON Nicolas TC CHATEAUBERNARD CAD 1 2016205088
CADETTES
1 17 WEINGARTEN Audrey CR LIMOUSIN CAD 2 F 1487039188
2 7 CHABANEAU Natacha CR POITOU-CHARENTES CAD 2 F 2017004079
3 23 GUIRAUD Elodie UV MAZAMET CAD 2 F 2281031252
4 22 BIALADE Manon UV MAZAMET CAD 2 F 2281031170
MINIMES
1 54 POTET Fabien CYCLE AMICAL CIVRAISIEN MIN 1 2086063127 00:19:54
2 57 BIBET Thomas ALBI VELO SPORT MIN 2 2281246118
3 56 THOUEIL Alexis AS VILLEMUR MIN 2 2231069199
4 59 PECONDON Romain CS CASTELJALOUSAIN MIN 1 0247206016
5 58 LAFFINEUR Theo CS CASTELJALOUSAIN MIN 1 0247206004
6 51 PHILIPPON Thomas GUIDON MANSLOIS MIN 1 2016012081
7 53 BONNIN Matheo C.C.VERVANT MIN 1 2017079001
8 60 RENAUD Tom TC CHATEAUBERNARD MIN 1 2016205044
9 52 THOMAS Maxime GUIDON MANSLOIS MIN 2 2016012111
10 62 OUNZARI Coralie CS CASTELJALOUSAIN MIN 2 F 0247206005
11 61 FAURE Pauline TC CHATEAUBERNARD MIN 2 F 2016205080
Date de dernière mise à jour : mercredi, 06 janvier 2016