SAINT ANGEAU(16)le 18/05/17
Circuit des anges
SAINT ANGEAU(16)
Catégorie : EV
PRE-LICENCIES
1 151 RAMADE Louis UALR PL 11,5000 1 1 2
2 154 MASLE SACHA ECA PL 12,0000 2 2 4
3 152 TRANQUARD Lola VCR PL F 12,9000 3 4 7
4 156 ROUSSEAU Nathanaelle ACC PL F 13,5000 5 3 8
5 157 GERDIL Chloé TCC PL F 13,2000 4 6 10
6 155 LALLOUET Jean ECA PL 13,6000 6 5 11
7 153 GUICHARD Armand TCC PL 17,3000 7 7 14
POUSSINS
1 117 MARELLI BALANDIER Gabin UALR POUSS2 9,4000 2 1 3
2 119 FAURE Sebastien TCC POUSS2 9,3000 1 2 3
3 122 CLOCHARD Timeo ACC POUSS2 9,6000 4 3 7
4 113 QUICHAUD Paul ECA POUSS2 9,5000 3 5 8
5 111 FARJEAUDOUX Théo ECA POUSS2 10,1000 6 4 10
6 112 LALLOUET Arthur ECA POUSS1 10,0000 5 6 11
7 121 DUBOIS Bastien VN POUSS1 10,5000 7 7 14
8 115 DELAGE Benjamin UALR POUSS2 10,7000 8 9 17
9 120 HUARD Mael VCR POUSS2 11,9000 11 8 19
10 118 RIPPE Maeva UALR POUSS2 F 11,2000 10 10 20
11 114 MAZAUD Mael GM POUSS2 11,0000 9 11 20
PUPILLES
1 19 CHAVANEL Clement ACC PUP1 8,5000 2 1 3
2 12 GAUTHIER Gabin UALR PUP2 8,7000 5 3 8
3 16 CACAULT Matteï CCV PUP2 9,0000 7 2 9
4 7 FESTOC Noah UCDN87 PUP2 8,6000 4 5 9
5 11 BERNARD Marin UALR PUP2 8,2000 1 9 10
6 18 COTIER Bastien UVP PUP1 9,0000 7 4 11
7 3 THOUREAU Lucas ECA PUP1 9,1000 9 7 16
8 4 TIONI Capucine ECA PUP1 F 8,5000 2 14 16
9 17 VAN WONTERGHEM Cyprien ACM17 PUP2 9,8000 13 6 19
10 22 LE MEHAUTE Ronan VCR PUP1 9,8000 13 8 21
11 21 GERDIL Tessa TCC PUP2 F 8,7000 5 17 22
12 1 MAUTRE Simon UVL PUP2 9,8000 13 10 23
13 2 RICHARD Gabriel ECA PUP1 9,3000 11 12 23
14 8 DARRICADES Simon GM PUP2 9,8000 13 11 24
15 20 TROTT Ronan APOGE PUP2 9,8000 13 13 26
16 14 JOBIT Kylian TCC PUP1 9,4000 12 16 28
17 13 GUICHARD Margot TCC PUP1 F 9,2000 10 19 29
18 15 MARTIN Vincent VCR PUP1 10,1000 18 15 33
19 10 PREVAUTEL Erwan GM PUP2 11,3000 19 18 37
20 9 NAFFRICHOUX Arthur GM PUP1 12,6000 20 20 40
BENJAMINS
1 72 DUBOIS Clement VN BENJ2 9,9000 3 2 5
2 66 HIBBERD Henry CCV BENJ2 10,2000 5 1 6
3 55 SARRAZIN Arnaud ALGP BENJ2 9,8000 1 7 8
4 70 RABY Charly PSF BENJ2 10,4000 6 3 9
5 43 GIROIR Dorian UCC BENJ2 10,7000 9 5 14
6 75 GREGOIRE Maxime CP BENJ1 10,7000 9 6 15
7 59 CLERGEAUD Killian VCCO BENJ2 10,5000 7 8 15
8 71 CHAMBON Lois VN BENJ1 9,9000 3 12 15
9 58 JOBIT Yanis TCC BENJ1 9,8000 1 17 18
10 64 BONNIN Noemie CCV BENJ2 F 10,9000 15 4 19
11 57 FAURE Quentin TCC BENJ2 10,6000 8 16 24
12 42 JOURDE Clément ECA BENJ1 10,9000 15 11 26
13 53 MARELLI BALANDIER Tom UALR BENJ1 10,7000 9 18 27
14 45 BRANTHOME Thibaut UCDN87 BENJ2 10,7000 9 19 28
15 44 BOUTET Joran UCDN87 BENJ1 10,9000 15 14 29
16 67 DEVILLE WELTERSBACK Erwan ACM17 BENJ2 11,0000 20 10 30
17 73 GUERIN Mathis VN BENJ1 10,7000 9 22 31
18 76 LE MAUX Cassandre UVP BENJ1 11,0000 20 13 33
19 61 TRANQUARD Quentin VCR BENJ1 11,1000 22 15 37
20 63 CAILLAUD Franck VCS BENJ2 12,0000 31 9 40
21 49 DELAGE Antoine UALR BENJ1 10,9000 15 25 40
22 52 LE GUERN Fabian UALR BENJ2 10,8000 14 27 41
23 74 GUILBAUD Nolan VN BENJ1 11,3000 24 20 44
24 65 CACAULT Evaelle CCV BENJ2 F 11,2000 23 21 44
25 48 PETIT Maxence GM BENJ2 10,9000 15 33 48
26 69 AUDE Manola PSF BENJ1 F 11,6000 26 23 49
27 68 FAIVRE Clement ACM17 BENJ1 11,6000 26 24 50
28 54 MAUTRE Styven UALR BENJ2 11,5000 25 29 54
29 62 BOUDAUD Baptiste VCS BENJ2 11,9000 30 26 56
30 46 RENOUX Mathis UCDN87 BENJ1 11,7000 28 28 56
31 56 BONHOMME Victor AC4B BENJ2 11,8000 29 30 59
32 60 MARTIN Fabien VCR BENJ1 12,9000 33 31 64
33 51 GAUTHIER Charlyne UALR BENJ2 F 12,3000 32 32 64
1 72 DUBOIS Clement
MINIMES
1 96 LEPECULIER Louis CAC MIN2 9,5000 1 2 3
2 102 CARREY Jaimes UCC MIN2 9,8000 4 1 5
3 95 BONNIN Matheo CCV MIN2 9,6000 2 3 5
4 100 RABY Coline PSF MIN2 F 9,8000 4 5 9
5 94 ROBIN Maxence GM MIN2 9,7000 3 6 9
6 99 MASOCH Marius UALR MIN2 9,9000 6 4 10
7 92 FESTOC Yannis UCDN87 MIN1 9,9000 6 9 15
8 98 MARELLI BALANDIER Lucas UALR MIN1 10,2000 9 7 16
9 97 COTIER Alexis UVP MIN1 10,2000 9 8 17
10 93 GAILLARD Guillaume GM MIN2 10,2000 9 11 20
11 91 LAVAUD Soline UCC MIN2 F 10,0000 8 12 20
12 90 GIROIR Flavien UCC MIN2 10,8000 12 10 22
13 101 BESSON Maxence GM MIN1 11,9000 13 13 26
1 CCV 12 3 2 3 20
2 UALR 1 2 13 6 22
3 TCC 2 11 9 14 36
4 ECA 4 7 12 14 37
5 UCDN87 12 4 14 7 37
6 UCC 12 21 5 2 40
7 VN 7 21 1 14 43
8 UVP 12 6 18 9 45
9 ALGP 12 21 3 14 50
10 ACM17 12 9 16 14 51
11 ACC 3 1 34 14 52
11 VCR 9 10 19 14 52
13 CP 13 21 6 14 54
13 VCCO 12 21 7 14 54
15 GM 11 14 25 5 55
16 VCS 12 21 20 14 67
17 UVL 12 12 34 14 72
18 APOGE 12 15 34 14 75
19 AC4B 12 21 31 14 7