AC4B

La 29e édition de la Limousine André Dufraisse le 02/06/18

retour accueil

La 29e édition de la Limousine André Dufraisse 
Elle a rassemblé plus de 800 cyclistes sur ses deux épreuves phares.
 
Pierre Henri Morange de l'Union Vélocipédique de Limoges a remporté le 159 km (Limoges - Royères de Vassivière - Panazol ; 346 engagés), devant Laurent Lévêque (Angoulême VC) et son coéquipier Romain Jammet.
 
Alexandre Léon de la Team Volkswagen Culture Vélo s'est imposé sur le 129 km (Limoges - Saint-Amand-le-Petit - Peyrat-le-Château - Panazol ; 474 engagés ).
 
Classement:
 
1 445 MORANGE PIERRE HENRI M 1 Z 1 UNION VELOCIPEDIQUE DE LI 04:06:58 38,6
2 791 LEVEQUE LAURENT M 2 Z 2 ANGOULEME VELO CLUB 04:06:59 38,6
3 446 JAMMET ROMAIN M 3 Z 3 UNION VELOCIPEDIQUE DE LI 04:08:21 38,4
4 221 BASTIEN NICOLAS M 4 D 1 ASSOCIATION CYCLISTE MINE 04:08:22 38,4 OR
5 677 PAGES VINCENT M 5 Z 4 VELO CLUB AMBERTOIS 04:08:24 38,4
6 796 MENARD FRANCK M 6 E 1 TEAM CYCLISTE CHOLETAIS 04:08:33 38,4 OR
7 32 DUBOIS NICOLAS M 7 D 2 CHATEAU L'EVEQUE CYCLISME 04:09:04 38,3 OR
8 789 CLEMENT ERWAN M 8 Z 5 SUD OUEST CYCLISME FORMAT 04:09:04 38,3
9 51 MONJOFFRE MAXIME M 9 D 3 ROC CYCLO 04:09:04 38,3 OR
10 393 BOYER JULIEN M 10 D 4 UNION VELOCIPEDIQUE DE LI 04:09:06 38,3 OR
11 385 AVRIL THOMAS M 11 C 1 UNION VELOCIPEDIQUE DE LI 04:09:08 38,3 OR
12 441 CASSAN XAVIER M 12 E 2 UNION CYCLISTE DE CONDAT 04:09:36 38,2 OR
13 507 ROGEON KEVIN M 13 C 2 U C C VIVONNE 04:10:08 38,1 OR
14 851 DIDOU BENJAMIN M 14 C 3 A C 4 B 04:13:41 37,6 OR
Screenshot 2018 06 02 20 32 36
Screenshot 2018 06 02 20 32 2
15 178 BOYER MAXIME M 15 C 4 UNION VELOCIPEDIQUE DE LI 04:13:41 37,6 OR
16 26 GERMANEAU THIERRY M 16 G 1 A C RILHAC RANCON 04:13:59 37,6 OR
17 803 SARTOUT MAXIME M 17 C 5 V C LA SOUTERRAINE 04:14:00 37,6 OR
18 76 VACOSSIN FRANCK M 18 F 1 AC SUD 28 04:14:01 37,6 OR
19 752 CHABOT SEBASTIEN M 19 F 2 C R C L 04:14:09 37,5 OR
20 62 DEVOUGE MAXIME M 20 C 6 04:14:10 37,5 OR
21 413 PEREIRA DE BARROS JOSE M 21 F 3 INFOSPORT   LOIRET 04:14:15 37,5 OR
22 877 SARTOUX NICOLAS M 22 D 5 LES  DEMONS DE GUERET 04:14:24 37,5 OR
23 429 TAYLOR BARRY M 23 F 4 VELO CLUB LA SOUTERRAINE 04:14:32 37,5 OR
24 220 POUGET PATRICK M 24 G 2 A C V AURILLACOIS 04:15:24 37,4 OR
25 841 DULAU MAXIME M 25 Z 6 UNION VELOCIPEDIQUE DE LI 04:16:01 37,3
26 820 FRACASSO RAPHAEL M 26 Z 7 SUD OUEST CYCLISME FORMAT 04:16:01 37,3
27 838 BABORIER DAVY M 27 D 6 BRIANCE ROSELLE AVENTURE 04:16:02 37,3 OR
28 40 BRUN BENJAMIN M 28 D 7 A.C. ST MICHEL 04:16:29 37,2 OR
29 69 ARVIS AURELIEN M 29 E 3 U  CYCLISTE ROYERES/ST LE 04:23:13 36,2 OR
30 119 DUPUYTRENT MICHEL M 30 I 1 C R C L 04:24:33 36,1 OR
31 43 COUTANCEAU CHRISTOPHE M 31 G 3 AVENIR CYCLISTE SUD 28 CH 04:24:45 36,0 OR
32 400 VINCENT ALEXIS M 32 C 7 CLUB CYCLO NIEUL 04:24:46 36,0 OR
33 224 MONTAUD JEROME M 33 E 4 ASSOCIATION CYCLISTE MINE 04:24:47 36,0 OR
34 662 COISSAC LAURENT M 34 G 4 ELAN CYCLISTE AMBAZAC 04:24:47 36,0 OR
35 113 DAVID THOMAS M 35 G 5 04:24:48 36,0 OR
36 422 DUMOUCHEL STEPHANE M 36 F 5 AVENIR CYCLISTE SUD 28 CH 04:24:48 36,0 OR
37 205 PINZELLI STEPHANE M 37 G 6 04:24:48 36,0 OR
38 746 JOYET LAURENT M 38 E 5 LA ROUE CADAUJACAISE 04:24:49 36,0 OR
39 646 GABLIN ADRIEN M 39 Z 8 U S CHAUVIGNY C 04:24:49 36,0
40 525 COURRIAN BRUNO M 40 G 7 VELO CLUB RAUZANNAIS 04:24:49 36,0 OR
41 549 MICHEL STEPHANE M 41 F 6 CYCLO RANDONNEUR MALEMORT 04:24:50 36,0 OR
42 680 VRIGNON CYRIL M 42 E 6 C A C B O  CARBON BLANC 04:24:51 36,0 OR
43 875 DELCOURT STEPHEN M 43 D 8 AVENIR CYCLISTE CHATELLER 04:24:52 36,0 OR
44 672 DE JESUS MARTINS ALVARO MANUEL M 44 I 2 C R C L 04:24:52 36,0 OR
45 370 COMMUNEAU LUDWIG M 45 E 7 AC SUD 28 04:24:55 36,0 OR
46 275 LESERVOISIER SYLVIN M 46 G 8 VELO CLUB ANCENIEN 04:25:20 36,0 OR
47 10 FOURGNAUD REMY M 47 D 9 BRIANCE ROSELLE AVENTURE 04:25:25 35,9 OR
48 556 MOURLANNE OLIVIER M 48 F 7 VC PAYS DE LANGON 04:25:33 35,9 OR
49 827 BERTRAND NICOLAS M 49 E 8 CYCLOTOURISTES POITEVINS 04:25:44 35,9 OR
50 848 MAINARD GAEL M 50 E 9 04:25:53 35,9 OR
51 783 BOYER ROBIN M 51 C 8 CLUB CYCLO NIEUL 04:25:54 35,9 OR
52 103 JAOUEN PHILIPPE M 52 C 9 EC VELIZY 78 04:25:59 35,9 OR
53 602 BROCHON CYRIL M 53 E 10 AVENIR CYCLISTE ETAULAIS 04:26:16 35,8 OR
54 144 MONTEIRO FREDERIC M 54 D 10 AC  RILHAC RANCON 04:26:20 35,8 OR
55 222 MARGINIER LAURENT M 55 F 8 ASSOCIATION CYCLISTE MINE 04:28:07 35,6 OR
56 95 LANGEVIN DAVID M 56 F 9 CYCLO CLUB PAYS DE CHATEA 04:28:12 35,6 OR
57 832 JARRY PHILIPPE M 57 H 1 UNION CYCLISTE MEHUN 04:28:13 35,6 OR
58 665 JUSTE PASCAL M 58 H 2 A C  ST MICHEL 04:28:13 35,6 OR
59 886 BEAUCHENE ANTOINE M 59 C 10 AC LONGUE CYCLISME 04:28:14 35,6 OR
60 290 BOWLEY THOMAS M 60 D 11 BOISSEUIL UNION CYCLISTE 04:28:14 35,6 OR
61 774 DEBARD DENIS M 61 G 9 AC LONGUE CYCLISME 04:28:14 35,6 OR
62 82 RAYMONDAUD JEAN-CLAUDE M 62 H 3 CLUB CYCLO NIEUL 04:28:15 35,6 OR
63 387 LEMOINE CEDRIC M 63 D 12 VELO CLUB TREVOLTIEN 04:28:15 35,6 OR
64 289 ROBIN TONY M 64 D 13 BOISSEUIL UNION CYCLISTE 04:28:15 35,6 OR
65 598 JARION CEDRIC M 65 D 14 VELO CLUB BLANCOIS LE BLA 04:28:15 35,6 OR
66 401 VINCENT LOGANE M 66 C 11 CLUB CYCLO NIEUL 04:28:15 35,6 OR
67 142 PLUQUET JEAN LUC M 67 H 4 AC  RILHAC RANCON 04:28:16 35,6 OR
68 881 GERMANEAU JEAN PHILIPPE M 68 G 10 AMICALE CYCLISTE ORADOUR/ 04:28:16 35,6 OR
69 247 DEBORT PATRICK M 69 H 5 JA  ISLE VELO LOISIR VTT 04:28:18 35,6 OR
70 601 DESVAUX PHILIPPE M 70 G 11 VELO CLUB RAUZANNAIS 04:28:18 35,6 OR
71 761 BAILLARGUET MATHIEU M 71 E 11 TEAM CYCLISTE ANGERIEN 04:28:19 35,6 OR
72 635 MIALHE BRICE M 72 E 12 CAHORS CYCLISME 04:28:20 35,6 OR
73 618 NOURRY CHRISTOPHE M 73 G 12 VELO CLUB LIONNAIS 04:28:22 35,5 OR
74 699 JANTAL BENOIT M 74 G 13 A S  ESPERE CYCLO 04:28:23 35,5 OR
75 673 JARION GREGORY M 75 C 12 VELO CLUB BLANCOIS LE BLA 04:28:23 35,5 OR
76 454 DUBOIS DAMIEN M 76 D 15 INDRE VELO PASSION CHATEA 04:28:30 35,5 OR
77 436 CARQUAIX SEBASTIEN M 77 F 10 CYCLO CLUB FEYTIAT 04:28:45 35,5 OR
78 219 PAILLARD OLIVIER M 78 G 14 CYCLO CLUB PAYS DE CHATEA 04:28:50 35,5 OR
79 87 NOUHANT FABRICE M 79 G 15 CLUB CYCLO NIEUL 04:29:20 35,4 OR
80 762 ADAGAS JULIEN M 80 D 16 AMICALE CYCLISTE DE TOURN 04:29:32 35,4 OR
81 489 BINET OLIVIER M 81 D 17 04:29:35 35,4 OR
82 862 BOUHET FABRICE M 82 F 11 CYCLO SAINT BENOIT 04:33:02 34,9 OR
83 740 PROUST ANTONY M 83 D 18 EC DU CHATEAU D OLONNE 04:33:03 34,9 OR
84 805 VENEL HUGUES M 84 E 13 LA ROUE CADAUJACAISE 04:33:06 34,9 OR
85 54 PROUST JEROME M 85 E 14 A C RILHAC RANCON 04:33:08 34,9 OR
86 816 LAMONTAGNE PIERRE MARC M 86 I 3 CC PERIGUEUX DORDOGNE 04:33:16 34,9 OR
87 215 CHAGNON DAVID M 87 G 16 VELO CLUB LIGNIEROIS 04:33:17 34,9 OR
88 515 MEUNIER JEREMY M 88 D 19 TEAM SAINT SAUVEUR 04:33:18 34,9 OR
89 870 CHRISTEN CLEMENT M 89 C 13 04:33:23 34,9 OR
90 600 TRANCHANT GREGORY M 90 F 12 AVENIR CYCLISTE CHATELLER 04:33:29 34,9 OR
91 155 VANDERHAEGEN PASCAL M 91 G 17 STADE DE L'EST PAVILLONNA 04:33:35 34,9 OR
92 71 FAUCHER PHILIPPE M 92 E 15 U  CYCLISTE ROYERES/ST LE 04:33:36 34,9 OR
93 80 NEGRIER PATRICE M 93 F 13 CLUB CYCLO NIEUL 04:33:36 34,9 OR
94 557 SEINCE PIERRE YVES M 94 G 18 V NAINTRE 04:33:37 34,9 OR
95 146 CHATARD JEAN MICHEL M 95 G 19 A C RILHAC RANCON 04:33:37 34,9 OR
96 48 NOURY DOMINIQUE M 96 I 4 CYCLO CLUB SERIGNE 04:33:37 34,9 OR
97 75 ROYER SYLVAIN M 97 D 20 ASSOCIATION SPORTIVE ST J 04:33:38 34,9 OR
98 177 SIERRA DOMINIQUE M 98 J 1 VS COUERONNAIS 04:33:38 34,9 OR
99 389 DEYRAT PATRICE M 99 G 20 04:33:39 34,9 OR
100 477 TEXIER FABRICE M 100 D 21 CLUB CYCLO AIGRINOIS 04:33:40 34,9 OR
101 755 BOUCHET ERIC M 101 G 21 CLUB CYCLO AIGRINOIS 04:33:40 34,9 OR
102 386 FAUCHER GERARD M 102 H 6 04:33:41 34,9 OR
103 426 DE SOUZA FERNANDO M 103 F 14 C A PERIGUEUX TRIATHLON 04:33:41 34,9 OR
104 597 SPITZ MARTIAL M 104 G 22 AZAY BMX CLUB 04:33:41 34,9 OR
105 781 CHAMPEVAL FREDERIC M 105 G 23 ASSOCIATION CYCLISTE COSN 04:33:42 34,9 OR
106 117 LAMICHE PASCAL M 106 F 15 TULLE CYCLISME COMPETITIO 04:33:43 34,9 OR
107 553 FONTENEAU AURELIEN M 107 D 22 TEAM SAINT SAUVEUR 04:33:44 34,9 OR
108 199 FORVEILLE ANTOINE M 108 D 23 04:33:44 34,8 OR
109 837 MAIZEL CLEMENT M 109 D 24 VELO CLUB D'AURIAC EN XAI 04:33:46 34,8 OR
110 784 BIBRON ERIC M 110 G 24 POLE CYCLISME SAUMUROIS 04:33:50 34,8 OR
111 799 PENOT CHRISTIAN M 111 H 7 CYCLOSPORT  MIRAMONTAIS 04:33:50 34,8 OR
112 831 LAGRAVE MICHEL M 112 G 25 OGN TRIATHLON 04:33:52 34,8 OR
113 604 LAURENDEAU DOMINIQUE M 113 I 5 VS CHAMBRAISIEN 04:33:52 34,8 OR
114 68 COUERY PASCAL M 114 G 26 ALCOOLO VELO 04:33:53 34,8 OR
115 341 GLOTIN CLAUDE M 115 I 6 CHOLET VELO SPORT 04:33:54 34,8 OR
116 269 JEAN LAURENT M 116 G 27 04:33:54 34,8 OR
117 322 LAULERGUE OLIVIER M 117 F 16 04:33:56 34,8 OR
118 276 PENNEQUIN LAURENT M 118 E 16 ENTENTE SPORTIVE PERSANAI 04:34:17 34,8 OR
119 710 AUBUGEAU DAVID M 119 C 14 V NAINTRE 04:34:22 34,8 OR
120 235 MOREAU ANTHONY M 120 D 25 UNION CYCLISTE MARTIZAY 04:34:22 34,8 OR
121 189 GUENE MICHEL M 121 J 2 ASSOCIATION SPORTIVE ST J 04:34:33 34,7 OR
122 186 DUCHIRON JEAN PAUL M 122 I 7 ASSOCIATION SPORTIVE ST J 04:34:36 34,7 OR
123 606 DUMAS ROGER M 123 J 3 CAVIGNAC CLUB NORD GIROND 04:34:37 34,7 OR
124 588 LAVALETTE JEROME M 124 D 26 04:34:50 34,7 OR
125 640 ROMBAUT CYRILLE M 125 F 17 ASPTT CHATEAUROUX 04:35:10 34,7 OR
126 867 DANIEL TRYSTAN M 126 C 15 LIMOGES TRIATHLON 04:35:41 34,6 OR
127 212 THEBAULT FRANCK M 127 F 18 CYCLO RANDONNEURS BLESOIS 04:35:49 34,6 OR
128 197 DE BENOIST EMMANUEL M 128 I 8 VTT SAINT GERMAIN EN LAYE 04:35:55 34,6 OR
129 453 BODIN JEAN PIERRE M 129 I 9 CLUB VELO BUZANCAIS 04:36:05 34,6 OR
130 450 BERLAND DOMINIQUE M 130 H 8 CAVIGNAC CLUB NORD GIROND 04:36:52 34,5 OR
131 842 LESAULT PHILIPPE M 131 G 28 04:40:59 34,0 OR
132 534 COURIVAULT JEREMY M 132 D 27 VÉLO CLUB CYCLISTE INGRAN 04:41:31 33,9 OR
133 595 CHAYRIGUES SAMUEL M 133 E 17 CAHORS CYCLISME 04:41:33 33,9 OR
134 406 IALENTI ANDRE M 134 H 9 INFOSPORT - LOIRET 04:41:37 33,9 OR
135 79 CLAVAUD STEPHANE M 135 F 19 CLUB CYCLO NIEUL 04:41:37 33,9 OR
136 163 AUPETIT CEDRIC M 136 F 20 PANA LOISIRS PANAZOL 04:42:10 33,8 OR
137 704 SCHANG BRUNO M 137 J 4 SECTION UFOLEP VELOPHILE 04:42:10 33,8 OR
138 268 BEAUBIER GILBERT M 138 I 10 AVENIR CYCLISTE COUSSAC B 04:42:19 33,8 OR
139 274 MOTTIER OLIVIER M 139 F 21 VERRIERES AC 04:46:51 33,3 OR
140 780 ROUSSELLE DIDIER M 140 E 18 TULLE CYCLISME COMPETITIO 04:47:02 33,2 OR
141 321 AUBUGEAU FRANCK M 141 G 29 04:49:16 33,0 OR
142 806 VENTRE JEAN CLAUDE M 142 E 19 LA ROUE CADAUJACAISE 04:49:21 33,0 OR
143 593 SUDRE ARNAUD M 143 F 22 LES DEMONS DE GUERET 04:49:50 32,9 OR
144 668 MIMAULT PIERRE M 144 C 16 U S CHAUVIGNY C 04:51:02 32,8 ARGENT
145 624 GUITTON SEBASTIEN M 145 D 28 V C CHATILLONNAIS 04:51:03 32,8 OR
146 501 TRINDADE JEROME M 146 D 29 VELO CLUB LA SOUTERRAINE 04:51:05 32,8 OR
147 355 OGERON STEPHANE M 147 G 30 J S  ST SULPICE ET CAMEYR 04:51:08 32,8 OR
148 198 NARDOU JEAN FRANCOIS M 148 H 10 ENTENTE CYCLISTE TRELISSA 04:51:08 32,8 OR
149 214 DAUBIGNE PASCAL M 149 G 31 CYCLOSPORT VAL DE CLAISE 04:51:10 32,8 OR
150 633 PELTIER PATRICE M 150 G 32 UNION CYCLISTE MARTIZAY 04:51:10 32,8 OR
151 648 TRINDADE NICOLAS M 151 C 17 VELO SPORT CASTRAIS 04:51:11 32,8 ARGENT
152 357 LEVEQUE JEAN CHARLES M 152 C 18 CYCLO CLUB BOSMIE 04:51:13 32,8 ARGENT
153 34 BONNIN LAURA F 1 A1 1 AMBAZAC SPRINTER CLUB 04:51:14 32,8 OR
154 483 RAYNAUD THIERRY M 153 H 11 SECTION UFOLEP   UVP 04:51:15 32,8 OR
155 666 ACCOURI SYLVAIN M 154 C 19 U S CHAUVIGNY C 04:51:38 32,7 ARGENT
156 667 CHARRE MATHIEU M 155 C 20 U S CHAUVIGNY C 04:51:38 32,7 ARGENT
157 223 PLANTADIS THIERRY M 156 F 23 ASSOCIATION CYCLISTE MINE 04:52:10 32,7 OR
158 102 JAOUEN ETIENNE M 157 D 30 EC VELIZY 78 04:52:25 32,6 OR
159 116 BIAY JACKY M 158 H 12 04:53:29 32,5 OR
160 449 DESPLATS MICHEL M 159 H 13 04:53:44 32,5 OR
161 855 MARX ALEXANDRE M 160 D 31 04:54:08 32,4 OR
162 323 LEBLANC DANY M 161 H 14 04:54:10 32,4 OR
163 361 JEANDEL PHILIPPE M 162 F 24 CYCLO CLUB BOSMIE 04:54:13 32,4 OR
164 13 RENAUD EMMANUEL M 163 G 33 CYCLOTOURISTES POITEVINS 04:54:14 32,4 OR
165 9 CHAMBOULEYRON GILLES M 164 G 34 AS PTT CYCLOS POITIERS 04:54:17 32,4 OR
166 759 CHAMPARNAUD JACQUES M 165 J 5 ANGOULEME VELO CLUB 04:54:19 32,4 OR
167 822 MARCELLAUD GERARD M 166 I 11 CREUSE OXYGENE 04:54:19 32,4 OR
168 404 MEDOLAGO FILIPPO M 167 D 32 04:54:20 32,4 OR
169 92 MONTALESCOT JEAN MICHEL M 168 G 35 VELO PASSION PERIGORD NON 04:54:20 32,4 OR
170 500 MICHAUD CHRISTIAN M 169 I 12 VELO SPORT DU CANTON DE B 04:54:21 32,4 OR
171 495 MEYNARD DAVID M 170 C 21 04:54:22 32,4 ARGENT
172 505 CHAUSSE PASCAL M 171 I 13 NEUVY ST SEPULCHRE CYCLIS 04:54:26 32,4 OR
173 674 FOURNIER CHRISTOPHE M 172 F 25 04:54:28 32,4 OR
174 392 NELLIAS REGIS M 173 F 26 04:54:31 32,4 OR
175 687 VINCENT JULIEN M 174 E 20 VÉLO CLUB CYCLISTE INGRAN 04:54:33 32,4 OR
176 771 OUVRARD KEVIN M 175 Z 9 CYCLE AMICAL CIVRAISIEN 04:54:45 32,4
177 773 LARPE MICKAEL M 176 Z 10 US MONTAUBAN 04:54:45 32,4
178 772 LARPE MICHEL M 177 H 15 04:54:45 32,4 OR
179 78 PLISSONNEAU SILVERE M 178 H 16 LES RANDONNEURS ROCHELAIS 04:55:12 32,3 OR
180 545 POIROU SYLVERE M 179 I 14 BRAQUET SAINTONGEAIS UFOL 04:55:13 32,3 OR
181 800 TEYSSIER LAURENT M 180 G 36 CYCLOSPORT  MIRAMONTAIS 04:55:18 32,3 OR
182 81 LACAZE PIERRE M 181 G 37 CLUB CYCLO NIEUL 04:55:19 32,3 OR
183 430 HERVE PATRICK M 182 G 38 AMICALE CYCLO SCORBE CLAI 04:55:26 32,3 OR
184 336 L'HOTELLIER JEAN MARC M 183 H 17 VC CASTELNEUVIEN 04:56:04 32,2 OR
185 461 LACHENY PASCAL M 184 H 18 A S LEGRAND  LIMOGES SECT 04:56:07 32,2 OR
186 482 VINCENT CEDRIC M 185 D 33 ASSOCIATION SPORTIVE ST J 04:56:15 32,2 OR
187 706 BACONNET DENIS M 186 F 27 MONTMARAULT  VELO NATURE 04:56:23 32,2 OR
188 623 GACON FRANCIS M 187 H 19 A S LEGRAND  LIMOGES SECT 04:56:32 32,2 OR
189 173 PAGES ERIC M 188 H 20 CYCLOS COURNON D AUVERGNE 04:56:35 32,2 OR
190 52 SENNEGON LAURENT M 189 G 39 VÉLO CLUB CYCLISTE INGRAN 04:57:31 32,1 OR
191 47 BORYSOW LAURENT M 190 H 21 AVENIR CYCLISTE SUD 28 CH 04:58:47 31,9 OR
192 728 DEMARCONNAY CEDRIC M 191 D 34 05:02:34 31,5 OR
193 609 PUYNEGE ALAIN M 192 I 15 CYCLO CLUB COUZEIXOIS 05:02:39 31,5 OR
194 882 FAYE JEAN PHILIPPE M 193 G 40 05:03:04 31,5 OR
195 815 BETHISY JEAN CLAUDE M 194 J 6 ASPTT MELUN 05:03:05 31,5 OR
196 481 LAPOUYADE GERARD M 195 J 7 ASPTT GRAND PERIGUEUX 05:03:06 31,5 OR
197 375 GALLAND TONY M 196 F 28 LE VTT MIAULETOU 05:03:08 31,5 OR
198 374 LEANDRI PATRICE M 197 F 29 LE VTT MIAULETOU 05:03:08 31,5 OR
199 109 DESMARAIS ERIC M 198 H 22 05:03:10 31,5 OR
200 703 DELAUNAY PASCAL M 199 H 23 ASSOCIATION SPORTIVE FRAN 05:03:13 31,5 OR
201 847 LAVANDIER DANIEL M 200 J 8 CYCLO CLUB PINEUILH 05:03:29 31,4 OR
202 460 ESCRIVA BERNARD M 201 I 16 A S LEGRAND  LIMOGES SECT 05:03:50 31,4 OR
203 218 PAILLARD LAURENT M 202 F 30 U  CYCLISTE ROYERES/ST LE 05:03:52 31,4 OR
204 727 LE GOFF FREDERIC M 203 F 31 VELO TOUT TERRAIN PONTOIS 05:04:02 31,4 OR
205 524 DEVOUGE STEPHANE M 204 H 24 05:05:17 31,2 OR
206 311 LIMOUSIN ERIC M 205 F 32 05:05:37 31,2 OR
207 367 BROWN LAWRENCE M 206 G 41 CYCLO CLUB BOSMIE 05:06:44 31,1 OR
208 8 JECHNERER CHRISTIAN M 207 G 42 05:06:50 31,1 OR
209 457 LAGEON DANIEL M 208 J 9 A S LEGRAND  LIMOGES SECT 05:07:15 31,0 OR
210 649 BOURGOUIN PHILIPPE M 209 I 17 CYCLO CANTON DE GEMOZAC 05:07:24 31,0 OR
211 459 DELAVAUT FRANCOIS M 210 F 33 A S LEGRAND  LIMOGES SECT 05:07:35 31,0 OR
212 514 RECAZENS DENIS M 211 G 43 VIENNE BIATHLON CYCLISTE 05:07:41 31,0 OR
213 730 GAULTIER SERGE M 212 J 10 UC CHATEAUROUX 05:10:02 30,8 OR
214 731 GAULTIER YANNICK M 213 F 34 UC CHATEAUROUX 05:10:06 30,8 OR
215 670 CHOLLET AXEL M 214 C 22 TEAM SAINT SAUVEUR 05:10:28 30,7 ARGENT
216 498 LAGARDE MAXIME M 215 H 25 CYCLO CLUB D'EXIDEUIL S/V 05:11:14 30,7 OR
217 835 MOSSIER THIERRY M 216 F 35 SC BEAUCOUZE 05:11:15 30,6 OR
218 685 JOURDAIN ERIC M 217 H 26 CLUB CYCLISTE ST DENIS DE 05:11:18 30,6 OR
219 887 SORIN PIERRE M 218 H 27 CYCLOS PORNIC COTE DE JAD 05:11:19 30,6 OR
220 613 BRUSSON ADRIEN M 219 D 35 SC DU PERIGORD 05:11:23 30,6 ARGENT
221 691 BILLEROT JEROME M 220 F 36 05:12:53 30,5 OR
222 675 SALGUES ALAIN M 221 I 18 05:12:54 30,5 OR
223 497 MAROTEL JEAN LOUIS M 222 I 19 UNION CYCLISTE GAMBAISIEN 05:12:57 30,5 OR
224 693 GABORIAU HERVE M 223 G 44 05:12:57 30,5 OR
225 273 PERILLAUD XAVIER M 224 E 21 U A LA ROCHEFOUCAULD 05:12:59 30,5 OR
226 309 LORY MICHEL M 225 I 20 TEAM RENAUDIN CYCLISTE 05:13:48 30,4 OR
227 568 LE VELY DAVID M 226 F 37 05:13:48 30,4 OR
228 591 RICHARD GYL M 227 I 21 CYCLOS PONTOIS 05:14:55 30,3 OR
229 468 HENRY THIERRY M 228 I 22 LES CYCLOS DE LA GAUME 05:15:37 30,2 OR
230 467 VASSEUR WILLY M 229 I 23 LES CYCLOS DE LA GAUME 05:15:54 30,2 OR
231 145 BALLOUFAUD OLIVIER M 230 E 22 AC  RILHAC RANCON 05:15:58 30,2 OR
232 583 PLANCKEEL FABIEN M 231 D 36 C S BELLAC CYCLISME 05:17:04 30,1 ARGENT
233 825 DELIS DOMINIQUE M 232 H 28 AL L'ETOILE   ST ASTIER 05:17:11 30,1 OR
234 539 GARESTIER JEAN RENE M 233 J 11 AC  RILHAC RANCON 05:17:14 30,1 OR
235 717 MEAUD DOMINIQUE M 234 H 29 05:17:15 30,1 OR
236 314 JAGLIN ETIENNE M 235 F 38 05:17:51 30,0 OR
237 67 JAOUEN JEAN M 236 J 12 JA  ISLE VELO LOISIR VTT 05:17:53 30,0 OR
238 237 CAVINA JEAN PIERRE M 237 H 30 CYCLO RANDONNEURS GUERETO 05:17:54 30,0 OR
239 340 BARRE JEAN-YVES M 238 H 31 CHOLET VELO SPORT 05:18:15 30,0 OR
240 172 PAGES FRANCOIS M 239 G 45 BRUGUIERES VELO CLUB 05:18:32 29,9 OR
241 479 VOYEZ CHRISTOPHE M 240 E 23 SAINTES TRIATHLON 05:18:52 29,9 OR
242 872 MOCAER DIDIER M 241 H 32 A  S  SAFRAN BORDEAUX 05:18:52 29,9 OR
243 342 PUCHAUD YANNICK M 242 G 46 CHOLET VELO SPORT 05:18:56 29,9 OR
244 603 FOURNIER SYLVAIN M 243 E 24 TEAM SAINT SAUVEUR 05:19:01 29,9 OR
245 132 MAXIMILIEN PATRICK M 244 J 13 AMICALE CYCLISTE DE VERNE 05:19:14 29,9 OR
246 702 MASSON THIERRY M 245 I 24 TEAM CYCLISTE CHOLETAIS 05:20:01 29,8 OR
247 298 PREDIGNAC LAURENT M 246 G 47 BOISSEUIL UNION CYCLISTE 05:21:59 29,6 OR
248 562 VIGNAUD VINCENT M 247 H 33 BOISSEUIL UNION CYCLISTE 05:22:00 29,6 OR
249 747 REQUIER HERVE M 248 J 14 GAZELEC SPORTS RENNES 05:22:44 29,6 OR
250 631 JAMOIS NICOLAS M 249 D 37 V C ST MAIXENT 05:22:50 29,5 ARGENT
251 141 GABORIEAU FRANCIS M 250 G 48 AC  RILHAC RANCON 05:23:46 29,5 OR
252 325 MONNET DENIS M 251 H 34 05:24:54 29,4 OR
253 96 MOUSSION WILLIAM M 252 D 38 AUNIS SUD TRIATHLON 05:25:28 29,3 ARGENT
254 165 LECOMTE JEAN-YVES M 253 I 25 PANA LOISIRS PANAZOL 05:25:55 29,3 OR
255 485 FAYOLLAT JEROME M 254 E 25 05:26:01 29,3 ARGENT
256 637 RAVET REGIS M 255 F 39 GROUPE CYCLO ROCHELAIS 05:26:06 29,3 OR
257 327 PERCEVAULT PHILIPPE M 256 J 15 05:26:07 29,3 OR
258 395 DREYFUSS EMMANUEL M 257 F 40 VELO CLUB SOYAUX 05:26:09 29,3 OR
259 641 BLUGEON JOEL M 258 H 35 CYCLOS DES 3 VALLEES 05:26:22 29,2 OR
260 31 HOUART BERNARD M 259 J 16 05:26:23 29,2 OR
261 619 NEGRIER REGIS M 260 H 36 CYCLO CANTON DE GEMOZAC 05:26:30 29,2 OR
262 651 MORON QUENTIN M 261 C 23 US CHAUVINOISE CYCLISTE 05:26:32 29,2 ARGENT
263 657 CHAMPALLOUX PASCAL M 262 J 17 CYCLOS DES 3 VALLEES 05:26:32 29,2 OR
264 548 CHOUARCHE JEAN CLAUDE M 263 J 18 05:26:32 29,2 OR
265 655 BLUGEON BENOIT M 264 D 39 V NAINTRE 05:26:33 29,2 ARGENT
266 326 SIRE MICHEL M 265 I 26 05:26:34 29,2 OR
