AC4B

LA ROCHEFOUCAULD (16) EV le 20/05/18

retour accueil

LA ROCHEFOUCAULD (16)EV

PRELICENCIES
 
1 151 MARELLI BALANDIER Arthur Prél 50160150233 UA La Rochefoucauld 10,64 1 3 4
2 155 GUICHARD Armand Prél 50162050103 TC Chateaubernard 12,01 3 2 5
3 153 GAUTHIER Aloïs Prél 50160150243 UA La Rochefoucauld 12,13 5 1 6
4 156 BOCQUIER Martin Prél Lic ac JS Astérienne 12,01 3 4 7
5 157 PUJOS CHAZEAU Pauline Prél Fé 50330050122 CC Abzac 11,83 2 5 7
6 152 GAUTHIER Flavien Prél 50160150242 UA La Rochefoucauld 16,92 7 6 13
7 154 GERDIL Chloé Prél Fé 50162050098 TC Chateaubernard 12,41 6 7 13
 
POUSSINS
 
1 128 LALLOUET Arthur Pou 2 50870190088 EC Ambazac 8,61 2 1 3 1
2 126 CHAVANEL Hugo Pous 1 50861540142 AC Chatellerault 8,10 1 2 3 2
3 127 LAMARGOT Aaron Pous 2 50870390223 UC Condat 9,15 3 3 6 3
4 122 RAMADE Louis Pous 1 50160150175 UA La Rochefoucauld 9,43 4 4 8 4
5 129 MASLE Sacha Pou 1 50870190111 EC Ambazac 9,52 5 5 10
6 124 TRANQUARD Lola Pous 1 Fé 50170450112 VC Rochefort 9,66 6 6 12 6
7 121 LAMBERDIERE MERCIER Gabin Pous 1 50160150171 UA La Rochefoucauld 10,26 8 7 15
8 123 NIETO Axel Pous 2 50160150216 UA La Rochefoucauld 10,12 7 8 15
9 130 LALLOUET Jean Pou 1 50870190123 EC Ambazac 10,76 9 9 18
10 131 AGARD Timao Pou 1 5,016E+10 Guidon Manslois 11,49 10 10 20 10
11 132 BRUNIER Elsa Pou 1 5,087E+10 UC Dorachonne Nord 87 11,92 11 11 22 11
 
 
PUPILLES
 
1 103 CHAVANEL Clément Pup 2 50861540104 AC Chatellerault 9,47 1 1 2 1
2 083 MARELLI BALANDIER Gabin Pup 1 50160150143 UA La Rochefoucauld 10,09 3 4 7 2
3 098 GARNIER Nolann Pup 2 50860680039 V.Naintré 10,24 5 5 10 3
4 106 TIONI Capucine Pup 2 Fé 50870190070 EC Ambazac 9,95 2 10 12 4
5 089 SUBRA Mael Pup 1 50170500100 VC Saintais 10,52 7 6 13 5
6 108 GAYANT Lancelot Pup 2 50870190124 EC Ambazac 10,38 6 9 15
7 107 QUICHAUD Paul Pup 1 50870190084 EC Ambazac 10,21 4 11 15
8 101 COTIER Bastien Pup 2 50860710034 UV Poitiers 10,72 14 2 16 8
9 088 LE MEHAUTE Ronan Pup 2 50170450109 VC Rochefort 10,56 9 7 16 9
10 093 ESTEVE Mathys Pup 2 50242580123 CC Périgueux Dordogne 10,61 12 6 18 10
11 111 BRUNIER Tom Pup2 50870480033 UC Dorachonne Nord 87 10,64 13 8 21 11
12 109 QUINTIN Louis Pup 2 50330090097 AS Testerine 11,00 19 3 22 12
13 091 FAURE Sébastien Pup 1 50172170071 AC Macquevillois 17 10,56 9 13 22 13
14 092 LESCHAEVE Florine Pup 2 Fé 50242580066 CC Périgueux Dordogne 10,55 8 21 29
15 097 LAURIERE Stefan Daniel Pup 2 50330050074 CC Abzac 11,03 20 12 32 15
16 100 GRIMAL Robin Pup 1 50860700061 Cycle Poitevin 10,87 18 16 34 16
17 090 PINTO Mathis Pup 2 50170530493 UV Angérienne 10,81 16 18 34 17
18 094 SIMON Noa Pup 1 50242630028 JS Astérienne 10,75 15 19 34 18
19 085 JOBIT Kylian Pup 2 50162050072 TC Chateaubernard 10,60 11 24 35 19
20 096 BOYE Elisée Pup 2 50330050066 CC Abzac 11,36 21 15 36
21 086 MARTIN Vincent Pup 2 50170450071 VC Rochefort 11,82 24 14 38
22 105 FARJEAUDOUX Théo Pup 1 50870190063 EC Ambazac 11,43 23 17 40
23 095 BOCQUIER Maxence Pup 1 50242630152 JS Astérienne 11,41 22 20 42
24 099 POISSON Tom Pup 1 50860680095 V.Naintré 10,86 17 25 42
25 087 HUARD Mael Pup 1 50170450093 VC Rochefort 11,83 25 22 47
26 110 PUJOS CHAZEAU Louis Pup 1 50330050144 CC Abzac 12,15 26 23 49
27 081 DELAGE Benjamin Pup 1 50160150070 UA La Rochefoucauld 12,81 28 26 54
28 104 BOISSOU Nathael Pup 1 50870310086 AC Rilhac Rancon 12,50 27 27 54 28
29 082 RIPPE Maéva Pup 1 Fé 50160150076 UA La Rochefoucauld 13,16 29 28 57
30 084 TOUPLIN Louise Pup 1 Fé 50160150229 UA La Rochefoucauld 13,73 30 29 59
 
 
BENJAMINS
 
1 64 AUGRY Alexandre Benj 2 50870060080 UV Limoges Team U 87 8,86 2 1 3 1
2 46 JOBIT Yanis Benj 2 50162050071 TC Chateaubernard 8,73 1 3 4 2
3 63 CHAMBON Lois Benj 2 50860700535 Cycle Poitevin 9,02 3 6 9 3
4 36 MARELLI BALANDIER Tom Benj 2 50160150156 UA La Rochefoucauld 9,36 5 9 14 4
5 50 TRANQUARD Quentin Benj 2 50170450075 VC Rochefort 9,67 9 7 16 5
6 69 MATHE Marvin Benj 2 50170300508 VCCO La Rochelle 9,76 15 2 17 6
7 62 GREGOIRE Maxime Benj 2 50860700509 Cycle Poitevin 9,58 7 10 17 7
8 48 CONOR Louis Benj 1 50170450024 VC Rochefort 9,72 13 5 18 8
9 65 LAMARGOT Killian Benj 1 50870390194 UC Condat 9,68 10 8 18 9
10 34 BERNARD Marin Benj 1 50160150098 UA La Rochefoucauld 9,24 4 14 18 10
11 33 NIETO Tom Benj 2 50160150073 UA La Rochefoucauld 9,66 8 12 20 11
12 60 GRIMAL Paul Benj 2 50860700012 Cycle Poitevin 9,41 6 15 21 12
13 32 GAUTHIER Gabin Benj 1 50160150039 UA La Rochefoucauld 10,03 19 4 23 13
14 67 BOUTET Joran Benj 2 50870480026 UC Dorachonne Nord 87 9,95 18 11 29 14
15 56 PERRIER Enzo Benj 2 50242580296 CC Périgueux Dordogne 9,69 11 19 30 15
16 59 TESSIER Anastasia Benj 1 Fé 50860680091 V.Naintré 9,87 17 17 34 16
17 68 FESTOC Noah Benj 1 50870480065 UC Dorachonne Nord 87 9,69 11 24 35 17
18 55 CARREY Axel Benj 2 50242580195 CC Périgueux Dordogne 10,23 24 13 37 18
19 31 DELAGE Antoine Benj 2 50160150021 UA La Rochefoucauld 9,73 14 27 41 19
20 43 DARRICADES Simon Benj 1 50160120033 Guidon Manslois 10,35 26 16 42 20
21 51 FEYTOU Jayson Benj 2 50170450218 VC Rochefort 10,18 23 21 44 21
22 66 GUILMAN Erwan Benj 2 50870390053 UC Condat 10,40 27 18 45 22
23 57 GUILBAUD Nolan Benj 2 50860680140 V.Naintré 10,32 25 20 45 23
24 42 PINTO MONTEIRO Melvin Benj 2 50160150231 UA La Rochefoucauld 10,06 20 25 45 24
25 40 ROUHIER Lilian Benj 2 50160150227 UA La Rochefoucauld 10,09 21 29 50 25
26 61 MERCIER Jules Benj 1 50860700137 Cycle Poitevin 10,46 28 23 51 26
27 47 GERDIL Tessa Benj 1 Fé 50162050090 TC Chateaubernard 9,80 16 35 51 27
28 58 TARDY Paolo Benj 1 50860680104 V.Naintré 10,12 22 30 52 28
29 52 SUBRA Tom Benj 1 50170500097 VC Saintais 10,70 32 22 54 29
30 38 BRISSAUD Simon Benj 2 50160150223 UA La Rochefoucauld 10,53 30 26 56 30
31 45 DENECHAUD Noa Benj 2 50162040077 AC 4 B 10,55 31 28 59 31
32 53 VAN WONTERGHEM Cyprien Benj 1 50172170018 AC Macquevillois 17 10,46 28 31 59 32
33 35 GUILLAUME Mathéo Benj 2 50160150141 UA La Rochefoucauld 10,83 33 33 66 33
34 41 TOUPLIN Mathis Benj 2 50160150230 UA La Rochefoucauld 11,23 35 32 67 34
35 49 MARTIN Fabien Benj 2 50170450072 VC Rochefort 10,96 34 34 68 35
36 44 PREVAUTEL Erwan Benj 1 50160120126 Guidon Manslois 12,93 36 36 72 36
 
 
MINIMES
 
1 012 FESTOC Yannis Min 2 50870480067 UC Dorachonne Nord 87 8,50 1 1 2
2 003 MARELLI BALANDIER Lucas Min 2 50160150160 UA La Rochefoucauld 8,83 3 3 6
3 009 COTIER Alexis Min 2 50860710036 UV Poitiers 9,23 6 2 8
4 002 LE GUERN Fabian Min 1 50160150144 UA La Rochefoucauld 9,10 5 6 11
5 005 SARRAZIN Arnaud Min 1 50161640001 AL Gond Pontouvre 8,76 2 9 11
6 008 MERCIER Adrien Min 2 50860700136 Cycle Poitevin 9,67 10 4 14
7 006 LAURIERE Matei Min 1 50330050070 CC Abzac 8,93 4 11 15
8 004 BESSON Maxence Min 2 50160120116 Guidon Manslois 9,88 11 5 16
9 011 FREDON Gabin Min 1 50870390118 UC Condat 9,50 9 10 19
10 007 GARNIER Mathéo Min 1 50860680343 V.Naintré 9,40 7 12 19
11 010 DE BRAUWER Ethan Min 1 50870390212 UC Condat 9,94 12 8 20
12 013 TRIBERT Nolan Min 1 50860680022 V.Naintré 9,40 7 13 20
13 015 MENARD Thibaut Min 2 50160100258 CO Couronnais 11,08 14 7 21
14 001 GAUTHIER Charlyne Min 1 Fé 50160150052 UA La Rochefoucauld 10,63 13 14 27
15 014 DUROURE Ellio Min 2 50160120135 Guidon Manslois 11,38 15 15 30

Gestion des cookies

www.ac4b.fr dépose des cookies pour améliorer votre expérience de navigation, mesurer l'audience du site internet, afficher des publicités personnalisées, réaliser des campagnes ciblées et personnaliser l'interface du site.