AC4B

MONTLIEU LA GARDE (17) 2-3-j-pc le 05/05/18

retour accueil

MONTLIEU LA GARDE (17)

 

ici Photos Dennis Sackett 

2-3-j-pc open

31948064 10213718850820249 6236450937955680256 n

 

Classement:
 
1 35 BOUCHET Axel GSC BLAGNAC VELO SPORT 31 2ème 51310530057 02:27:40
2 68 CHARPENTIER Emmanuel VC CORME-ROYAL 2ème 50172320007 02:27:40
3 57 FABRE Damien V.C.ROCHEFORT 2ème 50170450217 02:27:40
4 76 FIACRE Julien INTEGRALE BICYCLE ISLE JOURDAIN PC Open 51323300230 02:27:40
5 67 PAINAUD Pierre VC BAZAS/BERNOS BEAULAC 3ème 50330150134 02:27:52
6 50 IGNACE Alain UC ARCACHON 2ème 50330360139 02:27:59
7 20 BARRET Jeremy CYCLE AMICAL CIVRAISIEN 2ème 50860630197 02:28:10
8 15 SOURDY Kylian ANGOULEME VELO CLUB Junior 50161860163 02:28:10
9 46 PIERRE Axel U.C.CONDAT 2ème 50870390152 02:28:10
10 6 HERBRETEAU Emmanuel A.C. JARNAC AIGRE ROUILLAC 2ème 50160110055 02:28:18
11 13 COTTAZ Florian ANGOULEME VELO CLUB 2ème 50161860162 02:28:29
12 77 PINOT Damien ANGOULEME VC 2ème 50161860013 02:28:29
13 9 REJASSE Cyrille A.C.RILHAC RANCON 3ème 50870310031 02:28:55
14 47 COITEUX Valentin U.V.POITIERS 2ème 50860710056 02:29:09
15 23 CHADOURNE Yann EC TRELISSAC COULOUNIEIX 24 Junior 50242550114 02:29:09
16 30 LOIZILLON Florian ENTENTE CYCLISTE 3 M 2ème 50170040124 02:29:09
17 39 BREUILLY Alban SUD DE L'EURE CYCLISME Junior 49274240080 02:29:09
18 58 FORESTIER Kevin V.C.ROCHEFORT Junior 50170450151 02:29:15
19 60 MULLON Geoffrey V.C.ROCHEFORT 2ème 50170450228 02:29:27
20 51 ZANCHETTIN Damien UC ARCACHON 2ème 50330360138 02:30:10
21 55 BESSAGUET Cedric V.C.ROCHEFORT Junior 50170450070 02:30:10
22 18 LE GOT Stevan CAM BORDEAUX 3ème 50330140124 02:30:10
23 34 PETIT Arnaud FS ST HILAIRE VILLEFRANCHE 3ème 50171180009 02:30:10
24 71 SOULARD Tim U.A. LA ROCHEFOUCAULT Junior 50160150174 02:30:10
25 10 DESNOYER Michael A.PO.GE CYCLISTE - TEAM U CUBE 17 3ème 50171400090 02:30:10
26 42 LAVALADE Romain TEAM SAINT SAUVEUR 3ème 50172130011 02:30:10
27 29 LAUSEILLE Théo ENTENTE CYCLISTE 3 M Junior 50170040133 02:30:10
28 7 LECOANET Eric A.C. JARNAC AIGRE ROUILLAC 3ème 50160110186 02:30:10
29 4 DUPRAT Frédéric A.C. JARNAC AIGRE ROUILLAC 3ème 50160110035 02:30:10
30 66 DELACOUX Sebastien VC BAZAS/BERNOS BEAULAC 3ème 50330150004 02:30:10
31 26 CONSTANT Sylver ENTENTE CYCLISTE 3 M 3ème 50170040123 02:30:10
32 1 MARCADIER Quentin A C 4 B PC Open 50162040069 02:30:25
180505 175114 800 1103
33 78 BAZECK Hugo ANGOULEME VC Junior 50161860078 02:30:25
34 11 PINEAU Laurent AC ETAULAIS 3ème 50171480011 02:30:25
35 54 RANSINANGUE Julien V.C.CHARENTE OCEAN 2ème 50170300132 02:30:25
36 38 PEYENCET Mael SC DU PERIGORD 2ème 50242710013 02:30:25
37 48 BRETIN Arnaud UC ARCACHON 2ème 50330360140 02:30:25
38 16 RAMBEAU Yohan C.O.COURONNAIS Junior 50160100194 02:30:25
39 70 MOINARDEAU Lucas ANGOULEME VC Junior 50161860049 02:30:25
40 43 PEREZ Thomas TEAM SAINT SAUVEUR 2ème 50172130005 02:30:25
41 41 VITALIS Yves TEAM SAINT MEDARD PC Open 50330070030 02:30:25
42 25 BREGIERE Anthony ENTENTE CYCLISTE 3 M Junior 50170040112 02:30:25
43 63 MORAND Cyrille V.C.SAINTAIS 3ème 50170500091 02:30:25
44 32 REGADE Maximilien ENTENTE CYCLISTE 3 M Junior 50170040104 02:30:25
45 75 ROBERT Yvon ORANGE MECANIQUE PC Open 50172360006 02:30:25
46 5 FEMANDY Francis A.C. JARNAC AIGRE ROUILLAC 3ème 50160110037 02:30:25
47 74 DELPECH Jean-Luc EC TRELISSAC 2ème 5024255026 02:31:02
48 73 FOURNIER Nicolas EC TRELISSAC PC Open 50242550137 02:31:02
49 33 VIDAL Mickael ENTENTE CYCLISTE 3 M 2ème 50170040136 02:31:10
50 37 SUHUBIETTE Lionel SAINT PAUL SPORTS 2ème 50401670013 02:31:10
51 49 GUELIN Jerome UC ARCACHON 2ème 50330360039 02:31:30
52 24 ANDREAZZA Clement ENTENTE CYCLISTE 3 M Junior 50170040139 02:35:00

Gestion des cookies

www.ac4b.fr dépose des cookies pour améliorer votre expérience de navigation, mesurer l'audience du site internet, afficher des publicités personnalisées, réaliser des campagnes ciblées et personnaliser l'interface du site.