17ème CHRONO CHATELLERAUDAIS (86)
14/09/2019
SAUVEUR - 17ème CHRONO CHATELLERAUDAIS (86)
SUPPORT CHAMPIONNAT REGIONAL PC OPEN - PC
classement:
D1/D2
3 ème Alexandre Debeau AC4B et 2 ème en D1
1 74 BASTIEN Nicolas NON LICENCIE P NL D2 0 00:27:47,620
2 65 DE MARCO Ugo SA MERIGNAC PCO D2 50330960130 00:30:09,710
3 60 BESSAGUET Remi V.NAINTRE PC D2 50860680335 00:30:11,180
4 49 BRET Romain NON LICENCIE P NL D1 0 00:30:17,930
5 50 MASSONNEAU Pierre NON LICENCIE P NL D2 0 00:30:26,430
6 54 DEBEAU Alexandre A C 4 B PCO D1 50162040087 00:30:32,870
7 64 CHAMBON Pierre U.A.LA ROCHEFOUCAULD PCO D2 50160150126 00:30:42,240
8 58 JAMIN Pierrick U.V.POITIERS PCO D1 50860710184 00:30:49,080
9 68 AIDAT Bruno MERIGNAC VC PCO D2 50330260138 00:30:50,110
10 51 BONNIN David C.C.VERVANT PCO D1 50170790008 00:30:51,240
11 62 PELLET Gilles SC BRAUD ST LOUIS PCO D2 50330330019 00:31:11,140
12 59 BOULANGER Philippe AMICALE DE NEUVILLE PCO D1 44453590008 00:31:19,070
13 66 PIOTTE Claude SA MERIGNAC PCO D2 50330960138 00:31:29,370
14 52 BURBAUD Maxime ROCHECHOUART OLYMPIC CLUB CYCLO PCO D1 50870410022 00:31:40,710
15 72 DOUAU Gil SA MERIGNAC PCO D2 50330960135 00:31:52,550
16 56 TRANCHANT Gregory AVENIR CYCLISTE CHATELLERAUDAIS PCO D1 50861540386 00:32:05,710
17 63 TROUVE Mathieu NON LICENCIE P NL D2 0 00:32:12,680
18 61 GACOUGNOLLE BENOIT VELO SPORT VALLETAIS PC D2 52440080291 00:32:57,860
19 71 DEBORDE Damien A.C.NEUVILLE PC D2 50861920003 00:32:59,340
20 53 MILLON Sydney V.C.CHATILLONNAIS PCO D1 50790820122 00:33:01,020
21 70 NIORT Nicolas U.V.POITIERS PCO D2 50860710248 00:33:14,430
22 57 LE DUIGOU Augustin U.S.CHAUVIGNY C. PCO D1 50861030063 00:33:37,050
23 67 PICHON Benjamin V.C.LOUDUN PC D2 50860650135 00:34:37,410
24 55 POUPAULT Alexis URT VELO 64 PCO D1 50643370040 00:34:45,210
25 73 AMAIL Anthony AVENIR CYCLISTE CHATELLERAUDAIS PC D2 50861540421 00:35:54,140
26 69 SENTUC Thierry SC BRAUD ST LOUIS PCO D2 50330330016 00:36:45,870
D3/D4
1 85 VERON Stephane AVENIR CYCLISTE CHATELLERAUDAIS PC D3 50861540037 00:32:06,340
2 89 ROUSSEAU Emmanuel U.V.POITIERS PC D4 50860710290 00:32:20,620
3 88 OCQUETEAU Patrice TEAM CYCLISTE LE CHATEAU D`OLERON PC D4 50172380005 00:32:36,650
4 78 CHENAUD Pierre VELO OPTIM 87 PC D3 50870130001 00:33:00,870
5 77 SACHOT Freddy CYCLISME REGION POUZAUGES PC D3 52852810144 00:33:07,990
6 76 SZKOLNIK Jean-Jacques AVC LIBOURNE PC D3 50330110012 00:33:19,400
7 90 SICAULT Jean Marc UC AIGURANDE PC D4 44362070034 00:33:23,430
8 81 LOWRIE Paul GUIDON MANSLOIS PC D3 50160120106 00:33:43,050
9 87 TROCHON Christophe C.POITEVIN PC D3 50860700024 00:33:52,710
10 79 BIRONNEAU Eric DESTINATION MTB RACE PC D3 50792250011 00:34:20,490
11 80 GIRAUD Didier SC BRAUD ST LOUIS PC D3 50330330018 00:34:38,870
12 96 VINCENT Julien AVENIR CYCLISTE CHATELLERAUDAIS PC D3 50861540401 00:34:44,710
13 75 JACAUD Jean Baptiste A.PO.GE CYCLISTE - TEAM U CUBE 17 PC D3 50171400160 00:34:47,810
14 91 SCHANG Bruno AVENIR CYCLISTE CHATELLERAUDAIS PC D4 50861540413 00:34:48,740
15 94 BLUGEON Joël CYCLOS DES 3 VALLEES PC D4 50862140001 00:35:42,870
16 83 LECOINTRE Didier A.C.NEUVILLE PC D3 50861920019 00:35:47,300
17 84 BARDET Jean Pierre AL GOND PONTOUVRE PC D3 50161640054 00:36:14,930
18 92 PUECH Pascal NON LICENCIE P NL D4 0 00:36:56,430
19 95 CERCLET Clement V.C.LOUDUN PC D4 50860650136 00:36:57,460
20 93 GAILLARD Jacky TEAM CYCLISTE LE CHATEAU D`OLERON PC D4 50172380006 00:38:33
21 82 AUDIGUET Sébastien C.POITEVIN PC D3 50860700586 00:42:03
22 86 MENARD Alexandre NON LICENCIE P NL D3 0 00:44:4814/