AC4B

ANAIS (17) PC OPEN - PC

retour accueil

ANAIS (17) PC OPEN - PC

D1/D2

65,670 km en 01:41:02 Moyenne du 1er :
 
Classement:
 
1 9 LEBOEUF Nicolas AC ETAULAIS Pass'Cyclisme Open 50171480026 01:41:02
2 42 JAMIN Pierrick U.V.POITIERS Pass'Cyclisme Open 50860710184 01:41:02
3 21 BOIRIVANT Stephane V.C.CHARENTE OCEAN Pass'Cyclisme 50170300517 01:41:02
4 17 POIRIER Guillaume TEAM SAINT SAUVEUR Pass'Cyclisme Open 50172130002 01:41:02
5 13 GUILLAUD Franck CLUB CYCLISTE DE ST AGNANT Pass'Cyclisme 50172240006 01:41:02
6 26 LECHEVALIER Aurelien V.C.SAINTAIS Pass'Cyclisme Open 50170500024 01:41:02
7 6 CORDONNIER Hugues AC ETAULAIS Pass'Cyclisme Open 50171480023 01:41:02
8 44 BENETEAU Valentin CHAMPAGNE SUD VENDEE CYCLISME Pass'Cyclisme Open 52853040076 01:41:02
9 33 CHALMETTE Charley VCC MARENNES Pass'Cyclisme Open 50170310081 01:41:02
10 5 BERGER Emmanuel AC ETAULAIS Pass'Cyclisme 50171480029 01:41:02
11 49 ROY Stephane CYCLISME REGION POUZAUGES Pass'Cyclisme 52852810187 01:41:02
12 38 PIOTTE Claude SA MERIGNAC Pass'Cyclisme Open 50330960138 01:41:02
13 36 MARTON Romuald CYCLE AMICAL CIVRAISIEN Pass'Cyclisme Open 50860630064 01:41:02
14 40 JOUSSON Nicolas TEAM CYCLISTE CHATEAUBERNARD Junior 50162050088 01:41:02
15 11 LARGEAU Thierry C.C.VERVANT Pass'Cyclisme Open 50170790079 01:41:02
16 15 DEPIN Frederic FS ST HILAIRE VILLEFRANCHE Pass'Cyclisme Open 50171180088 01:41:02
17 8 LEBOEUF Franck AC ETAULAIS Pass'Cyclisme 50171480013 01:41:02
18 46 FAIVRE Sebastien CHAMPAGNE SUD VENDEE CYCLISME Pass'Cyclisme 52853040055 01:41:02
19 23 IMBERDIS Mathieu V.C.CHARENTE OCEAN Pass'Cyclisme Open 50170300192 01:41:02
20 22 GANTIER Maxime V.C.CHARENTE OCEAN Pass'Cyclisme Open 50170300466 01:41:02
21 25 LAGARRE Gaetan V.C.SAINTAIS Junior 50170500119 01:41:02
22 7 DUBOIS Alexis AC ETAULAIS Pass'Cyclisme Open 50171480025 01:41:02
23 3 VIVIER Guillaume V.C.ROCHEFORT Pass'Cyclisme Open 50170450010 01:41:02
24 32 SUBRA Sebastien V.C.SAINTAIS Pass'Cyclisme Open 50170500143 01:41:02
25 34 ROUSSEAU Michel VCC MARENNES Pass'Cyclisme Open 50170310070 01:41:02
26 12 ECALLE Sebastien CLUB CYCLISTE DE ST AGNANT Pass'Cyclisme 50172240015 01:41:02
27 39 BOLNOT Colin TEAM CYCLISTE CHATEAUBERNARD Pass'Cyclisme Open 50162050028 01:41:02
28 16 BOUILLER Patrice LA ROUE LIBRE SAVINOISE Pass'Cyclisme 50172330014 01:41:02
29 54 BOISSINOT Eymeric VCCO LR Pass'Cyclisme 50170300534 01:41:02
30 4 JICQUEL Vincent A.PO.GE CYCLISTE - TEAM U CUBE 17 Pass'Cyclisme Open 50171400192 01:41:02
31 35 DENECHAUD Mateo A C 4 B Junior 50162040056 01:41:02
20190401 134136
32 31 PELLERAY Pierre V.C.SAINTAIS Junior 50170500147 01:41:02
33 1 LEONARD Christophe V.C.ROCHEFORT Pass'Cyclisme 50170450247 01:41:02
34 2 MICHAUD Aurelien V.C.ROCHEFORT Junior 50170450202 01:41:02
35 20 BENOIT Denis V.C.CHARENTE OCEAN Pass'Cyclisme 50170300504 01:41:02
36 24 ANDREAZZA Clement V.C.SAINTAIS Junior 50170500327 01:41:02
37 52 GRIS Fabian NL 01:41:02
38 14 REGADE Maximilien ENTENTE CYCLISTE 3 M Pass'Cyclisme Open 50170040104 01:41:02
39 55 BRIVADY Ludovic VC ROCHEFORTAIS Pass'Cyclisme 50170450029 01:41:02
40 27 LECHEVALIER Philippe V.C.SAINTAIS Pass'Cyclisme 50170500090 01:41:02
41 10 POTIRON Sebastien AC ETAULAIS Pass'Cyclisme Open 50171480002 01:41:02
42 37 DONIZEAU Thomas P.ST FLORENT NIORT Junior 50790590205 01:41:02
43 45 BOURDEAU Clement CHAMPAGNE SUD VENDEE CYCLISME Pass'Cyclisme Open 52853040087 01:41:02
44 53 LEVRON Anthony NL 01:41:02
45 43 BLONDEL Stephane VC PAYS DE LANGON Pass'Cyclisme Open 50330560173 01:41:02
46 29 MONNIER Patrice V.C.SAINTAIS Pass'Cyclisme Open 50170500346 01:41:02
47 19 GUERIN Clement U.V.ANGERIENNE Pass'Cyclisme Open 50170530215 01:41:02
48 28 LEVEQUE Yoan V.C.SAINTAIS Junior 50170500328 01:41:02
49 50 CHEVALLIER Roulyan TEAM U CUBE 17 Junior 50171400147 01:41:02
50 30 MORAND Cyrille V.C.SAINTAIS Pass'Cyclisme Open 50170500091 01:41:02
D3/D4
 
53,730 km en 01:27:10 Moyenne du 1er :
 
classement:
 
1 102 LONGUET Fabien V.C.ROCHEFORT Pass'Cyclisme 50170450214 01:27:10
2 149 BIRON Jean-Michel VCCO LR Pass'Cyclisme 50170300531 01:27:10
3 146 BERNARD Philippe EC3M Pass'Cyclisme 50170040092 01:27:10
4 119 DAZY Emmanuel TEAM SAINT SAUVEUR Pass'Cyclisme 50172130038 01:27:10
5 108 GOUPIL Philippe AC ETAULAIS Pass'Cyclisme 50171480014 01:27:10
6 150 GEMAUX Alain VCCO LR Pass'Cyclisme 50170300061 01:27:10
7 127 RICHARD Fabrice V.C.CHARENTE OCEAN Pass'Cyclisme 50170300018 01:27:10
8 121 GUILLON Anthony TEAM SAINT SAUVEUR Pass'Cyclisme 50172130046 01:27:10
9 114 RAMBEAU Alain CLUB CYCLISTE DE ST AGNANT Pass'Cyclisme 50172240016 01:27:10
10 115 TRIOLET Laurent CLUB CYCLISTE DE ST AGNANT Pass'Cyclisme 50172240019 01:27:10
11 123 AIGRON Sebastien V.C.CHARENTE OCEAN Pass'Cyclisme 50170300065 01:27:10
12 153 CHOLLET Axel TEAM SAINT SAUVEUR Pass'Cyclisme 50172130017 01:27:10
13 132 LAVIDALLE Bruno VC CORME-ROYAL Pass'Cyclisme 50172320017 01:27:10
14 104 FELICITE Jeremy A.PO.GE CYCLISTE - TEAM U CUBE 17 Pass'Cyclisme 50171400194 01:27:10
15 142 CLOUET Roland VC SEBASTIENNAIS Pass'Cyclisme 52441970389 01:27:10
16 131 KOSEK Alain VC CORME-ROYAL Pass'Cyclisme 50172320015 01:27:10
17 125 FERREIRA Philippe V.C.CHARENTE OCEAN Pass'Cyclisme 50170300547 01:27:10
18 145 GAUMET Eric EC VELIZY 78 Pass'Cyclisme 48782160087 01:27:10
19 133 PICHAUD Didier VELO CLUB MATHALIEN Pass'Cyclisme 50170380035 01:27:10
20 101 JARRIER MARTIN Anthony V.C.ROCHEFORT Pass'Cyclisme 50170450082 01:27:10
21 110 POTIRON Emmanuel AC ETAULAIS Pass'Cyclisme 50171480027 01:27:10
22 152 GUEYE Abou CO COURONNAIS Pass'Cyclisme 50160100288 01:27:10
23 109 LEBOEUF Nicole AC ETAULAIS Pass'Cyclisme 50171480012 01:27:10
24 116 TANTIN Alexandre FS ST HILAIRE VILLEFRANCHE Pass'Cyclisme 50171180091 01:27:10
25 139 MORISSET Alison CYCLISME REGION POUZAUGES Pass'Cyclisme 52852810012 01:27:10
26 147 BARDET Jean-Pierre AL GOND PONTOUVRE Pass'Cyclisme 50161640054 01:27:10
27 120 FONTENEAU Aurelien TEAM SAINT SAUVEUR Pass'Cyclisme 50172130010 01:27:10
28 141 DESCARTES Bruno VC BEAUGENCY Pass'Cyclisme 44450950002 01:27:10
29 105 GAILLARD Ghislain A.PO.GE CYCLISTE - TEAM U CUBE 17 Pass'Cyclisme 50171400180 01:27:10
30 137 FROMAGET David CYCLISME REGION POUZAUGES Pass'Cyclisme 52852810077 01:27:10
31 143 BATON Philippe BRAQUET SAINTONGEAIS Pass'Cyclisme 50172370007 01:27:10
32 126 FOUCHE Jean Philippe V.C.CHARENTE OCEAN Pass'Cyclisme 50170300231 01:27:10
33 112 BRY Jacques CLUB CYCLISTE DE ST AGNANT Pass'Cyclisme 50172240018 01:27:10
34 148 GILLET Pierre NL 01:27:10
35 122 VILOTTE Rodolphe V.C. GUATAIS Pass'Cyclisme 50170320014 01:27:10
36 107 BROTHIER Melanie AC ETAULAIS Pass'Cyclisme 50171480030 01:27:10
37 136 BOURDEAU Thierry CHAMPAGNE SUD VENDEE CYCLISME Pass'Cyclisme 52853040096 01:27:10
38 117 GAILLARD Jacky TEAM CYCLISTE LE CHATEAU D'OLERON Pass'Cyclisme 50172380006 01:27:10
39 129 COTTINEAU Sylvain V.C.SAINTAIS Pass'Cyclisme 50170500161 01:27:10
40 154 TRICHET Bernard VCCO LR Pass'Cyclisme 50170300063 01:27:10
41 135 BENETEAU Anthony CHAMPAGNE SUD VENDEE CYCLISME Pass'Cyclisme 52853040077 01:27:10
42 130 DESAPHY Igor VC CORME-ROYAL Pass'Cyclisme 50172320018 01:27:10
43 118 COHELEACH Christophe TEAM SAINT SAUVEUR Pass'Cyclisme 50172130008 01:27:10
44 138 MARCQ Victor CYCLISME REGION POUZAUGES Pass'Cyclisme 52852810270 01:27:10
45 128 BARRAUD Mickael V.C.SAINTAIS Pass'Cyclisme 50170500235 01:27:10
46 134 KADI Simon CAM BORDEAUX Pass'Cyclisme 50330140026 01:27:10
47 111 CHAUVET Isaline AVENIR CYCLISTE MACQUEVILLOIS 17 3ème 50172170015 01:27:10

Date de dernière mise à jour : lundi, 01 avril 2019

Gestion des cookies

www.ac4b.fr dépose des cookies pour améliorer votre expérience de navigation, mesurer l'audience du site internet, afficher des publicités personnalisées, réaliser des campagnes ciblées et personnaliser l'interface du site.