CHASSENEUIL DU POITOU (86)
CHASSENEUIL DU POITOU (86)
CHAMPIONNAT REGIONAL 2-3
Classement:
1 54 LANGELLA Lilian CC MARMANDAIS 2ème 50472070372 03:06:43
2 5 CHAMBON Cyrille C.POITEVIN 2ème 50860700565 03:06:43
3 75 AUDIDIER Etienne UNION VELOCIPEDIQUE DE LIMOGES - TEAM U87 2ème 50870060289 03:06:43
4 76 MARGUERITAT Titouan UNION VELOCIPEDIQUE DE LIMOGES - TEAM U87 2ème 50870060299 03:06:50
5 42 GUERIN Alexandre DORDOGNE SUD CYCLISME 2ème 50242920058 03:06:52
6 19 FIEFVEZ Jordan A.C.NERSAC 2ème 50160140074 03:06:52
7 80 GAURAN Antoine UNION VELOCIPEDIQUE DE LIMOGES - TEAM U87 2ème 50870060333 03:06:52
8 9 COTREAU Guillaume U.C.C.VIVONNE 2ème 50861050032 03:07:01
9 10 DUVERGER Romain U.C.C.VIVONNE 2ème 50861050165 03:07:01
10 45 BEUCHER Damien CAM BORDEAUX 2ème 50330140225 03:09:49
11 2 CHAUMET Arnaud V.NAINTRE 2ème 50860680052 03:10:03
12 31 LATOUR Florian A.PO.GE CYCLISTE - TEAM U CUBE 17 2ème 50171400159 03:10:03
13 74 CARPENTIER Jessy UNION VELOCIPEDIQUE DE LIMOGES - TEAM U87 2ème 50870060069 03:10:03
14 23 NADON Corentin A C 4 B 2ème Catégorie 50162040052 03:10:03
15 64 LATREILLE Ayrton LESCAR VS 2ème 50643200084 03:10:03
16 62 LADEIRO Benoit PAU VELO 64 2ème 50643120170 03:10:03
17 1 CARDINEAU Frederic V.NAINTRE 2ème 50860680025 03:10:03
18 15 DE LAAT Arnaud C.O.COURONNAIS 2ème 50160100121 03:10:09
19 104 ACCOURI Clement U.S.CHAUVIGNY C. 3ème 50861030001 03:10:13
20 20 GAUTHIER Pierrick AL GOND PONTOUVRE 2ème 50161640027 03:11:26
21 106 CHAVANEL Bertrand AVENIR CYCLISTE CHATELLERAUDAIS 3ème 50861540404 03:11:54
22 40 PASQUET Aurelien CC PERIGUEUX DORDOGNE 2ème 50242580329 03:11:54
23 124 PARBAUD Alexandre VC LA SOUTERRAINE 3ème 50230280109 03:11:54
24 55 SAN ROMAN Lucas CC MARMANDAIS 2ème 50472070562 03:11:54
25 60 PEDEMARIE Mathieu PAU VELO 64 2ème 50643120164 03:11:54
26 78 ROY Loic UNION VELOCIPEDIQUE DE LIMOGES - TEAM U87 2ème 50870060319 03:11:54
27 35 CHAMBET Priscillien VC LA SOUTERRAINE 2ème 50230280273 03:11:54
28 47 CHAMINAUD Romain VC BAZAS/BERNOS BEAULAC 2ème 50330150034 03:11:54
29 63 SELIVERT Tristan PAU VELO 64 2ème 50643120173 03:13:33
30 50 IGNACE Alain UC ARCACHON 2ème 50330360139 03:13:33
31 132 BOUYER Thomas UC ARCACHON 3ème 50330360005 03:13:33
32 30 PETIT Arnaud FS ST HILAIRE VILLEFRANCHE 2ème 50171180009 03:13:41
33 59 FEDRIGO Mathis PAU VELO 64 2ème 50643120156 03:13:41
34 16 BORDERIE Alban A.C. JARNAC AIGRE ROUILLAC 2ème 50160110004 03:13:41
35 69 GABORIT Sylvain TEAM CYCLISTE ALBERT BIGOT 79 NUEIL AUBIERS 2ème 50790560018 03:13:41
36 24 CHARLOT Victor A C 4 B 2ème 50162040085 03:13:41
37 118 DESNOYER Michael A.PO.GE CYCLISTE - TEAM U CUBE 17 3ème 50171400090 03:13:41
38 27 BOSSIS Tristan VCC MARENNES 2ème 50170310071 03:13:41
39 146 MOUROT BERNADAC Maxime V.C.CHATILLONNAIS 3ème 50790820043 03:13:41
40 70 BARDOULAT Aymeric P.ST FLORENT NIORT 2ème 50790590075 03:13:41
41 6 CLAIN Médéric U.V.POITIERS 2ème 50860710038 03:13:41
42 121 MULDER Mathieu TULLE CYCLISME COMPETITION 3ème 50190040007 03:13:41
43 66 CHABERT VEAU Christopher LESCAR VS 2ème 50643200305 03:13:41
44 72 DURET Gildas BRESSUIRE ACTIVITES CYCLISME 2ème 50791650047 03:13:41
45 53 SUHUBIETTE Lionel SAINT PAUL SPORTS 2ème 50401670013 03:13:41
46 128 DESHAYES Julien CAM BORDEAUX 3ème 50330140180 03:13:41
47 140 BLANC Damien VC NAYAIS 3ème 50643300420 03:13:41
48 17 HERBRETEAU Emmanuel A.C. JARNAC AIGRE ROUILLAC 2ème 50160110055 03:13:41
49 136 HAGEN Julien UC LE HAILLAN ST-MEDARD 3ème 50330420160 03:13:41
50 11 BIRAUD Romain U.C.C.VIVONNE 2ème 50861050186 03:13:41
51 147 TAPIN Emilien V.C.CHATILLONNAIS 3ème 50790820045 03:13:41
52 134 HAG Paul UC LE HAILLAN ST-MEDARD 3ème 50330420014 03:13:41