CHASSORS (16)
11/08/2019
CHASSORS (16)
PC OPEN - PC
Classement :
D1/D2
1 4 LAROUDIE THIBAUD ASS.CYCL. LIMOGES BUSSIERE POITEVINE d2 50870010042 02:05:10
2 9 perrocheau pascal ang vc d1 50161860010
3 6 Debeau Alexandre AC4B d1 50162040087
4 1 femandy francis acjar d1 50160110037
5 3 bacle j.luc ASS.CYCL. LIMOGES BUSSIERE POITEVINE d2 50870010014
6 10 plateau loïc c l martell cyclo d1 50162310015
7 Marcadier Quentin AC4B d1 50162040069
8 2 smeraldi flavien acjar d1 50160110049
9 8 delrieu eric ac st michel d2 50162290004
10 14 destal frederic vc salisien d2 50643320084
11 5 bolnot colin team cycliste châteaubernard d2 50162050028
12 12 rivet j.françois uc dorachonene nord 87 d1 50870480005
13 Godet Thomas AC4B d1 50162040090
D3/D4
1 55 FORT Ludovic Club Loisir MARTEL CYCLO D3 50162310014
2 74 TESSERON Pascal AC St-MICHEL D4 50162290003
3 60 DENIS Stéphane FS St-HILAIRE DE VILLEFRANCHE D3 50171180093
4 61 FELICITE Jérémy APOGE - TEAM U CUBE 17 D3 50171400194
5 72 BRISSAUD J-Marc UALR D4 50160150232
6 64 PICHAUD Didier VELO CLUB MATHALIEN D3 50170380035
7 70 DUPUIS Didier CA CIVRAISIEN D3 50860630166
8 75 LEGROS Alain ASS CY LIMOGES D3 50870010009
9 52 GENDRON Sébastien ACJAR D3 50160110192
10 76 PAILLOT Claude AC NERSAC D3 Non LICENCE
11 54 BERNADET Ludovic Club Loisir MARTEL CYCLO D3 50162310017
12 53 GIRAUD Jeam-Paul ACJAR D3 50160110189
13 56 SCHENAL Florian Club Loisir MARTEL CYCLO D3 50162310009
14 66 TAVERNIER Christophe AL GOND-PONTOUVRE D3 50161640052
15 59 DELCROIX Stéphane AC St-MICHEL D3 50162290009
16 62 DENIS Stéphane FS St-HILAIRE DE VILLEFRANCHE D3 50171180093
17 67 TROMAS Régis CA CIVRAISIEN D3 50860630143
18 58 LABROUSSE Christian TEAM CYCLISTE SUPER U ROUILLAC D3 50172150001
19 73 BARBOTIN Alice IBCI D4 51323300116
20 65 RAMBAUD Eric CO COURONNAIS D4 50160100309
21 57 CHASSERIAUD Benoit TEAM CYCLISTE SUPER U ROUILLAC D4 50172150003
22 69 TIRTON Arnault Non LICENCE D4
23 71 MICHONNEAU Julien Club Loisir MARTEL CYCLO D3 50162310007
24 68 BARDET J-Pierre AL GOND-PONTOUVRE D3 50161640007