Essor Breton - Et. 2
06/05/2019
Essor Breton - Et. 2
CRÉDIT PHOTO MICHAEL GILSON - DIRECTVELO
David Menut (Creuse Oxygène Guéret) a remporté, ce lundi, la deuxième étape de l'Essor Breton (Elite Nationale), disputée entre Baud et Pontivy (Morbihan), sur une distance de 147,7 kilomètres. Il a devancé Nicolas David (VC Pays de Lorient) et Axel Mariault (UC Nantes Atlantique).
David Menut s'empare du même coup de la tête du classement général.
Classement de la 2e étape :
1 MENUT David SCO les 147,7 km en 3h33'28'' (moy. 41,515 km/h)
2 DAVID Nicolas VCL 0 mn:00 s
3 MARIAULT Axel UNA 0 mn:00 s
4 SAINT MARTIN Clement VCR 0 mn:00 s
5 EINHORN Itamar CAM 0 mn:32 s
6 JACOBS Pieter HTC 0 mn:32 s
7 KERRAUD Erwann TPE 0 mn:32 s
8 KOWALSKI Dylan VCR 0 mn:32 s
9 JEGAT Jordan TFL 0 mn:32 s
10 TULNER Rens JVJ 0 mn:32 s
11 BILLON Alexandre UNA 0 mn:32 s
12 BOILEAU Alan TPD 0 mn:32 s
13 BOUTS Jordy EFC 0 mn:32 s
14 GUERIN Camille CAM 0 mn:32 s
15 MAITRE Florian VEU 0 mn:32 s
16 RIVIERE David VCP 0 mn:32 s
17 LAGNET Gari OCT 0 mn:32 s
18 FIEFVEZ Rudy OCT 0 mn:32 s
19 JOALLAND Yael VCP 0 mn:32 s
20 GRONDIN Donovan Vincent VEU 0 mn:32 s
21 CORNU Jérémy UNA 0 mn:32 s
22 VAN DEN BOSSCHE Fabio EFC 0 mn:32 s
23 VERHULST Lothar EFC 0 mn:32 s
24 PATOUX Jérémy TPE 0 mn:32 s
25 HOPPEZAK Vincent JVJ 0 mn:32 s
26 LEVASSEUR Jordan VCR 0 mn:32 s
27 JEANNES Matthieu HEN 0 mn:32 s
28 RIO Maxime LCB 0 mn:36 s
29 PIJOURLET Louis VEU 0 mn:36 s
30 SINOY Fabio HTC 0 mn:36 s
31 BOIVIN Mael VCP 0 mn:36 s
32 DEVALCKENEER Sieben HTC 0 mn:36 s
33 RIVALLAIN Hugo HEN 0 mn:36 s
34 SALMON Grégoire SOJ 0 mn:36 s
35 ZIELINSKI Piotr VCL 0 mn:36 s
36 BOULO Matthieu TPD 0 mn:36 s
37 LEYMAN Celestin EFC 0 mn:36 s
38 DELETANG Alexandre SCO 0 mn:36 s
39 FOURNIER Quentin SOJ 0 mn:36 s
40 DESLANDES Vadim SCO 0 mn:36 s
41 MENTHEOUR Paul Mickael VCL 0 mn:36 s
42 MAERTENS Gauthier SOJ 0 mn:36 s
43 LEVEQUE Thibault TPD 0 mn:36 s
44 WHITE Calan SCO 0 mn:36 s
45 ORTILLON Valentin TPE 0 mn:36 s
46 JEANNES Thibault HEN 0 mn:36 s
47 MOLINARO Benjamin TFL 0 mn:36 s
48 BIDEAU Ludovic TPE 0 mn:36 s
49 PATAT Clément TPE 0 mn:36 s
50 TERRIEN Valentin LAC 0 mn:36 s
51 FLET Axel CAM 1 mn:04 s
52 ASKERVOLD Thorsten LAC 1 mn:26 s
53 DANIEL Aurélien TPD 4 mn:17 s
54 GUERNALEC Victor TPD 4 mn:17 s
55 ROCHE Alexis CAM 4 mn:17 s
56 GILLES Cyprien LAC 5 mn:51 s
57 BEN MOSHE Yuval CAM 5 mn:51 s
58 VANOVERBERGHE Jens EFC 8 mn:36 s
59 VAN BOKHOVEN Ramon JVJ 8 mn:36 s
60 DAUPHIN Florian SOJ 8 mn:36 s
61 MORICHON Mathieu OCT 10 mn:07 s
62 TROY Arthur SCO 11 mn:33 s
63 BLOUWE Louis EFC 11 mn:33 s
64 DENS Tuur HTC 11 mn:33 s
65 RALLE Anthony TPD 11 mn:33 s
66 DILIGEART Alexis OCT 11 mn:33 s
67 CRISPIN Mickaël HEN 11 mn:33 s
68 PERRET Kevin SOJ 11 mn:33 s
69 COTARD Théo TFL 11 mn:33 s
70 DE LENG Mathijs JVJ 11 mn:33 s
71 ORCEAU Clément VEU 11 mn:33 s
72 PICOUX Maximilien VCR 11 mn:33 s
73 GUILLON Célestin LAC 11 mn:33 s
74 GUYOT Yann LAC 11 mn:33 s
75 LE CLEC`H Lomig TFL 11 mn:33 s
76 THIBAUD Samuel VEU 11 mn:33 s
77 FOLINAIS Thomas LCB 11 mn:33 s
78 LE LAY Aurélien CAM 11 mn:33 s
79 GUICHETEAU Quentin UNA 11 mn:33 s
80 RAEYMAEKERS Mattias HTC 11 mn:33 s
81 LE BARBIER Loïc HEN 11 mn:33 s
82 LE VIGOUROUX Baptiste LCB 11 mn:33 s
83 BERNARD Viannay LCB 11 mn:33 s
84 BIENFAIT Vincent VCL 11 mn:33 s
85 GIRARD Thomas VCP 11 mn:33 s
86 LE BRETON Jérôme TFL 11 mn:33 s
87 HENRIO Ewen VCP 11 mn:33 s
88 CARLOT Matéo VCR 11 mn:33 s
89 ALAPHILIPPE Bryan TPE 11 mn:33 s
90 BESCOND Jeremy HEN 11 mn:33 s
91 DUVIVIER Alexis VCR 12 mn:40 s
92 VAN IERSEL Youri JVJ 12 mn:40 s
93 VETEL Gildas LCB 13 mn:28 s
94 HAMON Nicolas SCO 13 mn:28 s
95 LE CALVE Grégoire VCL 13 mn:28 s
96 VAN TILBORGH Brent HTC 14 mn:01 s
97 LINO Julian UNA 16 mn:02 s
98 BILLON Gaetan VCP 17 mn:08 s
99 PLAISANT Lucas SOJ 18 mn:26 s
100 DEVANNE Antoine VEU 22 mn:34 s
Non-partant :
LEBRETON Kevin UNA
Abandon :
JOALLAND Killian VCL
Classement général :
1 MENUT David SCO les 307,4 km en 7h12'04'' (moy. 42,688 km/h)
2 DAVID Nicolas VCL 0 mn:00 s
3 SAINT MARTIN Clement VCR 0 mn:00 s
4 MARIAULT Axel UNA 0 mn:00 s
5 EINHORN Itamar CAM 0 mn:32 s
6 JACOBS Pieter HTC 0 mn:32 s
7 TULNER Rens JVJ 0 mn:32 s
8 KERRAUD Erwann TPE 0 mn:32 s
9 LAGNET Gari OCT 0 mn:32 s
10 KOWALSKI Dylan VCR 0 mn:32 s
11 FIEFVEZ Rudy OCT 0 mn:32 s
12 BILLON Alexandre UNA 0 mn:32 s
13 BOUTS Jordy EFC 0 mn:32 s
14 VERHULST Lothar EFC 0 mn:32 s
15 LEVASSEUR Jordan VCR 0 mn:32 s
16 CORNU Jérémy UNA 0 mn:32 s
17 GUERIN Camille CAM 0 mn:32 s
18 MAITRE Florian VEU 0 mn:32 s
19 BOILEAU Alan TPD 0 mn:32 s
20 JEANNES Matthieu HEN 0 mn:32 s
21 HOPPEZAK Vincent JVJ 0 mn:32 s
22 JEGAT Jordan TFL 0 mn:32 s
23 RIVIERE David VCP 0 mn:32 s
24 JOALLAND Yael VCP 0 mn:32 s
25 PATOUX Jérémy TPE 0 mn:32 s
26 VAN DEN BOSSCHE Fabio EFC 0 mn:32 s
27 GRONDIN Donovan Vincent VEU 0 mn:32 s
28 BOIVIN Mael VCP 0 mn:36 s
29 BOULO Matthieu TPD 0 mn:36 s
30 LEYMAN Celestin EFC 0 mn:36 s
31 SINOY Fabio HTC 0 mn:36 s
32 SALMON Grégoire SOJ 0 mn:36 s
33 ORTILLON Valentin TPE 0 mn:36 s
34 RIO Maxime LCB 0 mn:36 s
35 PIJOURLET Louis VEU 0 mn:36 s
36 ZIELINSKI Piotr VCL 0 mn:36 s
37 RIVALLAIN Hugo HEN 0 mn:36 s
38 WHITE Calan SCO 0 mn:36 s
39 DELETANG Alexandre SCO 0 mn:36 s
40 FOURNIER Quentin SOJ 0 mn:36 s
41 DESLANDES Vadim SCO 0 mn:36 s
42 LEVEQUE Thibault TPD 0 mn:36 s
43 MENTHEOUR Paul Mickael VCL 0 mn:36 s
44 MAERTENS Gauthier SOJ 0 mn:36 s
45 BIDEAU Ludovic TPE 0 mn:36 s
46 DEVALCKENEER Sieben HTC 0 mn:36 s
47 TERRIEN Valentin LAC 0 mn:36 s
48 PATAT Clément TPE 0 mn:36 s
49 JEANNES Thibault HEN 0 mn:36 s
50 MOLINARO Benjamin TFL 0 mn:36 s
51 FLET Axel CAM 1 mn:04 s
52 ASKERVOLD Thorsten LAC 1 mn:26 s
53 DANIEL Aurélien TPD 4 mn:17 s
54 GUERNALEC Victor TPD 4 mn:17 s
55 ROCHE Alexis CAM 4 mn:17 s
56 GILLES Cyprien LAC 5 mn:51 s
57 BEN MOSHE Yuval CAM 5 mn:51 s
58 DAUPHIN Florian SOJ 8 mn:36 s
59 VAN BOKHOVEN Ramon JVJ 8 mn:36 s
60 VANOVERBERGHE Jens EFC 8 mn:36 s
61 MORICHON Mathieu OCT 10 mn:07 s
62 ORCEAU Clément VEU 11 mn:33 s
63 CRISPIN Mickaël HEN 11 mn:33 s
64 TROY Arthur SCO 11 mn:33 s
65 BLOUWE Louis EFC 11 mn:33 s
66 PICOUX Maximilien VCR 11 mn:33 s
67 COTARD Théo TFL 11 mn:33 s
68 ALAPHILIPPE Bryan TPE 11 mn:33 s
69 DENS Tuur HTC 11 mn:33 s
70 RALLE Anthony TPD 11 mn:33 s
71 PERRET Kevin SOJ 11 mn:33 s
72 FOLINAIS Thomas LCB 11 mn:33 s
73 GUILLON Célestin LAC 11 mn:33 s
74 DILIGEART Alexis OCT 11 mn:33 s
75 GIRARD Thomas VCP 11 mn:33 s
76 BIENFAIT Vincent VCL 11 mn:33 s
77 GUYOT Yann LAC 11 mn:33 s
78 CARLOT Matéo VCR 11 mn:33 s
79 DE LENG Mathijs JVJ 11 mn:33 s
80 LE BRETON Jérôme TFL 11 mn:33 s
81 LE BARBIER Loïc HEN 11 mn:33 s
82 HENRIO Ewen VCP 11 mn:33 s
83 LE LAY Aurélien CAM 11 mn:33 s
84 LE CLEC`H Lomig TFL 11 mn:33 s
85 RAEYMAEKERS Mattias HTC 11 mn:33 s
86 BERNARD Viannay LCB 11 mn:33 s
87 BESCOND Jeremy HEN 11 mn:33 s
88 DUVIVIER Alexis VCR 12 mn:40 s
89 VAN IERSEL Youri JVJ 12 mn:40 s
90 LE CALVE Grégoire VCL 13 mn:28 s
91 VETEL Gildas LCB 13 mn:28 s
92 VAN TILBORGH Brent HTC 14 mn:38 s
93 LINO Julian UNA 16 mn:02 s
94 THIBAUD Samuel VEU 16 mn:44 s
95 PLAISANT Lucas SOJ 18 mn:26 s
96 GUICHETEAU Quentin UNA 22 mn:09 s
97 HAMON Nicolas SCO 24 mn:49 s
98 LE VIGOUROUX Baptiste LCB 27 mn:30 s
99 BILLON Gaetan VCP 34 mn:53 s
100 DEVANNE Antoine VEU 36 mn:11 s
Classement par points :
1 MENUT David SCO 35 pts
2 JACOBS Pieter HTC 30
3 EINHORN Itamar CAM 28
4 ALAPHILIPPE Bryan TPE 25
5 DAVID Nicolas VCL 20
6 TULNER Rens JVJ 20
7 MARIAULT Axel UNA 16
8 SAINT MARTIN Clement VCR 14
9 KERRAUD Erwann TPE 14
10 DAUPHIN Florian SOJ 12
11 ORCEAU Clément VEU 9
12 LAGNET Gari OCT 8
13 KOWALSKI Dylan VCR 8
14 JEGAT Jordan TFL 7
15 VAN BOKHOVEN Ramon JVJ 7
16 LE CALVE Grégoire VCL 6
17 BILLON Alexandre UNA 5
18 LEVASSEUR Jordan VCR 4
19 BOILEAU Alan TPD 4
20 FIEFVEZ Rudy OCT 3
21 BOUTS Jordy EFC 3
22 GUERIN Camille CAM 2
23 CRISPIN Mickaël HEN 2
24 VERHULST Lothar EFC 1
25 MAITRE Florian VEU 1
Classement du meilleur grimpeur :
1 EINHORN Itamar CAM 14 pts
2 JEANNES Matthieu HEN 10
3 ORCEAU Clément VEU 8
4 MARIAULT Axel UNA 7
5 DESLANDES Vadim SCO 7
6 FLET Axel CAM 7
7 KOWALSKI Dylan VCR 6
8 PATAT Clément TPE 6
9 HENRIO Ewen VCP 6
10 SAINT MARTIN Clement VCR 5
11 DEVANNE Antoine VEU 5
12 MENUT David SCO 4
13 JACOBS Pieter HTC 4
14 FIEFVEZ Rudy OCT 4
15 DAVID Nicolas VCL 2
16 CORNU Jérémy UNA 2
17 GRONDIN Donovan Vincent VEU 2
18 TERRIEN Valentin LAC 2
19 BIDEAU Ludovic TPE 1
20 ALAPHILIPPE Bryan TPE 1
21 GUICHETEAU Quentin UNA 1
Classement des points-chauds :
1 DAVID Nicolas VCL 10 pts
2 FLET Axel CAM 10
3 ORCEAU Clément VEU 10
4 EINHORN Itamar CAM 6
5 PATOUX Jérémy TPE 5
6 SAINT MARTIN Clement VCR 4
7 GUICHETEAU Quentin UNA 4
8 BILLON Alexandre UNA 3
9 DELETANG Alexandre SCO 3
10 MENTHEOUR Paul Mickael VCL 3
11 BESCOND Jeremy HEN 3
12 MENUT David SCO 2
13 TERRIEN Valentin LAC 2
14 DANIEL Aurélien TPD 2
15 GUERNALEC Victor TPD 2
16 DEVANNE Antoine VEU 2
17 MARIAULT Axel UNA 1
18 TULNER Rens JVJ 1
19 JOALLAND Yael VCP 1
20 GRONDIN Donovan Vincent VEU 1
21 DESLANDES Vadim SCO 1
22 VAN IERSEL Youri JVJ 1
Classement du meilleur jeune :
1 MARIAULT Axel UNA en 7h12'04''
2 EINHORN Itamar CAM 0 mn:32 s
3 TULNER Rens JVJ 0 mn:32 s
4 KERRAUD Erwann TPE 0 mn:32 s
5 LAGNET Gari OCT 0 mn:32 s
6 VERHULST Lothar EFC 0 mn:32 s
7 BOILEAU Alan TPD 0 mn:32 s
8 HOPPEZAK Vincent JVJ 0 mn:32 s
9 JEGAT Jordan TFL 0 mn:32 s
10 JOALLAND Yael VCP 0 mn:32 s
11 VAN DEN BOSSCHE Fabio EFC 0 mn:32 s
12 GRONDIN Donovan Vincent VEU 0 mn:32 s
13 LEYMAN Celestin EFC 0 mn:36 s
14 SALMON Grégoire SOJ 0 mn:36 s
15 RIO Maxime LCB 0 mn:36 s
16 RIVALLAIN Hugo HEN 0 mn:36 s
17 WHITE Calan SCO 0 mn:36 s
18 FOURNIER Quentin SOJ 0 mn:36 s
19 LEVEQUE Thibault TPD 0 mn:36 s
20 MAERTENS Gauthier SOJ 0 mn:36 s
21 MOLINARO Benjamin TFL 0 mn:36 s
22 GUERNALEC Victor TPD 4 mn:17 s
23 ROCHE Alexis CAM 4 mn:17 s
24 GILLES Cyprien LAC 5 mn:51 s
25 BEN MOSHE Yuval CAM 5 mn:51 s
26 DAUPHIN Florian SOJ 8 mn:36 s
27 VAN BOKHOVEN Ramon JVJ 8 mn:36 s
28 VANOVERBERGHE Jens EFC 8 mn:36 s
29 CRISPIN Mickaël HEN 11 mn:33 s
30 BLOUWE Louis EFC 11 mn:33 s
31 COTARD Théo TFL 11 mn:33 s
32 DENS Tuur HTC 11 mn:33 s
33 PERRET Kevin SOJ 11 mn:33 s
34 FOLINAIS Thomas LCB 11 mn:33 s
35 CARLOT Matéo VCR 11 mn:33 s
36 DE LENG Mathijs JVJ 11 mn:33 s
37 HENRIO Ewen VCP 11 mn:33 s
38 LE CLEC`H Lomig TFL 11 mn:33 s
39 BERNARD Viannay LCB 11 mn:33 s
40 DUVIVIER Alexis VCR 12 mn:40 s
41 VETEL Gildas LCB 13 mn:28 s
42 VAN TILBORGH Brent HTC 14 mn:38 s
43 THIBAUD Samuel VEU 16 mn:44 s
44 PLAISANT Lucas SOJ 18 mn:26 s
45 GUICHETEAU Quentin UNA 22 mn:09 s
46 HAMON Nicolas SCO 24 mn:49 s
47 LE VIGOUROUX Baptiste LCB 27 mn:30 s
48 BILLON Gaetan VCP 34 mn:53 s
49 DEVANNE Antoine VEU 36 mn:11 s
Classement par équipes :
1 VC ROUEN en 21h37'16''
2 TEAM U NANTES ATLANTIQUE 0 mn:00 s
3 VC PAYS DE LORIENT 0 mn:08 s
4 SCOTT CREUSE OXYGÈNE GUÉRET 0 mn:08 s
5 EFC-L&R-VULSTEKE 0 mn:32 s
6 TEAM PELTRAX 0 mn:36 s
7 VENDÉE U 0 mn:36 s
8 VC PAYS DE LOUDÉAC 0 mn:36 s
9 HUBO TITAN CARGO 0 mn:40 s
10 TEAM PAYS DE DINAN 0 mn:40 s
11 HENNEBONT CYCLISME 0 mn:40 s
12 SOJASUN ESPOIRS ACNC 0 mn:44 s
13 CÔTES D'ARMOR - MARIE MORIN - VÉRENDA RIDEAU 1 mn:04 s
14 LAVAL CYCLISME 53 6 mn:49 s
15 JUMBO VISMA DE JONGE RENNER 8 mn:36 s
16 OCÉANE TOP 16 10 mn:07 s
17 TEAM FYBOLIA LOCMINÉ 11 mn:37 s
18 LA CRÊPE DE BROCÉLIANDE - BODEMER AUTO 22 mn:38 s
Lire la suite : https://www.directvelo.com
Date de dernière mise à jour : mardi, 07 mai 2019