AC4B

Etape 1 & 2 PRIX FOUCHY

Le 28/04/2019

 

retour accueil

Etape 1 - Saint-Pierre de Mons  > Sauveterre de Guyenne

ici Photos etape 1

Florian LATOUR (Apogé C) la 1ère Etape

Saint-Pierre de Mons > Sauveterre de Guyenne.

Cache 36827824

Pierre PAINAUD (VC Bazas) termine 2e à 2s et Anthony DELAFORGE (CAM Bx), 3e, à 4s. Le peloton passe la ligne à 34s de Florian LATOUR.

Pf1 5245

8 ème Victor Charlot (AC4B)

Pf1 3837 v1 web

 

68,2 km 40,825 kmh
 
Classement:
 
1 99 LATOUR Florian Apoge C 1 40 14
2 34 PAINAUD Pierre VC Bazas B à 2
3 37 DELAFORGE Anthony CAM Bordea à 4
4 2 BENEYROL Jeremy CD Dordogn à 14
5 19 SAN ROMAN Lucas CC Marman à 19
6 10 PEYENCET Mael CD Dordogn à 28
7 112 DE VINCENZI Luca Lescar VS à 34
8 49 CHARLOT Victor A C 4 B à 34
9 94 SEIGNEURIN Julien VC Nayais à 34
10 91 DELALAIRE Jason Martigues S à 34
11 75 CASCARO Arnaud GSC Blagna à 34
12 15 MAHE Antoine CC Marman à 34
13 32 GUILLEMOIS Romain VC Bazas B à 34
14 12 ●CUMENAL Lucas CC Marman à 34
15 44 DAMAS Guillaume UC Le Hailla à 34
16 8 LE BOETEZ Clement CD Dordogn à 34
17 40 LEBRETON Jean CAM Bordea à 34
18 4 ●CODOLO Pierre CD Dordogn à 34
19 36 BEUCHER Damien CAM Bordea à 34
20 43 ●COURBET Maxime UC Le Hailla à 34
21 16 MAZAUD Samuel CC Marman à 34
22 74 MULLON Geoffrey VC Rochefor à 34
23 14 LANGELLA Lilian CC Marman à 34
24 30 CHAMINAUD Romain VC Bazas B à 34
25 101 PELLIER Pierre mathieu USP Issoire à 34
26 17 ●PONS Quentin CC Marman à 34
27 31 CLEMENT Romain VC Bazas B à 34
28 63 KAKIZAKI Eugene Saunier à 34
29 73 GOUSSEAU Benjamin VC Rochefor à 34
30 90 FIACRE Julien ibc Isle Jou à 34
31 27 ZANCHETTIN Damien UC Arcacho à 34
32 110 PAIN Kevin Saintonge C à 34
33 106 CHAUMET Arnaud V Naintré à 34
34 109 FOULON Dorian Cercle Aquit à 34
35 45 HAG Paul UC Le Hailla à 34
36 13 ●FREJOU Valentin CC Marman à 34
37 82 ●BRUET Simon EC3M à 34
38 71 ●BESSAGUET Cedric VC Rochefor à 34
39 6 FEYTOU Brayan CD Dordogn à 34
40 83 CRESPO Nicolas EC3M à 34
41 92 ●DELALAIRE Jules Martigues S à 34
42 107 FIEFVEZ Jordan AC Nersac à 34
43 46 HAGEN Julien UC Le Hailla à 34
44 80 LABBE Gerald G. Macarien à 34
45 115 TOUTAIN Yann CC Marman à 34
46 103 HAUSSER Victor SA Mérignac à 34
47 53 ROY Adrien A C 4 B à 34
48 41 LONGUEVILLE Lucas CAM Bordea à 34
49 58 ●MOUSSY Thibault Peyrehorade à 34
50 22 IGNACE Alain UC Arcacho à 34
51 48 SAUBOUA Brandon UC Le Hailla à 34
52 67 COSTALUNGA Guillaum VCP Langon à 34
53 21 BOUYER Thomas UC Arcacho à 34
54 88 ROULIERE Alex Gir. Bordeau à 34
55 84 DARBO Christophe Stade Monto à 34
56 56 FUMA Barthelemy Peyrehorade à 34
57 76 PALEOLOGUE Ioannis GSC Blagna à 34
58 65 UGA Ryuki Saunier à 34
59 114 VANRENTERGHEM Paul VTT Estuair à 34
60 86 SAINT SEVER Fabien Stade Monto à 34
61 105 RAISON Gauthier MotteServol à 34
62 78 DE PIZZOL Frederic G. Macarien à 34
63 72 FORESTIER Kevin VC Rochefor à 34
64 81 ●BREGIERE Anthony EC3M à 34
65 47 RUIZ Yoan UC Le Hailla à 34
66 111 COTTAZ Florian Angoulème à 34
67 77 PEYROUZET Vincent GSC Blagna à 34
68 87 GENESTE Valentin Gir. Bordeau à 34
69 28 BILLATE Balam VC Bazas B à 34
70 5 DELMAS Julian CD Dordogn à 34
71 38 DESHAYES Julien CAM Bordea à 34
72 59 CIGANA Vincent US Bouscat à 34
73 24 PASCAL Yann UC Arcacho à 34
74 113 PELLIER Jean olivier Arcachon U à 34
75 50 DIDOU Benjamin A C 4 B à 34
76 52 NADON Corentin A C 4 B à 34
77 97 DUGAST Pascal G. Agenais à 34
78 23 KRYLOV Stanislav UC Arcacho à 34
79 93 BLANC Damien VC Nayais à 1 8
80 104 DUFFAU Philippe VC Montois à 1 35
81 57 LAVIGNE Laurent Peyrehorade à 1 35
82 9 PEYENCET Gabriel CD Dordogn à 2 16
83 60 ●DEUS Alexis US Bouscat à 2 21
84 66 ●YUASA Hirotaka Saunier à 2 24
85 39 DURU Jean paul CAM Bordea à 2 57
86 20 SANTAROSSA Mikael CC Marman à 2 57
87 7 GUERIN Alexandre CD Dordogn à 3 6
88 26 SERRET Gregoire UC Arcacho à 3 16
89 85 ●SAINT SEVER Baptiste Stade Monto à 3 40
90 96 PETIT Arnaud FS St Hilaire à 3 58
91 69 ●GRANGIER Mael VCP Langon à 3 58
92 33 NAIBO Nicolas VC Bazas B à 5 48
93 79 DELPEYROU Philippe G. Macarien à 6 13
94 108 ●GENSOUS Enzo G. St Martin à 6 35
95 1 ●ABADIE Adrien CD Dordogn à 13 36
96 61 ●DORIGNAC Enzo US Bouscat à 13 36
97 42 CAUMONT Pierre UC Le Hailla à 13 36
98 95 GRANGIER India FS St Hilaire à 13 36
99 11 ●BABIN Francois CC Marman à 13 36
100 3 ●CASADO Leo CD Dordogn à 13 36
101 18 ●RYAN Edward CC Marman à 13 36
 
AB
29 CARDOIT Benjamin VC Bazas B Ab-Ncla/DNF
35 ●BARLET Julien CAM Bordea Ab-Ncla/DNF
51 GODET Thomas A C 4 B Ab-Ncla/DNF
54 ●CASENAVE Mathieu Peyrehorade Ab-Ncla/DNF
55 ●DARRICAU Antoine Peyrehorade Ab-Ncla/DNF
68 ●COUDRAY Nolan VCP Langon Ab-Ncla/DNF
100 SAMMARTANO Benjami EVCC Berge Ab-Ncla/DNF

Sauveterre de Guyenne - Ste Croix du Mont

 
63,4 km 41,236 kmh
Expoit de Dorian FOULON (Cercle Aquit) qui remporte détaché, après un effort solitaire de 20 km, .
Il gagne ainsi, avec la manière, le classement général de la 38° édition du Grand Prix FOUCHY !
Pf2 5459
Pf2 5470
la 2e étape sur les hauts de Sainte-Croix du Mont avec 57s d'avance sur son poursuivant Victor CHARLOT (AC4B)
 
 
Classement:
 
1 109 FOULON Dorian Cercle Aquit 1 32 15
2 49 CHARLOT Victor A C 4 B à 57
3 112 DE VINCENZI Luca Lescar VS à 1 3
4 9 PEYENCET Gabriel CD Dordogn à 1 9
5 30 CHAMINAUD Romain VC Bazas B à 1 9
6 2 BENEYROL Jeremy CD Dordogn à 1 9
7 101 PELLIER Pierre mathieu USP Issoire à 1 13
8 75 CASCARO Arnaud GSC Blagna à 1 13
9 39 DURU Jean paul CAM Bordea à 1 13
10 91 DELALAIRE Jason Martigues S à 1 19
11 12 ●CUMENAL Lucas CC Marman à 1 19
12 7 GUERIN Alexandre CD Dordogn à 1 19
13 21 BOUYER Thomas UC Arcacho à 1 19
14 99 LATOUR Florian Apoge C à 1 19
15 48 SAUBOUA Brandon UC Le Hailla à 1 19
16 63 KAKIZAKI Eugene Saunier à 1 19
17 32 GUILLEMOIS Romain VC Bazas B à 1 19
18 107 FIEFVEZ Jordan AC Nersac à 1 19
19 88 ROULIERE Alex Gir. Bordeau à 1 19
20 14 LANGELLA Lilian CC Marman à 1 19
21 90 FIACRE Julien ibc Isle Jou à 1 19
22 17 ●PONS Quentin CC Marman à 1 19
23 34 PAINAUD Pierre VC Bazas B à 1 28
24 47 RUIZ Yoan UC Le Hailla à 1 28
25 15 MAHE Antoine CC Marman à 1 28
26 41 LONGUEVILLE Lucas CAM Bordea à 1 32
27 23 KRYLOV Stanislav UC Arcacho à 1 47
28 115 TOUTAIN Yann CC Marman à 2 4
29 8 LE BOETEZ Clement CD Dordogn à 2 22
30 59 CIGANA Vincent US Bouscat à 2 31
31 53 ROY Adrien A C 4 B à 2 34
32 76 PALEOLOGUE Ioannis GSC Blagna à 2 34
33 40 LEBRETON Jean CAM Bordea à 2 34
34 97 DUGAST Pascal G. Agenais à 2 34
35 44 DAMAS Guillaume UC Le Hailla à 2 34
36 96 PETIT Arnaud FS St Hilaire à 2 55
37 13 ●FREJOU Valentin CC Marman à 2 55
38 106 CHAUMET Arnaud V Naintré à 2 55
39 81 ●BREGIERE Anthony EC3M à 2 55
40 24 PASCAL Yann UC Arcacho à 3 9
41 36 BEUCHER Damien CAM Bordea à 3 9
42 71 ●BESSAGUET Cedric VC Rochefor à 3 19
43 84 DARBO Christophe Stade Monto à 3 19
44 19 SAN ROMAN Lucas CC Marman à 3 35
45 37 DELAFORGE Anthony CAM Bordea à 4 44
46 82 ●BRUET Simon EC3M à 4 56
47 80 LABBE Gerald G. Macarien à 4 56
48 78 DE PIZZOL Frederic G. Macarien à 4 56
49 22 IGNACE Alain UC Arcacho à 5 15
50 65 UGA Ryuki Saunier à 5 15
51 60 ●DEUS Alexis US Bouscat à 5 39
52 52 NADON Corentin A C 4 B à 5 39
Pf2 5342
53 56 FUMA Barthelemy Peyrehorade à 5 39
54 111 COTTAZ Florian Angoulème à 5 39
55 95 GRANGIER India FS St Hilaire à 5 39
56 94 SEIGNEURIN Julien VC Nayais à 5 55
57 93 BLANC Damien VC Nayais à 5 55
58 113 PELLIER Jean olivier Arcachon U à 5 55
59 87 GENESTE Valentin Gir. Bordeau à 5 55
60 16 MAZAUD Samuel CC Marman à 5 55
61 57 LAVIGNE Laurent Peyrehorade à 6 4
62 42 CAUMONT Pierre UC Le Hailla à 6 13
63 86 SAINT SEVER Fabien Stade Monto à 6 27
64 83 CRESPO Nicolas EC3M à 6 32
65 73 GOUSSEAU Benjamin VC Rochefor à 6 48
66 74 MULLON Geoffrey VC Rochefor à 6 48
67 50 DIDOU Benjamin A C 4 B à 6 48
68 27 ZANCHETTIN Damien UC Arcacho à 7 24
69 110 PAIN Kevin Saintonge C à 8 48
70 5 DELMAS Julian CD Dordogn à 9 23
71 10 PEYENCET Mael CD Dordogn à 9 23
72 28 BILLATE Balam VC Bazas B à 9 44
73 77 PEYROUZET Vincent GSC Blagna à 10 9
74 11 ●BABIN Francois CC Marman à 10 9
75 6 FEYTOU Brayan CD Dordogn à 10 48
76 103 HAUSSER Victor SA Mérignac à 15 6
77 61 ●DORIGNAC Enzo US Bouscat à 16 31
78 18 ●RYAN Edward CC Marman à 17 3
79 108 ●GENSOUS Enzo G. St Martin à 18 0
80 85 ●SAINT SEVER Baptiste Stade Monto à 18 0
81 45 HAG Paul UC Le Hailla à 18 0
82 38 DESHAYES Julien CAM Bordea à 18 0
83 69 ●GRANGIER Mael VCP Langon à 18 0
AB
1 ●ABADIE Adrien CD Dordogn Ab-Ncla/DNF
3 ●CASADO Leo CD Dordogn Ab-Ncla/DNF
4 ●CODOLO Pierre CD Dordogn Ab-Ncla/DNF
20 SANTAROSSA Mikael CC Marman Ab-Ncla/DNF
26 SERRET Gregoire UC Arcacho Ab-Ncla/DNF
31 CLEMENT Romain VC Bazas B Ab-Ncla/DNF
33 NAIBO Nicolas VC Bazas B N Part/DNS
43 ●COURBET Maxime UC Le Hailla Ab-Ncla/DNF
46 HAGEN Julien UC Le Hailla Ab-Ncla/DNF
58 ●MOUSSY Thibault Peyrehorade Ab-Ncla/DNF
66 ●YUASA Hirotaka Saunier Ab-Ncla/DNF
67 COSTALUNGA Guillaum VCP Langon Ab-Ncla/DNF
72 FORESTIER Kevin VC Rochefor Ab-Ncla/DNF
79 DELPEYROU Philippe G. Macarien Ab-Ncla/DNF
92 ●DELALAIRE Jules Martigues S Ab-Ncla/DNF
104 DUFFAU Philippe VC Montois Ab-Ncla/DNF
105 RAISON Gauthier MotteServol Ab-Ncla/DNF
114 VANRENTERGHEM Paul VTT Estuair Ab-Ncla/DNF

38ème Prix Fouchy
CLASSEMENT GÉNÉRAL INDIVIDUEL FINAL
 
 Dorian FOULON (Cercle Aquit)
 remporte  le classement général de la 38° édition du Grand Prix FOUCHY !
 
Pf2 4321 v1 web
 
 
1.24.2 131,6 km Général: 40,901 kmh Épreuve: 41,022 kmh
 
Classement:
 
1 109 FOULON Dorian Cercle Aquit 3 13 3
2 99 LATOUR Florian Apoge C à 45
3 2 BENEYROL Jeremy CD Dordogn à 49
4 34 PAINAUD Pierre VC Bazas B à 56
5 49 CHARLOT Victor A C 4 B à 57
6 112 DE VINCENZI Luca Lescar VS à 1 3
7 30 CHAMINAUD Romain VC Bazas B à 1 9
8 75 CASCARO Arnaud GSC Blagna à 1 13
9 101 PELLIER Pierre mathieu USP Issoire à 1 13
10 91 DELALAIRE Jason Martigues S à 1 19
11 12 ●CUMENAL Lucas CC Marman à 1 19
12 32 GUILLEMOIS Romain VC Bazas B à 1 19
13 14 LANGELLA Lilian CC Marman à 1 19
14 63 KAKIZAKI Eugene Saunier à 1 19
15 17 ●PONS Quentin CC Marman à 1 19
16 90 FIACRE Julien ibc Isle Jou à 1 19
17 107 FIEFVEZ Jordan AC Nersac à 1 19
18 21 BOUYER Thomas UC Arcacho à 1 19
19 48 SAUBOUA Brandon UC Le Hailla à 1 19
20 88 ROULIERE Alex Gir. Bordeau à 1 19
21 15 MAHE Antoine CC Marman à 1 28
22 47 RUIZ Yoan UC Le Hailla à 1 28
23 41 LONGUEVILLE Lucas CAM Bordea à 1 32
24 23 KRYLOV Stanislav UC Arcacho à 1 47
25 115 TOUTAIN Yann CC Marman à 2 4
26 8 LE BOETEZ Clement CD Dordogn à 2 22
27 59 CIGANA Vincent US Bouscat à 2 31
28 40 LEBRETON Jean CAM Bordea à 2 34
29 44 DAMAS Guillaume UC Le Hailla à 2 34
30 53 ROY Adrien A C 4 B à 2 34
31 76 PALEOLOGUE Ioannis GSC Blagna à 2 34
32 97 DUGAST Pascal G. Agenais à 2 34
33 9 PEYENCET Gabriel CD Dordogn à 2 51
34 106 CHAUMET Arnaud V Naintré à 2 55
35 13 ●FREJOU Valentin CC Marman à 2 55
36 81 ●BREGIERE Anthony EC3M à 2 55
37 36 BEUCHER Damien CAM Bordea à 3 9
38 24 PASCAL Yann UC Arcacho à 3 9
39 71 ●BESSAGUET Cedric VC Rochefor à 3 19
40 84 DARBO Christophe Stade Monto à 3 19
41 19 SAN ROMAN Lucas CC Marman à 3 20
42 39 DURU Jean paul CAM Bordea à 3 36
43 7 GUERIN Alexandre CD Dordogn à 3 51
44 37 DELAFORGE Anthony CAM Bordea à 4 14
45 82 ●BRUET Simon EC3M à 4 56
46 80 LABBE Gerald G. Macarien à 4 56
47 78 DE PIZZOL Frederic G. Macarien à 4 56
48 22 IGNACE Alain UC Arcacho à 5 15
49 65 UGA Ryuki Saunier à 5 15
50 56 FUMA Barthelemy Peyrehorade à 5 39
51 111 COTTAZ Florian Angoulème à 5 39
52 52 NADON Corentin A C 4 B à 5 39
53 94 SEIGNEURIN Julien VC Nayais à 5 55
54 16 MAZAUD Samuel CC Marman à 5 55
55 87 GENESTE Valentin Gir. Bordeau à 5 55
56 113 PELLIER Jean olivier Arcachon U à 5 55
57 96 PETIT Arnaud FS St Hilaire à 6 19
58 86 SAINT SEVER Fabien Stade Monto à 6 27
59 93 BLANC Damien VC Nayais à 6 29
60 83 CRESPO Nicolas EC3M à 6 32
61 74 MULLON Geoffrey VC Rochefor à 6 48
62 73 GOUSSEAU Benjamin VC Rochefor à 6 48
63 50 DIDOU Benjamin A C 4 B à 6 48
64 57 LAVIGNE Laurent Peyrehorade à 7 5
65 27 ZANCHETTIN Damien UC Arcacho à 7 24
66 60 ●DEUS Alexis US Bouscat à 7 26
67 110 PAIN Kevin Saintonge C à 8 48
68 10 PEYENCET Mael CD Dordogn à 9 17
69 5 DELMAS Julian CD Dordogn à 9 23
70 28 BILLATE Balam VC Bazas B à 9 44
71 77 PEYROUZET Vincent GSC Blagna à 10 9
72 6 FEYTOU Brayan CD Dordogn à 10 48
73 103 HAUSSER Victor SA Mérignac à 15 6
74 45 HAG Paul UC Le Hailla à 18 0
75 38 DESHAYES Julien CAM Bordea à 18 0
76 95 GRANGIER India FS St Hilaire à 18 41
77 42 CAUMONT Pierre UC Le Hailla à 19 15
78 85 ●SAINT SEVER Baptiste Stade Monto à 21 6
79 69 ●GRANGIER Mael VCP Langon à 21 24
80 11 ●BABIN Francois CC Marman à 23 11
81 108 ●GENSOUS Enzo G. St Martin à 24 1
82 61 ●DORIGNAC Enzo US Bouscat à 29 33
83 18 ●RYAN Edward CC Marman à 30 5
CLASSEMENT PAR ÉQUIPES
1 CD DORDOGNE 4 40 22 (9 2 7) 22 4
2 VC BAZAS/BERNOS BEAULAC 4 40 41 0 19 (30 32 34) 45 5
3 CC MARMANDAIS 4 40 42 0 20 (12 14 17) 53 11
4 CAM BORDEAUX 4 42 04 1 42 (39 41 40) 68 9
5 UC LE HAILLAN ST-MEDARD 4 42 06 1 44 (48 47 44) 74 15
6 UC ARCACHON 4 43 00 2 38 (21 23 24) 80 13
7 AC4B 4 45 55 5 33 (49 53 52) 85 2
8 GSC BLAGNAC VELO SPORT 31 4 50 41 10 19 (75 76 77) 113 8
9 ENTENTE CYCLISTE 3 M 4 51 08 10 46 (81 82 83) 149 39
10 V.C.ROCHEFORT 4 53 40 13 18 (71 73 74) 173 42
11 US BOUSCATAISE 5 01 26 21 04 (59 60 61) 158 30
12 STADE MONTOIS CYCLISME 5 04 31 24 09 (84 86 85) 186 43
 
GÉNÉRAL FINAL
 
1 CD DORDOGNE 9 42 20 1 1
2 VC BAZAS/BERNOS BEAULAC 9 42 33 0 13 1 1
3 CC MARMANDAIS 9 42 51 0 31 1 1
4 CAM BORDEAUX 9 43 58 1 38 1 1
5 UC LE HAILLAN ST-MEDARD 9 44 30 2 10 2
6 UC ARCACHON 9 45 24 3 04 1 1
7 AC4B 9 48 19 5 59 2
8 GSC BLAGNAC VELO SPORT 31 9 53 05 10 45 1 1
9 ENTENTE CYCLISTE 3 M 9 53 32 11 12 1 1
10 V.C.ROCHEFORT 9 56 04 13 44 1 1
11 STADE MONTOIS CYCLISME 10 10 01 27 41
12 US BOUSCATAISE 10 18 39 36 19
 
 

Gestion des cookies

www.ac4b.fr dépose des cookies pour améliorer votre expérience de navigation, mesurer l'audience du site internet, afficher des publicités personnalisées, réaliser des campagnes ciblées et personnaliser l'interface du site.