LA MICHEL PITARD
LA MICHEL PITARD EN HAUTE SAINTONGE CYCLOSPORTIVE
La Pro
1. 86 CORDONNIER Hugues Male B 03:15:20 36,86 1
2. 32 LEBOEUF Nicolas Male B 03:15:24 36,85 2
3. 71 BRETENOUX Romain Male B 03:15:33 36,82 3
4. 72 CRON Yohann Male B 03:15:39 36,80 4
5. 73 CRON David Male C 03:15:40 36,80 1
6. 79 PAPET Mickaël AC ECHIRE Male C 03:16:30 36,64 2
7. 78 GUINOT Sébastien AC ECHIRE Male C 03:16:39 36,61 3
8. 13 JICQUEL Vincent APOGE Male B 03:17:40 36,42 5
9. 29 TOURTELOT Alexis Male C 03:17:40 36,42 4
10. 46 VERGER Mathieu Male B 03:17:47 36,40 6
11. 50 BOUILLER Patrice LA ROUE LIBRE Male D 03:20:25 35,93 1
12. 65 GUERIN Clément UV ANGERIENNE Male A 03:20:25 35,93 1
13. 54 MONERAT Christophe CHATEAUNEUF Male C 03:20:29 35,91 5
14. 55 MANET Nicolas MERIGNAC Male C 03:20:30 35,91 6
15. 64 COURRIAN Bruno Male D 03:20:30 35,91 2
16. 74 GUIMARD Dimitri Male B 03:20:30 35,91 7
17. 62 PAILLOT Claude Male E 03:20:30 35,91 1
18. 84 PROUX Jean Louis Male E 03:20:33 35,90 2
19. 85 POTIRON Sebastien Male B 03:20:35 35,90 8
20. 51 GAILLARD Grégory APOGE Male B 03:20:35 35,90 9
21. 63 VRIGNON Cyril Male C 03:20:35 35,90 7
22. 2 DAILLY Jean-Michel ETAULES Male E 03:20:35 35,90 3
23. 53 SCHENAL Florian CL MARTELL Male B 03:20:35 35,90 10
24. 37 GAUDINAUD Christophe FONTCOUVERTE Male D 03:20:35 35,90 3
25. 68 MASSIAS Florian Male B 03:20:39 35,88 11
26. 15 BUREAU Adrien DAX Male B 03:20:42 35,87 12
27. 16 BUREAU Mathieu EVREUX Male B 03:20:42 35,87 13
28. 45 DELJEHIER Cyril Male A 03:20:42 35,87 2
29. 9 CATROU Thierry Male C 03:20:44 35,87 8
30. 12 ALLIN Christophe GEMOZAC Male D 03:20:45 35,87 4
31. 34 LEBOEUF Nicole AC ETAULAIS Female W3 03:20:45 35,87 1
32. 28 LEBOEUF Franck AC ETAULAIS Male D 03:20:45 35,87 5
33. 1 AIGRON Christophe AC NERSAC Male B 03:20:52 35,84 14
34. 59 HOUGET Olivier Male C 03:20:52 35,84 9
35. 4 FELICITE Jérémy APOGE Male B 03:20:59 35,82 15
36. 21 BROCHON Sylvain Male C 03:21:05 35,81 10
37. 23 BATON Philippe Male D 03:21:05 35,81 6
38. 44 BERTRAND Jérôme Male C 03:21:12 35,79 11
39. 10 VENDE Franck POUZAUGES Male C 03:31:25 34,06 12
40. 81 NEGRIER Patrice NIEUL Male D 03:31:25 34,06 7
41. 31 TRICHET Philippe Male D 03:31:25 34,06 8
42. 18 PESQUEREL Pauleric Braquet Saintogeais Male B 03:31:28 34,05 16
43. 47 DUBOIS Christophe Male C 03:31:30 34,04 13
44. 42 REBOUH Emmanuel FONTCOUVERTE Male C 03:31:32 34,04 14
45. 67 TALBOT Robert Male D 03:31:35 34,03 9
46. 57 FORT Stéphane Male C 03:31:38 34,02 15
47. 48 BERLAND Dominique Male D 03:31:40 34,02 10
48. 70 KAUFFMANT Jean claude Male D 03:31:44 34,01 11
49. 80 LACAZE Pierre NIEUL Male D 03:32:00 33,96 12
50. 36 GUYOCHET Christian Male D 03:33:01 33,80 13
51. 76 POIRAI Sylvestre Braquet Saintogeais Male E 03:33:52 33,67 4
52. 35 NADON Philippe Male D 03:34:01 33,64 14
53. 41 BAILLARGUET Mathieu Male C 03:34:08 33,62 16
54. 30 GIRARD Philippe Male E 03:34:08 33,62 5
55. 39 MONJOU Alban Male E 03:34:08 33,62 6
56. 5 MAUGET Denis CYCLO CLUB ST Male E 03:46:07 31,84 7
57. 20 DOLLET Grégory APOGE Male B 03:46:15 31,82 17
58. 33 MOURIN Camille UC CONDOM Male F 03:46:16 31,82 1
59. 27 PICHOU Florent Male D 03:46:28 31,79 15
60. 14 BANOS Sylvain BICYCLETA TALDEA BASQUE Male B 03:46:46 31,75 18
61. 7 HUCTEAU Hervé Male D 03:49:37 31,36 16
62. 60 LASJAUNIAS Thomas Male B 03:51:20 31,12 19
63. 19 LARA-CARRASCO José Male F 03:56:43 30,42 2
64. 83 MORAT Christian Male D 03:57:16 30,35 17
65. 61 GALLAIS Patrick CYCLO PONTOIS Male F 03:58:16 30,22 3
66. 40 ESTIER Roland Male E 03:58:17 30,22 8
67. 8 JUILLET Bruno JARNAC Male C 03:58:59 30,13 17
68. 24 CATROU Jean Paul Male F 04:02:58 29,63 4
69. 25 BOUCHET Gerard Male F 04:02:59 29,63 5
70. 52 RENAUDIN Gérard ST DIZART DU GUA Male D 04:02:59 29,63 18
71. 66 JEANNAUD Remy Male E 04:03:01 29,63 9
72. 38 BILLY Bernard CYCLO PONTOIS Male D 04:03:03 29,62 19
73. 75 RICARD Alexandre Male B 04:03:42 29,54 20
74. 56 BLOIS Brigitte CHARENTE Female W3 04:18:58 27,80 2
75. 3 BEURG Alex JONZAC CYCLO Male F 04:27:36 26,91 6
76. 26 ANSANAY Didier Male F 04:27:41 26,90 7
77. 6 PERILLAUD Xavier UALR Male C 04:27:41 26,90 18
78. 58 BERGER-WAGON Isabelle Female W3 04:29:01 26,76 3
79. 17 GIBAUD Michel Male F 04:31:14 26,55 8
L'Amateur
1. 505 PAILLOT Raymond Male E 02:15:11 35,51 1
2. 538 DECADT Didier Male D 02:15:15 35,49 1
3. 510 BAGLAN Christophe Male D 02:15:15 35,49 2
4. 516 GAY Xavier Male C 02:15:17 35,48 1
5. 515 COLOMBIER Bernard Male F 02:15:20 35,47 1
6. 543 LANDRY Christophe Male D 02:15:22 35,46 3
7. 527 GAILLARD Ghislain Male B 02:15:24 35,45 1
8. 512 BILLOT Thierry Male C 02:15:26 35,44 2
9. 539 PIRANI Serge Male D 02:18:35 34,64 4
10. 537 PAPIN Cédric Male C 02:21:18 33,97 3
11. 509 CAVALIER Paul Male A 02:21:18 33,97 1
12. 549 ANGLAND Bernard Male E 02:21:34 33,91 2
13. 548 ROGER Jacky Male E 02:21:42 33,87 3
14. 544 DEBOIS Sylvain Male C 02:21:52 33,83 4
15. 547 BENON Thierry Male D 02:22:57 33,58 5
16. 532 COTTINEAU Sylvain Male B 02:23:22 33,48 2
17. 529 LAGLAIVE Jean-François Male D 02:23:36 33,43 6
18. 542 HEULIN Sébastien Male C 02:23:36 33,43 5
19. 541 FORTUNE Thierry Male D 02:23:43 33,40 7
20. 506 LAFON Gerad Male F 02:23:52 33,36 2
21. 551 BERNARD Patrice Male E 02:23:52 33,36 4
22. 525 VINCENT Dominique Male F 02:23:52 33,36 3
23. 550 CONTE Richard Male B 02:23:54 33,36 3
24. 535 MENARD Christophe Male D 02:24:00 33,33 8
25. 503 PATRY Daniel Male E 02:24:02 33,33 5
26. 530 SIMONNOT Emmanuel Male F 02:24:02 33,33 4
27. 513 BARCELONQ Loic Male C 02:24:08 33,30 6
28. 514 FROIN Jérôme Male F 02:24:20 33,26 5
29. 521 VERBRUGGHE Maëva Female W1 02:27:09 32,62 1
30. 536 RAUTUREAU Enrick AC NERSAC Male C 02:27:09 32,62 7
31. 507 BOUCHERIE Patrick Male F 02:27:09 32,62 6
32. 502 BLUT Jean-Paul Male F 02:27:12 32,61 7
33. 534 TAUREAU Jean marc Male D 02:33:26 31,28 9
34. 524 BOUILLET Raymond Male F 02:33:28 31,28 8
35. 522 MABILLE Hélène Female W2 02:33:34 31,26 1
36. 523 MABILLE Sylvain Male C 02:33:34 31,26 8
37. 82 ANDREE Alain Male F 02:33:34 31,26 9
38. 508 ROUX Fabrice Male D 02:33:38 31,24 10
39. 528 MONERAT Guy Male F 02:38:12 30,34 10
40. 531 COUDRET Michel Male F 02:38:47 30,23 11
41. 519 TULON Xavier Male C 02:38:50 30,22 9
42. 518 PELLETIER Aurelien Male B 02:42:38 29,51 4
43. 526 MARTY Daniel Male F 02:44:05 29,25 12
44. 504 HERLIN Brigitte Female W3 02:44:31 29,18 1
45. 540 BOUREAUMEAU Regis Male E 02:51:52 27,93 6
46. 520 POULARD Alain Male D 03:03:47 26,12 11
47. 501 PREAU Michel Male F 03:08:31 25,46 13