LA ROCHELLE - SAINTES
Le 14/04/2019
LA ROCHELLE - SAINTES
km en Moyenne du 1er :
Classement:
1 75 LACROIX Baptiste CC MARMANDAIS J1 50472070640
2 14 LATOUR Florian A.PO.GE CYCLISTE - TEAM U CUBE 17 2C 50171400159
3 101 HIBBERD George C.C.VERVANT 2C 50170790036
4 90 LAJOUMARD Léo U.C.CONDAT 3C 50870390230
5 143 CHAUMET Arnaud V.NAINTRE 2C 50860680052
6 71 FIEFVEZ Jordan A.C.NERSAC 2C 50160140074
7 109 CAILLIAU Taïno CREUSE OXYGENE J2 50230290724
8 149 VASILOIU Valentin A.PO.GE CYCLISTE - TEAM U CUBE 17 2C 50171400206
9 36 BOSSIS Tristan VCC MARENNES 2C 50170310071
10 125 AUDIDIER Etienne UNION VELOCIPEDIQUE DE LIMOGES - TEAM U87 2C 50870060289
11 124 SAUBOUA Brandon UC LE HAILLAN ST-MEDARD 3C 50330420155
12 137 COLAS STANISLAS CYCLO CLUB SERIGNE J2 52853080011
13 24 NADON Corentin A C 4 B 2C 50162040052
14 117 DELALAIRE Jason MARTIGUES SPORT CYCLISME 3C 53130230234
15 120 DELMAS Julian SC DU PERIGORD PO 50242710047
16 30 CIGANA Vincent US BOUSCATAISE PO 50330460004
17 68 MEYTOU Mickael A.C. JARNAC AIGRE ROUILLAC 2C 50160110190
18 130 SAILLARD Rémi VC LUCEEN 2C 44280250252
19 121 JAMIN Pierrick U.V.POITIERS PO 50860710184
20 105 CHAMINAUD Romain VC BAZAS/BERNOS BEAULAC 2C 50330150034
21 49 BESSAGUET Cedric V.C.ROCHEFORT J2 50170450070
22 16 RANSINANGUE Julien A.PO.GE CYCLISTE - TEAM U CUBE 17 2C 50171400178
23 145 DESNOYER Michael A.PO.GE CYCLISTE - TEAM U CUBE 17 3C 50171400090
24 55 BREGIERE Anthony ENTENTE CYCLISTE 3 M J2 50170040112
25 136 FRIOU Florent CS CHINONAIS 2C 44370390064
26 34 MONLEZUN Kévin US BOUSCATAISE J1 50330460032
27 133 CHAZAUD Tony CAM BORDEAUX J1 50330140198
28 74 CUMENAL Lucas CC MARMANDAIS J2 50472070646
29 1 BOURMAUD Simon V.C.CHARENTE OCEAN J2 50170300216
30 57 CRESPO Nicolas ENTENTE CYCLISTE 3 M 2C 50170040126
31 53 PAUL Erwan V.C.ROCHEFORT J2 50170450190
32 63 PEREZ Thomas TEAM SAINT SAUVEUR 2C 50172130005
33 46 DELOMME Damien TEAM CYCLISTE CHATEAUBERNARD 2C 50162050015
34 83 BETOUIGT SUIRE Clement MERIGNAC VC 3C 50330260288
35 131 PIOTTE Claude SA MERIGNAC PO 50330960138
36 33 MOINARDEAU Lucas US BOUSCATAISE J2 50330460203
37 18 TRICHOT Baptiste A.PO.GE CYCLISTE - TEAM U CUBE 17 2C 50171400153
38 122 PICAUD Manolo U.V.POITIERS 2C 50860710320
39 107 FORGEAU CLEMENT CHAMPAGNE SUD VENDEE CYCLISME 3C 52853040053
40 31 DEUS Alexis US BOUSCATAISE J1 50330460204
41 96 GRANGIER Mael VC PAYS DE LANGON J1 50330560018
42 64 POIRIER Guillaume TEAM SAINT SAUVEUR PO 50172130002
43 76 MAZAUD Samuel CC MARMANDAIS 2C 50472070634
44 21 DIDOU Benjamin A C 4 B 3C 50162040073
45 42 VIGIER Cyril VCC MARENNES 3C 50170310054
46 106 PAINAUD Pierre VC BAZAS/BERNOS BEAULAC 2C 50330150134
47 47 JOUSSON Nicolas TEAM CYCLISTE CHATEAUBERNARD J2 50162050088
48 58 EYMARD Matteo ENTENTE CYCLISTE 3 M J2 50170040132
49 32 DORIGNAC Enzo US BOUSCATAISE J1 50330460041
50 56 BRUET Simon ENTENTE CYCLISTE 3 M J1 50170040002
51 148 GUEYE Dorian C.O.COURONNAIS J2 50160100031
52 51 GOUSSEAU Benjamin V.C.ROCHEFORT PO 50170450211
53 70 DURAND Stephane A.C.NERSAC 3C 50160140019
54 92 VALET Hugo U.C.CONDAT J2 50870390209
55 98 CORDONNIER Hugues AC ETAULAIS PO 50171480023
56 118 DELALAIRE Jules MARTIGUES SPORT CYCLISME J2 53130230253
57 28 BERNAGAUD Mathieu US BOUSCATAISE J1 50330460209
58 40 TISSEAU Jean Patrick VCC MARENNES 3C 50170310079
59 81 PETIT Arnaud FS ST HILAIRE VILLEFRANCHE 2C 50171180009
60 140 FEYTOU Brayan JS ASTERIENNE 2C 50242630050
61 61 LAVALADE Romain TEAM SAINT SAUVEUR 3C 50172130011
62 11 GAILLARD Gregory A.PO.GE CYCLISTE - TEAM U CUBE 17 PO 50171400181
63 100 LEBOEUF Nicolas AC ETAULAIS PO 50171480026
64 38 PINEAU Laurent VCC MARENNES 2C 50170310080
65 141 BRET CHARLES HENRI SS NIEULAISE 3C 52850250066
66 23 MARCADIER Quentin A C 4 B PO 50162040069
67 91 LARRY Alexandre U.C.CONDAT J1 50870390340
68 39 ROUSSEAU Michel VCC MARENNES PO 50170310070
69 86 DE LAAT Arnaud C.O.COURONNAIS 2C 50160100121
70 94 COUDRAY Nolan VC PAYS DE LANGON J2 50330560310
71 19 DEBEAU Alexandre A C 4 B PO 50162040087
72 17 RASSET Jason A.PO.GE CYCLISTE - TEAM U CUBE 17 3C 50171400176
73 5 LECHEVALIER Aurelien V.C.SAINTAIS PO 50170500024
74 126 CHAUVET Baptiste UNION VELOCIPEDIQUE DE LIMOGES - TEAM U87 3C 50870060294
75 134 AIGRON Hugo CHAMBERY C. COMPETITION 2C 41730060516
76 129 LECOMTE Paul VC LUCEEN 2C 44280250046
77 135 LIGNERON Valentin COTE DE BEAUTE CYCLISME 3C 50171460094
78 9 BLANCHARD Thibaut A.PO.GE CYCLISTE - TEAM U CUBE 17 3C 50171400083
79 69 VALENTIN Thomas A.C. JARNAC AIGRE ROUILLAC 3C 50160110001
80 111 CLEMENCEAU Baptiste EC TRELISSAC COULOUNIEIX 24 PO 50242550139
81 27 BERNAGAUD Alexis US BOUSCATAISE J1 50330460208
82 97 GUEYLARD Leo VC PAYS DE LANGON 3C 50330560057
83 99 DUBOIS Alexis AC ETAULAIS PO 50171480025
84 22 GODET Thomas A C 4 B PO 50162040090
85 66 BORDERIE Alban A.C. JARNAC AIGRE ROUILLAC 2C 50160110004
86 85 NICOULEAU Mateo MERIGNAC VC 3C 50330260301
87 6 MORAND Cyrille V.C.SAINTAIS PO 50170500091
88 108 POMMEREAU GREGORY CHAMPAGNE SUD VENDEE CYCLISME 3C 52853040083
89 45 COLOMBEL Norbert TEAM CYCLISTE CHATEAUBERNARD PO 50162050092
90 79 DELJEHIER Cyril FS ST HILAIRE VILLEFRANCHE 2C 50171180084
91 88 PINEAUX Aymeric C.O.COURONNAIS J1 50160100063
92 138 ROMMENS Khelyan DORDOGNE SUD CYCLISME J1 50242920027
93 78 BODIN AMIEL Louis FS ST HILAIRE VILLEFRANCHE 2C 50171180086
94 52 MULLON Geoffrey V.C.ROCHEFORT 2C 50170450228
95 80 DEPIN Frederic FS ST HILAIRE VILLEFRANCHE PO 50171180088
96 146 BRETIN Arnaud UC ARCACHON 2C 50330360140
97 102 MIMAULT Jordan C.C.VERVANT J2 50170790040
98 103 MUNOZ Esteban C.C.VERVANT J1 50170790053
99 87 LEDUC Nolhan C.O.COURONNAIS PO 50160100102
100 48 SOULARD Jean Claude TEAM CYCLISTE CHATEAUBERNARD PO 50162050041