AC4B

La Sаumurоіsе (49)

21/07/2019

retour accueil

La Sаumurоіsе (49)  Cyclоspоrtіvе 100 km

 

 

Classement : 
 
1 468 RIDEAU PAUL Pôle Cyclisme Saumurois 02 A 1 2,36,58
2 465 GREFFIER DIMITRY VC HEBRETAIS 96 A 2 2,37,08
3 397 DIDOU BENJAMIN AC4B 99 A 3 2,37,08
7739bc27a447491596a886e4b6517d06 0 1
4 304 GUILLEMET MELVIN Pôle Cyclisme Saumurois 96 A 4 2,39,23
5 404 VANLISSENBURGH MAXIME Cyclo Poitevin 69 A 5 2,39,23
6 413 ARNAUD JÉRÉMY Nantes Triathlon 91 A 6 2,39,38
7 362 LE MERDY GWENVAËL Team U Anjou 49 99 A 7 2,40,01
8 448 LE BOT THOMAS 0 94 A 8 2,40,30
9 402 DUVEAU CEDRIC Pôle Cyclisme Saumurois 86 A 9 2,40,30
10 462 GREFFIER STEPHANE VC HEBRETAIS 70 B 1 2,40,30
11 469 RIDEAU LIONEL AC LONGUE 69 C 1 2,40,30
12 396 CUREAU LUCAS Cyclo Sport Flechois 00 A 10 2,40,30
13 324 LECHARPENTIER GILBERT Team Sud Manche Leucemie 61 C 2 2,40,30
14 415 BRAULT ANTHONY CS FLECHOIS 91 A 11 2,40,30
15 371 VERON STEPHANE A C CHATELLERAUDAIS 67 C 3 2,40,30
16 424 RICHL STÉPHANE Team Ligue Ouest 68 C 4 2,40,30
17 416 BRAULT ALEXIS CS FLECHOIS 97 A 12 2,40,30
18 426 ROMAN FRANÇOIS EC MONTFAUCON 94 A 13 2,40,30
19 301 RABINEAU MATHIEU Pôle Cyclisme Saumurois 95 A 14 2,40,30
20 428 ALVES CHRISTOPHE UC JOUE LES TOURS 79 B 2 2,40,30
21 449 FERRAH ERIC MIGNOLAIX BEAUVOIR 71 B 3 2,40,30
22 361 KLEIN ANTOINE Team U Anjou 49 83 A 15 2,40,30
23 429 LE GLEVIC DAMIEN MVCB 83 A 16 2,40,30
24 342 CLUZEL PATRICK St James Vélo Club 56 D 1 2,40,30
25 451 CONNIL LAURENT N.L. 73 B 4 2,40,30
26 379 SUROT JEAN MICHEL VC VIHIERS 66 C 5 2,40,30
27 457 MICHAUD DAVID N.L. 94 A 17 2,40,30
28 386 BOISSINOT FABIEN VC VIHIERS 79 B 5 2,40,30
29 456 PLESSIS BAPTISTE N.L. 94 A 18 2,40,58
30 403 CABIT MATHIEU Team Cycling Hornet 87 A 19 2,40,58
31 380 GIRAULT SEBASTIEN VC VIHIERS 74 B 6 2,40,58
33 322 LALAU DIDIER Roue Sportive Meximieux 59 D 2 2,40,58
34 388 COIQUIL FREDERIC SC Ste Maure 70 B 7 2,40,58
35 336 JOUBERT FRANCIS Champagné S.V.Cyclisme 68 C 6 2,40,58
36 377 SECHER OLIVIER VC VIHIERS 73 B 8 2,40,58
37 364 OLLIVIER CÉDRIC ACV BALLAN MIRE 75 B 9 2,40,58
38 367 RIOTE JEROME ACV BALLAN MIRE 75 B 10 2,40,58
39 373 THOMAS MARIUS N.L. 98 A 20 2,40,58
40 474 BASTIT HUGO N.L. 95 A 21 2,40,58
41 447 BEGUIER PIERRE 0 60 D 3 2,40,58
42 439 KIEFFER WILLIAM 0 70 B 11 2,41,40
43 472 SOULARD FREDDY VC MONTAIGU 68 C 7 2,41,40
44 387 SIMON QUENTIN VC VIHIERS A 22 2,41,40
45 455 ROUET JACKY UCP REZE 69 C 8 2,41,40
46 423 PRIEUR ANTOINE N.L. 94 A 23 2,41,40
47 463 LAMBERT MICKAËL LA MUSETTE BAULOISE 94 A 24 2,41,40
48 394 CATTAERT JONATHAN ACV Ballan Miré 89 A 25 2,42,29
49 452 VAUCELLE ROMUALD ST MAURE DE TOURAINE 64 C 9 2,42,29
50 470 GUILLOIS ROMAIN N.L. 98 A 26 2,45,11
51 432 GUIOMARD TANGUY N.L. 91 A 27 2,47,00
52 372 TOURNADRE GERARD Saint Chely Cyclisme 51 D 4 2,47,00
53 453 RICHL ENZO N.L. 99 A 28 2,47,00
54 419 HORGUES ANTHONY ES BLANZAC 85 A 29 2,47,00
55 327 COGNE OLIVIER N.L. 67 C 10 2,47,00
56 441 OLLIVIER HERVE 0 67 C 11 2,47,00
57 359 D'HERIN MICHEL UC JOUE LES TOURS 67 C 12 2,47,00
58 405 DOUBLET PHILIPPE VC VIHIERS 70 B 12 2,47,00
59 328 SURRAULT JOHN CS Flechois 74 B 13 2,47,00
60 391 BOURSIER CAMILLE N.L. 92 W1 1 2,47,38
61 355 PETIT JEAN MICHEL Team Chalonnes Cyclisme 64 C 13 2,47,56
62 410 HERBRETEAU ERIC 0 63 C 14 2,48,03
63 471 BEDUNEAU ALEXIS ACLR 97 A 30 2,48,31
64 400 FOURNIER JULIEN 0 82 A 31 2,49,01
65 325 POIRIER SYLVAIN N.L. 83 A 32 2,49,01
66 437 COUTURAUD CHRISTIAN 0 56 D 5 2,49,01
67 351 PELE OLIVIER Bapaume 64 C 15 2,49,01
68 383 MOREAU JEROME VC VIHIERS 73 B 14 2,49,01
69 466 MORICHON MICHEL UC CONFOLENS 53 D 6 2,49,01
70 326 SAILLANT PHILIPPE Cyclo Sport Flèchois 62 C 16 2,49,01
71 305 BILLY TONY Pôle Cyclisme Saumurois 81 A 33 2,49,01
72 363 NONIN YVES A.C. Flèchoise 50 D 7 2,49,01
73 319 BOYAVAL MICHEL Roue Sportive Meximieux 57 D 8 2,49,01
74 335 PARIS HUGO N.L. 00 A 34 2,49,01
75 317 VENDE FRANCK C. REG. POUZAUGE 76 B 15 2,49,01
76 440 LECOMTE DOMINIQUE 0 53 D 9 2,49,01
77 360 FORTIER STEPHANE N.L. 80 A 35 2,49,01
78 302 FOUCAULT CYRILLE Pôle Cyclisme Saumurois 86 A 36 2,49,01
79 418 FOUCAULT CHARLY N.L. 85 A 37 2,51,50
80 303 HAMELIN LOÏC Pôle Cyclisme Saumurois 58 D 10 2,51,50
81 310 MERIAU PATRICK N.L. 60 C 17 2,52,30
82 417 CHEVALIER DAVID Le Rayon Florentais 71 B 16 2,52,41
83 427 LEAU CYRIL N.L. 77 B 17 2,53,01
84 414 BÉASSE WILLIAM A C LA ROCHE sur YON 97 C 18 2,55,31
85 323 LAMORINIÈRE JÉRÉMY ASPTT Angers 82 A 38 2,54,00
86 436 OLIVIER TIPHANIE 0 89 W2 1 2,57,25
87 306 LEROUX JEAN MICHEL VOUILLE 63 C 19 3,00,18
88 374 WANTZ JEAN CHARLE Le Perrier Vélo Club 48 D 11 3,00,18
89 365 PROU GILLES UCP REZEENNE 53 D 12 3,00,18
90 312 POURTIER MICHEL VC SANCERRE 46 D 13 3,00,18
91 343 BORGNE MICHEL N.L. 48 D 14 72.02.36
92 356 PAPIN JEAN MARC Segré Triathlon 64 C 20 3,00,18
93 425 ROMAN DOMINIQUE EC MONTFAUCON 69 C 21 3,00,18
94 442 JOSEPH CHRISTIAN 0 D 15 3,01,01
96 411 DEKER DELPHINE CO COURCOURONNE 70 W2 2 3,01,10
97 341 MARTY LUC G P C Angevin 81 A 39 3,01,12
98 316 DESMAS PASCAL CC CROSSAC 66 C 22 3,03,18
99 395 CHATAIGNIER JÉRÉMY N.L. 85 A 40 3,05,34
100 370 GUEDON JEAN PAUL Avenir Cycliste Thouarsais 61 C 23 3,05,53
101 407 ISNARD VINCENT N.L. 89 A 41 3,06,34
102 311 ASTIER HERVE N.L. 64 C 24 3,07,04
103 320 GÉRIGNÉ BRUNO N.L. 64 C 25 3,07,04
104 421 MOUTAULT MATHIEU N.L. 90 A 42 3,10,42
105 401 FRANZKOWIAK JEAN-ELOI N.L. 92 A 43 3,11,29
106 339 BONACOSCIA CESARE N.L. 83 A 44 3,11,29
107 347 VILARD FABIEN U C LUBERSAC 91 A 45 3,12,05
108 434 ANDRE ALAIN 0 54 D 16 3,13,47
109 376 GOUGNOT ROLAND ASPTT NEVERS 45 D 17 3,14,47
110 433 DUCHEMIN HENRI 0 49 D 18 3,14,59
111 333 ROMMELARD ERIC TEAM LE LOUROUX 62 C 26 3,14,59
112 348 LOFFLER FRANCOIS N.L. 81 A 46 3,14,59
113 393 BLOIS BRIGITTE Individuelle 57 W3 1 3,18,53
114 358 CIROT JULIEN N.L. 82 A 47 3,18,53
115 390 BOURSIER PASCAL N.L. 64 C 27 3,19,03
116 329 BORGEAIS PASCAL U S Poiconnet 57 D 19 3,20,15
117 344 GUEBEN MARC Cyclo VTT L'Huisserie 53 54 D 20 3,23,11
118 422 NAEGELIN JEAN Brain Andard Cyclo 49 D 21 3,23,17
119 307 VANHOUTTE PASCAL SACCY JOUARRE 60 C 28 3,24,35
120 399 DIDOU VÉRONIQUE AC4B 73 W3 2 3,24,48
Cf9fcc1c630ec3cd0ae0a0b2e3a68d53 0
121 398 DIDOU XAVIER N.L. 72 B 18 3,24,48
122 454 HALBERT PHILIPPE EC MONTFAUCON 50 D 22 3,25,04
123 412 GAY FREDERIC VC Venansault 80 A 48 3,25,20
124 392 BERTHELOT OLIVIER N.L. 71 B 19 3,26,06
125 309 AUBRAY THIERRY AC VAL DE CLAISE 65 C 29 3,26,12
126 318 AUBRAY CÉDRIC A. C. VAL DE CLAISE 90 A 49 3,26,23
127 315 CHAPONNEAU PATRICE E C BOURBONNIEN 54 D 23 3,26,29
128 445 MENARD CORALIE 0 67 W3 3 3,28,15
129 346 NOTARD SONIA kerbarre vtt 73 W2 3 3,28,54
130 420 JAN FABIENNE N.L. 67 W3 4 3,29,00
131 332 ROUQUENELLE GILLES N.L. 54 D 24 3,30,38
132 330 ROUQUENELLE MARIE LISE Individuelle 57 W3 5 3,30,46
133 334 POMPEIGNE JEAN PIERRE UC MARTIZAY 54 D 25 3,31,14
134 446 GAULT ST AURAIN DENIS 0 88 A 50 3,54,52
135 368 ROTTATINTI THOMAS N.L. 90 A 51 3,35,02