AC4B

LOUDUN (86) PC

22/06/2019

retour accueil

LOUDUN (86)

PC OPEN - PC

Img 40571 1 nou

Classement :

1 41 MONERAT Geoffroy A.C.4.B Pass'Cyclisme 50162040080 01:45:33
2 22 AUBINEAU Guillaume V.C.CHATILLONNAIS Pass'Cyclisme Open 50790820010 01:45:33
3 36 BOISSINOT Fabien VC VIHIERSOIS Pass'Cyclisme 52490120014 01:45:33
4 33 GUERINEAU Mickaël UC MONTOIRE Pass'Cyclisme 44410610211 01:45:33
5 19 PERROCHEAU Pascal ANGOULEME VELO CLUB Pass'Cyclisme Open 50161860010 01:47:05
6 4 GRELLIER Gregoire V.C.LOUDUN Pass'Cyclisme Open 50860650043 01:47:05
7 26 COCHAUD Jany V.C.THOUARS Pass'Cyclisme Open 50790600168 01:47:05
8 28 REVELLI Hugo V.C.THOUARS Pass'Cyclisme 50790600021 01:47:05
9 20 SOUCHET Gerard BRESSUIRE ACTIVITES CYCLISME Pass'Cyclisme 50791650277 01:47:30
10 9 COTIER David AVENIR CYCLISTE CHATELLERAUDAIS Pass'Cyclisme 50861540012 01:47:30
11 39 ROUSSEAU Emmnuel U.V.POITIERS Pass'Cyclisme 50860710290 01:47:30
12 7 BERNUCHON Olivier AVENIR CYCLISTE CHATELLERAUDAIS Pass'Cyclisme 50861540402 01:47:30
13 32 ROMIAN Willy SS NIEULAISE Pass'Cyclisme Open 52850250013 01:47:30
14 14 BASSEREAU Emmanuel U.C.C.VIVONNE Pass'Cyclisme Open 50861050035 01:47:30
15 44 THOREAU Bruno V.C.LOUDUN Pass'Cyclisme 50860650110 01:47:30
16 15 LESENECHAL Arnaud U.C.C.VIVONNE Pass'Cyclisme Open 50861050056 01:47:30
17 10 FRAUDEAU Pierre AVENIR CYCLISTE CHATELLERAUDAIS Pass'Cyclisme 50861540420 01:47:30
18 38 VIAS Carole COTE DE BEAUTECYCLISME 3ème 50171460114 01:47:30
19 12 LEGROS Emmanuel C.POITEVIN Pass'Cyclisme Open 50860700178 01:47:30
20 29 ALIX Denis POLE CYCLISME SAUMUROIS Pass'Cyclisme 52492890050 01:47:30
21 35 CLOUET Roland VC SEBASTIENNAIS Pass'Cyclisme 52441970389 01:47:30
22 18 MERCIER Hugo U.V.POITIERS Pass'Cyclisme Open 50860710149 01:47:30
23 11 VINCENT Julien AVENIR CYCLISTE CHATELLERAUDAIS Pass'Cyclisme 50861540401 01:47:30
24 16 NIVELLE Jean Francois U.C.C.VIVONNE Pass'Cyclisme Open 50861050046 01:47:30
25 6 PICHON Benjamin V.C.LOUDUN Pass'Cyclisme 50860650135 01:47:30
26 5 LETANG Bruno V.C.LOUDUN Pass'Cyclisme 50860650040 01:47:30
27 8 CHAVANEL Christian AVENIR CYCLISTE CHATELLERAUDAIS Pass'Cyclisme 50861540295 01:47:30
28 43 ETAVARD Stéphane V.C.LOUDUN Pass'Cyclisme 50860650029 01:47:30
29 34 BOUFFANDEAU William VC MAULEVRIER Pass'Cyclisme Open 52491130015 01:47:30
30 40 MARCHAIS Sébastien V.C.THOUARS Pass'Cyclisme 50790600005 01:47:30
31 42 BORE Roland V.NAINTRE Pass'Cyclisme 50860680358 01:47:30
32 2 CHABIRON Fredy V.C.LOUDUN Pass'Cyclisme 50860650022 01:47:30
33 27 DENIS Baptiste V.C.THOUARS Pass'Cyclisme Open 50790600127 01:47:30
34 31 VAUCELLES Romuald SC STE MAURE Pass'Cyclisme 44371040006 01:47:30
35 3 GOUIN Alexandre V.C.LOUDUN Pass'Cyclisme Open 50860650060 01:47:30
36 37 LAPERIERE Didier V.C.LOUDUN Pass'Cyclisme 50860650004 01:47:30
37 30 BODIN Philippe SC STE MAURE Pass'Cyclisme 44371040114 01:47:30
38 25 CHAINEAU Maxime V.C.THOUARS Junior 50790600060 01:47:30
39 24 CHAINEAU Christophe V.C.THOUARS Pass'Cyclisme 50790600162 01:47:30
40 1 CERCLET Clement V.C.LOUDUN Pass'Cyclisme 50860650136 01:47:30

Gestion des cookies

www.ac4b.fr dépose des cookies pour améliorer votre expérience de navigation, mesurer l'audience du site internet, afficher des publicités personnalisées, réaliser des campagnes ciblées et personnaliser l'interface du site.