MONTGUYON (17)
MONTGUYON (17) Minimes
Classement:
1 26 PANCHE Maxime VC PAYS DE LANGON Minime 50330560047 00:58:00
2 16 PESTRE Antoine SC DU PERIGORD Minime 50242710035 00:58:00
3 4 LAURIERE Matei AVC LIBOURNAIS Minime 50330110159 01:00:00
4 3 FRANCAIS Matthis AVC LIBOURNAIS Minime 50330110164 01:00:00
5 22 PEYRAN Maxime US BOUSCATAISE Minime 50330460201 01:00:00
6 24 CAILLAUD Franck V.C.SAINTAIS Minime 50170500199 01:00:00
7 25 DUPIN Melanie VC LIVRADAIS Minime 50472160039 01:00:00
8 28 NIETO Tom ANGOULERME VC MINIMES 5016186072 01:00:00
9 27 RENAUX Clement VC PAYS DE LANGON Minime 50330560084 01:00:00
10 7 CARREAU Thomas CC PERIGUEUX DORDOGNE Minime 50242580177 01:00:00
11 9 PERRIER Enzo CC PERIGUEUX DORDOGNE Minime 50242580296 01:00:00
12 17 SMITH Johanna SC DU PERIGORD Cadet 50242710043 01:00:00
13 13 MORO Anais MERIGNAC VC Cadet 50330260284 01:00:00
14 6 GREGOIRE Maxime C.POITEVIN Minime 50860700509 01:00:00
15 8 LACOUR PENTECOTE Maxence CC PERIGUEUX DORDOGNE Minime 50242580077 01:00:00
16 29 PASSEBOIS Victor UC GRADIGNAN MINIMES 50330400183 01:00:00
17 12 MOLAS Paul MERIGNAC VC Minime 50330260140 01:00:00
18 2 PETIT Maxence ANGOULEME VELO CLUB Minime 50161860156 01:00:00
19 19 DANCLA Flavien UC GRADIGNAN Minime 50330400026 01:00:00
20 10 HYVERT Tia MERIGNAC VC Cadet 50330260293 01:00:00
21 14 PERRIER Alice MERIGNAC VC Minime 50330260297 01:00:00
22 15 CARREY Axel SC DU PERIGORD Minime 50242710041 01:00:00
23 23 TRANQUARD Quentin V.C.ROCHEFORT Minime 50170450075 01:00:00
24 BONHOMME Victor A C 4 B Minime 50162040048 01:00:00
25 20 DUCONGE Dimitri UC GRADIGNAN Minime 50330400173 01:00:00
26 21 LACAMPAGNE Ronan UC GRADIGNAN Minime 50330400187 01:00:00
27 5 REISER Alexandre AVC LIBOURNAIS Minime 50330110166 01:00:00
28 30 DELACOUX MUNGROO Mayann Adrien UC GRADIGNAN MINIMES 5033040021 01:00:00
29 18 JOBIT Yanis TEAM CYCLISTE CHATEAUBERNARD Minime 50162050071 01:00:00
30 11 KADI Maeva MERIGNAC VC Cadet 50330260294 01:00:00
MONTGUYON (17) CADETS
Classement:
1 10 BOURDEJEAU Bastien CS CASTELJALOUSAIN Cadet 50472060025 01:45:00
2 8 BROUSSE Mathieu CAM BORDEAUX Cadet 50330140154 01:46:00
3 27 DUPIN Mathieu VC LIVRADAIS Cadet 50472160038 01:46:00
4 14 FAURE Corentin DORDOGNE SUD CYCLISME Cadet 50242920051 01:46:00
5 26 TREFFANDIER Axel V.C.ROCHEFORT Cadet 50170450241 01:50:00
6 3 TOMSKI Paulin AC MENESPLET Cadet 50242780086 01:50:00
7 16 PHILIPPON Thomas GUIDON MANSLOIS Cadet 50160120081 01:50:00
8 12 DEGNATI Enzo DORDOGNE SUD CYCLISME Cadet 50242920076 01:50:00
9 20 NICOLEAU Louis SC DU PERIGORD Cadet 50242710042 01:50:00
10 DIDOU Thibaut A C 4 B Cadet 50162040060 01:50:00
11 17 BROUZES Mathias GUIDON SAINT MARTINOIS Cadet 50401560044 01:50:00
12 7 VERDOUX ZORZOLI Mathias C.O.COURONNAIS Cadet 50160100070 01:50:00
13 4 BARRIERE Ilarion C.O.COURONNAIS Cadet 50160100234 01:50:00
14 11 BOWEN Sacha Alexander DORDOGNE SUD CYCLISME Cadet 50242920026 01:50:00
15 18 HOUCHOU Guillaume JS ASTERIENNE Cadet 50242630032 01:50:00
16 13 DUNOGIER Theo DORDOGNE SUD CYCLISME Cadet 50242920053 01:50:00
17 25 GALY Killian US BOUSCATAISE Cadet 50330460202 01:50:00
18 THILLARD Romain A C 4 B Cadet 50162040057 01:50:00
19 9 MINVIELLE Antoine CAM BORDEAUX Cadet 50330140037 01:50:00
20 15 BESSON Maxence GUIDON MANSLOIS Cadet 50160120116 01:50:00
21 23 EYMARD Luca UC LE HAILLAN ST-MEDARD Cadet 50330420145 01:50:00
22 24 DAVID Malo UC MONTPONNAISE VALLÉE DE L'ISLE Cadet 50242680046 01:50:00
23 6 FORTIN Enzo C.O.COURONNAIS Cadet 50160100271 01:50:00
24 5 DALGALARRONDO Iban C.O.COURONNAIS Cadet 50160100284 01:50:00
25 21 BOURGOIN Jules UC GRADIGNAN Cadet 50330400004 01:50:00
26 22 GAYRAUD Thomas UC GRADIGNAN Cadet 50330400010 01:50:00
Date de dernière mise à jour : mardi, 26 mars 2019