AC4B

MONTLIEU LA GARDE (17)EV

05/05/2019

retour accueil

MONTLIEU LA GARDE (17)

Pré licenciés
1 1 DELAGE Cassandre 50330110157 pré licencié AVC LIBOURNAIS 20 445 1 1 2 1
 
Poussins
1 11 BOYE Ulysse 50330110152 Poussin AVC LIBOURNAIS 9 073 2 1 3 1
2 12 VALETTE Andrea 50330110155 Poussin AVC LIBOURNAIS 8 528 1 2 3 2
3 18 CIGANA Anthony 50330560319 Poussin VC PAYS DE LANGON 9 551 3 3 6 3
4 17 BRIONGOS Colin 50330560300 Poussin VC PAYS DE LANGON 9 699 4 4 8 4
5 23 QUINTARD Gabin 50330110161 Poussin AVC LIBOURNAIS 10 188 5 5 10 5
6 13 FERNANDEZ Nolan 50172170062 Poussin AVENIR CYCLISTE MACQUEVILLOIS 17 10 284 6 7 13 6
7 14 GUICHARD Armand 50172170081 Poussin AVENIR CYCLISTE MACQUEVILLOIS 17 11 611 9 6 15 7
8 22 CHAMINAUD Emmy 50330110148 Poussin AVC LIBOURNAIS 11 146 7 9 16 8
9 20 SAUTRON Mateo 50170040146 Poussin EC3M 11 728 10 8 18 8
10 21 ALONZO Maeva 50170040143 Poussin EC3M 11 190 8 10 18 10
11 19 GAUDINAUD Luc 50170450248 Poussin V.C. ROCHEFORT 11 781 7 11 18 11
 
Pupilles
1 36 FAURE Sebastien 50172170071 Pupille AVENIR CYCLISTE MACQUEVILLOIS 17 9 691 1 1 2 1
2 54 LAMIRAUD Mael 50242630046 Pupille J S A ST ASTIER 10 003 2 5 7 2
3 46 SUBRA Mael 50170500100 Pupille V.C.SAINTAIS 10 126 6 2 8 3
4 29 CHAMINAUD Zaccharie 50330110147 Pupille AVC LIBOURNAIS 10 282 8 3 11 4
5 39 BECKERS Noa 50170530303 Pupille U.V.ANGERIENNE 10 173 7 4 11 5
6 60 PUJOS CHAZEAU Louis 50170040114 Pupille EC3M 10 113 5 8 13 6
7 33 PUBERT Clement 50330110154 Pupille AVC LIBOURNAIS 10 010 3 11 14 7
8 41 PINEAU TOM 50170450244 Pupille V.C.ROCHEFORT 10 559 11 6 17 8
9 53 MESNIER Maxime 50242680072 Pupille U C MONTPON 10 405 10 7 17 9
10 31 FAVREAU Marc 50162040083 Pupille A C 4 B 10 366 9 9 18 10
11 42 BARRAUD Eva 50170500198 Pupille V.C.SAINTAIS 10 109 4 14 18 11
12 50 CHARRON Raphael 50330560313 Pupille VC PAYS DE LANGON 10 594 12 10 22 12
13 52 NARDI Maxime 50330560142 Pupille VC PAYS DE LANGON 10 793 13 12 25 13
14 49 BRIONGOS Lenny 50330560299 Pupille VC PAYS DE LANGON 10 822 14 13 27 14
15 48 AREGRAG Adena 50330560062 Pupille VC PAYS DE LANGON 11 190 15 15 30 15
16 55 GAUDINAUD Wyatt 50170450244 Pupille V.C.ROCHEFORT 11 618 17 16 33 16
17 37 DESHAYES Lucas 50330140200 Pupille CAM BORDEAUX 11 293 16 17 33 17
18 56 BESSAGUET Lucas 50170450235 Pupille V.C.ROCHEFORT 12 242 24 18 42 18
19 51 DESCOMBES Solene 50330560145 Pupille VC PAYS DE LANGON 12 166 23 19 42 19
20 40 HUARD Mael 50170450093 Pupille V.C.ROCHEFORT 11 872 21 21 42 20
21 44 CHAUVET Margaux 50170500345 Pupille V.C.SAINTAIS 11 745 19 23
23 57 TREMBLIER Dany 50170040140 Pupille EC3M 12 448 25 20 45 23
24 43 BERGAULT TIMEO 50170500321 Pupille V.C.SAINTAIS 12 477 26 22 48 24
25 47 VEILLON Lucie 50170500244 Pupille V.C.SAINTAIS 12 092 22 26 48 25
26 58 MASSE Tom 50170040145 Pupille EC3M 11 800 20 28 48 26
27 35 DERAZE Celine 50172170061 Pupille AVENIR CYCLISTE MACQUEVILLOIS 17 13 131 27 25 52 27
28 45 PROTON Enzo 50170500329 Pupille V.C.SAINTAIS 13 425 28 27 55 28
29 59 DUBOIS Lea 50170040142 Pupille EC3M 13 946 29 29 58 29
 
Benjamins
1 92 MASSAROTTO Enzo 50242630148 Benjamin J S A ST ASTIER 8 900 3 2 5 1
2 79 BERNARD Marin 50160150098 Benjamin U A LA ROVHEFOUCAULD 8 721 1 4 5 2
3 64 DELAGE Clement 50330110156 Benjamin AVC LIBOURNAIS 9 237 5 1 6 3
4 70 CACAULT Matteï 50170790046 Benjamin C.C.VERVANT 9 211 4 3 7 4
5 71 ESTEVE Mathys 50242580123 Benjamin CC PERIGUEUX DORDOGNE 9 547 7 5 12 5
6 73 BOISDON Mathis 50330260083 Benjamin MERIGNAC VC 8 847 2 11 13 6
7 80 CONOR Louis 50170450024 Benjamin V.C.ROCHEFORT 9 245 6 10 16 7
8 72 GAUTRAIS Jules 50472060029 Benjamin C S CASTELJALOUX 9 554 8 9 17 8
9 78 MAUTRE Simon 50870060084 Benjamin UNION VELOCIPEDIQUE DE LIMOGES - TEAM U87 9 620 10 8 18 9
10 84 GARNIER Nolann 50860680039 Benjamin V.NAINTRE 9 947 14 7 21 10
11 62 TROTT Ronan 50171400076 Benjamin A.PO.GE CYCLISTE - TEAM U CUBE 17 10 067 16 6 22 11
12 87 COUDRAY Gwendal 50330560320 Benjamin VC PAYS DE LANGON 9 749 11 12 23 12
13 68 VAN WONTERGHEM Cyprien 50172170018 Benjamin AVENIR CYCLISTE MACQUEVILLOIS 17 9 798 12 13 25 13
14 63 BOYE Elisee 50330110153 Benjamin AVC LIBOURNAIS 9 941 13 15 28 14
15 74 BOUCHIN Charly 50330260291 Benjamin MERIGNAC VC 9 616 9 22 31 15
16 81 LE MEHAUTE Ronan 50170450109 Benjamin V.C.ROCHEFORT 10 226 18 14 32 16
17 83 SUBRA Tom 50170500097 Benjamin V.C.SAINTAIS 9 973 15 19 34 17
18 67 MACARIOL Mathis 50172170068 Benjamin AVENIR CYCLISTE MACQUEVILLOIS 17 10 284 19 17 36 18
19 69 BATY Gaspard 50170790134 Benjamin C.C.VERVANT 10 167 17 20 37 19
20 65 LAURIERE Stefan Daniel 50330110160 Benjamin AVC LIBOURNAIS 10 295 20 18 38 20
21 66 DERAZE Thomas 50172170050 Benjamin AVENIR CYCLISTE MACQUEVILLOIS 17 10 487 24 16 40 21
22 77 PINTO Mathis 50170530493 Benjamin U.V.ANGERIENNE 10 389 22 23 45 22
23 88 DESCOMBES Mathilde 50330560146 Benjamin VC PAYS DE LANGON 10 524 25 21 46 23
24 76 BECKERS Clara 50170530301 Benjamin U.V.ANGERIENNE 10 386 21 25 46 24
25 94 FABRE ALCINDOR Emilien 50170040112 Benjamin EC3M 10 647 27 24 51 25
26 93 MARTIN Vincent 50170450071 Benjamin V.C.ROCHEFORT 10 592 26 26 52 26
27 90 JURVILLIER Mathias 50330560316 Benjamin VC PAYS DE LANGON 11 990 29 27 56 27
28 82 OCTEAU Valentin 50170500310 Benjamin V.C.SAINTAIS 11 063 28 28 56 28
29 61 CONTE Lucas 50171400097 Benjamin A.PO.GE CYCLISTE - TEAM U CUBE 17 10 481 23 29 52 29
 
Minimes
1 103 LAURIERE Matei 50330110159 Minime AVC LIBOURNAIS 8602 1 1 2 1
2 107 CHAUVET Robin 50170500311 Minime V.C.SAINTAIS 9279 3 2 5 2
3 104 FAURE Quentin 50172170070 Minime AVENIR CYCLISTE MACQUEVILLOIS 17 9008 2 3 5 3
4 101 ALLAIN Charles 50162040076 Minime A C 4 B 9684 4 5 9 4
5 102 BONHOMME Victor 50162040048 Minime A C 4 B 10201 6 4 10 5
6 110 MARTIN Fabien 50170450072 Minime V.C.ROCHEFORT 10002 5 8 13 6
7 108 VEILLON Chloe 50170500118 Minime V.C.SAINTAIS 10554 8 7 15 7
8 111 PENEAUD Gabrielle 50170040023 Minime EC3M 11296 10 6 16 8
9 109 WEBER Erwan 50170450342 Minime V.C.ROCHEFORT 10204 7 9 16 9
10 105 FERNANDEZ Enzo 50172170054 Minime AVENIR CYCLISTE MACQUEVILLOIS 17 10572 9 10 19 10
 

Date de dernière mise à jour : lundi, 06 mai 2019