AC4B

NIEUL LES SAINTES (17) 38ème BOUCLES DE L'ARNOULT

30/06/2019

retour accueil

NIEUL LES SAINTES (17)

38ème BOUCLES DE L'ARNOULT

Classement : 
 
1 5 SASSIER Corentin CD VIENNE 2cat 50860700164 02:25:39
2 65 MAINGUENAUD Tom ANGOULEME VELO CLUB 2cat 50161860173 02:25:43
3 155 VETTER Laurick U.C.CONDAT 2cat 50870390139 02:25:46
4 82 LACROIX Baptiste CC MARMANDAIS Jun 50472070640 02:25:53
5 122 BOULAIS Jules LA ROCHE SUR YON VENDEE CYCLISME Jun 52850640006 02:25:56
6 173 GUERIN Alexandre CD DORDOGNE 2cat 50242920058 02:25:57
7 101 HIBBERD George CD CHARENTE-MARITIME 2cat 50170790036 02:26:05
8 55 LAUSEILLE Théo A.PO.GE CYCLISTE - TEAM U CUBE 17 Jun 50171400212 02:26:06
9 33 HERBRETEAU Emmanuel A.C. JARNAC AIGRE ROUILLAC 2cat 50160110055 02:26:09
10 31 BORDERIE Alban A.C. JARNAC AIGRE ROUILLAC 2cat 50160110004 02:26:10
11 141 BESSAGUET Cedric ROCHEFORT/MERIGNAC Jun 50170450070 02:26:11
12 183 ZANCHETTIN Damien UC ARCACHON 2cat 50330360138 02:26:14
13 111 PETIT Arnaud FS ST HILAIRE VILLEFRANCHE 2cat 50171180009 02:26:14
14 1 CARDINEAU Frederic CD VIENNE 2cat 50860680025 02:26:15
15 133 CHARPENTIER Theo P.ST FLORENT NIORT 3PC 50790590068 02:26:15
16 54 LATOUR Florian A.PO.GE CYCLISTE - TEAM U CUBE 17 2cat 50171400159 02:26:16
17 174 LE BOETEZ Clement CD DORDOGNE 2cat 50242920091 02:26:16
18 134 GAILLARD Matheo P.ST FLORENT NIORT Jun 50790590074 02:26:17
19 81 CUMENAL Lucas CC MARMANDAIS Jun 50472070646 02:26:22
20 2 ENGEAMMES Antonin CD VIENNE Jun 50861540406 02:26:22
21 83 MAUGENET Elian CC MARMANDAIS Jun 50472070216 02:26:23
22 143 PAUL Erwan ROCHEFORT/MERIGNAC Jun 50170450190 02:26:23
23 175 PASQUET Aurelien CD DORDOGNE 2cat 50242580329 02:26:24
24 16 FRIOU Florent V.C.SAINTAIS 2cat 44370390064 02:26:25
25 166 BARILLOU Thibault VCC MARENNES 3PC 50170310073 02:26:29
26 72 DE LAAT Arnaud C.O.COURONNAIS 2cat 50160100121 02:26:29
27 91 DELOMME Damien CD CHARENTE 2cat 50162050015 02:26:30
28 135 MAHISTRE Quentin P.ST FLORENT NIORT Jun 50790590084 02:26:32
29 62 GOURJAULT Matthieu ANGOULEME VELO CLUB 2cat 50161860176 02:26:32
30 24 NADON Corentin A C 4 B 2cat 50162040052 02:26:34
31 52 BLANCHARD Thibaut A.PO.GE CYCLISTE - TEAM U CUBE 17 3PC 50171400083 02:26:34
32 25 ROY Adrien A C 4 B 3PC 50162040072 02:26:36
33 154 VALET Hugo U.C.CONDAT Jun 50870390209 02:26:36
34 6 HERVE Nathan CD VIENNE 2cat 50790820105 02:26:38
35 84 RYAN Edward CC MARMANDAIS Jun 50472070458 02:26:39
36 23 DIDOU Benjamin A C 4 B 3PC 50162040073 02:26:40
37 182 IGNACE Alain UC ARCACHON 2cat 50330360139 02:26:42
38 56 RANSINANGUE Julien A.PO.GE CYCLISTE - TEAM U CUBE 17 2cat 50171400178 02:26:43
39 102 PEREZ Thomas CD CHARENTE-MARITIME 2cat 50172130005 02:26:45
40 121 AUBERT Lucas LA ROCHE SUR YON VENDEE CYCLISME Jun 52850640206 02:26:49
41 112 BODIN AMIEL Louis FS ST HILAIRE VILLEFRANCHE 2cat 50171180086 02:26:52
42 165 TISSEAU Jean Patrick VCC MARENNES 3PC 50170310079 02:26:54
43 53 DESNOYER Michael A.PO.GE CYCLISTE - TEAM U CUBE 17 3PC 50171400090 02:26:54
44 126 TESSIER Maxime LA ROCHE SUR YON VENDEE CYCLISME Jun 52850640154 02:26:54
45 162 BOSSIS Tristan VCC MARENNES 2cat 50170310071 02:26:55
46 4 ROTH Nathan CD VIENNE Jun 50860700151 02:26:58
47 103 RENOUX Julien CD CHARENTE-MARITIME 3PC 50172320010 02:26:58
48 34 LECOANET Eric A.C. JARNAC AIGRE ROUILLAC 3PC 50160110186 02:27:00
49 164 PINEAU Laurent VCC MARENNES 2cat 50170310080 02:27:01
50 171 CODOLO Pierre CD DORDOGNE Jun 50242920095 02:27:01
51 73 PINEAUX Aymeric C.O.COURONNAIS Jun 50160100063 02:27:02
52 132 CARL Matis P.ST FLORENT NIORT 3PC 50790590073 02:27:05
53 151 LARRY Alexandre U.C.CONDAT Jun 50870390340 02:27:11
54 113 DELJEHIER Cyril FS ST HILAIRE VILLEFRANCHE 2cat 50171180084 02:27:12
55 161 VERGER Mathieu VCC MARENNES 3PC 50170310069 02:27:17
56 44 PAILLOT Julien A.C.NERSAC 3PC 50160140012 02:27:20
57 181 GENDREAU Louis UC ARCACHON Jun 50330360148 02:27:21
58 14 MORAND Cyrille V.C.SAINTAIS 3PC 50170500091 02:27:25
59 63 LECLERC Nicolas ANGOULEME VELO CLUB 2cat 50161860005 02:27:28
60 66 LIVERTOUT Clement ANGOULEME VELO CLUB 3PC 50162400003 02:27:32
61 94 PINEAU Clement CD CHARENTE 3PC 50160090015 02:27:45
62 142 FORESTIER Kevin ROCHEFORT/MERIGNAC 3PC 50170450151 02:28:23
63 172 COURRIERE Anthony CD DORDOGNE 2cat 50242880013 02:30:06
64 12 ANDREAZZA Clement V.C.SAINTAIS Jun 50170500327 02:33:13
65 43 MOUNIER Maxime A.C.NERSAC 3PC 50160140030 02:33:25
66 104 TROMAS Guillaume CD CHARENTE-MARITIME 3PC 50172130049 02:33:31

Gestion des cookies

www.ac4b.fr dépose des cookies pour améliorer votre expérience de navigation, mesurer l'audience du site internet, afficher des publicités personnalisées, réaliser des campagnes ciblées et personnaliser l'interface du site.