AC4B

retour accueil

Saint Aubin de Médoc (33)

ici Photos Guy Dagot

ici Sud Gironde

Dsc 0422 1024x683

Img 33981

Victor,Geoffrey,Gregory,Quentin,Alexandre

 

Classement : 

 

1 68 DUPIN Clement UC Arcachon 2 c 50330360030 2:03:27
2 38 SAN ROMAN Lucas CC Marmande 2 c 50472070562 2:03:30
3 14 MEYTOU Mickael AC Jarnac 2 c 50160110190 2:03:31
4 82 DUPUIS Jonas VC Charente O 2 c 50170300020 2:03:33
5 63 DELOMME Damien TC Chateauber 2 c 50162050015 2:03:33
6 27 DELAFORGE Anthony CAM Bordeaux 2 c 50330140227 2:03:33
7 67 BRETIN Arnaud UC Arcachon 2 c 50330360140 2:03:33
8 4 HAG Paul UC Le Haillan 3 c 50330420014 2:03:33
9 83 CHAMINAUD Romain VC Bazas BB 2 c 50330150034 2:03:33
10 16 FIEFVEZ Jordan AC Nersac 2 c 50160140074 2:03:33
11 17 RANSINANGUE Julien Apoge C 2 c 50171400178 2:03:33
12 23 LAURENT Simon Calvisson VTT 2 c 51300180556 2:03:33
13 24 CARPENTIER Alexis CAM Bordeaux Po2 50330140224 2:03:33
14 102 JOISNOT Guillaume VCP Langon 3 c 50330560099 2:03:33
15 104 LAUSEILLE Théo EC3M Jun 50170040133 2:03:33
16 32 LEBRETON Jean CAM Bordeaux 3 c 50330140226 2:03:33
17 58 WILD Damien SA Mérignac 2 c 50330960059 2:03:33
18 87 BLANC Damien VC Nayais 3 c 50643300420 2:03:33
19 33 LONGUEVILLE Lucas CAM Bordeaux 3 c 50330140228 2:03:33
20 34 MONCHAUX Clement CAM Bordeaux 2 c 50330140096 2:03:33
21 59 SUHUBIETTE Lionel St Paul Sp 2 c 50401670013 2:04:00
22 98 BEUCHER Damien CAM Bordeaux 3 c 50330140225 2:06:40
23 49 DELALAIRE Jules Martigues SC Jun 53130230253 2:06:40
24 100 MONLEZUN Kévin US Bouscatais Jun 50330460032 2:06:40
25 80 MOINARDEAU Lucas US Bouscatais Jun 50330460203 2:06:40
26 55 DE MARCO Ugo SA Mérignac Po2 50330960130 2:06:40
27 92 GUEYLARD Leo VCP Langon 3 c 50330560057 2:06:40
28 96 DELIEGE William Villeneuve C 3 c 51310920163 2:06:40
29 2 COURBET Maxime UC Le Haillan Jun 50330420028 2:06:40
30 64 JOUSSON Nicolas TC Chateauber Jun 50162050088 2:06:40
31 25 CHAZAUD Tony CAM Bordeaux Jun 50330140198 2:06:40
32 48 DELALAIRE Jason Martigues SC 3 c 53130230234 2:06:40
33 91 GRANGIER Mael VCP Langon Jun 50330560018 2:06:40
34 52 CASENAVE Mathieu Peyrehorade S Jun 50401640123 2:06:40
35 43 GRANGIER India Charente Mme 2 c 50171180083 2:06:40
36 47 FIACRE Julien IBC Isle Jour 2 c 51323300230 2:06:40
37 75 ZANCHETTIN Damien UC Arcachon 2 c 50330360138 2:06:40
38 37 MAZAUD Samuel CC Marmande 2 c 50472070634 2:06:40
39 35 RENOUX Thomas CAM Bordeaux 2 c 50330140160 2:06:40
40 8 CHARLOT Victor A C 4 B 2 c 50162040085 2:06:40
41 41 PAIN Kevin EC3M 3 c 50170040125 2:06:40
42 54 BRIANT Alexandre SA Mérignac Po1 50330960042 2:06:40
43 81 DUPOUY Guillaume USM Gagny 3 c 48935130317 2:06:40
44 15 VALENTIN Thomas AC Jarnac 3 c 50160110001 2:06:40
45 101 GILL Lucas UC Gradignan Jun 50330400180 2:06:40
46 77 BERNAGAUD Mathieu US Bouscatais Jun 50330460209 2:06:40
47 26 DANIES Camille CAM Bordeaux Po2 50330140244 2:06:40
48 97 BERTRAND Guillaume VTT Estuaire 3 c 50330910243 2:06:40
49 79 MARTINEZ Celian US Bouscatais Jun 50330460042 2:06:40
50 105 BERGE Philippe CAM Bordeaux PCO 50330140147 2:06:40
51 74 SERRET Gregoire UC Arcachon 2 c 50330360141 2:06:40
52 3 DAMAS Guillaume UC Le Haillan 3 c 50330420147 2:06:40
53 62 BOLNOT Colin TC Chateauber Po2 50162050028 2:06:40
54 11 MONERAT Geoffrey A C 4 B Po2 50162040080 2:06:40
55 72 PASCAL Yann UC Arcachon 2 c 50330360028 2:06:40
56 29 HEUS Pierre louis CAM Bordeaux Po2 50330140253 2:06:40
57 7 SAUBOUA Brandon UC Le Haillan 3 c 50330420155 2:06:40
58 90 FOUILLOUX Julien VCP Langon Jun 50330560037 2:06:40
59 95 VERGER Mathieu VCC Marennes 3 c 50170310069 2:06:40
60 30 LABILLE Christophe CAM Bordeaux Po2 50330140252 2:06:40
61 70 JANSSENS Juul UC Arcachon Jun 50330360146 2:06:40
62 73 SALLES Martin UC Arcachon Jun 50330360136 2:06:40
63 89 COUDRAY Nolan VCP Langon Jun 50330560310 2:06:40
64 5 PIRON Anthony UC Le Haillan Po1 50330420158 2:06:40
65 6 RUIZ Yoan UC Le Haillan 3 c 50330420143 2:06:40
66 76 BERNAGAUD Alexis US Bouscatais Jun 50330460208 2:06:40
67 69 IGNACE Alain UC Arcachon 2 c 50330360139 2:06:40
68 86 CIGANA Stephane VC Montois Po1 50401710137 2:06:40
69 45 SEGURA Thomas Gir. Bordeaux 3 c 50330170203 2:06:40
70 94 BARILLOU Thibault VCC Marennes Po2 50170310073 2:06:40
71 57 PIOTTE Claude SA Mérignac Po2 50330960138 2:06:40
72 78 BERNAGAUD Thierry US Bouscatais Po2 50330460210 2:06:40
73 31 LACELLE Cyrille CAM Bordeaux 3 c 50330140246 2:06:40
74 39 GILLET Romain EC Trelissac. Po1 50242550065 2:06:40
75 99 TISNE Sylvain VCP Langon 3 c 50330560097 2:06:40
76 84 DELACOUX Sebastien VC Bazas BB 3 c 50330150004 2:06:40
77 60 DARBO Christophe Stade Montois 3 c 50401600104 2:06:40
78 66 BEAUNE Cédric UC Arcachon 3 c 50330360142 2:06:40
79 40 CRESPO Nicolas EC3M 2 c 50170040126 2:06:40
80 20 CARDOIT Bernard CA Béglais 3 c 50330120100 2:06:40
81 10 MARCADIER Quentin A C 4 B Po1 50162040069 2:06:40
82 13 BALLANGER Patrick AC Jarnac 3 c 50160110083 2:06:40
83 61 RANSINANGUE Simon Stade Montois 3 c 50401600100 2:06:40
84 28 DESHAYES Julien CAM Bordeaux 3 c 50330140180 2:06:40
85 46 VIGNAUX Ylan G. Fuxéen Po2 51090900067 2:06:40
86 56 DOUAU Gil SA Mérignac Po2 50330960135 2:06:40
Alexandre Debeau AC4B
Gregory Nativel AC4B
 

Date de dernière mise à jour : mercredi, 06 mars 2019

Gestion des cookies

www.ac4b.fr dépose des cookies pour améliorer votre expérience de navigation, mesurer l'audience du site internet, afficher des publicités personnalisées, réaliser des campagnes ciblées et personnaliser l'interface du site.