AC4B

retour accueil

SALIES DE BEARN (64) - RONDE DU SEL

Dsc 9418 1024x683

Classement:

1 83 LE BOETEZ Clement CD DORDOGNE 2ème 50242920091 02:40:50
2 119 ROZES Clément CA CASTELSARRASIN Junior 51820430433 02:41:17
3 129 DELORT Mickaël ST GO CYCLISME COMMINGES 3ème 51312030185 02:41:17
4 40 LOCARDEL Romain PAU VELO 64 2ème 50643120168 02:41:36
5 138 SEMBRES Loïc TARBES CYCLISTE COMPETITION 3ème 51652070191 02:41:48
6 82 GUERIN Alexandre CD DORDOGNE 2ème 50242920058 02:41:48
7 116 IRAGNE Antonin CA CASTELSARRASIN 3ème 51820430330 02:41:48
8 79 COURRIERE Anthony CD DORDOGNE 2ème 50242880013 02:42:10
9 14 GUIRLE Arnaud AVIRON BAYONNAIS 2ème 50643110065 02:42:10
10 67 CAMPAGNE Fabien VC NAYAIS 2ème 50643300298 02:42:10
11 9 VERRIER Stephane VC SALISIEN 2ème 50643320094 02:42:10
12 41 NOEL Alexis PAU VELO 64 2ème 50643120148 02:43:00
13 112 FOUQUET Pierre AC BAGNERES DE BIGORRE 2ème 51650100237 02:43:00
14 24 CARMOUZE Quentin LESCAR VS 2ème 50643200297 02:43:00
15 50 CORDEIRO MARQUES Thomas SC SERRES CASTET 2ème 50643230039 02:43:00
16 80 CARREAU Dorian CC MARMANDAIS 2ème 50472070647 02:43:00
17 78 ROY Adrien AC4B 3ème 50162040072 02:43:00
18 124 PRIEUR Elian EAUZE OLYMPIQUE Junior 51320280201 02:43:00
19 26 DE VINCENZI Luca LESCAR VS 2ème 50643200334 02:43:00
20 126 CASTELLS Sylvain GSC BLAGNAC VELO SPORT 31 Junior 51310530755 02:43:00
21 31 LATREILLE Ayrton LESCAR VS 2ème 50643200084 02:43:00
22 34 SAUTEL Jonathan LESCAR VS 2ème 50643200108 02:43:00
23 123 NARDI Théo EAUZE OLYMPIQUE Junior 51320280132 02:43:00
24 57 SELIVERT Remy SC SERRES CASTET 3ème 50643230089 02:43:00
25 133 FOUQUET Florian TARBES CYCLISTE COMPETITION 3ème 51652070016 02:43:00
26 56 SELIVERT Fabien SC SERRES CASTET Junior 50643230109 02:43:00
27 90 FUMA Barthelemy PEYREHORADE SC 2ème 50401640247 02:43:00
28 85 PEYENCET Gabriel CD DORDOGNE 2ème 50242550131 02:43:00
29 103 FERLIN Anthony UC AIRE BARCELONNE 3ème 50401630176 02:43:00
30 53 NOUGUE DESSUS Maxence SC SERRES CASTET Junior 50643230135 02:43:00
31 32 LEGAGNOA Martial LESCAR VS 2ème 50643200335 02:43:00
32 142 BALLESTER Cédric UV LOURDES 3ème 51650090076 02:43:00
33 25 CHABERT VEAU Christopher LESCAR VS 2ème 50643200305 02:43:00
34 22 BAUZIL Olivier LESCAR VS Junior 50643200330 02:43:00
35 117 LOPEZ Clément CA CASTELSARRASIN 2ème 51820430175 02:43:00
36 5 GIRAUDEAU Christian VC SALISIEN 2ème 50643320034 02:43:00
37 122 PEYTAVI Tristan CO CARBONNE CYCLISME 3ème 51310740230 02:43:00
38 136 PAVLYUKOV Khaddad TARBES CYCLISTE COMPETITION 3ème 51652070006 02:43:00
39 43 ARHIE Kevin SA MAULEON Junior 50643240027 02:43:00
40 46 GALLO Mathieu SA MAULEON 2ème 50643240090 02:43:00
41 38 JOUANNET Alexandre PAU VELO 64 Pass'Cyclisme Open 50643120182 02:43:00
42 68 CHARTIER Pierre VC NAYAIS 3ème 50643300339 02:43:00
43 77 NADON Corentin AC4B 2ème 50162040052 02:43:00
44 58 STEPHAN Pierre SC SERRES CASTET 3ème 50643230098 02:43:00
45 30 GUITARD Thomas LESCAR VS 2ème 50643200104 02:43:00
46 42 PEDEMARIE Mathieu PAU VELO 64 2ème 50643120164 02:43:00
47 100 TAUZIA David STADE MONTOIS CYCLISME 2ème 50401600136 02:43:00
48 102 ESCOUTELOUP Romain UC AIRE BARCELONNE 3ème 50401630078 02:43:00
49 131 DEJEANNE Adrien TARBES CYCLISTE COMPETITION 3ème 51652070192 02:43:00
50 70 HOLSTEIN David VC NAYAIS 3ème 50643300027 02:43:00
51 144 DHOYER Vincent UV LOURDES Pass'Cyclisme Open 51650090077 02:43:00
52 48 BAREILLE Cedric SC SERRES CASTET Junior 50643230063 02:43:00
53 11 DELMAS Vincent AVIRON BAYONNAIS Pass'Cyclisme Open 50643110248 02:43:00
54 143 DESTANG Dimitri UV LOURDES 3ème 51650090074 02:43:00
55 64 LOUSTAU Vincent UC ORTHEZIENNE 2ème 50643260066 02:43:00
56 62 LACOSTE Anthony UC ORTHEZIENNE 3ème 50643260056 02:43:00
57 39 LADEIRO Benoit PAU VELO 64 2ème 50643120170 02:43:00
58 35 DURRUTY Ronan OLORON O BEARN SPORT NATURE 3ème 50643340063 02:43:00
59 130 PRAT Quentin ST GO CYCLISME COMMINGES 3ème 51312030219 02:43:00
60 60 FERRIERE Fabien UC ORTHEZIENNE 3ème 50643260059 02:43:00
61 45 ETCHEBARNE Matthieu SA MAULEON 2ème 50643240146 02:43:00
62 93 LASPLACES Mathieu PEYREHORADE SC 3ème 50401640199 02:43:00
63 118 ROMEO Hugo CA CASTELSARRASIN Junior 51820430440 02:43:00
64 104 LAMAISON Patrice UC AIRE BARCELONNE 3ème 50401630086 02:43:00
65 113 MANSE Daniel AC BAGNERES DE BIGORRE 3ème 51650100032 02:43:00
66 84 BENEYROL Jeremy CD DORDOGNE 2ème 50242550070 02:43:00
67 15 LAZCANO Eneko AVIRON BAYONNAIS Junior 50643110103 02:43:00
68 146 GLACIAL Nicolas VS HYEROIS Pass'Cyclisme Open 53830090196 02:43:00
69 36 DUMONT Mathieu PAU VELO 64 2ème 50643120127 02:43:00
70 44 CARRICABURU Eriz SA MAULEON Junior 50643240069 02:43:00
71 75 DIDOU Benjamin AC4B 3ème 50162040073 02:43:00
72 29 GUILLEM Louis LESCAR VS 2ème 50643200095 02:43:00
73 95 PEYENCET Mael CD DORDOGNE 3ème 50242710013 02:43:00
74 4 DUPIN Thomas VC SALISIEN Junior 50643320017 02:43:00
75 105 SALVAGNIAC Dorian UC AIRE BARCELONNE 3ème 50401630172 02:43:00
76 21 RUBIO Philippe FC OLORON CYCLISME 2ème 50643180048 02:43:00
77 139 FOSSARD ABADIE Matthieu UC LAVEDAN 3ème 51651980033 02:43:00
78 87 QUILEZ Aurelien LVC TONNEINS Junior 50472190065 02:43:00
79 91 LABARRIERE Remi PEYREHORADE SC Junior 50401640013 02:43:00
80 13 GOROSTEGUI Bixente AVIRON BAYONNAIS Junior 50643110068 02:43:00
81 66 BAROUDEL Maxime VC NAYAIS 3ème 50643300184 02:43:00
82 10 CESCHIN Ludovic AVIRON BAYONNAIS Pass'Cyclisme Open 50643110181 02:43:00
83 110 ALLIAGA Grégory AC BAGNERES DE BIGORRE Pass'Cyclisme Open 51650100136 02:43:00
84 98 MOUCHEZ Cyril STADE MONTOIS CYCLISME 2ème 50401600123 02:43:00
85 88 QUILEZ Corentin LVC TONNEINS 3ème 50472190066 02:43:00

Date de dernière mise à jour : mercredi, 06 mars 2019

Gestion des cookies

www.ac4b.fr dépose des cookies pour améliorer votre expérience de navigation, mesurer l'audience du site internet, afficher des publicités personnalisées, réaliser des campagnes ciblées et personnaliser l'interface du site.